2014-12-19T16:32:19+01:00

Veröffentlicht von & unter News. Kommentare 22

scheefontaineIch habe mir gerade noch mal die aktuellen Top 10 Items mit einer Laufzeit zwischen 6 und 24 Stunden angeschaut. Das neue Kaufitem der Weihnachts Wolkenlinie „Schneefontäne“ ist mit 425 EP alle 10 Stunden auf Platz 7 gelandet. Das Item ist mehrfach kaufbar und kann auch ohne die Wolkenlinie genutzt werden. Günstiger ist noch der Rüdiger aber der bringt auch nur 250 EP alle 10 Stunden für 49 TG.

 

DE Level Zeit EP EP/h EP/h/f Feld: Fläche G&T
Geburtstagstafel II 2 8:00 950 118.75 59.3 2×1 0,1,2,4,5
Scharfe Köche 2 8:00 900 112.50 56.2 2×1 0,1,2,4,5
Red Fraggle 2 12:00 650 54.17 54.1 1×1 0,1,2,4,5   0  
Geburtstagstafel I 2 8:00 800 100.00 50 2×1 0,1,2,4,5
Maronenigel 2 12:00 600 50.00 50 1×1 0,1,2,4,5   0  
Enthusiastische Jury 2 7:00 600 85.71 42.8 1×2 0,1,2,4,5   0  
Schneefontäne 2 10:00 425 42.50 42.5 1×1 0,1,2,4,5   0  
Trauben-Vorkoster 2 8:00 330 41.25 41.2 1×1 0,1,2,4,5
Schrecke 2 10:00 400 40.00 40 1×1 0,1,2,4,5   0  
Maronenreh 2 12:00 400 33.33 33.3 1×1 0,1,2,4,5   0  

 

Bei Items mit einer Laufzeit von 10 bis 12 Stunden ist es sogar Top 3!

Red Fraggle 2 12:00 650 54.17 54.1 1×1 0,1,2,4,5   0  
Maronenigel 2 12:00 600 50.00 50 1×1 0,1,2,4,5   0  
Schneefontäne 2 10:00 425 42.50 42.5 1×1 0,1,2,4,5   0  
Schrecke 2 10:00 400 40.00 40 1×1 0,1,2,4,5   0  
Maronenreh 2 12:00 400 33.33 33.3 1×1 0,1,2,4,5   0  
Spukende Armleuchter 2 10:00 650 65.00 32.5 2×1 0,1,2,4,5   0  
Kuckucks-Ei II 2 12:00 725 60.42 30.2 2×1 0,1,2,4,5   0  
Singende Tulpe 2 12:00 360 30.00 30 1×1 0,1,2,4,5   0  
Hennen-Häuschen 2 12:00 350 29.17 29.1 1×1 0,1,2,3,4,5   0  
Nussknacker 2 12:00 675 56.25 28.1 2×1 0,1,2,4,5   0  

Kommentare 22


Text Filter