Alle Farmerama Zuchttiere und Scheunenwerte in der Übersicht.
Heute hinzugefügt: Schmetterlingszucht
Gegenwert Zuchttiere
Die Zuchttiere
Inhalt
Tiger
Bild | Zuchttier | EP | Scheunenwert |
Tiger | 1 | 880 MP | |
Königstiger | 12 | 4.600 MP | |
Roter Tiger | 24 | 13.000 MP | |
Sibirischer Tiger | 36 | 42.000 MP | |
Lila Tiger | 48 | 130.000 MP | |
Kampftiger | 60 | 420.000 MP | |
Eleganter Tiger | 72 | 1.300.000 MP | |
Fürstlicher Tiger | 84 | 4.200.000 MP | |
Cyber-Tiger | 96 | 12.000.000 MP |
Zombieschaf
Zombieschafzucht Quest
Ställe und Werkstuben (Zombieschaf-Schererei)
Bild | Zuchttier | EP Sologehege/ Herdengehege |
Scheunenwert |
Zombieschaf | 1/3 | 981 | |
Psycho-Zombieschaf | 20/60 | 5.000 | |
Goth-Zombieschaf | 40/120 | 14.000 | |
Radioaktives Zombieschaf | 60/180 | 46.000 | |
13. Zombieschaf | 80/240 | 150.000 | |
Michael Schafsohn | 100/300 | 460.000 | |
Berühmtes Zombieschaf | 120/360 | 1.500.000 | |
Reiches Zombieschaf | 140/420 | 4.700.000 | |
Rebellisches Zombieschaf | 160/480 | 14.000.000 |
Anakonda
Bild | Zuchttier | TEP Sologehege/ Herdengehege |
Scheunenwert |
Anakonda | 1/3 | 1.144 | |
Albino-Anakonda | 20/60 | 5.800 | |
Kobrakonda | 40/120 | 17.000 | |
Smaragd-Anakonda | 60/180 | 55.000 | |
Gift-Anakonda | 80/240 | 170.000 | |
Kreuzanakonda | 100/300 | 550.000 | |
Rasselanakonda | 120/360 | 1.700.000 | |
Flauschige Anakonda | 140/420 | 5.500.000 | |
Gelehrten-Anakonda | 160/480 | 16.000.000 |
Waschbären
Waschbären Ställe und Werkstuben
Waschbären Zucht Quest
Waschbären Runen
Bild | Zuchttier | EP Sologehege/ Herdengehege |
Scheunenwert |
Waschbär | 1/3 | 500 | |
Albino-Waschbär | 13/39 | 2.800 | |
Diebischer Waschbär | 26/78 | 8.000 | |
Camper-Waschbär | 39/117 | 26.000 | |
Schicker Waschbär | 52/156 | 82.000 | |
Scharlachroter Waschbär | 65/195 | 260.000 | |
Vampir-Waschbär | 78/234 | 830.000 | |
Fake-Waschbär | 91/273 | 2.600.000 | |
Super-Waschbär | 104/312 | 7.600.000 |
Schildkröte
Schildkröten Werkstuben und Ställe
Bild | Zuchttier | EP Sologehege/ Herdengehege |
Scheunenwert |
Schildkröte | 1/3 | 238 | |
Rubinschildkröte | 15/45 | 1.700 | |
Punktschildkröte | 30/90 | 4.600 | |
Lila Schildkröte | 45/135 | 15.000 | |
Pyjamaschildkröte | 60/180 | 48.000 | |
Cara-Jitsu-Schildkröte | 75/225 | 150.000 | |
Rotbraune Schildkröte | 90/270 | 480.000 | |
Flieger-Schildkröte | 105/315 | 1.500.000 | |
Ur-Schildkröte | 120/360 | 4.400.000 |
Skorpion
Skorpion Zucht Quest & Runen
Skorpion Ställe und Werkstuben
Bild | Zuchttier | EP Sologehege/ Herdengehege |
Scheunenwert |
Skorpion | 1/3 | 575 | |
Roter Skorpion | 11/33 | 3.200 | |
Wüstenskorpion | 22/66 | 8.900 | |
Dschungelskorpion | 33/99 | 29.000 | |
Waldskorpion | 44/132 | 92.000 | |
Azurskorpion | 55/165 | 290.000 | |
Pelzskorpion | 66/198 | 930.000 | |
Kaiserskorpion | 77/231 | 2.900.000 | |
Rockstar-Skorpion | 99/264 | 8.500.000 |
Salamander
Salamander Zuchtquests
Salamander Ställe und Werkstuben
Bild | Zuchttier | EP Sologehege/ Herdengehege |
Scheunenwert |
Salamander | 1/3 | 1.375 | |
Azursalamander | 8/24 | 6.800 | |
Punktsalamander | 16/48 | 19.000 | |
Waldsalamander | 24/72 | 63.000 | |
Alpinsalamander | 32/96 | 200.000 | |
Feuersalamander | 40/120 | 630.000 | |
Uralter Salamander | 48/144 | 2.000.000 | |
Albinosalamander | 56/168 | 6.300.000 | |
Rebellensalamander | 64/192 | 18.000.000 |
Hamster
Ställe und Werkstuben
Zuchtquests
Bild | Zuchttier | EP Sologehege/ Herdengehege |
Scheunenwert |
Hamster | 1/3 | 210 | |
Rotnasiger Hamster | 5/15 | 1.500 | |
Qualm-Hamster | 10/30 | 4.300 | |
Panda-Hamster | 15/45 | 14.000 | |
Gefleckter Hamster | 20/60 | 44.000 | |
DJ Hamsta | 25/75 | 140.000 | |
Seebär-Hamster | 30/90 | 440.000 | |
Dandy-Hamster | 35/105 | 1.400.000 | |
Hamsterjunge | 40/120 | 4.100.000 |
Haifisch
Bild | Zuchttier | EP | Scheunenwert |
Hai | 1 | 1.140 MP | |
Hundshai | 20 | 5.800 MP | |
Bullenhai | 40 | 16.000 MP | |
Katzenhai | 60 | 53.000 MP | |
Tigerhai | 80 | 170.000 MP | |
Hammerhai | 100 | 530.000 MP | |
Sägehai | 120 | 1.700.000 MP | |
Weißer Hai | 140 | 5.300.000 MP | |
Megalodon | 160 | 15.000.000 MP |
Papageienzucht
Bild | Zuchttier | EP | Scheunenwert |
Papagei | 1 | 254 MP | |
Smaragdpapagei | 8 | 1.800 MP | |
Azurpapagei | 16 | 5.300 MP | |
Purpurpapagei | 24 | 18.000 MP | |
Schmuckpapagei | 32 | 57.000 MP | |
Tropenpapagei | 40 | 180.000 MP | |
Feierpapagei | 48 | 570.000 MP | |
Dichterpapagei | 56 | 1.800.000 MP | |
Superpapagei | 64 | 5.300.000 MP |
Luchs Zucht
Bild | Zuchttier | Scheunenwert | |
Luchs | 933 | ||
Schattenluchs | 4.800 | ||
Azurluchs | 14.000 | ||
Schneeluchs | 46.000 | ||
scharlachroter Luchs | 140.000 | ||
Sphinx-Luchs | 460.000 | ||
Luchs mit blauem Halsband | 1.500.000 | ||
Trachtenluchs | 4.600.000 | ||
Laborluchs | 13.000.000 |
Schmetterlingszucht
Bild | Zuchttier | EP | Scheunenwert |
Schmetterling | 1 | 280 MP | |
Himmelsfalter | 15 | 2.300 MP | |
Monarchfalter | 30 | 4.000 MP | |
Schwalbenschwanz | 45 | 13.000 MP | |
Saphirschwinge | 60 | 32.000 MP | |
Schauerschmetterling | 75 | 91.000 MP | |
Rote Seidenschwinge | 90 | 240.000 MP | |
Virtueller Falter | 105 | 660.000 MP | |
Cyber-Schmetterling | 120 | 1.500.000 MP |
Elefantenzucht
Bild | Zuchttier | EP | Scheunenwert |
Elefant | 1 | 488 MP | |
Weißer Elefant | 16 | 2.800 MP | |
Tüpfelelefant | 32 | 7.800 MP | |
Jadeelefant | 48 | 26.000 MP | |
Mammut | 64 | 81.000 MP | |
Feuerwehrfant | 80 | 260.000 MP | |
Arbeitselefant | 96 | 810.000 MP | |
Feenfant | 112 | 2.600.000 MP | |
Indischer Elefant | 128 | 7.500.000 MP |
Bärenzucht
Bild | Zuchttier | EP | Scheunenwert |
Bär | 1 | 380 MP | |
Brillenbär | 15 | 2.300 MP | |
Zirkusbär | 30 | 6.400 MP | |
Eisbär | 45 | 21.000 MP | |
Bärista | 60 | 66.000 MP | |
Väterchen Bär | 75 | 210.000 MP | |
Lotosbär | 90 | 670.000 MP | |
Tanzbär | 105 | 2.100.000 MP | |
Mirakelbär | 120 | 6.200.000 MP |
Pfauenzucht
Pfauen Werkstuben
Pfauen Ställe
Zuchtevent Quest (bis 14.3)
Permanente Pfauen Quests
Bild | Zuchttier | EP | Scheunenwert |
Pfau | 1 | 340 MP | |
Albino-Pfau | 20 | 2.100 MP | |
Flieger-Pfau | 40 | 5.900 MP | |
Schriller Pfau | 60 | 19.000 MP | |
Taschenspieler-Pfau | 80 | 61.000 MP | |
Clowns-Pfau | 100 | 190.000 MP | |
Sonnen-Pfau | 120 | 620.000 MP | |
Regenbogen-Pfau | 140 | 2.000.000 MP | |
Kaiser-Pfau | 160 | 5.700.000 MP |
Katzenzucht
Ställe und Werkstuben:
https://www.farmeramania.de/katzen-staelle-und-werkstuben/
Quest zur Katzen Zucht:
Quest: Tauschgeschäfte
Quest: Die Schachtelfestung
Bild | Name | Gegenwert MP |
Katze | 450 | |
Rote Tigerkatze | 2.600 | |
Glückskatze | 7.300 | |
Faltohrkatze | 24.000 | |
Savannah | 76.000 | |
Maine Coon | 240.000 | |
Kurzhaarkatze | 760.000 | |
Perserkatze | 2.400.000 | |
Siamkatze | 7.000.000 |
Hundezucht
Werkstuben und Ställe der Hunde
Quest: Was bin ich
Quest: Pokernacht
Bild | Tier | EP | Scheunenwert |
Hund | 1 | 450 | |
Dalmatiner | 5 | 2600 | |
Elchhund-Mischling | 10 | 7.300 | |
Husky | 15 | 24.000 | |
Bunter Hund | 20 | 76.000 | |
Mops | 25 | 240.000 | |
Feuerwehrhund | 30 | 760.000 | |
Shiba | 35 | 2.400.000 | |
Agent Dobermann | 40 | 7.000.000 |
Froschzucht
Eventquest: Froschkonzert
Daten: Froschteich & Leiterwerk
Bild | Zuchttier | EP | Gegenwert |
Frosch | 1 | 382 | |
Pfeilgiftfrosch | 5 | 2.300 | |
Blauer Bergsteiger | 10 | 6.500 | |
Flugfroch | 15 | 21.000 | |
Zebrafrosch | 20 | 67.000 | |
Lord Frosch | 25 | 210.000 | |
Glasfrosch | 30 | 670.000 | |
Froschprinz | 35 | 2.100.000 | |
Regenbogenfrosch | 40 | 6.200.000 |
Mauszucht
Permanente Quest
Die Maus Im Mond
Der Mausdetektiv
Bild | Tier | EP | Scheunenwert |
Maus | 1 | 135 | |
Tupfenmaus | 5 | 1.200 | |
Kochmaus | 10 | 3.300 | |
Springmaus | 15 | 11.000 | |
Haubenmaus | 20 | 34.000 | |
Mausketier | 25 | 110.000 | |
Labormaus | 30 | 350.000 | |
Maustronaut | 35 | 1.100.000 | |
Computermaus | 40 | 3.200.000 |
Biberzucht
Die Biberburgen (Ställe)
Die Bibersägewerke (Werkstuben)
Bild | Tier | EP | Scheunenwert |
Biber | 1 | 420 | |
Schneebiber | 12 | 2.500 | |
Holzhacker-Biber | 24 | 7.000 | |
Zahnarzt-Biber | 36 | 23.000 | |
Mounty-Biber | 48 | 72.000 | |
Bibi Graf | 60 | 230.000 | |
Trapper-Biber | 72 | 720.000 | |
Biber-Taucher | 84 | 2.300.000 | |
Neander-Biber | 96 | 6.700.000 |
Gänsezucht
Kurzzeitige Eventquest:
Eventquest: Die Fluhshow
Bild | Tier | EP | Scheunenwert |
---|---|---|---|
Gänse | 1 EP | 45 MP | |
Zwerggans | 6 EP | 770 MP | |
Graugans | 12 EP | 2.200 MP | |
Weißwangengans | 18 EP | 7.100 MP | |
Kanadagans | 24 EP | 22.000 MP | |
Wachgans | 30 EP | 71.000 MP | |
Wandergans | 36 EP | 230.000 MP | |
Walkürengans | 42 EP | 720.000 MP | |
Goldene Gans | 48 EP | 2.100.000 MP |
Kuckuck Zucht
Daten zu den Kuckuck Ställen und Werkstuben
Kurzzeitige Eventquest:
Agentenweihe
Farmhallen Quest (dauerhaft):
Tag der offenen Tür
Schnurrbart Magie
Bild
|
Tier
|
EP
|
Scheunenwert
|
---|---|---|---|
Kuckuck | 1 EP | 154 MP | |
Wolliger Kuckumuddel | 4 EP | 1.300 MP | |
Hasenohriger Kuhkuck | 8 EP | 3.600 MP | |
MaskierterxKuckuck | 12 EP | 12.000 MP | |
Punkuck | 16 EP | 37.000 MP | |
Bienen-Kuckuck | 20 EP | 120.000 MP | |
Arbeiter-Kuckuck | 24 EP | 370.000 MP | |
Helden-Kuckuck | 28 EP | 1.200.000 MP | |
Karnevals-Kuckuck | 32 EP | 3.400.000 MP |
Chamäleon-Zucht
Eventquest kurzzeitig:
Winterspeck
Farmhallen Quest (dauerhaft):
Höchste Klebgefahr
Echsen-Farbspektakel
Bild | Tier | Gegenwert |
Chamäleon | 410 MP | |
Trainer-Chamäleon | 2.400 MP | |
Fitness-Chamäleon | 6.800 MP | |
Ninja-Chamäleon | 22.000 MP | |
Sport-Chamäleon | 70.000 MP | |
Ampel-Chamäleon | 220.000 MP | |
Regenbogen-Chamäleon | 710.000 MP | |
Disco-Chamäleon | 2.300.000 MP | |
Hatschi-Chamäleon | 6.500.000 MP |
Eselzucht
Quest: Was für eine Esellei
Quest: Topfkauf mit Hürden
Eventquest: Gespenst der Oper (nur kurze Zeit!)
Bild | Tier | Gegenwert |
Esel | 397 MP | |
Wildesel | 2.400 MP | |
Packesel | 6.700 MP | |
Poitou-Esel | 22.000 MP | |
Musikantenesel | 69.000 MP | |
Donkey-Gong | 220.000 MP | |
Feuer-Esel | 690.000 MP | |
Schönohr-Esel | 2.200.000 MP | |
Goldesel | 6.400.000 MP |
Bienen Zucht
Bienen Werkstuben
Bienen Ställe
Bild | Biene | Scheunenwert |
Biene | 317 MP | |
Ammenbiene | 2.000 MP | |
Waldbiene | 5.600 MP | |
Hamster-Biene | 19.000 MP | |
Hummel | 58.000 MP | |
Wächterbiene | 190.000 MP | |
Ninjabiene | 590.000 MP | |
Alienbiene | 1.900.000 MP | |
Flotte Biene | 5.400.000 MP |
Panda Zucht
Bild | Panda | Scheunenwert |
Panda | 700 MP | |
Zen-Panda | 3.800 MP | |
Stelzen-Panda | 11.000 MP | |
Baby-Panda | 35.000 MP | |
Tanzbär-Panda | 110.000 MP | |
Sushi-Panda | 350.000 MP | |
Yoga-Panda | 1.100.000 MP | |
Zirkus-Panda | 3.500.000 MP | |
Karate-Panda | 10.000.000 MP |
Kamelzucht
Teppichknüpferei und Kamelgehege Übersicht
Bild | Kamel | Scheunenwert |
Kamel | 650 MP | |
Schnee-Kamel | 3.500 MP | |
Trikamel | 9.900 MP | |
Alpaka | 32.000 MP | |
Kamäleologe | 100.000 MP | |
Mumien-Kamel | 320.000 MP | |
Sultan Kamaldin | 1.000.000 MP | |
Wüstenschiff | 3.300.000 MP | |
Schein-Kamel | 9.500.000 MP |
Fischzucht
Eventquest Plitsch Platsch Polka (nur kurzzeitig)
Bild | Fisch | Scheunenwert |
Fisch | 312 MP | |
Anemonenfisch | 2.000 MP | |
Regenbogenfisch | 5.600 MP | |
Fliegender Fisch | 18.000 MP | |
Kugelfisch | 58.000 MP | |
Dr. Stefan Fisch | 180.000 MP | |
Knutschkarpfen | 580.000 MP | |
Perlenfisch | 1.800.000 MP | |
Funkelflunder | 5.300.000 MP |
Truthahnzucht
Die Farbmischerrei – Truthahn Werkstuben
Die Truthahn-Ställe
Quest FAQ – Künstlerkolonie
Quest FAQ – Frischer Anstrich
FAQ Künstlerseele – Eröffnungsquest Truthahn (nur kurz online!)
Bild | Truthahn | Scheunenwert |
Truthahn | 115 | |
Haus-Truthahn | 1.100 | |
Pfauentruthuhn | 3.100 | |
Kürbiskopf-Puter | 10.000 | |
Grenzer-Truthahn | 32.000 | |
Brat-Truthähnchen | 100.000 | |
Ur-Truthahn | 320.000 | |
Polka-Pute | 1.000.000 | |
Kleckser-Truthahn | 2.900.000 |
Straußenzucht
Die Straußenställe
Die Straußen-Ei-Legegehege Werkstuben
Quest: Ein Strauß Vögel (Straußenzucht)Quest: Es werde Licht (Straußenzucht)
Bild | Strauß | Scheunenwert |
Strauß | 365 | |
Emu | 2.200 | |
Zwergenstrauß | 6.300 | |
Kasuar | 21.000 | |
Blumenstrauß | 64.000 | |
Wühlstrauß | 210.000 | |
Geisterstrauß | 650.000 | |
Balettstrauß | 2.100.000 | |
Eislaufstrauß | 6.000.000 |
Entenzucht
Animationen und Werte der Ententeiche und der Daunenfedersammelstationen (Werkstuben)
Bild | Ente | Scheunenwert |
Ente | 95 | |
Erpel | 1.000 | |
Haubenente | 2.800 | |
Zeitungsente | 9.200 | |
Matrosenente | 29.000 | |
Quietscheente | 92.000 | |
Pekingente | 290.000 | |
Brautente | 930.000 | |
Geldente | 2.700.000 |
Affenzucht
Bild | Affe | Scheunenwert |
Affe | 408 | |
Totenkopfäffchen | 2.400 | |
Schimpanse | 6.800 | |
Brüllaffe | 22.000 | |
Börsenaffe | 70.000 | |
König Kong | 220.000 | |
Paradiesaffe | 7.10.000 | |
Zirkusaffe | 2.200.000 | |
Piratenaffe | 6.500.000 |
Krähenzucht
Bild | Krähe | Scheunenwert |
Nebelkrähe | 1.300 MP | |
Albino-Krähe | 3.700 MP | |
Mexiko Krähe | 12.000 MP | |
Diebische Krähe | 38.000 MP | |
Knacki Krähe | 120.000 MP | |
Asia-Krähe | 390.000 MP | |
Hexenkrähe | 1.200.000 MP | |
Robin Hood Krähe | 3.500.000 MP |
Pferde-Zucht
Scheunenwerte und Infos zu Werkstuben, Ställen sind nun auch da.
Infos zu Werkstuben (Rodeo-Ranch) und den Pferdeställen
Bild | Pferd | Scheunenwert |
Haflinger | 1.400 MP | |
Shetlandpony | 4.000 MP | |
Indianerpferd | 13.000 MP | |
Seepferdchen | 41.000 MP | |
Ritter-Ross | 130.000 MP | |
Feuerpferd | 420.000 MP | |
Pegahorn | 1.300.000 MP | |
Picasso-Pferd | 3.800.000 MP |
Fledermaus-Zucht
Bild | Fledermäuse | Scheunenwert |
Albinofledermaus | 1.600 MP | |
Braune Fledermaus | 4.400 MP | |
Schlemmermaus | 14.000 MP | |
Federmaus | 45.000 MP | |
Dracula-Fledermaus | 140.000 MP | |
Sportler-Fledermaus | 460.000 MP | |
Rocker-Fledermaus | 1.500.000 MP | |
Superhelden-Fledermaus | 4.200.000 MP |
Schweine-Zucht
Schweine Werkstuben mit Bilder und Werte
Schweine-Ställe mit Bilder und Werte
Schweine | Scheunenwert | |
Braunes Schwein | 1.300 MP | |
Wollschwein | 3.600 MP | |
Hängebauchschwein | 12.000 MP | |
Wildschwein | 37.000 MP | |
Minischwein | 120.000 MP | |
Warzenschwein | 380.000 MP | |
Fliegendes-Schwein | 1.200.000 MP | |
Sparschwein | 3.500.000 MP |
Hasen-Zucht
Hasen | Scheunenwert | |
Brauner Widder | 900 MP | |
Kuschelhase | 2.500 MP | |
Falscher-Hase | 8.300 MP | |
Angsthase | 26.000 MP | |
Skihase | 83.000 MP | |
Zauberhase | 260.000 MP | |
Propeller-Hase | 840.000 MP | |
Osterhase | 2.500.000 MP |
Kuh-Zucht
Kühe | Scheunenwert | |
Braune Kuh | 1.400 MP | |
Weiße Kuh | 4.000 MP | |
Almkuh | 13.000 MP | |
Highland-Kuh | 41.500 MP | |
Flammenstier | 132.000 MP | |
Cowgirl | 420.000 MP | |
Milchstraßen-Kuh | 1.300.000 MP | |
Milchshake-Kuh | 3.800.000 MP |
Hühner-Zucht
Hühner | Scheunenwert | |
Braunes Huhn | 700 MP | |
Seidenhuhn | 1.900 MP | |
Verrücktes Huhn | 6.300 MP | |
Suppenhuhn | 20.000 MP | |
Zwerghuhn | 63.000 MP | |
Wetterhahn | 200.000 MP | |
Regenbogenhuhn | 630.000 MP | |
Goldenes-Huhn | 1.850.000 MP |
Ziegen-Zucht
Ziegen | Scheunenwert | |
Gefleckte Ziege | 920 MP | |
Schwarze Ziege | 2.600 MP | |
Angora-Ziege | 8.500 MP | |
Zwergziege | 27.000 MP | |
Fliege-Ziege | 85.000 MP | |
Rambo C.K. | 270.000 MP | |
Zucker Ziege | 860.000 MP | |
Meckerziege | 2.500.000 MP |
Schaf-Zucht
Schaf-Zucht Werkstuben und Ställe
Schafe | Scheunenwert | |
Braunes Schaf | 1.200 MP | |
Schwarzes Schaf | 3.000 MP | |
Nacktes Schaf | 10.000 MP | |
Lockiges Schaf | 32.000 MP | |
Pullover-Schaf | 100.000 MP | |
Glitzer-Schaf | 320.000 MP | |
Zuckerwatte-Schaf | 1.000.000 MP | |
Goldenes Schaf | 3.000.000 MP |
Kommentare 155
Text Filter