Hier die komplette Farmerama Levelliste von Level 1 bis Level 200.
Die Liste zeigt nun auch die Differenz zum vorherigen Level. Man sieht also gleich wie viele EP man machen muss um das Level zu erreichen. Beispiel: Man ist auf Level 1 und man möchte wissen wie viele EP es bis zum 2. Level sind. Dann schaut man bei der Zeile für Level 2 bei Differenz. Dort steht 249. Man benötigt also 249 EP von Level 1 auf Level 2.
Suchen:
LEVEL | EP | EP DIFFERENZ | TITEL | PFLANZE | BAUM | STALL | WERKSTUBE | EXTRA |
1 | 1 | 1 | Hänfling | Salat, Weizen | Hühnerstall | |||
2 | 250 | 249 | Schößling | Mohrrüben, Heu | ||||
3 | 700 | 450 | Früchtchen | Hafer, Sonnenblume | Apfelbaum | Zugang zum Markt | ||
4 | 1300 | 600 | Wühlmaus | Hasenstall | Zugang zur Farmhalle | |||
5 | 2050 | 750 | Buddler/in | Mais | ||||
6 | 2950 | 900 | Furchenzieher/in | Sellerie | Walnussbaum | Ziegenstall | ||
7 | 4000 | 1050 | Raupensammler | Kartoffel | Entenstall | |||
8 | 5200 | 1200 | Käferkrämer/in | Hopfen | Truthahnstall | Lege-Gehege | Zugang zur Werkstube | |
9 | 6550 | 1350 | Mausmeyer | Gurke | ||||
10 | 8050 | 1500 | Harkenmeister/in | Rharbarber | Pflaumenbaum | Schafstall | ||
11 | 10180 | 2130 | Fenchelfarmer/in | Fenchel | ||||
12 | 12840 | 2660 | Treckergeselle/in | Erdbeere | ||||
13 | 16030 | 3190 | Ernter/in | Sojabohne | Angora-Schererei | |||
14 | 19750 | 3720 | Schweinehirt/in | Schweinestall | Waldlichtung | |||
15 | 24000 | 4250 | Kleiner Krauter | Orchidee | ||||
16 | 28780 | 4780 | Großer Krauter | Birnbaum | ||||
17 | 34090 | 5310 | Zwiebelhacker/in | Ziegenmolkerei, Guanoherstellung | Wilde Wiese | |||
18 | 39930 | 5840 | Blümling | Tomate | ||||
19 | 46300 | 6370 | Rasenrupfer/in | Farbmischerei | ||||
20 | 53200 | 6900 | Befruchter/in | Kuhstall | ||||
21 | 60630 | 7430 | Unkrautzupfer/in | Hasenzucht, Schafzucht | ||||
22 | 68590 | 7960 | Schaufelschulz/in | Kirschbaum | ||||
23 | 77080 | 8490 | Schneckenvernichter/in | Daunenfeder- | ||||
24 | 86100 | 9020 | Wurzelprofessor/in | Kornblume | ||||
25 | 95650 | 9550 | Grasmaster | Veilchen | Zugang zum Ziergarten | |||
26 | 105730 | 10080 | Pferdeflüsterer | Pferdestall | ||||
27 | 116340 | 10610 | Obstbauer/in | Gerbera | ||||
28 | 127480 | 11140 | Beerenpflücker/in | Stachelbeere | ||||
29 | 139150 | 11670 | Kräutersammler/in | Flieder | ||||
30 | 151350 | 12200 | Bohnenstange | Bohne | ||||
31 | 173050 | 21700 | Häckselmeister/in | Schafschererei | ||||
32 | 195450 | 22400 | Orangenpresser/in | Orangenbaum | ||||
33 | 218750 | 23300 | Sämeister/in | |||||
34 | 242350 | 23600 | Kohlklauber/in | Grühnkohl | ||||
35 | 266850 | 24500 | Ferkelzüchter/in | Pfefferminze | ||||
36 | 292050 | 25200 | Tulpenschnitter/in | Tulpe | ||||
37 | 325950 | 33900 | Grandmaster Frisch | Trüffelfarm | ||||
38 | 344550 | 18600 | Fischzüchter/in | Fischzucht | ||||
39 | 371850 | 27300 | Waldschrat/in | Molkerei | ||||
40 | 399850 | 28000 | Pilzsammler/in | Pilz | ||||
41 | 428550 | 28700 | Kiepenkerl | Pfingstrose | ||||
42 | 457950 | 29400 | Sommerfreund/in | Wassermelone | ||||
43 | 488050 | 30100 | Buschbursche | Rodeo-Ranch | ||||
44 | 518850 | 30800 | Bananenbäumler/in | Quittenbaum | ||||
45 | 550350 | 31500 | Fruchtfreund/in | Koi-Teich | ||||
46 | 593515 | 43165 | Kürbiskerl | Kürbis | ||||
47 | 640065 | 46550 | Kräuterhexe/r | Radieschen | ||||
48 | 690266 | 50201 | Bienenbeschwörer/in | Bienenstock | ||||
49 | 744405 | 54139 | Rasenmäher/in | Imkerei | ||||
50 | 802789 | 58384 | Gartenfreund/in | Lavendel, Salbei | ||||
51 | 865753 | 62964 | Spargelstecher/in | Spargel | Dattelbaum | |||
52 | 933655 | 67902 | Dattelsultan/a | Raps | ||||
53 | 1006883 | 73228 | Blaubeerprinz/essin | Blaubeere | ||||
54 | 1085854 | 78971 | Erbsenzähler/in | Pfau | ||||
55 | 1251019 | 165165 | Straußenfarmer/in | Klatschmohn | Straußenstall | |||
56 | 1262864 | 11845 | Edle/r vom Gartenteich | Straußenei- | ||||
57 | 1361912 | 99048 | Lilienheld/in | Lilie | ||||
58 | 1468729 | 106817 | Stallmeister/in | Osterglocke | ||||
59 | 1583923 | 115194 | Gärtner/in | |||||
60 | 1708153 | 124230 | Eseltreiber/in | Eselstall | ||||
61 | 1842125 | 133972 | Primelpastor/in | Oliven-Baum | ||||
62 | 1986606 | 144481 | Kirschknappe | Pfifferlinge | ||||
63 | 2142418 | 155812 | Melkmeister/in | Haselnuss | ||||
64 | 2310451 | 168033 | Herr/Frau von Gänsebraten | Kohlrabi | ||||
65 | 2491663 | 181212 | Brotbäcker/in | Zwiebeln | ||||
66 | 2687087 | 195424 | Rosenrecke | Rose | ||||
67 | 2897839 | 210752 | Blumenbaron/in | Zuckerrübe | ||||
68 | 3125121 | 227282 | Graf/Gräfin von der Heide | Brokkoli | ||||
69 | 3370228 | 245107 | Meister/in Lampe | Knoblauch | ||||
70 | 3634560 | 264332 | Wüstensohn/-tochter | Mandelbaum | ||||
71 | 3919623 | 285063 | Möhrenminister/in | Rotkohl | ||||
72 | 4227045 | 307422 | Maulwurfschreck | Spinat | ||||
73 | 4558578 | 331533 | Waldmeister/in | Biberburg | ||||
74 | 5470293 | 911715 | Feigenoberst/-oberin | Bibersägewerk | ||||
75 | 6564352 | 1094059 | Oberjäter/in | Bio Baumwolle | ||||
76 | 7877222 | 1312870 | Frischling | Artischocken | ||||
77 | 9452666 | 1575444 | Müllergeselle/in | Zuckerahorn-Baum | ||||
78 | 11343200 | 1890534 | Imkerchef/in | Himbeere | ||||
79 | 13611840 | 2268640 | Scheunendrescher/in | Gerste | ||||
80 | 16334207 | 2722367 | Cowboy/Cowgirl | Porree | ||||
81 | 19601049 | 3266842 | Schafscherer/in | Roggen | ||||
82 | 23521259 | 3920210 | Bullenzüchter/in | Dinkel | ||||
83 | 28225511 | 4704252 | Pfirsichpflücker/in | Nelke | ||||
84 | 33870613 | 5645102 | Erdearl/-madam | Labkraut | ||||
85 | 40644735 | 6774122 | Feigenvogt/in | Blumenkohl | ||||
86 | 48773682 | 8128947 | Gemüsegraf/-gräfin | Schneeglöckchen | ||||
87 | 58528419 | 9754737 | Baron/in von Beere | Winterjasmin | ||||
88 | 70234102 | 11705683 | Heideherzog/in | Bleiwurz | ||||
89 | 84280923 | 14046821 | Rettichritter/in | Begonie | ||||
90 | 101137107 | 16856184 | Freiherr/-frau von der Pflaume | Blaukissen | ||||
91 | 121364529 | 20227422 | Knoblauchkardinal | Oranje Tulpe | ||||
92 | 145637435 | 24272906 | Gurkendekan/in | Lotus | ||||
93 | 174764922 | 29127487 | Feldprobst/in | Kamille | ||||
94 | 209725906 | 34960984 | Dr. von Wirsing | Mädesüß | ||||
95 | 251661487 | 41935581 | Landrat/-rätin | Lorbeer | ||||
96 | 301993785 | 50332298 | Fruchtfürst/in | Ranunkel | ||||
97 | 362392542 | 60398757 | Karottenkönig/in | |||||
98 | 434871050 | 72478508 | Zitronenzar/in | |||||
99 | 521845260 | 86974210 | Knollenkaiser/in | |||||
100 | 626214312 | 104369052 | Meister/in des Regenbogens | Margerite | ||||
101 | 651214312 | 25000000 | Legendärer Farmfan | |||||
102 | 676214312 | 25000000 | Jungbauer/Bäuerin | |||||
103 | 701214312 | 25000000 | Großbauer/Bäuerin | Kolbenhirse | ||||
104 | 726214312 | 25000000 | Bio-Bauer/Bäuerin | |||||
105 | 751214312 | 25000000 | Marmeladen-Meister/in | |||||
106 | 776214312 | 25000000 | Ritter/in von Rucola | Gänseblümchen | ||||
107 | 801214312 | 25000000 | Tierflüsterer | |||||
108 | 826214312 | 25000000 | Herr/Frau von Brombeere | |||||
109 | 851214312 | 25000000 | Landgraf/-gräfin | Rübe | ||||
110 | 876214312 | 25000000 | Kutscher/in | |||||
111 | 901214312 | 25000000 | Weizendrescher/in | |||||
112 | 926214312 | 25000000 | Holzkopf | Waldmeister | ||||
113 | 951214312 | 25000000 | Backfisch | |||||
114 | 976214312 | 25000000 | Leiterwagenfahrer/in | |||||
115 | 1001214312 | 25000000 | Heuheld/in | Enzian | ||||
116 | 1026214312 | 25000000 | Korn-Kämmerer | |||||
117 | 1051214312 | 25000000 | Eggen-Experte/in | |||||
118 | 1076214312 | 25000000 | Drahtverhauer/in | Walderdbeere | ||||
119 | 1101214312 | 25000000 | Strohwitwe/-witwer | |||||
120 | 1126214312 | 25000000 | Mähmaschinist/in | |||||
121 | 1151214312 | 25000000 | Knöterich | Glücksklee | ||||
122 | 1176214312 | 25000000 | Recycleist/in | |||||
123 | 1201214312 | 25000000 | Erdmännchen/-weibchen | |||||
124 | 1226214312 | 25000000 | Förster/in | Steppenkerze | ||||
125 | 1251214312 | 25000000 | Allrounder/in | |||||
126 | 1276214312 | 25000000 | Maiskolbenpfeifer/in | |||||
127 | 1301214312 | 25000000 | Baumfreund/in | Vergißmeinnicht | ||||
128 | 1326214312 | 25000000 | Wildfang | |||||
129 | 1351214312 | 25000000 | Heckenritter/in | |||||
130 | 1376214312 | 25000000 | Barde/in vom Bach | Johannisbeere | ||||
131 | 1401214312 | 25000000 | Morchler/in | |||||
132 | 1426214312 | 25000000 | Kerngehäuse-Schnitzer/in | |||||
133 | 1451214312 | 25000000 | Moosmeister/in | Honigklee | ||||
134 | 1476214312 | 25000000 | Wildbachreiter/in | |||||
135 | 1501214312 | 25000000 | Koppelmäher/in | |||||
136 | 1526214312 | 25000000 | Tannentorero/-torera | Färberkrapp | ||||
137 | 1551214312 | 25000000 | Weideschnucke | |||||
138 | 1576214312 | 25000000 | Sonnenschein | |||||
139 | 1601214312 | 25000000 | Almschreck | Edelweiß | ||||
140 | 1626214312 | 25000000 | Huf-Feiler/in | |||||
141 | 1651214312 | 25000000 | Winzer/in | |||||
142 | 1676214312 | 25000000 | Kiesknirscher/in | Blasenalge | ||||
143 | 1701214312 | 25000000 | Schneckenhirte/in | |||||
144 | 1726214312 | 25000000 | Zapfenzwerg/in | |||||
145 | 1751214312 | 25000000 | Senner/in | Krokus | ||||
146 | 1776214312 | 25000000 | Springinsfeld | |||||
147 | 1801214312 | 25000000 | Pollenzerstäuber/in | |||||
148 | 1826214312 | 25000000 | Wolkenhüter/in | Schneerose | ||||
149 | 1851214312 | 25000000 | Schäfer/in | |||||
150 | 1876214312 | 25000000 | Grubenmeister/in | |||||
151 | 1901214312 | 25000000 | Torfstecher/in | Emmer | ||||
152 | 1926214312 | 25000000 | Dreckspatz | |||||
153 | 1951214312 | 25000000 | Melker/in | |||||
154 | 1976214312 | 25000000 | Tennenhexe/-hexer | Weiße Lilie | ||||
155 | 2001214312 | 25000000 | Strohmännlein/-weiblein | |||||
156 | 2026214312 | 25000000 | Mistkarrenfahrer/in | |||||
157 | 2051214312 | 25000000 | Gemüsian | Schneeball | ||||
158 | 2076214312 | 25000000 | Heuschoberspringer/in | |||||
159 | 2101214312 | 25000000 | Krautling | |||||
160 | 2126214312 | 25000000 | Geologe/in | Weidenröschen | ||||
161 | 2151214312 | 25000000 | Weiherweibchen/-männchen | |||||
162 | 2176214312 | 25000000 | Fellfriseur/in | |||||
163 | 2201214312 | 25000000 | Zuckerbäcker/in | Heckenrose | ||||
164 | 2226214312 | 25000000 | Sorbet-Löffler/in | |||||
165 | 2251214312 | 25000000 | Lakritzvampir/in | |||||
166 | 2276214312 | 25000000 | Wirbelwunder | Majoran | ||||
167 | 2301214312 | 25000000 | Feldelf/-elfe | |||||
168 | 2326214312 | 25000000 | Geschichtenerzähler/in | |||||
169 | 2351214312 | 25000000 | Jutebeutelträger/in | Jute | ||||
170 | 2376214312 | 25000000 | Lagerfeuerromantiker/in | |||||
171 | 2401214312 | 25000000 | Bergsteiger/in | |||||
172 | 2426214312 | 25000000 | Stadtpflänzchen | Luzerne | ||||
173 | 2451214312 | 25000000 | Baumstammtänzer/in | |||||
174 | 2476214312 | 25000000 | Landei | |||||
175 | 2501214312 | 25000000 | Strohbinder/in | Baldrian | ||||
176 | 2526214312 | 25000000 | Flussnymphe | |||||
177 | 2551214312 | 25000000 | Rosenzüchter/in | |||||
178 | 2576214312 | 25000000 | Vogelkundler/in | Gelbe Rose | ||||
179 | 2601214312 | 25000000 | Moossammler/in | |||||
180 | 2626214312 | 25000000 | Knospenkaiser/in | |||||
181 | 2651214312 | 25000000 | Pantoffelhäschen | Crysantheme | ||||
182 | 2676214312 | 25000000 | Tiermaler/in | |||||
183 | 2701214312 | 25000000 | Naturbursche/-mädel | |||||
184 | 2726214312 | 25000000 | Kalksteinklopfer/in | Klematis | ||||
185 | 2751214312 | 25000000 | Schmusekatze/-kater | |||||
186 | 2776214312 | 25000000 | Alpendudler/in | |||||
187 | 2801214312 | 25000000 | Musikus | Hortensie | ||||
188 | 2826214312 | 25000000 | Veilchenbrauer/in | |||||
189 | 2851214312 | 25000000 | Hundetrainer/in | |||||
190 | 2876214312 | 25000000 | Kellermeister/in | Katzenminze | ||||
191 | 2901214312 | 25000000 | Haferflöckchen | |||||
192 | 2926214312 | 25000000 | Wald- und Wiesenwunder | |||||
193 | 2951214312 | 25000000 | Mäusedompteur/in | |||||
194 | 2976214312 | 25000000 | Sterngucker/in | |||||
195 | 3001214312 | 25000000 | Krautharker/in | |||||
196 | 3026214312 | 25000000 | Kistenteufel/in | |||||
197 | 3051214312 | 25000000 | Fleißiges Bienchen | |||||
198 | 3076214312 | 25000000 | Fischer/in | |||||
199 | 3101214312 | 25000000 | Farmchronist/in | |||||
200 | 3126214312 | 25000000 | Opus Käsi Mitglied |
Ab 201
Level | benötigte EP | Neue Pflanze | Bild | |
201 | Eichen-Umarmer/in | 3.155.331.845 | Schnittlauch 05:00 Std. 66 EP 1er-Feld Preis: 8.275 MP Gegenwert: 158 MP Kategorie: Sonstige |
|
202 | Tiertröster/in | 3.190.272.200 | ||
203 | Mystischer Müller | 3.232.199.807 | ||
204 | Fantastischer Knecht | 3.282.511.951 | Gelbe Erbse 10:00 Std. 132 EP 1er-Feld Preis: 8.395 MP Gegenwert: 317 MP Kategorie Gemüse |
|
205 | Kohlkopf | 3.342.885.344 | ||
206 | Karottenchef/in | 3.415.331.998 | ||
207 | Fänger im Kohl | 3.502.266.282 | Flachs 15:00 Std. 208 EP 1er-Feld Preis: 8.940 MP Gegenwert: 499 MP Kategorie Getreide |
|
208 | Schwofer/in | 3.606.585.384 | ||
209 | Grüne/r Geselle/in | 3.731.765.857 | ||
210 | 3.881.979.488 | Stiefmütterchen Orange 12:30 Std. 174 EP 1er-Feld Preis: 9.100 MP Gegenwert: 418 MP Kategorie Blumen |
||
211 | 4.062.232.320 | |||
212 | 4.278.531.487 | |||
213 | 4.538.085.412 | Schilfrohr 22:15 Std. 324 EP 1er-Feld Preis: 9.650 MP Gegenwert: 778 MP Kategorie Sonstige |
||
214 | 4.849.544.031 | |||
215 | 5.223.287.064 | |||
216 | 5.671.769.934 | Orange Dahlie 17:45 Std. 259 EP 1er-Feld Preis: 9.805 MP Gegenwert: 622 MP Kategorie Blumen |
||
217 | 6.209.938.851 | |||
218 | 6.855.728.923 | |||
219 | 7.630.661.854 | Opal Basilikum 07:50 Std. 120 EP 1er-Feld Preis: 10.430 MP Gegenwert: 288 MP Kategorie Sonstige |
||
220 | 8.560.563.185 | |||
221 | 9.676.422.959 | |||
222 | 11.015.428.501 | Kichererbse 02:30 Std. 38 EP 1er-Feld Preis: 10.485 MP Gegenwert: 91 MP Kategorie Gemüse |
||
223 | 12.622.203.728 | |||
224 | 14.550.296.293 | |||
225 | 16.863.962.122 | Buchweizen 21:15 Std. 339 EP 1er-Feld Preis: 11.150 MP Gegenwert: 814 MP Kategorie Getreide |
||
226 | 19.640.306.820 | |||
227 | 22.971.855.303 | |||
228 | 26.969.635.297 | Blaue Gamswurz 19:30 Std. 325 EP 1er-Feld Preis: 11.800 MP Gegenwert: 780 MP Kategorie Blumen |
||
229 | 31.766.877.471 | |||
230 | 37.523.455.499 | |||
231 | 44.431.214.037 | Rote Beete 01:30 Std. 26 EP 1er-Feld Preis: 12.425 MP Gegenwert: 62 MP Kategorie Gemüse |
||
232 | 52.720.362.172 | |||
233 | 62.667.145.405 | |||
234 | 74.603.051.854 | Amarant 30:00 Std. 521 EP 1er-Feld Preis: 12.605 MP Gegenwert: 1.250 MP Kategorie Getreide |
||
235 | 88.925.859.482 | |||
236 | 106.112.892.509 | |||
237 | 126.736.928.798 | Marokkominze 14:15 Std. 257 EP 1er-Feld Preis: 13.255 MP Gegenwert: 617 MP Kategorie Sonstige |
||
238 | 151.485.288.340 | |||
239 | 181.182.738.999 | |||
240 | 216.818.982.852 | Weihnachtsstern 06:45 Std. 127 EP 1er-Feld Preis: 13.995 MP Gegenwert: 305 MP Kategorie Blumen |
||
241 | 259.581.639.167 | |||
242 | 310.895.823.195 | |||
243 | 372.471.639.790 | Würfelmelone 13:30 Std. 263 EP 1er-Feld Preis: 14.665 MP Gegenwert: 631 MP Kategorie Gemüse |
||
244 | 446.361.174.648 | |||
245 | 535.026.882.444 | |||
246 | 641.423.650.999 | Regenbogenmais 22:15 Std. 448 EP 1er-Feld Preis: 15.340 MP Gegenwert: 1.075 MP Kategorie Getreide |
||
247 | 769.097.276.354 | |||
248 | 922.302.630.544 | |||
249 | 1.106.145.460.162 | Mondblume 14:45 Std. 307 EP 1er-Feld Preis: 16.045 MP Gegenwert: 737 MP Kategorie Blumen |
||
250 | 1.326.752.541.293 | |||
251 | 1.591.475.861.461 | |||
252 | 1.909.137.633.156 | Rote Orchidee 05:30 Std. 118 EP 1er-Feld Preis: 16.730 MP Gegenwert: 283 MP Kategorie Blumen |
||
253 | 2.290.324.304.327 | |||
254 | 2.747.739.364.073 | |||
255 | 3.296.626.701.187 | Würfelkürbis 08:30 Std. 189 EP 1er-Feld Preis: 17.540 MP Gegenwert: 454 MP Kategorie Gemüse |
||
256 | 3.955.278.624.478 | |||
257 | 4.745.645.475.235 | |||
258 | 5.694.067.147.873 | Zwerghirse 17:45 Std. 407 EP 1er-Feld Preis: 18.295 MP Gegenwert: 977 MP Kategorie Getreide |
||
259 | 6.832.150.897.553 | |||
260 | 8.197.824.688.707 | |||
261 | 9.836.601.188.563 | Riesen-Radieschen 11:00 Std. 260 EP 1er-Feld Preis: 19.070 MP Gegenwert: 624 MP Kategorie Gemüse |
||
262 | 11.803.094.529.710 | |||
263 | 14.162.840.389.571 | |||
264 | 16.994.480.043.069 | Fingerhut 04:45 Std. 115 EP 1er-Feld Preis: 19.755 MP Gegenwert: 276 MP Kategorie Blumen |
||
265 | 20.392.381.174.565 | |||
266 | 24.469.782.790.678 | |||
267 | 29.362.569.041.864 | Goldrübe 20:15 Std. 506 EP 1er-Feld Preis: 20.610 MP Gegenwert: 1.214 MP Kategorie Gemüse |
||
268 | 35.233.797.719.756 | |||
269 | 42.279.134.347.681 | |||
270 | 50.733.372.961.773 | Edel-Kaktus 23:30 Std. 604 EP 1er-Feld Preis: 21.435 MP Gegenwert: 1.450 MP Kategorie Sonstige |
||
271 | 60.878.260.895.260 | |||
272 | 73.051.888.335.992 | |||
273 | 87.659.955.575.117 | Roter Weizen 10:00 Std. 264 EP 1er-Feld Preis: 22.255 MP Gegenwert: 634 MP Kategorie Getreide |
||
274 | 105.189.293.441.065 | |||
275 | 126.224.087.503.047 | |||
276 | 151.465.346.734.492 | Giftefeu 19:00 Std. 515 EP 1er-Feld Preis: 23.090 MP Gegenwert: 1.236 MP Kategorie Sonstige |
||
277 | 181.754.265.452.292 | |||
278 | 218.100.257.095.631 | |||
279 | 261.714.594.102.695 | Rosenkohl 07:15 Std. 201 EP 1er-Feld Preis: 23.870 MP Gegenwert: 482 MP Kategorie Gemüse |
||
280 | 314.050.774.973.258 | |||
281 | 376.852.963.796.457 | |||
282 | 452.214.116.547.347 | Stiefmütterchen blau 18:50 Std. 536 EP 1er-Feld Preis: 24.760 MP Gegenwert: 1.286 MP Kategorie Blumen |
||
283 | 542.645.731.278.665 | |||
284 | 651.161.546.714.054 | |||
285 | 781.377.978.595.688 | Meerrettich 20:30 Std. 598 EP 1er-Feld Preis: 25.640 MP Gegenwert: 1.435 MP Kategorie Gemüse |
||
286 | 937.634.640.944.418 | |||
287 | 1.125.138.968.743.530 | |||
288 | 1.350.139.761.765.290 | Kardamom 12:00 Std. 367 EP 1er-Feld Preis: 27.155 MP Gegenwert: 881 MP Kategorie Sonstige |
||
289 | 1.620.135.433.090.060 | |||
290 | 1.944.123.902.442.080 | |||
291 | 2.332.902.462.327.970 | Anis 01:15 Std. 39 EP 1er-Feld Preis: 27.985 MP Gegenwert: 94 MP Kategorie Sonstige |
||
292 | 2.799.427.610.365.630 | |||
293 | 3.359.246.839.634.440 | |||
294 | 4.031.016.776.962.300 | Kamut 09:50 Std. 314 EP 1er-Feld Preis: 28.930 MP Gegenwert: 754 MP Kategorie Getreide |
||
295 | 4.837.124.936.710.390 | |||
296 | 5.804.435.810.723.660 | |||
297 | 6.965.186.158.762.220 | Stiefmütterchen weiß 16:40 Std. 544 EP 1er-Feld Preis: 29.865 MP Gegenwert: 1.306 MP Kategorie Blumen |
||
298 | 8.358.059.336.008.390 | |||
299 | 10.029.474.460.863.000 | |||
300 | 12.035.133.386.046.500 | Regenbogenfarn 09:25 Std. 314 EP 1er-Feld Preis: 30.810 MP Gegenwert: 754 MP Kategorie Sonstige |
Kommentare 31
Text Filter