Hier die wichtigsten Daten zum Edleweißtal als Ergänzung zur Edelweißtal FAQ und Sonnenblumenhügel. Die Angaben stammen aktuell aus der offiziellen FAQ.
Inhalt
Die Level des Edelweißtals
Aktuell geht die Level-Kurve bis zum Alpen-Level 50. Mit Erreichen des Levels können auch keine weiteren Alpen-EP angesammelt werden.
Alpen-Level | Bezeichnung | AEP bis zum nächsten Level | Neuer Inhalt |
1 | Bergfarmer | 50 |
|
2 | Edelweiß-Enthusiast/in | 80 |
|
3 | Käse-Kenner/in | 320 |
|
4 | Alpinist/in | 790 |
|
5 | Heuernter/in | 1200 |
|
6 | Krampus-Läufer/in | 1800 |
|
7 | Touristenführer/in | 4300 |
|
8 | Adrenalinjunkie | 5400 |
|
9 | Eiskraxler/in | 6500 |
|
10 | Holzfäller-Ass | 7600 |
|
11 | Jass-Spieler/in | 7900 |
|
12 | Lederhosen-Rocker/in | 11500 |
|
13 | Alpenrosen-Fan | 12500 |
|
14 | Spätzlegenießer/in | 13000 |
|
15 | Gämsen-Coach | 13500 |
|
16 | Kuhherden-Profi | 14000 |
|
17 | Jodel-di-del-du | 14500 |
|
18 | Felskraxler | 15000 |
|
19 | Bobfahrer/in | 16500 |
|
20 | Zither-Spieler/in | 21500 |
|
21 | Steinbock-Flüsterer/Flüsterin | 22500 |
|
22 | Dirndl-Dämon/in | 23000 |
|
23 | Go-Go-Hütte | 28000 |
|
24 | Nadel im Heuhaufen | 29500 | |
25 | Volkslied-Schreiber/in | 31000 |
|
26 | Alphornbläser/in | 32000 |
|
27 | Schuhplattler-Tänzer/in | 33500 |
|
28 | Luchsbändiger/in | 40000 |
|
29 | Klang der Murmeltiere | 42000 |
|
30 | Das Dach der Welt | 44000 |
|
31 | Bergmonarch/in | 46000 |
|
32 | Schneemagier/in | 48000 |
|
33 | Talgauner/in | 50000 |
|
34 | Alpenberater/in | 50000 |
|
35 | Steinbockkrauler/in | 52000 |
|
36 | Bergmusiker/in | 52000 |
|
37 | Kuhkurator/in | 53000 | |
38 | Felsfeger/in | 53000 |
|
39 | Talgärtner/in | 54000 |
|
40 | Gletscherputzer/in | 54000 |
|
41 | Steinbock-Patrizier/in | 55000 |
|
42 | Ski-Choreograf/in | 56000 |
|
43 | Bergspezialist/in | 57000 |
|
44 | Kaiserschmarrn-Schleckermaul | 57000 |
|
45 | Wasserfall-Taucher/in | 58000 |
|
46 | Käsewunder | 58000 |
|
47 | Murmeltier-Vlogger/in | 60000 |
|
48 | Biber-Fan | 60000 |
|
49 | Schluchtwächter/in | 61000 | |
50 | Buchtelnbaron/in | Nicht vorhanden |
|
Herstellung Abzeichen der Weisheit
Herstellung Baumpfleger-Abzeichen
Bild | Name | Level | Herstellungswert | Quelle | Weitere Vorraussetzung | Gegenwert |
Baumpfleger-Abzeichen Level 1 | 2 | 11000 MP | Steinobst/Zapfen | 11000 | ||
Baumpfleger-Abzeichen Level 2 | 9 | 12500 MP | Nüsse/Kernobst | 1 Baumpfleger-Abzeichen Level 1 | 23500 | |
Baumpfleger-Abzeichen Level 3 | 15 | 2000 MP | Zapfen/Nüsse | 2 Baumpfleger-Abzeichen Level 2 | 49000 | |
Baumpfleger-Abzeichen Level 4 | 36 | 10000 MP | Steinobst/Kernobst | 3 Baumpfleger-Abzeichen Level 3 | 157000 |
Herstellung Gartenbau-Abzeichen
Bild | Name | Level | Herstellungswert | Quelle | Weitere Vorraussetzung | Gegenwert |
Gartenbau-Abzeichen Level 1 | 8 | 9500 MP | Eriken/Schlüsselblumen | 9500 | ||
Gartenbau-Abzeichen Level 2 | 16 | 10500 MP | Pilze/Orchideen | 1 Gartenbau-Abzeichen Level 1 | 20000 | |
Gartenbau-Abzeichen Level 3 | 28 | 3000 MP | Orchideen/Schlüsselblumen | 2 Gartenbau-Abzeichen Level 2 | 43000 | |
Gartenbau-Abzeichen Level 4 | 55 | 13500 MP | Eriken/Pilze | 3 Gartenbau-Abzeichen Level 3 | 142500 |
Erweiterungen der Spielfelder
Nördliche Wälder
Level | Voraussetzung | Erweiterung |
1 | 6 | |
5 | 1 Baumpfleger-Abzeichen Level 1 | 10 |
10 | 2 Baumpfleger-Abzeichen Level 1 | 14 |
16 | 3 Baumpfleger-Abzeichen Level 1 | 18 |
22 | 1 Baumpfleger-Abzeichen Level 2 1 Baumpfleger-Abzeichen Level 1 |
23 |
28 | 2 Baumpfleger-Abzeichen Level 2 1 Baumpfleger-Abzeichen Level 1 |
27 |
34 | 3 Baumpfleger-Abzeichen Level 2 | 31 |
40 | 1 Baumpfleger-Abzeichen Level 3 1 Baumpfleger-Abzeichen Level 1 |
35 |
46 | 2 Baumpfleger-Abzeichen Level 3 1 Baumpfleger-Abzeichen Level 2 |
39 |
52 | 4 Baumpfleger-Abzeichen Level 3 3 Baumpfleger-Abzeichen Level 2 |
43 |
Erweiterung Alpengärten
Level | Voraussetzung | Erweiterung |
8 | 30 | |
11 | 1 Gartenbau-Abzeichen Level 1 | 41 |
17 | 2 Gartenbau-Abzeichen Level 1 | 55 |
23 | 2 Gartenbau-Abzeichen Level 2 | 67 |
29 | 2 Gartenbau-Abzeichen Level 2 | 80 |
35 | 3 Gartenbau-Abzeichen Level 2 3 Gartenbau-Abzeichen Level 1 |
91 |
41 | 2 Gartenbau-Abzeichen Level 3 2 Gartenbau-Abzeichen Level 2 |
104 |
47 | 3 Gartenbau-Abzeichen Level 3 | 115 |
53 | 3 Gartenbau-Abzeichen Level 3 2 Gartenbau-Abzeichen Level 2 |
126 |
59 | 4 Gartenbau-Abzeichen Level 3 2 Gartenbau-Abzeichen Level 2 |
138 |
65 | 5 Gartenbau-Abzeichen Level 3 3 Gartenbau-Abzeichen Level 2 |
140 |
71 | 1 Gartenbau-Abzeichen Level 4 1 Gartenbau-Abzeichen Level 3 |
150 |
77 | 3 Gartenbau-Abzeichen Level 4 3 Gartenbau-Abzeichen Level 3 |
164 |
Nutzholz
Nutzholz Typen
Basisnutzholz
Gewöhnliches Nutzholz
Qualitätsnutzholz
Die Quellen sind
Herstellung
Resultat | Gegenwert | Zeit | Gewinnchance 1 | Gewinnchance 2 | Gewinnchance 3 |
1 | 270 | 00:05:00 Std | 1 Basisnutzholz Immer |
2 Basisnutzholz Kleine Chance |
|
2 | 1080 | 00:30:00 Std | 4 Basisnutzholz Immer |
1 Basisnutzholz Mittlere Chance |
|
3 | 8100 | 04:00:00 Std | 30 Basisnutzholz Immer |
6 Basisnutzholz Mittlere Chance |
12 Basisnutzholz Kleine Chance |
4 | 14040 | 08:00:00 Std | 52 Basisnutzholz Immer |
12 Basisnutzholz Mittlere Chance |
22 Basisnutzholz Kleine Chance |
5 | 3240 | 00:30:00 Std | 2 Gewöhnliches Nutzholz | 1 Gewöhnliches Nutzholz Kleine Chance |
|
6 | 16200 | 04:00:00 Std | 10 Gewöhnliches Nutzholz Immer |
2 Gewöhnliches Nutzholz Kleine Chance |
3 Gewöhnliches Nutzholz Kleine Chance |
7 | 29160 | 08:00:00 Std | 18 Gewöhnliches Nutzholz Immer |
4 Gewöhnliches Nutzholz Kleine Chance |
|
8 | 4860 | 00:30:00 Std | 1 Qualitätsnutzholz Immer |
1 Qualitätsnutzholz Kleine Chance |
|
9 | 19440 | 04:00:00 Std | 4 Qualitätsnutzholz Immer |
1 Qualitätsnutzholz Mittlere Chance |
|
10 | 29160 | 08:00:00 Std | 6 Qualitätsnutzholz Immer |
1 Qualitätsnutzholz Mittlere Chance |
2 Qualitätsnutzholz Kleine Chance |
Grüner Sprit
Grüner Sprit
Die Quellen sind
Herstellung
Resultat | Gegenwert | Zeit | Gewinnchance 1 |
1 | 50 | 00:05:00 Std | 13 Grüner Sprit Immer |
2 | 250 | 00:30:00 Std | 68 Grüner Sprit Immer |
3 | 1800 | 04:00:00 Std | 504 Grüner Sprit Immer |
4 | 3400 | 08:00:00 Std | 968 Grüner Sprit Immer |
Humus
Humus Typen
Basishumus
Qualitätshumus
Luxushumus
Die Quellen sind
Herstellung
Resultat | Gegenwert | Zeit | Gewinnchance 1 | Gewinnchance 2 | Gewinnchance 3 |
1 | 32 | 00:05:00 Std | 1 Basishumus Immer |
1 Basishumus Seltene Chance |
|
2 | 128 | 00:30:00 Std | 4 Basishumus Immer |
2 Basishumus Mittlere Chance |
3 Basishumus Seltene Chance |
3 | 960 | 04:00:00 Std | 30 Basishumus Immer |
15 Basishumus Mittlere Chance |
25 Basishumus Seltene Chance |
4 | 1664 | 08:00:00 Std | 52 Basishumus Immer |
36 Basishumus Mittlere Chance |
50 Basishumus Seltene Chance |
5 | 320 | 00:30:00 Std | 1 Qualitätshumus Immer |
1 Qualitätshumus Mittlere Chance |
3 Qualitätshumus Seltene Chance |
6 | 1600 | 04:00:00 Std | 10 Qualitätshumus Immer |
2 Qualitätshumus Mittlere Chance |
3 Qualitätshumus Seltene Chance |
7 | 2280 | 08:00:00 Std | 18 Qualitätshumus Immer |
6 Qualitätshumus Mittlere Chance |
|
8 | 520 | 00:30:00 Std | 1 Luxushumus Immer |
1 Luxushumus Seltene Chance |
|
9 | 2080 | 04:00:00 Std | 4 Luxushumus Immer |
2 Luxushumus Mittlere Chance |
4 Luxushumus Seltene Chance |
10 | 3120 | 08:00:00 Std | 6 Luxushumus Immer |
3 Luxushumus Mittlere Chance |
6 Luxushumus Seltene Chance |
Werkzeugkasten
Werkzeugkasten Typen
Werkzeugkasten klein
Werkzeugkasten mittel
Werkzeugkasten groß
Die Quellen sind
Herstellung
Resultat | Gegenwert | Zeit | Gewinnchance 1 | Gewinnchance 2 | Gewinnchance 3 |
1 | 54 | 00:05:00 Std | 1 Werkzeugkasten klein Immer |
1 Werkzeugkasten klein Seltene Chance |
|
2 | 216 | 00:30:00 Std | 4 Werkzeugkasten klein Immer |
1 Werkzeugkasten klein Mittlere Chance |
3 Werkzeugkasten klein Seltene Chance |
3 | 1620 | 04:00:00 Std | 30 Werkzeugkasten klein Immer |
12 Werkzeukasten klein Mittlere Chance |
20 Werkzeugkasten klein Seltene Chance |
4 | 2808 | 08:00:00 Std | 52 Werkzeugkasten klein Immer |
28 Werkzeugkasten klein Mittlere Chance |
38 Werkzeugkasten klein Seltene Chance |
5 | 540 | 00:30:00 Std | 2 Werkzeugkasten mittel Immer |
1 Werkzeugkasten klein Seltene Chance |
|
6 | 2700 | 04:00:00 Std | 10 Werkzeugkasten mittel Immer |
2 Werkzeugkasten mittel Mittlere Chance |
3 Werkzeugkasten mittel Seltene Chance |
7 | 4860 | 08:00:00 Std | 18 Werkzeugkasten mittel Immer |
6 Werkzeugkasten klein Mittlere Chance |
|
8 | 870 | 00:30:00 Std | 1 Werkzeugkasten groß Immer |
1 Werkzeugkasten groß Seltene Chance |
|
9 | 3280 | 04:00:00 Std | 4 Werkzeugkasten groß Immer |
1 Werkzeugkasten groß Mittlere Chance |
3 Werkzeugkasten groß Seltene Chance |
10 | 5220 | 08:00:00 Std | 6 Werkzeugkasten groß Immer |
2 Werkzeugkasten groß Mittlere Chance |
5 Werkzeugkasten groß Seltene Chance |
Recycling
Bonis, die man bekommen kann
- Alpen-EP
- Baumsprießer
- Tempobonus
- Baumfrüchte-Berg
- Sofort-Baum
- Süßer-Tausch
Die Quellen sind
Herstellung
Resultat | Gegenwert | Zeit | Gewinnchance 1 | Gewinnchance 2 | Gewinnchance 3 |
1 | 900 | 08:00:00 Std | 25 Alpen EP Hohe Chance |
1 Baumsprießer Kleine Chance |
1 Tempobonus Kleine Chance |
2 | 1500 | 16:00:00 Std | 50 Alpen EP Hohe Chance |
3 Baumfrüchte Berg Kleine Chance |
3 Tempobonus Kleine Chance |
3 | 3000 | 24:00:00 Std | 100 Alpen EP Hohe Chance |
6 Baumsprießer Kleine Chance |
6 Tempobonus Kleine Chance |
4 | 9500 | 32:00:00 Std | 200 Alpen EP Hohe Chance |
8 Baumfrüchte Berg Kleine Chance |
8 Tempobonus Kleine Chance |
5 | 68000 | 40:00:00 Std | 400 Alpen EP Hohe Chance |
3 Sofort-Baum Kleine Chance |
2 Süßer Tausch Kleine Chance |
Die Lager
Lager für Grüner Sprit
Stufe | Kapazität | Level | Preis Freischaltung |
1 | 52000 | 1 | |
2 | +56000 | 7 | 2 Baumpfleger-Abzeichen Level 1 |
3 | +64000 | 13 | 2 Baumpfleger-Abzeichen Level 2 |
4 | +78000 | 18 | 1 Baumpfleger-Abzeichen Level 3 |
Hier wird gelagert:
Bild | Name | Gegenwert |
Grüner Sprit | 5 MP | |
Zunder | 1 MP |
Lager für Abzeichen der Weisheit
Stufe | Kapazität | Level | Preis Freischaltung |
1 | 5 | 1 | |
2 | +7 | 8 | 2 Baumpfleger-Abzeichen Level 1 |
3 | +9 | 15 | 3 Baumpfleger-Abzeichen Level 2 |
4 | +11 | 22 | 4 Gartenbau-Abzeichen Level 2 |
5 | +20 | 41 | 5 Gartenbau-Abzeichen Level 3 |
6 | +25 | 45 | 4 Gartenbau-Abzeichen Level 4 |
Hier wird gelagert:
Bild | Name | Gegenwert |
Baumpfleger Abzeichen Level 1 | 11000 MP | |
Baumpfleger Abzeichen Level 2 | 23500 MP | |
Baumpfleger Abzeichen Level 3 | 49000 MP | |
Baumpfleger Abzeichen Level 4 | 157000 MP | |
Gartenbau-Abzeichen Level 1 | 12000 MP | |
Gartenbau-Abzeichen Level 2 | 27000 MP | |
Gartenbau-Abzeichen Level 3 | 57000 MP | |
Gartenbau-Abzeichen Level 4 | 187000 MP |
Lager für Alpenbaumfrüchte
Stufe | Kapazität | Level | Preis Freischaltung |
1 | 900 | 1 | |
2 | +300 | 5 | 1 Baumpfleger-Abzeichen Level 1 |
3 | +400 | 11 | 1 Baumpfleger-Abzeichen Level 2 |
4 | +400 | 17 | 1 Baumpfleger-Abzeichen Level 3 |
5 | +500 | 39 | 1 Baumpfleger-Abzeichen Level 4 |
Hier wird gelagert:
Bild | Name | Gegenwert |
Alpen-Aprikose | 21 MP | |
Sauerkirsche | 105 MP | |
Alpenlärchen-Zapfen | 46 MP | |
Amerikanische Buchecker | 75 MP | |
Hunza-Aprikose | 39 MP | |
Sommerkirsche | 86 MP | |
Europäischer Lärchenzapfen | 53 MP | |
Rotbuchenecker | 93 MP | |
Scout Aprikose | 88 MP | |
Wildkirsche | 85 MP | |
Sibirischer Lärchenzapfen | 63 MP | |
Süntelbuchecker | 106 MP | |
Weißtannenzapfen | 98 MP | |
Boscs Flaschenbirne | 106 MP |
Lager für Alpenbäume
Stufe | Kapazität | Level | Preis Freischaltung |
1 | 12 | 1 | |
2 | +6 | 4 | 1 Baumpfleger-Abzeichen Level 1 |
3 | +10 | 10 | 1 Baumpfleger-Abzeichen Level 2 |
4 | +16 | 27 | 3 Baumpfleger-Abzeichen Level 3 |
5 | +18 | 35 | 4 Baumpfleger-Abzeichen Level 3 |
6 | +24 | 44 | 2 Baumfpelger-Abzeichen Level 4 |
Hier wird gelagert:
Bild | Name | Gegenwert |
Alpen-Aprikosebaum | 294 MP | |
Sauerkirschbaum | 4129 MP | |
Alpenlärche | 4683 MP | |
Amerikanische Buche | 9528 MP | |
Hunza-Aprikosenbaum | 3065 MP | |
Sommerkirschbaum | 6765 MP | |
Europäischer Lärche | 10160 MP | |
Rotbuche | 13615 MP | |
Scout Aprikosenbaum | 7056 MP | |
Wildkirschbaum | 8890 MP | |
Sibirischer Lärche | 12255 MP | |
Süntelbuche | 16940 MP | |
Weißtanne | 13145 MP | |
Boscs Flaschbirnenbaum | 4610 MP |
Lager für Herstellungsmaterialien
Stufe | Kapazität | Level | Preis Freischaltung |
1 | 200 | 1 | |
2 | +200 | 12 | 1 Baumpfleger-Abzeichen Level 2 |
3 | +150 | 21 | 2 Gartenbau-Abzeichen Level 2 |
4 | +150 | 27 | 3 Baumpfleger-Abzeichen Level 3 |
5 | +150 | 32 | 2 Gartenbau-Abzeichen Level 3 |
6 | +150 | 40 | 2 Baumpfleger-Abzeichen Level 3 |
Hier wird gelagert:
Bild | Name | Gegenwert |
Basisnutzholz | 285 MP | |
Gewöhnliches Nutzholz | 1710 MP | |
Qualitätsnutzholz | 5130 MP | |
Luxushumus | 640 MP | |
Qualitätshumus | 235 MP | |
Basishumus | 47 MP | |
Werkzeukasten groß | 990 MP | |
Werkzeukasten mittel | 345 MP | |
Werkzeukasten klein | 69 MP |
Lager für Baumstämme
Stufe | Kapazität | Level | Preis Freischaltung |
1 | 60 | 1 | |
2 | +80 | 6 | 1 Baumpfleger-Abzeichen Level 1 |
3 | +110 | 13 | 2 Baumpfleger-Abzeichen Level 2 |
4 | +150 | 20 | 2 Baumpfleger-Abzeichen Level 3 |
5 | +250 | 28 | 3 Baumpfleger-Abzeichen Level 3 |
6 | +350 | 38 | 2 Baumpfleger-Abzeichen Level 4 |
Hier wird gelagert:
Bild | Name | Gegenwert |
Baumstämme groß | 4860 MP | |
Baumstämme mittel | 1620 MP | |
Baumstämme klein | 270 MP |
Lager für Alpenpflanzen
Stufe | Kapazität | Level | Preis Freischaltung |
1 | 1450 | 8 | |
2 | +450 | 13 | 1 Gartenbau-Abzeichen Level 1 |
3 | +550 | 19 | 1 Gartenbau-Abzeichen Level 2 |
4 | +550 | 27 | 2 Gartenbau-Abzeichen Level 2 |
5 | +600 | 36 | 3 Gartenbau-Abzeichen Level 3 |
Hier wird gelagert:
Bild | Name | Gegenwert |
|
Alpenrose | 12 MP |
|
Alpen-Edelweiß | 84 MP |
|
Steinpilz | 33 MP |
|
Alpen-Risenpgras | 54 MP |
|
Frauenschuh | 90 MP |
|
Alpenaurikel | 16 MP |
|
Chicorée | 61 MP |
|
Girolle-Pilz | 71 MP |
|
Gartenmargarite | 45 MP |
|
Netzblatt | 27 MP |
|
Wollgras | 37 MP |
Lager für Alpenpflanzen-Samen
Stufe | Kapazität | Level | Preis Freischaltung |
1 | 18 | 8 | |
2 | +18 | 12 | 1 Gartenbau-Abzeichen Level 1 |
3 | +12 | 18 | 1 Gartenbau-Abzeichen Level 2 |
4 | +12 | 26 | 2 Gartenbau-Abzeichen Level 2 |
5 | +6 | 35 | 1 Gartenbau-Abzeichen Level 3 |
6 | +18 | 42 | 2 Gartenbau-Abzeichen Level 4 |
Hier wird gelagert:
Bild | Name | Gegenwert |
|
Alpenrosen-Samen | 347 MP |
|
Alpen-Edelweiß-Samen | 516 MP |
|
Steinpilz-Samen | 1990 MP |
|
Alpen-Risenpgras-Samen | 580 MP |
|
Frauenschuh-Samen | 5080 MP |
|
Alpenaurikel-Samen | 347 MP |
|
Chicorée-Samen | 501 MP |
|
Girolle-Pilz-Samen | 4255 MP |
|
Gartenmargarite-Samen | 424 MP |
|
Netzblatt-Samen | 1975 MP |
|
Wollgras-Samen | 965 |
Lager für Verbrauchsgüter
Stufe | Kapazität | Level | Preis Freischaltung |
1 | 2000 | 1 | |
2 | +1000 | 8 | 2 Baumpfleger-Abzeichen Level 1 |
3 | +1000 | 18 | 1 Baumpfleger-Abzeichen Level 3 |
4 | +1000 | 28 | 2 Baumpfleger-Abzeichen Level 3 |
5 | +250 | 40 | 3 Gartenbau-Abzeichen Level 4 |
6 | +250 | 50 | 2 Baumpfleger-Abzeichen Level 4 |
Hier wird gelagert:
Bild | Name | Gegenwert |
|
Baumfrüchte-Berg | 0 MP |
|
Tempobonus | 0 MP |
|
Süßer Tausch | 0 MP |
|
Pflanzsprießer | 0 MP |
|
Dehnfix | 0 MP |
|
Synch-Substrat | 0 MP |
|
Sofort-Baum | 0 MP |
|
Baumsprießer | 0 MP |
Lager für Sonstiges
Stufe | Kapazität | Level | Preis Freischaltung |
1 | 300 | 1 | |
2 | +250 | 17 | 1 Baumpfleger-Abzeichen Level 3 |
3 | +200 | 31 | 2 Gartenbau-Abzeichen Level 3 |
4 | +150 | 36 | 3 Baumpfleger-Abzeichen Level 3 |
5 | +100 | 43 | 6 Gartenbau-Abzeichen Level 3 |
Hier wird gelagert:
Bild | Name | Gegenwert | Dropt aus |
|
Meisterschlüssel | 455 MP | Alpen-Bäume Alpen-Pflanzen |
|
Blühender Ast | 100 MP | Alpen-Bäume |
|
Rebschere | 2000 MP | Alpen-Bäume |
|
Blützenkranz | 100 MP | Alpen-Pflanzen |
|
Obstpflücker | 2000 MP | Alpen-Bäume |
|
Gartenharke | 400 MP | Alpen-Pflanzen |
|
Gartenspaten | 400 MP | Alpen-Pflanzen |
|
Pilzkorb | 125 MP | Alpen-Pflanzen |
|
Bernstein | 125 MP | Alpen-Bäume |
Updates
Keine Update bisher.
Kommentare 32
Text Filter