Am Donnerstag startet das Farmerama „Volksmärchen II“. Das Event kann über die Eventuhr, News oder Farm betereten werden.
Donnerstag, 13.07.2023 14:00 Uhr
Dienstag, 18.07.2023 22:00 Uhr
Schwierigkeit: mittel
Inhalt
Eventablauf

- Züchte Tiere, um den Gegenstand „Volksmärchen-Konvolut“-Box zu erhalten – Er enthält 4 Eventpflanzen
- Bringe diese zu den Tieren, um 2 bis 3 Punkte und Belohnungen zu erhalten.
- Sammle Punkte und das Tier wird wachsen.Danach muss es sich ausruhen und Du kannst Dich um ein anderes Tier kümmern!
- Hauptpreise gewinnst Du, wenn mehrere Tiere dieselbe Stufe erreicht haben
- Nutze den Volkslied-EP-Bonus aus dem Shop, damit die Tiere die nächste Stufe schneller erreichen
- Nutze einen Volkslied-EP-Bonus bei einem Charakter, um den Wert der Punkte in der aktuellen Stufe des Tiers um +1 pro Geschenk zu erhoehen!
Eventpflanzen
Bild | Eventpflanze | Level | Zeit | EP 4er-Feld |
Fläche | Startbuchung | Umtausch |
![]() |
Ur-Mais | 21 | 48:00 Std. | 1.920 | Wilde Wiese | keine Startbuchung | 58 EP 39 MP — TEP |
![]() |
Rote Spornblume | 21 | 36:00 Std. | 1.440 | Wilde Wiese | keine Startbuchung | 44EP 29 MP — TEP |
![]() |
Leckerlischen | 21 | 48:00 Std. | 1.920 | Wilde Wiese | keine Startbuchung | 58 EP 39 MP – TEP |
![]() |
Eselsschweif | 21 | 36:00 Std. | 1.440 | Wilde Wiese | keine Startbuchung | 44 EP 29 MP — TEP |
Drop – Volksmärchen-Konvolut-Box
Inhalt:
3x Ur-Mais
4x Rote Spornblume
3x Leckerlischen
4x Eselsschweif
Die Droprate ist 100 % bei jeder Zucht
Eventkörbe im Shop
Volksmärchen-Korb klein
|
4x Ur-Mais 4x Rote Spornblume 4x Leckerlischen 4x Eselsschweif 20x Superdünger |
Preis: 1,99 Euro mehrfach kaufbar |
Volksmärchen-Korb mittel
|
10x Ur-Mais 10x Rote Spornblume 10x Leckerlischen 10x Eselsschweif 50x Superdünger 1x Volkslied-EP-Bonus |
Preis: 4,99 Euro mehrfach kaufbar |
Volksmärchen-Korb groß
![]()
|
45x Ur-Mais 45x Rote Spornblume 45x Leckerlischen 45x Eselsschweif 150x Superdünger 5x Volkslied-EP-Bonus24 Std. lang 250 % mehr EP oder TEP (abhängig vom Spielfeld) durch Ernte oder Zuchtvorgänge.Wird beim Kauf aktiviert! |
Preis: 12,99 Euro mehrfach kaufbar |
Volkslied-EP-Bonus im Shop
Bild | kaufbar | schenkbar | Zauberbaum | Shop | Umtausch |
![]() |
ja | nein | nein | 15 TG | – EP 144 MP – TEP |

Eventmechanik
(die hier dargestellten Bilder sind teilweise aus einem älteren Event)
- baut die 4 Eventpflanzen an, um die Tieren beschenken zu können
- wenn Ihr mit der Maus über eine der Abgabemöglichkeiten fahrt, wird Euch angezeigt, wie viele Punkte Ihr für diese Abgabe erhaltet (2 oder 3)
- bei den Abgabemöglichkeiten 1 und 2 kommt Ihr immer, ohne den Volkslied-EP-Bonus, 2 Schritte voran, bei der Abgabemöglichkeit 3 immer 3 Schritte



- es möglich , die einzelnen Abgaben in der jeweiligen Stufe zu kombinieren
- benötigt werden zum vollständigen Erreichen einer Stufe jeweils 12 Punkte
- kombiniert Ihr aus Versehen so , dass am Ende nur 1 Schritt gebraucht wird, so verschwindet der Rest der Einzahlung im Nirwana, er kann nicht in die nächste Stufe übernommen werden

- nach diesen erreichten 12 Punkten wächst das Tier um 1 Stufe und muss dann ein Schläfchen halten ( ein Vorhang verhindert den Blick auf das Tier und der Einzahlungsbutton ist ausgegraut) . Aber es gibt ja noch 3 andere Tiere, die sich für die Eventpflanzen interessieren
- Ziel ist es, alle Tiere von der Babystufe zu einem erwachsenen Tier zu bringen
- Ihr könnt den im Shop für 15 TG erhältlichen Volkslied- EP-Bonus einsetzen, um in der aktuellen Stufe jeweils +1 Punkt zu erhalten. Damit erreichen die Tiere die nächste Stufe schneller.

- Der Bonus muss zuerst im Shop oder über den Bonus-Button auf dem Spielfeld gekauft werden. Erst dann könnt Ihr ihn durch Anklicken des Bonus-Buttons aktivieren. Ist er aktiv erscheint am Button ein grünes Häkchen.

Es handelt sich hierbei nicht um einen Bonus der Erfahrungspunkte bringt, sondern um einen Schritt-Bonus. Das heisst: aus den normal 2 Schritt-Abgaben bekommt Ihr hiermit 3 Schritte gut geschrieben, statt der 3 Schritte ohne Bonus somit also 4 Schritte.
Esel
Stufe | Abgabemöglichkeit 1 | Abgabemöglichkeit 2 | Abgabemöglichkeit 3 | Gewinne |
1 | 30x Ur-Mais | 25x Rote Spornblume | 30x Leckerlischen | 500 MP x Farm-Level |
2 | 55x Ur-Mais | 50x Leckerlischen | 60x Rote Spornblume | 10x Susis Turbodünger |
3 | 8x Haflinger | 8x Haflinger | 8x Haflinger | 200 Saison-Belohnungspunkte |
4 | 55x Rote Spornblume | 50x Leckerlischen | 65x Eselsschweif | 2.000 EP x Farm-Level |
5 | 55x Ur-Mais | 50x Eselsschweif | 60x Rote Spornblume | 1 Saison Token |
6 | 4x Shetlandpony | 4x Shetlandpony | 4x Shetlandpony | 310 Saison-Belohnungspunkte |
7 | 30x Leckerlischen | 30x Rote Spornblume | 35x Leckerlischen | 2x Verbrauchsgüter-Box IV |
8 | 30x Ur-Mais | 30x Rote Spornblume | 35x Leckerlischen | 40x Superdünger |
9 | 2x Indianerpferd | 2x Indianerpferd | 2x Indianerpferd | 20x Susis Superdünger |
10 | 35x Eselsschweif | 35x Eselsschweif | 25x Rote Spornblume | 1x Piccolo-Wunderkiste |
11 | 25x Ur-Mais | 35x Rote Spornblume | 20x Leckerlischen | 3x Kung-Fu-Tiger-Box |
12 | 60x Leckerlischen | 60x Ur-Mais | 75x Eselsschweif | 2x Superboni-Box II |
Hund
Stufe | Abgabemöglichkeit 1 | Abgabemöglichkeit 2 | Abgabemöglichkeit 3 | Gewinne |
1 | 30x Rote Spornblume | 25x Leckerlischen | 35x Ur-Mais | 500 MP x Farm-Level |
2 | 50x Leckerlischen | 60x Eselsschweif | 60x Rote Spornblume | 10x Susis Superdünger |
3 | 8x Dalmatiner | 8x Dalmatiner | 8x Dalmatiner | 200 Saison-Belohnungspunkte |
4 | 30x Eselsschweif | 30x Ur-Mais | 32x Leckerlischen | 2.000 EP x Farm-Level |
5 | 40x Leckerlischen | 40x Eselsschweif | 41x Ur-Mais | 1 Saison Token |
6 | 4x Elchhund-Mischling | 4x Elchhund-Mischling | 4x Elchhund-Mischling | 310 Saison-Belohnungspunkte |
7 | 55x Rote Spornblume | 40x Ur-Mais | 70x Eselsschweif | 2x Party-Ticket |
8 | 35x Eselsschweif | 35x Rote Spornblume | 35x Leckerlischen | 15x Susis Turbodünger |
9 | 2x Husky | 2x Husky | 2x Husky | 60x Superdünger |
10 | 25x Leckerlischen | 25x Ur-Mais | 25x Rote Spornblume | 360 Saison-Belohnungspunkte |
11 | 25x Ur-Mais | 35x Rote Spornblume | 25x Eselsschweif | 5x Rätselstall „Mondkuchen“ |
12 | 50x Ur-Mais | 75x Rote Spornblume | 50x Leckerlischen | 2x Superboni-Box II |
Katze
Stufe | Abgabemöglichkeit 1 | Abgabemöglichkeit 2 | Abgabemöglichkeit 3 | Gewinne |
1 | 50x Eselsschweif | 40x Leckerlischen | 55x Rote Spornblume | 500 MP x Farm-Level |
2 | 30x Ur-Mais | 30x Rote Spornblume | 30x Leckerlischen | 10x Susis Turbodünger |
3 | 8x Rote Tigerkatze | 8x Rote Tigerkatze | 8x Rote Tigerkatze | 200 Saison-Belohnungspunkte |
4 | 55x Rote Spornblume | 30x Ur-Mais | 65x Eselsschweif | 2.000 EP x Farm-Level |
5 | 35x Eselsschweif | 35x Rote Spornblume | 36x Ur-Mais | 1Saison Token |
6 | 4x Glückskatze | 4x Glückskatze | 4x Glückskatze | 310 Saison-Belohnungspunkte |
7 | 65x Ur-Mais | 60x Leckerlischen | 70x Eselsschweif | 1x Boni-Box |
8 | 35x Leckerlischen | 40x Rote Spornblume | 41x Ur-Mais | 20x Susis Superdünger |
9 | 2x Faltohrkatze | 2x Faltohrkatze | 2x Faltohrkatze | 25x Farmtaler |
10 | 35x Eselsschweif | 35x Eselsschweif | 25x Ur-Mais | 60x Superdünger |
11 | 25x Leckerlischen | 35x Rote Spornblume | 25x Eselsschweif | 1x Piccolo-Wunderkiste |
12 | 75x Eselsschweif | 50x Leckerlischen | 75x Rote Spornblume | 5x Rätselstall „Mondkuchen“ |
Huhn
Stufe | Abgabemöglichkeit 1 | Abgabemöglichkeit 2 | Abgabemöglichkeit 3 | Gewinne |
1 | 40x Ur-Mais | 50x Eselsschweif | 50x Rote Spornblume | 500 MP x Farm-Level |
2 | 40x Ur-Mais | 40x Leckerlischen | 55x Rote Spornblume | 20x Superdünger |
3 | 8x Braunes Huhn | 8x Braunes Huhn | 8x Braunes Huhn | 200 Saison-Belohnungspunkte |
4 | 40x Ur-Mais | 40x Rote Spornblume | 38x Ur-Mais | 2.000 EP x Farm-Level |
5 | 40x Leckerlischen | 35x Eselsschweif | 32x Leckerlischen | 1 Saison Token |
6 | 4x Seidenhuhn | 4x Seidenhuhn | 4x Seidenhuhn | 310 Saison-Belohnungspunkte |
7 | 40x Ur-Mais | 40x Rote Spornblume | 38x Ur-Mais | 1x Erntehelfer-Coupon (3 Std.) |
8 | 40x Ur-Mais | 65x Rote Spornblume | 70x Eselsschweif | 15x Susis Turbodünger |
9 | 2x Verrücktes Huhn | 2x Verrücktes Huhn | 2x Verrücktes Huhn | 25x Farmtaler |
10 | 25x Ur-Mais | 35x Eselsschweif | 25x Eselsschweif | 20x Susis Superdünger |
11 | 35x Eselsschweif | 25x Leckerlischen | 25x Ur-Mais | 2x Rätselbaum „Granat“ |
12 | 75x Rote Spornblume | 75x Eselsschweif | 50x Ur-Mais | 5x Kung-Fu-Tiger-Box |

Hauptgewinne
4 Tiere auf Stufe 1 | „Volksmärchen II“-Sticker
|
Den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus |
3 Tiere auf Stufe 3 | 1x Ball-Tritt | ![]() |
4 Tiere auf Stufe 5 | 1x Wer die Wahl hat | ![]() |
3 Tiere auf Stufe 7 | 1x Hilfreiche Freunde | ![]() |
4 Tiere auf Stufe 9 | 1x WL-„Volksmärchen II“
![]() |
![]() benötigt 3 Items aus dem Event
|
4 Tiere auf Stufe 11 | 1x FARMERAMA-Stadtmusikanten | ![]() |
Ball-Tritt
|
![]() |
aufstellbar auf allen Flächen,ausser Vollmondflächen und Spielwiese
benötigt 2er Feld |
Wer die Wahl hat
|
![]() |
aufstellbar auf allen Flächen,ausser Vollmondflächen und Spielwiese
benötigt 2er Feld |
Hilfreiche Freunde
|
![]() |
aufstellbar auf allen Flächen,ausser Vollmondflächen und Spielwiese
benötigt 2er Feld |
FARMERAMA-Stadtmusikanten
|
![]() |
aufstellbar auf allen Flächen,ausser Vollmondflächen und Spielwiese
benötigt 2er Feld |
WL – „Volksmärchen II“

Updates und Top-Kommentar
Keine Updates bisher.
Kommentare 37
Text Filter