Am Donnerstag startet das Farmerama Event „Sargspiele“. Ab Level 80 kann das Spiel über die News, Eventplatz oder über dem Layer über der Eventuhr betreten werden.
Donnerstag, 19.09.2024 – 14:00 Uhr
Mittwoch, 25.09.2024 – 22:00 Uhr
Schwierigkeit: mittel – schwer
Inhalt
Eventablauf
- Über das Eventfenster oder die Farmhalle gelangt Ihr zu Quests, in denen Ihr Scheunenwaren und Eventpflanzen abgeben müsst
- Beim Erfüllen der Questaufgaben erhaltet Ihr die Token, die zum Öffnen der Särge benötigt werden
Mond-Token | Hexenhut-Token | Fledermaus-Token | Schädel-Token |
Diese Token erhaltet Ihr als Belohnung bei der Erledigung der Farmhallen-Quest
- Wenn eine Aufgabe im Tempel erfüllt ist, öffnet sich die Tür und die nächste Aufgabe erscheint. Welche der 3 Türen Ihr bedient, könnt Ihr wählen. Hinter jeder Tür verbergen sich insgesamt 8 Aufgaben
Eventpflanze
Kriechgewächs | Level 80 | 05:30 Std. | 220 EP
4er-Feld |
Hauptacker | Startbuchung 10/15 | Umtauschwert
7 EP |
Körbe im Shop
Umtauschwerte der Token
Name | EP | MP | TEP |
Mond-Token | 29 | 20 | |
Hexenhut-Token | 29 | 20 | |
Fledermaus-Token | 29 | 20 | |
Schädel-Token | 29 | 20 |
Eventlayer
Es kann beim Öffnen zwischen Tür 1, 2 oder 3 gewählt werden. Jeder Raum hat 8 Türen. Pro Runde müssen 8 Türen geöffnet werden.
Über die Anzeige unten links im Event seht Ihr den Fortschritt.
Hier als Beispiel:
Runde 1 von 3
Raum 2 von 8
Habt Ihr einen Sarg erledigt müsst Ihr rechts oben auf weiter klicken
Raum | Tür 1 | Tür 2 | Tür 3 | |
erforderlich | 1 | 1 x | 1 x | 1 x |
Belohnung | 1 | Sargspiele-Sticker 1 | Sargspiele-Sticker 2 | Sargspiele-Sticker 3 |
erforderlich | 2 | 1 x | 1 x | 1 x |
Belohnung | 2 | 5x Susis Superdünger-Box | 5x Susis Turbodünger-Box | 5x Superfutter-Box |
erforderlich | 3 | 1 x | 1 x | 1 x |
Belohnung | 3 | 5x Farmwheeldreh-Box II | 8x Farmtaler-Box II | 5x Superdünger-Box |
erforderlich | 4 | 1 x
1 x |
1 x
1 x |
1 x
1 x |
Belohnung | 4 | 8x Werkzeug-Box II | 3x Farmwheeldreh-Box VI | 4x Zuchtextras-Box |
erforderlich | 5 | 1 x
1 x |
1 x
1 x |
1 x
1 x |
Belohnung | 5 | 2x Schädelpfad-Box I | 2x Grusel-Rätselbaum-Box | 2x Schädelpfad-Box II |
erforderlich | 6 | 1 x
2 x |
1 x
2 x |
1 x
1 x |
Belohnung | 6 | 1x Kessel-Schreck | 1x Kein Morgenmonster | 1x Belesene Horroreiche |
erforderlich | 7 | 1 x
3 x |
1 x
2 x |
1 x
3 x |
Belohnung | 7 | 1x Superboni-Box II | 1x Tulpgulden-Box | 1x Superboni-Box I |
erforderlich | 8 | 1 x
2 x 4 x |
1 x
4 x 2 x |
1 x
4 x 4 x |
Belohnung | 8 | 1x Piccolo-Wunderkiste | 1x WL „Sargspiele“ | 1x Erntehelfer-Coupon (12 Std.) |
Hauptbelohnungen
Name | Werte | aufstellbar |
Sticker
„Sargspiele“1 |
wie immer findet Ihr die Sticker in Eurem Sammelalbum im Farmhaus | |
Kessel-Schreck | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen | |
Kein Morgenmonster | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen | |
Belesene Horroreiche | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen | |
Wolkenreihe „Sargspiele“ | benötigt die Items aus dem Event „Sargspiele“ |
WL – „Sargspiele“
Farmhallen Aufgabe: Sargspiele 1
Bei der Farmhallen Aufgabe handelt sich um eine Abgabe-Aufgabe.
Es können Tiere von Farm und Bahamarama abgegeben werden
Aufgabe | Stufe | Anforderung | Sterne | Belohnung | Level |
1 | 300 Kriechgewächs | 780.000 EP 5 Parfüm DeLuxe |
80 | ||
1 | 695 Kriechgewächs | 970.000 EP 1x Rätselstall Silbersee 10 Parfüm DeLuxe 1 Mond-Token |
80 | ||
1 | 1.190 Kriechgewächs | 1.100.000 EP 1x Rätselstall Silbersee 15 Parfüm DeLuxe 2 Mond-Token 1 Schädel-Token |
80 | ||
2 | 395 Kriechgewächs | 1.200.000 EP 1x Gesunde Nascherei 2x Superfutter |
80 | ||
2 | 895 Kriechgewächs | 2.100.000 EP 1x Gesunde Nascherei 3x Superfutter 1 Mond-Token |
80 | ||
2 | 1.290 Kriechgewächs | 3.300.000 EP 1x Gesunde Nascherei 5x Superfutter 2 Mond-Token 1 Schädel-Token |
80 | ||
3 | 495 Kriechgewächs | 850.000 EP 1x Rotes Token 1 Mond-Token |
80 | ||
3 | 1.090 Kriechgewächs | 1.000.000 EP 1x Tiki-Raetselstall „Loch Lomond“ 1x Rotes Token 2 Mond-Token |
80 | ||
3 | 1.490 Kriechgewächs | 1.240.000 EP 1x Tiki-Raetselstall „Loch Lomond“ 3 Mond-Token 1 Schädel-Token |
80 | ||
4 | 1.490 Kriechgewächs | 1.300.000 EP 1x Party-Ticket 1 Tulpgulden 1 Mond-Token 1 Glücksmünze |
80 | ||
4 | 1.090 Kriechgewächs | 2.400.000 EP 2x Party-Ticket 1 Tulpgulden 2 Mond-Token |
80 | ||
4 | 990 Kriechgewächs | 2 Tulpgulden 3 Mond-Token 1x Kessel-Schreck 1x Kein Morgenmonster 1x Belesene Horroreiche |
80 |
Farmhallen Aufgabe: Sargspiele 2
Bei der Farmhallen Aufgabe handelt sich um eine Abgabe-Aufgabe
Aufgabe | Stufe | Anforderung | Sterne | Belohnung | Level |
1 | 4.000 MP Gegenwert Tiere | 530.000 EP 10 Susis-Turbodünger 1 Hexenhut-Token |
3 | ||
1 | 8.000 MP Gegenwert Tiere | 960.000 EP 15 Susis-Turbodünger 1x Tiki-Rätselbaum „Kauai“ 2 Hexenhut-Token |
3 | ||
1 | 24.000 MP Gegenwert Tiere | 1.500.000 EP 25x Susis-Turbodünger 2x Tiki-Rätselbaum „Kauai“ 1 Hexenhut-Token 1 Schädel-Token |
3 | ||
2 | 8.000 MP Gegenwert Tiere | 720.000 EP 5x Sticker-Kleber 1x Orangefarbenes Token 2 Hexenhut-Token |
3 | ||
2 | 16.000 MP Gegenwert Tiere | 1.200.000 EP 10x Sticker-Kleber 1x Orangefarbenes Token 3 Hexenhut-Token |
3 | ||
2 | 48.000 MP Gegenwert Tiere | 1.680.000 EP 10x Sticker-Kleber 2 Hexenhut-Token 1 Schädel-Token |
3 | ||
3 | 10.000 MP Gegenwert Tiere | 910.000 EP 1 XXL-Werkzeugkiste 2 Hexenhut-Token 1 Glücksmünze |
3 | ||
3 | 20.000 MP Gegenwert Tiere | 1.600.000 EP 1 XXL-Werkzeugkiste 3 Hexenhut-Token 1x Boni-Box |
3 | ||
3 | 60.000 MP Gegenwert Tiere | 2.300.000 EP 2 XXL-Werkzeugkiste 2 Hexenhut-Token 1 Schädel-Token 1x Boni-Box |
3 |
Hier findet Ihr Hinweise zu den Sticker-Kleber ect.
Farmhallen Aufgabe: Sargspiele 3
Bei der Farmhallen Aufgabe handelt sich um eine Abgabe-Aufgabe
Es können Baumfrüchte von Farm und Bahamarama abgegeben werden.
Aufgabe | Stufe | Anforderung | Sterne | Belohnung | Level |
1 | 6.000 MP Gegenwert Baumfrüchte | 420.000 EP 10 Superdünger 1 Fledermaus-Token |
3 | ||
1 | 12.000 MP Gegenwert Baumfrüchte | 760.000 EP 15 Superdünger 1x Rätselbaum „Detroit“ 2 Fledermaus-Token |
3 | ||
1 | 36.000 MP Gegenwert Baumfrüchte | 1.100.000 EP 25 Superdünger 2x Rätselbaum „Detroit“ 1 Fledermaus-Token 1 Schädel-Token |
3 | ||
2 | 10.000 MP Gegenwert Baumfrüchte | 580.000 EP 5x Sticker-Kleber 1x Orangefarbenes Token 2 Fledermaus-Token |
3 | ||
2 | 20.000 MP Gegenwert Baumfrüchte | 940.000 EP 10x Sticker-Kleber 1x Orangefarbenes Token 3 Fledermaus-Token |
3 | ||
2 | 60.000 MP Gegenwert Baumfrüchte | 1.200.000 EP 10x Sticker-Kleber 2 Fledermaus-Token 1 Schädel-Token |
3 | ||
3 | 12.000 MP Gegenwert Baumfrüchte | 820.000 EP 1x EP-/TEP-Giver-Item-Bonus S 2 Fledermaus-Token 1 Glücksmünze |
3 | ||
3 | 24.000 MP Gegenwert Baumfrüchte | 1.200.000 EP 1x EP-/TEP-Giver-Item-Bonus S 3 Fledermaus-Token 1x Erntehelfer-Coupon (3 Std.) |
3 | ||
3 | 72.000 MP Gegenwert Baumfrüchte | 1.580.000 EP 1x EP-/TEP-Giver-Item-Bonus S 2 Fledermaus-Token 1 Schädel-Token 1x Erntehelfer-Coupon (3 Std.) |
3 |
Updates und Top-Kommentar
Keine Updates bisher
Kommentare 51
Text Filter