Am Donnerstag startet das Herbstfest IV (Top 4000). Ab Level 3 kann das Event über die Eventuhr, News oder Spielfeld betreten werden.
Schwierigkeitsgrad: mittel/schwer
Donnerstag, 21.11.2024 14:00 Uhr
Mittwoch, 27.11.2024 22:00 Uhr
Inhalt
Eventspielfeld
Das Event findet nur auf dem Eventspielfeld statt.
Felderanzahl mit dem Erntehelfer gesetzt
25x 2×2 Feld
8x 1×2 Feld
12x 1×1 Feld
Auf dem Eventfeld wirken keine Ertragsboni oder Zeitverkürzer, wie Handwerksprodukte, Superdünger, Wolkenlinien, Susi-Superdünger, etc.
Es können nur Wasser und Mist genutzt werden.
Auch der Ertragsbonus aus dem hier zu kaufenden Korb wird nicht auf dem Eventplatz wirken.
-Felder setzen
-Eventpflanze Fontänengras anpflanzen und vermehren
-Eventdropse Kürbissaft und Zimtstangen einsammeln
-Fontänengras, Zimtstangen und Scheunenwaren (Insel/Farm/Grusel) in den Eventaufgaben abgeben
-Die Eventaufgaben können zeitgleich bearbeitet werden
-der Zugang zu den Top 4.000 ist erst geöffnet wenn man alle vorherigen Aufgaben erledigt hat
Eventpflanze
Name | Level | Zeit | EP 4,-er Feld | Kategorie | Fläche | Startbuchung | Gegenwert |
Fontänengras | 3 | 6:00h | 240 | Eventpflanze | Eventspielfeld | 10 15 (Premium) |
5000 |
Achtet bitte darauf, nicht das ganze Saatgut abzugeben. Sollte der Bestand trotzdem unter 5 sein, so wird er ca. alle 5 Stunden auf 5 aufgestockt.
Eventdropse
Name | Level | Kauf,-schenkbar | Zauberbaum | Fläche | Typ | Zucht | Gegenwert |
Kürbissaft | 3 | nein | nein | Eventspielfeld | Pflanze | nein | 100.000 |
Zimtstangen | 3 | nein | nein | Hauptacker Wilde Wiese Waldlichtung Plantage Regenwald Kristallfälle |
Pflanzen Bäume |
nein | 10.000 |
Mühlenprodukt
Zur Abgabe bei den Top 4.000
Name | Level | Mühle | Zeit | Abgaben | Gegenwert |
Kürbis-Latte | 3 | Farm Insel |
15 sec. | 6 Fontänengras 3 Kürbissaft 6 Zimtstangen |
448.500 |
Der Herbstfest-Shop
Im Shop könnte ihr zusätzlich Saatgut gegen Zuchttiere einkaufen.
.SpoilerTarget“>Spoiler: Herbstfest-Shop
Herbsfest- Unterstützungspaket |
200x Fontänengras 400x Kürbissaft 200x Zimtstangen Alle Feld-Gegenstände auf allen Spielfeldern bringen 24 Std. lang +100 % Ernte.Wird beim Kauf aktiviert! |
9,99 Euro kann zwei mal gekauft werden |
Der Ertragsbonus aus dem Korb wirkt nicht auf dem Eventplatz.
Umtauschwerte
Name | EP | MP | TEP |
Fontänengras |
600 | 800 | 0 |
Kürbissaft |
12.000 | 16.000 | 0 |
Zimtstangen |
1.200 | 1.600 | 1.200 |
Kürbis-Latte |
53.820 | 71.760 | 53.820 |
Die Buden
Rot
Abgabe | Gewinn | |
1 | 350x Fontänengras | 1x Herbstfest-Sticker IV -2 15x Susis Superdünger 1.000x Farmlevel EP 580 Saison-Belohnungspunkte |
2 | 400.000 Gegenwert MP Pflanzen (Farm, Insel, Vollmond) |
5x Feuerpfad-Box I 5x Goldene Bananen 1x Saison-Token |
3 | 60.000 Gegenwert MP Erzeugnisse (Farm, Insel, Vollmond) |
1x „Piccolo“-Wunderkiste 1x EP-/TEP- Ernte-Bonus L 2.000x Farmlevel EP 1x Mariachi-Villa-Upgrade |
Blau
Abgabe | Gewinn | |
1 | 500.000 Gegenwert MP Baumfrüchte (Farm, Insel, Vollmond) |
3x Feuerpfad-Box I 30x Superdünger 1.000x Farmlevel EP 580 Saison-Belohnungspunkte |
2 | 350x Fontänengras | 5x Feuerpfad-Box I 3x Party-Ticket 1x Saison-Token |
3 | 400.000 Gegenwert MP Tiere (Farm, Insel, Vollmond) |
1x Laubrechen 1x Boni-Box 2.000x Farmlevel EP 1x Mariachi-Villa-Upgrade |
Grün
Abgabe | Gewinn | |
1 | 350x Fontänengras | 1x Herbstfest-Sticker IV -3 2x Feuerpfad-Box I 1.000x Farmlevel EP 580 Saison-Belohnungspunkte |
2 | 700x Zimtstangen | 3x Feuerpfad-Box I 20x Farmtaler 1x Saison-Token |
3 | 350x Fontänengras | 4x Feuerpfad-Box I 40x Superfutter 1x „Piccolo“-Wunderkiste 1x Mariachi-Villa-Upgrade |
Wenn ihr alle 3 Buden bedient habt, könnt ihr in die Top 4000 einzahlen.
Um die Zusatzgewinne zu erhalten müsst ihr 5 Einzahlungsstufen in den Top 4000 erledigen. Dies bedeutet, dass ihr mit folgenden Gegenwerten in die Top 4000 einzahlen müsst, um die Gewinne zu erhalten. Diese bleiben euch erhalten, auch wenn ihr später keinen Platz in den Top 4000 erreichen solltet.
Stufe | Gegenwert | Gewinn | Menge |
1 | 1.345.500 | 1x Herbstfest-Sticker IV-1 | 1 |
2 | 1.524.900 | Saison Token | 1 |
3 | 1.704.300 | Party Ticket | 10 |
4 | 1.883.700 | Erntehelfer-Coupon 12h | 1 |
5 | 2.063.100 | Saison-Belohnungspunkte | 310 |
Der Gegenwert wird immer aufaddiert.
Die Top 4.000
Der Einzahlungsraum ist erst dann für Euch zugänglich, wenn ihr die 3 vorherigen Aufgaben erfüllt habt.
Einzahlungsgegenstände
Alle Einzahlungen in die Top 4000 werden nicht erstattet, sollte man keinen Platz in den Top 4.000 erreichen. Man erhält keine Belohnung und die Waren sind verloren.
Mit Einzahlung in die Top 4000 werdet Ihr Boxen als Gewinn erhalten. Die Boxen findet Ihr in Eurem Inventar unter Verbrauchsgut und könnt sie auch darüber öffnen.
Feuerpfad-Box I
Wohlstands-Box
Düngermittel-Box II
Romanzen-Box III
Nach Erhalt einer Box steigt der Abgabewert, um eine weitere Box zu bekommen. Die Einzahlungsschritte an Gegenwert werden euch hier angezeigt.
Punkteverteilung
1 | 1,345,500 | 2 | 1,524,900 | 3 | 1,704,300 | 4 | 1,883,700 | 5 | 2,063,100 | ||||
6 | 2,242,500 | 7 | 2,332,200 | 8 | 2,421,900 | 9 | 2,511,600 | 10 | 2,601,300 | ||||
11 | 2,691,000 | 12 | 2,870,400 | 13 | 3,049,800 | 14 | 3,229,200 | 15 | 3,408,600 | ||||
16 | 3,588,000 | 17 | 3,857,100 | 18 | 4,126,200 | 19 | 4,395,300 | 20 | 4,664,400 | ||||
21 | 4,933,500 | 22 | 5,202,600 | 23 | 5,471,700 | 24 | 5,740,800 | 25 | 6,009,900 | ||||
26 | 6,279,000 | 27 | 6,548,100 | 28 | 6,817,200 | 29 | 7,086,300 | 30 | 7,355,400 | ||||
31 | 7,624,500 | 32 | 7,983,300 | 33 | 8,342,100 | 34 | 8,700,900 | 35 | 9,059,700 | ||||
36 | 9,418,500 | 37 | 9,867,000 | 38 | 10,315,500 | 39 | 10,764,000 | 40 | 11,212,500 | ||||
41 | 11,661,000 | 42 | 12,109,500 | 43 | 12,558,000 | 44 | 13,006,500 | 45 | 13,455,000 | ||||
46 | 13,903,500 | 47 | 14,531,400 | 48 | 15,159,300 | 49 | 15,787,200 | 50 | 16,415,100 | ||||
51 | 17,043,000 | 52 | 17,760,600 | 53 | 18,478,200 | 54 | 19,195,800 | 55 | 19,913,400 | ||||
56 | 20,631,000 | 57 | 21,438,300 | 58 | 22,245,600 | 59 | 23,052,900 | 60 | 23,860,200 | ||||
61 | 24,667,500 | 62 | 26,461,500 | 63 | 28,255,500 | 64 | 30,049,500 | 65 | 31,843,500 | ||||
66 | 33,637,500 | 67 | 34,355,100 | 68 | 35,072,700 | 69 | 35,790,300 | 70 | 36,507,900 | ||||
71 | 37,225,500 | 72 | 39,916,500 | 73 | 42,607,500 | 74 | 45,298,500 | 75 | 47,989,500 | ||||
76 | 50,680,500 | 77 | 51,667,200 | 78 | 52,653,900 | 79 | 53,640,600 | 80 | 54,627,300 | ||||
81 | 55,614,000 | 82 | 57,497,700 | 83 | 59,381,400 | 84 | 61,265,100 | 85 | 63,148,800 | ||||
86 | 65,032,500 | 87 | 69,517,500 | 88 | 74,002,500 | 89 | 78,487,500 | 90 | 82,972,500 | ||||
91 | 87,457,500 | 92 | 88,982,400 | 93 | 90,507,300 | 94 | 92,032,200 | 95 | 93,557,100 | ||||
96 | 95,082,000 | 97 | 98,221,500 | 98 | 101,361,000 | 99 | 104,500,500 | 100 | 107,640,000 | ||||
101 | 110,779,500 | 102 | 118,134,900 | 103 | 125,490,300 | 104 | 132,845,700 | 105 | 140,201,100 | ||||
106 | 147,556,500 | 107 | 149,888,700 | 108 | 152,220,900 | 109 | 154,553,100 | 110 | 156,885,300 | ||||
111 | 159,217,500 | 112 | 164,151,000 | 113 | 169,084,500 | 114 | 174,018,000 | 115 | 178,951,500 | ||||
116 | 183,885,000 | 117 | 195,815,100 | 118 | 207,745,200 | 119 | 219,675,300 | 120 | 231,605,400 | ||||
121 | 243,535,500 | 122 | 247,123,500 | 123 | 250,711,500 | 124 | 254,299,500 | 125 | 257,887,500 | ||||
126 | 261,475,500 | 127 | 269,189,700 | 128 | 276,903,900 | 129 | 284,618,100 | 130 | 292,332,300 | ||||
131 | 300,046,500 | 132 | 318,973,200 | 133 | 337,899,900 | 134 | 356,826,600 | 135 | 375,753,300 | ||||
136 | 394,680,000 | 137 | 399,972,300 | 138 | 405,264,600 | 139 | 410,556,900 | 140 | 415,849,200 | ||||
141 | 421,141,500 | 142 | 433,071,600 | 143 | 445,001,700 | 144 | 456,931,800 | 145 | 468,861,900 | ||||
146 | 480,792,000 | 147 | 510,572,400 | 148 | 540,352,800 | 149 | 570,133,200 | 150 | 599,913,600 | ||||
151 | 629,694,000 | 152 | 637,497,900 | 153 | 645,301,800 | 154 | 653,105,700 | 155 | 660,909,600 | ||||
156 | 668,713,500 | 157 | 686,922,600 | 158 | 705,131,700 | 159 | 723,340,800 | 160 | 741,549,900 | ||||
161 | 759,759,000 | 162 | 805,954,500 | 163 | 852,150,000 | 164 | 898,345,500 | 165 | 944,541,000 | ||||
166 | 990,736,500 | 167 | 1,002,128,400 | 168 | 1,013,520,300 | 169 | 1,024,912,200 | 170 | 1,036,304,100 | ||||
171 | 1,047,696,000 | 172 | 1,075,323,600 | 173 | 1,102,951,200 | 174 | 1,130,578,800 | 175 | 1,158,206,400 | ||||
176 | 1,185,834,000 | 177 | 1,256,607,300 | 178 | 1,327,380,600 | 179 | 1,398,153,900 | 180 | 1,468,927,200 | ||||
181 | 1,539,700,500 | 182 | 1,556,115,600 | 183 | 1,572,530,700 | 184 | 1,588,945,800 | 185 | 1,605,360,900 | ||||
186 | 1,621,776,000 | 187 | 1,663,217,400 | 188 | 1,704,658,800 | 189 | 1,746,100,200 | 190 | 1,787,541,600 | ||||
191 | 1,828,983,000 | 192 | 1,936,533,300 | 193 | 2,044,083,600 | 194 | 2,151,633,900 | 195 | 2,259,184,200 | ||||
196 | 2,366,734,500 | 197 | 2,390,325,600 | 198 | 2,413,916,700 | 199 | 2,437,507,800 | 200 | 2,461,098,900 | ||||
201 | 2,484,690,000 | 202 | 2,546,224,200 | 203 | 2,607,758,400 | 204 | 2,669,292,600 | 205 | 2,730,826,800 | ||||
206 | 2,792,361,000 | 207 | 2,954,269,500 | 208 | 3,116,178,000 | 209 | 3,278,086,500 | 210 | 3,439,995,000 | ||||
211 | 3,601,903,500 | 212 | 3,635,451,300 | 213 | 3,668,999,100 | 214 | 3,702,546,900 | 215 | 3,736,094,700 | ||||
216 | 3,769,642,500 | 217 | 3,860,508,600 | 218 | 3,951,374,700 | 219 | 4,042,240,800 | 220 | 4,133,106,900 | ||||
221 | 4,223,973,000 | 222 | 4,465,624,800 | 223 | 4,707,276,600 | 224 | 4,948,928,400 | 225 | 5,190,580,200 | ||||
226 | 5,432,232,000 | 227 | 5,479,593,600 | 228 | 5,526,955,200 | 229 | 5,574,316,800 | 230 | 5,621,678,400 | ||||
231 | 5,669,040,000 | 232 | 5,802,244,500 | 233 | 5,935,449,000 | 234 | 6,068,653,500 | 235 | 6,201,858,000 | ||||
236 | 6,335,062,500 | 237 | 6,693,144,900 | 238 | 7,051,227,300 | 239 | 7,409,309,700 | 240 | 7,767,392,100 | ||||
241 | 8,125,474,500 | 242 | 8,443,461,000 | 243 | 8,761,447,500 | 244 | 9,079,434,000 | 245 | 9,397,420,500 | ||||
246 | 9,715,407,000 | 247 | 7,772,325,600 | 248 | 5,829,244,200 | 249 | 3,886,162,800 | 250 | 1,943,081,400 |
In 3 Stufen erhält man nochmalig Gewinne
Stufe 103 | 1x Epischer Schwerttanz |
Stufe 123 | 1x Kein Morgenmonster |
Stufe 147 | 1x Belesene Horroreiche |
Gewinne Top 4000
Platz 1-1.000 | Platz 1.001-2.500 | Platz 2.501-4.000 |
1x Effiziente Ernte (+) 1x Karottendieb (+) Wolkenreihe „Herbstfest IV“ |
1x Effiziente Ernte (+) 1x Karottendieb (+) |
1x Karottendieb (+) |
3x Superboni-Box II 1x Neonställe-Box I 250x Superdünger 100x Susis Superdünger 10x Boni-Box 3x Erntehelfer-Coupon 24h 8x Tiki-Rätselbaum „Redonda“ 8x Rätselbaum „Shanghai“ 8x Tiki-Rätselstall „Loch Lomond“ 8x Rätselstall „Hornavan“ 250 Tulpgulden |
2x Superboni-Box II 1x Neonställe-Box I 250x Superdünger 100x Susis Superdünger 10x Boni-Box 3x Erntehelfer-Coupon 24h 8x Tiki-Rätselbaum „Redonda“ 8x Rätselbaum „Shanghai“ |
3x Superboni-Box I 1x Neonställe-Box I 250x Superdünger 100x Susis Superdünger |
Die Belohnungen werden nach Ende des Events, allerdings nicht direkt danach gebucht werden, da noch Prüfungen erfolgen.
Wie auch in den vergangenen Jahren wünschen wir uns eine faire Teilnahme in den Top 4000 und weisen auf die Spielregeln / AGB hin. Es werden, wie auch in den vergangenen Jahren, Prüfungen auf Botusing stattfinden und betreffende Spieler werden ausgeschlossen werden.
Die Gewinne
Herbstfest-Sticker IV-1 | Den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus |
|
Herbstfest-Sticker IV-2 | Den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus |
|
Herbstfest-Sticker IV-3 | Den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus |
|
Laubrechen
1×2 Feld |
Level 3
alle 20:00 h |
Hauptacker Wilde Wiese Waldlichtung Bahamarama Ziergarten Schatzinsel Regenwald Kristallfälle Schiffbruchküste Leuchtturm Sonnenblumen-Hügel Wolkenreihe |
Effiziente Ernte (+)
1×2 Feld |
Level 3
alle 20:00 h 15 Ladungen |
Hauptacker Wilde Wiese Waldlichtung Bahamarama Ziergarten Schatzinsel Regenwald Kristallfälle Schiffbruchküste Leuchtturm Sonnenblumen-Hügel |
Effiziente Ernte
1X2 Feld |
Level 3
alle 20:00 h |
Hauptacker Wilde Wiese Waldlichtung Bahamarama Ziergarten Schatzinsel Regenwald Kristallfälle Schiffbruchküste Leuchtturm Sonnenblumen-Hügel Wolkenreihe |
Karottendieb (+)
1×2 Feld |
Level 3
alle 20:00 h 15 Ladungen |
Hauptacker Wilde Wiese Waldlichtung Bahamarama Ziergarten Schatzinsel Regenwald Kristallfälle Schiffbruchküste Leuchtturm Sonnenblumen-Hügel |
Karottendieb
1×2 Feld |
Level 3
alle 20:00 h |
Hauptacker Wilde Wiese Waldlichtung Bahamarama Ziergarten Schatzinsel Regenwald Kristallfälle Schiffbruchküste Leuchtturm Sonnenblumen-Hügel Wollkenreihe |
Wolkenreihe „Herbstfest IV“ | alle 22:00h
500% mehr EP/TEP auf Giver Items 1x Super-Boni-Box I |
frei besetzbar benötigt werden: 2x 1×1 Giver Items 4x 1×2 Giver Items |
Updates und Top-Kommentar
Update: Die Items Karottendieb und Effiziente Ernte können nach Verbrauch der Ladungen auf die Spielwiese gestellt werden.
Kommentare 88
Text Filter