2018-05-31T13:25:36+02:00

Veröffentlicht von & unter News. Kommentare 38

Für Alle die kein OpenFarm nutzen und wissen wollen wie viel EP man zum nächsten Level benötigt habe ich eine kleine Tabelle gezaubert. Die Daten kommen direkt aus dem Spiel, habe die aber nur Stichprobenartig geprüft.

Für den Schritt von Level 299 zu Level 300 benötig man schlappe 2.005.658.925.183.500 EP

In Worten:
2 Billiarden 5 Billionen 658 Milliarden 925 Millionen 183 Tausend 500

Viel Spass!

Level EP Diff Titel
1 1 1 Hänfling
2 250 249 Schößling
3 700 450 Früchtchen
4 1.300 600 Wühlmaus
5 2.050 750 Buddler/in
6 2.950 900 Furchenzieher/in
7 4.000 1.050 Raupensammler
8 5.200 1.200 Käferkrämer/in
9 6.550 1.350 Mausmeyer
10 8.050 1.500 Harkenmeister/in
11 10.180 2.130 Fenchelfarmer/in
12 12.840 2.660 Treckergeselle/in
13 16.030 3.190 Ernter/in
14 19.750 3.720 Schweinehirt/in
15 24.000 4.250 Kleiner Krauter
16 28.780 4.780 Großer Krauter
17 34.090 5.310 Zwiebelhacker/in
18 39.930 5.840 Blümling
19 46.300 6.370 Rasenrupfer/in
20 53.200 6.900 Befruchter/in
21 60.630 7.430 Unkrautzupfer/in
22 68.590 7.960 Schaufelschulz/in
23 77.080 8.490 Schneckenvernichter/in
24 86.100 9.020 Wurzelprofessor/in
25 95.650 9.550 Grasmaster
26 105.730 10.080 Pferdeflüsterer
27 116.340 10.610 Obstbauer/in
28 127.480 11.140 Beerenpflücker/in
29 139.150 11.670 Kräutersammler/in
30 151.350 12.200 Bohnenstange
31 173.050 21.700 Heckselmeister/in
32 195.450 22.400 Orangenpresser/in
33 218.750 23.300 Sämeister/in
34 242.350 23.600 Kohlklauber/in
35 266.850 24.500 Ferkelzüchter/in
36 292.050 25.200 Tulpenschnitter/in
37 325.950 33.900 Grandmaster Frisch
38 344.550 18.600 Fischzüchter/in
39 371.850 27.300 Waldschrat/in
40 399.850 28.000 Pilzsammler/in
41 428.550 28.700 Kiepenkerl
42 457.950 29.400 Sommerfreund/in
43 488.050 30.100 Buschbursche
44 518.850 30.800 Bananenbäumler/in
45 550.350 31.500 Fruchtfreund/in
46 593.515 43.165 Kürbiskerl
47 640.065 46.550 Kräuterhexe/r
48 690.266 50.201 Bienenbeschwörer/in
49 744.405 54.139 Rasenmäher/in
50 802.789 58.384 Gartenfreund/in
51 865.753 62.964 Spargelstecher/in
52 933.655 67.902 Dattelsultan/a
53 1.006.883 73.228 Blaubeerprinz/essin
54 1.085.854 78.971 Erbsenzähler/in
55 1.251.019 165.165 Straußenfarmer/in
56 1.262.864 11.845 Edle/r vom Gartenteich
57 1.361.912 99.048 Lilienheld/in
58 1.468.729 106.817 Stallmeister/in
59 1.583.923 115.194 Gärtner/in
60 1.708.153 124.230 Eseltreiber/in
61 1.842.125 133.972 Primelpastor/in
62 1.986.606 144.481 Kirschknappe
63 2.142.418 155.812 Melkmeister/in
64 2.310.451 168.033 Herr/Frau von Gänsebraten
65 2.491.663 181.212 Brotbäcker/in
66 2.687.087 195.424 Rosenrecke
67 2.897.839 210.752 Blumenbaron/in
68 3.125.121 227.282 Graf/Gräfin von der Heide
69 3.370.228 245.107 Meister/in Lampe
70 3.634.560 264.332 Wüstensohn/-tochter
71 3.919.623 285.063 Möhrenminister/in
72 4.227.045 307.422 Maulwurfschreck
73 4.558.578 331.533 Waldmeister/in
74 5.470.293 911.715 Feigenoberst/-oberin
75 6.564.352 1.094.059 Oberjäter/in
76 7.877.222 1.312.870 Frischling
77 9.452.666 1.575.444 Müllergeselle/in
78 11.343.200 1.890.534 Imkerchef/in
79 13.611.840 2.268.640 Scheunendrescher/in
80 16.334.207 2.722.367 Cowboy/Cowgirl
81 19.601.049 3.266.842 Schafscherer/in
82 23.521.259 3.920.210 Bullenzüchter/in
83 28.225.511 4.704.252 Pfirsichpflücker/in
84 33.870.613 5.645.102 Erdearl/-madam
85 40.644.735 6.774.122 Feigenvogt/in
86 48.773.682 8.128.947 Gemüsegraf/-gräfin
87 58.528.419 9.754.737 Baron/in von Beere
88 70.234.102 11.705.683 Heideherzog/in
89 84.280.923 14.046.821 Rettichritter/in
90 101.137.107 16.856.184 Freiherr/-frau von der Pflaume
91 121.364.529 20.227.422 Knoblauchkardinal
92 145.637.435 24.272.906 Gurkendekan/in
93 174.764.922 29.127.487 Feldprobst/in
94 209.725.906 34.960.984 Dr. von Wirsing
95 251.661.487 41.935.581 Landrat/-rätin
96 301.993.785 50.332.298 Fruchtfürst/in
97 362.392.542 60.398.757 Karottenkönig/in
98 434.871.050 72.478.508 Zitronenzar/in
99 521.845.260 86.974.210 Knollenkaiser/in
100 626.214.312 104.369.052 Meister/in des Regenbogens
101 651.214.312 25.000.000 Legendärer Farmfan
102 676.214.312 25.000.000 Jungbauer/Bäuerin
103 701.214.312 25.000.000 Großbauer/Bäuerin
104 726.214.312 25.000.000 Bio-Bauer/Bäuerin
105 751.214.312 25.000.000 Marmeladen-Meister/in
106 776.214.312 25.000.000 Ritter/in von Rucola
107 801.214.312 25.000.000 Tierflüsterer
108 826.214.312 25.000.000 Herr/Frau von Brombeere
109 851.214.312 25.000.000 Landgraf/-gräfin
110 876.214.312 25.000.000 Kutscher/in
111 901.214.312 25.000.000 Weizendrescher/in
112 926.214.312 25.000.000 Holzkopf
113 951.214.312 25.000.000 Backfisch
114 976.214.312 25.000.000 Leiterwagenfahrer/in
115 1.001.214.312 25.000.000 Heuheld/in
116 1.026.214.312 25.000.000 Korn-Kämmerer
117 1.051.214.312 25.000.000 Eggen-Experte/in
118 1.076.214.312 25.000.000 Drahtverhauer/in
119 1.101.214.312 25.000.000 Strohwitwe/-witwer
120 1.126.214.312 25.000.000 Mähmaschinist/in
121 1.151.214.312 25.000.000 Knöterich
122 1.176.214.312 25.000.000 Recycleist/in
123 1.201.214.312 25.000.000 Erdmännchen/-weibchen
124 1.226.214.312 25.000.000 Förster/in
125 1.251.214.312 25.000.000 Allrounder/in
126 1.276.214.312 25.000.000 Maiskolbenpfeifer/in
127 1.301.214.312 25.000.000 Baumfreund/in
128 1.326.214.312 25.000.000 Wildfang
129 1.351.214.312 25.000.000 Heckenritter/in
130 1.376.214.312 25.000.000 Barde/in vom Bach
131 1.401.214.312 25.000.000 Morchler/in
132 1.426.214.312 25.000.000 Kerngehäuse-Schnitzer/in
133 1.451.214.312 25.000.000 Moosmeister/in
134 1.476.214.312 25.000.000 Wildbachreiter/in
135 1.501.214.312 25.000.000 Koppelmäher/in
136 1.526.214.312 25.000.000 Tannentorero/-torera
137 1.551.214.312 25.000.000 Weideschnucke
138 1.576.214.312 25.000.000 Sonnenschein
139 1.601.214.312 25.000.000 Almschreck
140 1.626.214.312 25.000.000 Huf-Feiler/in
141 1.651.214.312 25.000.000 Winzer/in
142 1.676.214.312 25.000.000 Kiesknirscher/in
143 1.701.214.312 25.000.000 Schneckenhirte/in
144 1.726.214.312 25.000.000 Zapfenzwerg/in
145 1.751.214.312 25.000.000 Senner/in
146 1.776.214.312 25.000.000 Springinsfeld
147 1.801.214.312 25.000.000 Pollenzerstäuber/in
148 1.826.214.312 25.000.000 Wolkenhüter/in
149 1.851.214.312 25.000.000 Schäfer/in
150 1.876.214.312 25.000.000 Grubenmeister/in
151 1.901.214.312 25.000.000 Torfstecher/in
152 1.926.214.312 25.000.000 Dreckspatz
153 1.951.214.312 25.000.000 Melker/in
154 1.976.214.312 25.000.000 Tennenhexe/-hexer
155 2.001.214.312 25.000.000 Strohmännlein/-weiblein
156 2.026.214.312 25.000.000 Mistkarrenfahrer/in
157 2.051.214.312 25.000.000 Gemüsian
158 2.076.214.312 25.000.000 Heuschoberspringer/in
159 2.101.214.312 25.000.000 Krautling
160 2.126.214.312 25.000.000 Geologe/in
161 2.151.214.312 25.000.000 Weiherweibchen/-männchen
162 2.176.214.312 25.000.000 Fellfriseur/in
163 2.201.214.312 25.000.000 Zuckerbäcker/in
164 2.226.214.312 25.000.000 Sorbet-Löffler/in
165 2.251.214.312 25.000.000 Lakritzvampir/in
166 2.276.214.312 25.000.000 Wirbelwunder
167 2.301.214.312 25.000.000 Feldelf/-elfe
168 2.326.214.312 25.000.000 Geschichtenerzähler/in
169 2.351.214.312 25.000.000 Jutebeutelträger/in
170 2.376.214.312 25.000.000 Lagerfeuerromantiker/in
171 2.401.214.312 25.000.000 Bergsteiger/in
172 2.426.214.312 25.000.000 Stadtpflänzchen
173 2.451.214.312 25.000.000 Baumstammtänzer/in
174 2.476.214.312 25.000.000 Landei
175 2.501.214.312 25.000.000 Strohbinder/in
176 2.526.214.312 25.000.000 Flussnymphe
177 2.551.214.312 25.000.000 Rosenzüchter/in
178 2.576.214.312 25.000.000 Vogelkundler/in
179 2.601.214.312 25.000.000 Moossammler/in
180 2.626.214.312 25.000.000 Knospenkaiser/in
181 2.651.214.312 25.000.000 Pantoffelhäschen
182 2.676.214.312 25.000.000 Tiermaler/in
183 2.701.214.312 25.000.000 Naturbursche/-mädel
184 2.726.214.312 25.000.000 Kalksteinklopfer/in
185 2.751.214.312 25.000.000 Schmusekatze/-kater
186 2.776.214.312 25.000.000 Alpendudler/in
187 2.801.214.312 25.000.000 Musikus
188 2.826.214.312 25.000.000 Veilchenbrauer/in
189 2.851.214.312 25.000.000 Hundetrainer/in
190 2.876.214.312 25.000.000 Kellermeister/in
191 2.901.214.312 25.000.000 Haferflöckchen
192 2.926.214.312 25.000.000 Wald- und Wiesenwunder
193 2.951.214.312 25.000.000 Mäusedompteur/in
194 2.976.214.312 25.000.000 Sterngucker/in
195 3.001.214.312 25.000.000 Krautharker/in
196 3.026.214.312 25.000.000 Kistenteufel/in
197 3.051.214.312 25.000.000 Fleißiges Bienchen
198 3.076.214.312 25.000.000 Fischer/in
199 3.101.214.312 25.000.000 Farmchronist/in
200 3.126.214.312 25.000.000 Opus Käsi Mitglied
201 3.155.331.845 29.117.533 Eichen-Umarmer/in
202 3.190.272.200 34.940.355 Tiertröster/in
203 3.232.199.807 41.927.607 Mystischer Müller
204 3.282.511.951 50.312.144 Fantastischer Knecht
205 3.342.885.344 60.373.393 Kohlkopf
206 3.415.331.998 72.446.654 Karottenchef/in
207 3.502.266.282 86.934.284 Fänger im Kohl
208 3.606.585.384 104.319.102 Schwofer/in
209 3.731.765.857 125.180.473 Grüne/r Geselle/in
210 3.881.979.488 150.213.631 Luftige/r Botaniker/in
211 4.062.232.320 180.252.832 Verwegene/r Landwirt/in
212 4.278.531.487 216.299.167 Perfekte/r Pflanzer/in
213 4.538.085.412 259.553.925 Meisterhafte/r Melker/in
214 4.849.544.031 311.458.619 Wächter/in der Felder
215 5.223.287.064 373.743.033 Superbauer/-bäuerin
216 5.671.769.934 448.482.870 Grüne/r Gärtner/in
217 6.209.938.851 538.168.917 Agrarexperte/in
218 6.855.728.923 645.790.072 Luftikus
219 7.630.661.854 774.932.931 Rancher/in
220 8.560.563.185 929.901.331 Ernter/in und Säer/in
221 9.676.422.959 1.115.859.774 Gärtner/in Grünfinger
222 11.015.428.501 1.339.005.542 Gartenclown
223 12.622.203.728 1.606.775.227 Wandernde/r Müller/in
224 14.550.296.293 1.928.092.565 Schafflüsterer
225 16.863.962.122 2.313.665.829 Arbeitsame/r Alleskönner/in
226 19.640.306.820 2.776.344.698 König/in vom Dorf
227 22.971.855.303 3.331.548.483 Fruchtikus
228 26.969.635.297 3.997.779.994 Farm-Quacksalber/in
229 31.766.877.471 4.797.242.174 Schweinestall-Herkules
230 37.523.455.499 5.756.578.028 Bienenzüchter/in
231 44.431.214.037 6.907.758.538 Ehrenhirte/in
232 52.720.362.172 8.289.148.135 Rodeoreiter/in
233 62.667.145.405 9.946.783.233 Bergbezwinger/in
234 74.603.051.854 11.935.906.449 Katzenlady/-lord
235 88.925.859.482 14.322.807.628 Kalklöscher/in
236 106.112.892.509 17.187.033.027 Ranchero
237 126.736.928.798 20.624.036.289 Muh-Kuh-Guru
238 151.485.288.340 24.748.359.542 Meisenknödler/in
239 181.182.738.999 29.697.450.659 Guter Hausgeist
240 216.818.982.852 35.636.243.853 Öko-Bauer/Bäuerin
241 259.581.639.167 42.762.656.315 Windschnelle/r Winzer/in
242 310.895.823.195 51.314.184.028 Jodelmeister/in
243 372.471.639.790 61.575.816.595 Teppichklopfer/in
244 446.361.174.648 73.889.534.858 Spannenlanger Hansel
245 535.026.882.444 88.665.707.796 Mulchminister/in
246 641.423.650.999 106.396.768.555 Vogelhochzeitsgast
247 769.097.276.354 127.673.625.355 Kopfsteinspringer/in
248 922.302.630.544 153.205.354.190 Erdumgraber/in
249 1.106.145.460.162 183.842.829.618 Kartoffelbruder/-schwester
250 1.326.752.541.293 220.607.081.131 Gänseblümchen-Schnupperer/in
251 1.591.475.861.461 264.723.320.168 Riesenradrabauke
252 1.909.137.633.156 317.661.771.695 Sherlock Holz
253 2.290.324.304.327 381.186.671.171 Schoberprinzessin
254 2.747.739.364.073 457.415.059.746 Milchmann/frau
255 3.296.626.701.187 548.887.337.114 Tümpeltaucher/in
256 3.955.278.624.478 658.651.923.291 Falkenwand-Kraxler/in
257 4.745.645.475.235 790.366.850.757 Heckenspringer/in
258 5.694.067.147.873 948.421.672.638 Wiesenwälzer/in
259 6.832.150.897.553 1.138.083.749.680 Tänzer/in in der Nacht
260 8.197.824.688.707 1.365.673.791.154 Buschwindröschen
261 9.836.601.188.563 1.638.776.499.856 Flussnixe
262 11.803.094.529.710 1.966.493.341.147 Frau/Herr Löwenzahn
263 14.162.840.389.571 2.359.745.859.861 Bio-Superstar
264 16.994.480.043.069 2.831.639.653.498 Sänger/in von Kräh
265 20.392.381.174.565 3.397.901.131.496 Hufkosmetiker/in
266 24.469.782.790.678 4.077.401.616.113 Strohspinner/in
267 29.362.569.041.864 4.892.786.251.186 Sahnehäubchen
268 35.233.797.719.756 5.871.228.677.892 Hopser/in
269 42.279.134.347.681 7.045.336.627.925 Tennentänzer/in
270 50.733.372.961.773 8.454.238.614.092 Goldfisch-Jongleur/in
271 60.878.260.895.260 10.144.887.933.487 Farmathlet/in
272 73.051.888.335.992 12.173.627.440.732 Maulwurfs-Kamerad/in
273 87.659.955.575.117 14.608.067.239.125 Heukämmer/in
274 105.189.293.441.065 17.529.337.865.948 Herrin des Waldes
275 126.224.087.503.047 21.034.794.061.982 Hundestaffelführer/in
276 151.465.346.734.492 25.241.259.231.445 Pfeifer/in
277 181.754.265.452.292 30.288.918.717.800 Gänsegouvernante
278 218.100.257.095.631 36.345.991.643.339 Eulenträger/in
279 261.714.594.102.695 43.614.337.007.064 Buchensucher/in
280 314.050.774.973.258 52.336.180.870.563 Schuppen-Polierer/in
281 376.852.963.796.457 62.802.188.823.199 Mister Melker
282 452.214.116.547.347 75.361.152.750.890 Heuballenwickler/in
283 542.645.731.278.665 90.431.614.731.318 Piepmatz
284 651.161.546.714.054 108.515.815.435.389 Kieselsteinsammler/in
285 781.377.978.595.688 130.216.431.881.634 Gartenriese/in
286 937.634.640.944.418 156.256.662.348.730 Pfadfinder/in
287 1.125.138.968.743.530 187.504.327.799.112 Butterblumenbanause/in
288 1.350.139.761.765.290 225.000.793.021.760 Spinnenkindermädchen
289 1.620.135.433.090.060 269.995.671.324.770 Mähnenstriegler/in
290 1.944.123.902.442.080 323.988.469.352.020 Schweinchenschreck
291 2.332.902.462.327.970 388.778.559.885.890 Blattlausmelker/in
292 2.799.427.610.365.630 466.525.148.037.660 Bug-Schreck
293 3.359.246.839.634.440 559.819.229.268.810 Sensenschwinger/in
294 4.031.016.776.962.300 671.769.937.327.860 Kälbchenhüter/in
295 4.837.124.936.710.390 806.108.159.748.090 Kochtopfschlager/in
296 5.804.435.810.723.660 967.310.874.013.270 Blumenpoet/in
297 6.965.186.158.762.220 1.160.750.348.038.560 Zahnstocher-Drechsler/in
298 8.358.059.336.008.390 1.392.873.177.246.170 Märchenerzähler/in
299 10.029.474.460.863.000 1.671.415.124.854.610 Mäusedetektiv/in
300 12.035.133.386.046.500 2.005.658.925.183.500 Borsty-Zähmer/in

Kommentare 38


Text Filter