| Level | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saat | Salat | Weizen | Mohrrübe | Heu | Hafer |
| Preis | 1 MP | 2 MP | 3 MP | 4 MP | 5 MP |
| Zeit + Wasser + Superdünger + Superdünger + Wasser | 0h05 0h04 0h02 0h02 |
0h10 0h08 0h05 0h04 |
0h10 0h08 0h05 0h04 |
0h25 0h20 0h12 0h10 |
0h45 0h36 0h22 0h18 |
| EP (2×2) Gegenwert Marktpreis Marktpreis mit freigeschalteter Rune | 1 EP 1 MP 1.5 MP 1.75 MP |
1 EP 1.8 MP 2.7 MP 3.15 MP |
1 EP 2.5 MP 3.75 MP 4.38 MP |
2.5 EP 3 MP 4.5 MP 5.25 MP |
4.5 EP 3.5 MP 5.25 MP 6.13 MP |
| Level | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saat | Sonnenblume | Mais | Sellerie | Kartoffel | Hopfen |
| Preis | 7 MP | 8 MP | 10 MP | 11 MP | 12 MP |
| Zeit + Wasser + Superdünger + Superdünger + Wasser | 1h00 0h48 0h30 0h24 |
1h30 1h12 0h45 0h36 |
1h45 1h24 0h52 0h42 |
1h55 1h32 0h57 0h46 |
2h00 1h36 1h00 0h48 |
| EP (2×2) Gegenwert Marktpreis Marktpreis mit freigeschalteter Rune | 6 EP 4.2 MP 6.3 MP 7.35 MP |
9 EP 4.7 MP 7.05 MP 8.23 MP |
9 EP 5.2 MP 7.8 MP 9.1 MP |
11 EP 3 MP 4.5 MP 5.25 MP |
15 EP 3 MP 4.5 MP 5.25 MP |
| Level | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saat | Gurke | Rhabarber | Fenchel | Erdbeere | Orchidee |
| Preis | 12 MP | 12 MP | 10 MP | 27 MP | 30 MP |
| Zeit + Wasser + Superdünger + Superdünger + Wasser | 2h00 1h36 1h00 0h48 |
2h00 1h36 1h00 0h48 |
2h30 2h00 1h15 1h00 |
3h00 2h24 1h30 1h12 |
2h55 2h20 1h27 1h10 |
| EP (2×2) Gegenwert Marktpreis Marktpreis mit freigeschalteter Rune | 9 EP 6 MP 9 MP 10.5 MP |
12 EP 3 MP 4.5 MP 5.25 MP |
15 EP 9 MP 13.5 MP 15.75 MP |
18 EP 12 MP 18 MP 21 MP |
18 EP 10 MP 15 MP 17.5 MP |
| Level | 18 | 24 | 25 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saat | Tomate | Kornblume | Veilchen | Gerbera | Stachelbeere |
| Preis | 32 MP | 38 MP | 41 MP | 44 MP | 46 MP |
| Zeit + Wasser + Superdünger + Superdünger + Wasser | 3h15 2h36 1h37 1h18 |
3h45 3h00 1h52 1h30 |
3h53 3h06 1h56 1h33 |
3h56 3h08 1h58 1h34 |
4h00 3h12 2h00 1h36 |
| EP (2×2) Gegenwert Marktpreis Marktpreis mit freigeschalteter Rune | 18 EP 12.5 MP 18.75 MP 21.88 MP |
21 EP 15 MP 22.5 MP 26.25 MP |
21.6 EP 13.5 MP 20.25 MP 23.63 MP |
22.8 EP 14.5 MP 21.75 MP 25.38 MP |
24 EP 15.5 MP 23.25 MP 27.13 MP |
| Level | 29 | 30 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saat | Flieder | Bohne | Grünkohl | Maiglöckchen | Tulpe |
| Preis | 51 MP | 56 MP | 48 MP | 75 MP | 82 MP |
| Zeit + Wasser + Superdünger + Superdünger + Wasser | 4h23 3h30 2h11 1h45 |
4h30 3h36 2h15 1h48 |
4h30 3h36 2h15 1h48 |
4h31 3h36 2h15 1h48 |
4h30 3h36 2h15 1h48 |
| EP (2×2) Gegenwert Marktpreis Marktpreis mit freigeschalteter Rune | 36 EP 17 MP 25.5 MP 29.75 MP |
27 EP 19 MP 28.5 MP 33.25 MP |
28 EP 23 MP 34.5 MP 40.25 MP |
28.4 EP 25 MP 37.5 MP 43.75 MP |
29 EP 27 MP 40.5 MP 47.25 MP |
| Level | 40 | 42 | 46 | 47 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saat | Pilz | Wassermelone | Kürbis | Radieschen | Lavendel |
| Preis | 98 MP | 118 MP | 141 MP | 150 MP | 75 MP |
| Zeit + Wasser + Superdünger + Superdünger + Wasser | 4h45 3h48 2h22 1h54 |
5h28 4h22 2h44 2h11 |
5h58 4h46 2h59 2h23 |
6h30 5h12 3h15 2h36 |
4h00 3h12 2h00 1h36 |
| EP (2×2) Gegenwert Marktpreis Marktpreis mit freigeschalteter Rune | 30 EP 30 MP 45 MP 52.5 MP |
33 EP 39 MP 58.5 MP 68.25 MP |
36 EP 45 MP 67.5 MP 78.75 MP |
36 EP 48 MP 72 MP 84 MP |
28 EP 15 MP 22.5 MP 26.25 MP |
| Level | 50 | 51 | 52 | 53 | 57 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saat | Salbei | Spargel | Raps | Blaubeere | Lilie |
| Preis | 75 MP | 170 MP | 180 MP | 204 MP | 245 MP |
| Zeit + Wasser + Superdünger + Superdünger + Wasser | 4h00 3h12 2h00 1h36 |
8h00 6h24 4h00 3h12 |
9h00 7h12 4h30 3h36 |
10h00 8h00 5h00 4h00 |
12h08 9h42 6h04 4h51 |
| EP (2×2) Gegenwert Marktpreis Marktpreis mit freigeschalteter Rune | 28 EP 15 MP 22.5 MP 26.25 MP |
48 EP 45 MP 67.5 MP 78.75 MP |
58 EP 58 MP 87 MP 101.5 MP |
60 EP 60 MP 90 MP 105 MP |
72 EP 77 MP 115.5 MP 134.75 MP |
| Level | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saat | Pfifferlinge | Haselnuss | Kohlrabi | Zwiebel | Rose |
| Preis | 270 MP | 294 MP | 310 MP | 325 MP | 350 MP |
| Zeit + Wasser + Superdünger + Superdünger + Wasser | 13h00 10h24 6h30 5h12 |
14h00 11h12 7h00 5h36 |
14h30 11h36 7h15 5h48 |
15h00 12h00 7h30 6h00 |
10h48 8h38 5h24 4h19 |
| EP (2×2) Gegenwert Marktpreis Marktpreis mit freigeschalteter Rune | 78 EP 85 MP 127.5 MP 148.75 MP |
84 EP 98 MP 147 MP 171.5 MP |
88 EP 100 MP 150 MP 175 MP |
90 EP 105 MP 157.5 MP 183.75 MP |
96 EP 115 MP 172.5 MP 201.25 MP |
| Level | 67 | 68 | 69 | 71 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saat | Zuckerrübe | Broccoli | Knoblauch | Rotkohl | Spinat |
| Preis | 358 MP | 365 MP | 372 MP | 380 MP | 387 MP |
| Zeit + Wasser + Superdünger + Superdünger + Wasser | 16h08 12h54 8h04 6h27 |
16h30 13h12 8h15 6h36 |
16h45 13h24 8h22 6h42 |
17h00 13h36 8h30 6h48 |
17h15 13h48 8h37 6h54 |
| EP (2×2) Gegenwert Marktpreis Marktpreis mit freigeschalteter Rune | 98 EP 115 MP 172.5 MP 201.25 MP |
100 EP 117 MP 175.5 MP 204.75 MP |
100 EP 120 MP 180 MP 210 MP |
102 EP 122 MP 183 MP 213.5 MP |
104 EP 125 MP 187.5 MP 218.75 MP |
| Level | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saat | Artischocke | Himbeere | Gerste | Porree | Roggen |
| Preis | 400 MP | 402 MP | 405 MP | 410 MP | 415 MP |
| Zeit + Wasser + Superdünger + Superdünger + Wasser | 17h45 14h12 8h52 7h06 |
17h48 14h14 8h54 7h07 |
18h00 14h24 9h00 7h12 |
18h15 14h36 9h07 7h18 |
18h20 14h40 9h10 7h20 |
| EP (2×2) Gegenwert Marktpreis Marktpreis mit freigeschalteter Rune | 106 EP 130 MP 195 MP 227.5 MP |
108 EP 131 MP 196.5 MP 229.25 MP |
109 EP 133 MP 199.5 MP 232.75 MP |
111 EP 136 MP 204 MP 238 MP |
114 EP 138 MP 207 MP 241.5 MP |
| Level | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saat | Dinkel | Nelke | Labkraut | Blumenkohl | Schneeglöckchen |
| Preis | 420 MP | 426 MP | 120 MP | 240 MP | 144 MP |
| Zeit + Wasser + Superdünger + Superdünger + Wasser | 18h37 14h53 9h18 7h26 |
18h54 15h07 9h27 7h33 |
5h00 4h00 2h30 2h00 |
10h00 8h00 5h00 4h00 |
6h00 4h48 3h00 2h24 |
| EP (2×2) Gegenwert Marktpreis Marktpreis mit freigeschalteter Rune | 116 EP 140 MP 210 MP 245 MP |
118 EP 142 MP 213 MP 248.5 MP |
32 EP 40 MP 60 MP 70 MP |
64 EP 80 MP 120 MP 140 MP |
39 EP 48 MP 72 MP 84 MP |
| Level | 87 | 88 | 89 | 90 |
|---|---|---|---|---|
| Saat | Winterjasmin | Bleiwurz | Begonie | Blaukissen |
| Preis | 180 MP | 35 MP | 360 MP | 189 MP |
| Zeit + Wasser + Superdünger + Superdünger + Wasser | 9h00 7h12 4h30 3h36 |
3h00 2h24 1h30 1h12 |
16h00 12h48 8h00 6h24 |
8h00 6h24 4h00 3h12 |
| EP (2×2) Gegenwert Marktpreis Marktpreis mit freigeschalteter Rune | 59 EP 60 MP 90 MP 105 MP |
20 EP 11.5 MP 17.25 MP 20.13 MP |
106 EP 120 MP 180 MP 210 MP |
53.2 EP 63 MP 94.5 MP 110.25 MP |
| Name | ab Level | Erreichbar durch | Nutzen (4er-Feld) |
| Salat | 1 | Sämerei | 1 Erfahrungspunkt |
| Weizen | 1 | Sämerei | 1 Erfahrungspunkt |
| Mohrrübe | 2 | Sämerei | 1 Erfahrungspunkt |
| Heu | 2 | Sämerei | 2,5 EP |
| Hafer | 3 | Sämerei | 4,5 EP |
| Sonnenblume | 3 | Sämerei | 6 EP |
| Mais | 5 | Sämerei | 9 EP |
| Sellerie | 6 | Sämerei | 9 EP |
| Kartoffel | 7 | Sämerei | 11 EP |
| Hopfen | 8 | Sämerei | 15 EP |
| Gurke | 9 | Sämerei | 9 EP |
| Rhabarber | 10 | Sämerei | 12 EP |
| Fenchel | 11 | Sämerei | 15 EP |
| Erdbeere | 12 | Sämerei | 18 EP |
| Tomate | 18 | Sämerei | 18 EP |
| Kornblume | 24 | Sämerei | 21 EP |
| Stachelbeere | 28 | Sämerei | 24 EP |
| Bohne | 30 | Sämerei | 27 EP |
| Grünkohl | 34 | Sämerei | 28 EP |
| Tulpe | 36 | Sämerei | 29 EP |
| Pilz | 40 | Sämerei | 30 EP |
| Melone | 42 | Sämerei | 33 EP |
| Kürbis | 46 | Sämerei | 36 EP |
| Radieschen | 47 | Sämerei | 39 EP |
| Spargel | 51 | Sämerei | 48 EP |
| Raps | 52 | Sämerei | 58 EP |
| Blaubeere | 53 | Sämerei | 60 EP |
| Lilie | 57 | Sämerei | 72 EP |
| Pfifferling | 62 | Sämerei | 78 EP |
| Haselnuss | 63 | Sämerei | 84 EP |
| Kohlrabi | 64 | Sämerei | 88 EP |
| Zwiebel | 65 | Sämerei | 90 EP |
| Rose | 66 | Sämerei | 96 EP |
| Zuckerrübe | 67 | Sämerei | 98 EP |
| Broccoli | 68 | Sämerei | 100 EP |
| Knoblauch | 69 | Sämerei | 100 EP |
| Rotkohl | 71 | Sämerei | 102 EP |
| Spinat | 72 | Sämerei | 104 EP |
| Artischocke | 76 | Sämerei | 106 EP |
| Himbeere | 78 | Sämerei | 108 EP |
| Gerste | 79 | Sämerei | 109 EP |
| Porree | 80 | Sämerei | 114 EP |
| Roggen | 81 | Sämerei | 114 EP |
| Dinkel | 82 | Sämerei | 116 EP |
| 85 | Blumenkohl | ||
| Schneeglöckchen | 86 | Sämerei | 39 EP 6 Stunden |
| Winterjasmin | 87 | Sämerei | 59 EP 9 Stunden |
| Bleiwurz | 88 | Sämerei | 20 EP 3 Stunden |







