Letzte Aktualisierung 13.12.2011 /jeuner
| Level | EP | Titel | Pflanzen | Bäume | Ställe | Produktionsstätte | Specials |
| 1 | 1 | Hänfling | Salat, Weizen | Hühnerstall | |||
| 2 | 250 | Schößling | Mohrrüben, Heu | ||||
| 3 | 700 | Früchtchen | Hafer, Sonnenblume | Apfelbaum | Zugang zum Markt | ||
| 4 | 1.300 | Wühlmaus | Hasenstall | Zugang zur Farmhalle | |||
| 5 | 2.050 | Buddler/in | Mais | ||||
| 6 | 2.950 | Furchenzieher/in | Sellerie | Walnussbaum | Ziegenstall | ||
| 7 | 4.000 | Raupensammler | Kartoffel | Entenstall | |||
| 8 | 5.200 | Käferkrämer/in | Hopfen | Truthahnstall | Lege-Gehege | Zugang zur Werkstube | |
| 9 | 6.550 | Mausmeyer | Gurke | ||||
| 10 | 8.050 | Harkenmeister/in | Rharbarber | Pflaumenbaum | Schafstall | ||
| 11 | 10.180 | Fenchelfarmer/in | Fenchel | ||||
| 12 | 12.840 | Treckergeselle/in | Erdbeere | ||||
| 13 | 16.030 | Ernter/in | Angora-Schererei | ||||
| 14 | 19.750 | Schweinehirt/in | Schweinestall | Waldlichtung | |||
| 15 | 24.000 | Kleiner Krauter | |||||
| 16 | 28.780 | Großer Krauter | Birnbaum | ||||
| 17 | 34.090 | Zwiebelhacker/in | Ziegenmolkerei, Guanoherstellung | Wilde Wiese | |||
| 18 | 39.930 | Blümling | Tomate | ||||
| 19 | 46.300 | Rasenrupfer/in | Farbmischerei | ||||
| 20 | 53.200 | Befruchter/in | Kuhstall | ||||
| 21 | 60.630 | Unkrautzupfer/in | Hasenzucht, Schafzucht | ||||
| 22 | 68.590 | Schaufelschulz/in | Kirschbaum | ||||
| 23 | 77.080 | Schneckenvernichter/in | Daunenfeder- Sammelstation |
||||
| 24 | 86.100 | Wurzelprofessor/in | Kornblume | ||||
| 25 | 95.650 | Grasmaster | Zugang zum Ziergarten | ||||
| 26 | 105.730 | Pferdeflüsterer | Pferdestall | ||||
| 27 | 116.340 | Obstbauer/in | |||||
| 28 | 127.480 | Beerenpflücker/in | Stachelbeere | ||||
| 29 | 139.150 | Kräutersammler/in | |||||
| 30 | 151.350 | Bohnenstange | Bohne | ||||
| 31 | 253.050 | Heckselmeister/in | Schafschererei | ||||
| 32 | 195.450 | Orangenpresser/in | Orangenbaum | ||||
| 33 | 218.750 | Sämeister/in | |||||
| 34 | 242.350 | Kohlklauber/in | Grühnkohl | ||||
| 35 | 266.850 | Ferkelzüchter/in | |||||
| 36 | 292.050 | Tulpenschnitter/in | Tulpe | ||||
| 37 | 325.950 | Grandmaster Frisch | Trüffelfarm | ||||
| 38 | 344.550 | Fischzüchter/in | Fischzucht | ||||
| 39 | 371.850 | Waldschrat/in | Molkerei | ||||
| 40 | 399.850 | Pilzsammler/in | Pilz | ||||
| 41 | 428.550 | Kiepenkerl | |||||
| 42 | 457.950 | Sommerfreund/in | Wassermelone | ||||
| 43 | 488.050 | Buschbursche | Rodeo-Ranch | ||||
| 44 | 518.850 | Bananenbäumler/in | Quittenbaum | ||||
| 45 | 550.350 | Fruchtfreund/in | Koi-Teich | ||||
| 46 | 593.515 | Kürbiskerl | Kürbis | ||||
| 47 | 640.065 | Kräuterhexe/r | Radieschen | ||||
| 48 | 690.266 | Bienenbeschwörer/in | Bienenstock | ||||
| 49 | 744.405 | Rasenmäher/in | Imkerei | ||||
| 50 | 802.789 | Gartenfreund/in | Lavendel, Salbei | ||||
| 51 | 865.753 | Spargelstecher/in | Spargel | Dattelbaum | |||
| 52 | 933.655 | Dattelsultan/a | Raps | ||||
| 53 | 1.006.883 | Blaubeerprinz/essin | Blaubeere | ||||
| 54 | 1.085.854 | Erbsenzähler/in | Pfau | ||||
| 55 | 1.251.019 | Straußenfarmer/in | Straußenstall | ||||
| 56 | 1.262.864 | Edle/r vom Gartenteich | Straußenei- Lege-Gehege |
||||
| 57 | 1.361.912 | Lilienheld/in | Lilie | ||||
| 58 | 1.468.729 | Stallmeister/in | |||||
| 59 | 1.583.923 | Gärtner/in | |||||
| 60 | 1.708.153 | Eseltreiber/in | Eselstall | ||||
| 61 | 1.842.125 | Primelpastor/in | Oliven-Baum | ||||
| 62 | 1.986.606 | Kirschknappe | Pfifferlinge | ||||
| 63 | 2.142.418 | Melkmeister/in | Haselnuss | ||||
| 64 | 2.310.451 | Herr/Frau von Gänsebraten | Kohlrabi | ||||
| 65 | 2.491.663 | Brotbäcker/in | Zwiebeln | ||||
| 66 | 2.687.087 | Rosenrecke | Rose | ||||
| 67 | 2.897.839 | Blumenbaron/in | Zuckerrübe | ||||
| 68 | 3.125.121 | Graf/Gräfin von der Heide | Brokkoli | ||||
| 69 | 3.370.228 | Meister/in Lampe | Knoblauch | ||||
| 70 | 3.634.560 | Wüstensohn/-tochter | Mandelbaum | ||||
| 71 | 3.919.623 | Möhrenminister/in | Rotkohl | ||||
| 72 | 4.227.045 | Maulwurfschreck | Spinat | ||||
| 73 | 4.558.578 | Waldmeister/in | Biberburg | ||||
| 74 | 5.470.293 | Feigenoberst/-oberin | Bibersägewerk | ||||
| 75 | 6.564.352 | Oberjäter/in | |||||
| 76 | 7.877.222 | Frischling | Artischocken | ||||
| 77 | 9.452.666 | Müllergeselle/in | Zuckerahorn-Baum | ||||
| 78 | 11.343.200 | Imkerchef/in | |||||
| 79 | 13.611.840 | Scheunendrescher/in | Gerste | ||||
| 80 | 16.334.207 | Cowboy/Cowgirl | Porree | ||||
| 81 | 19.601.049 | Schafscherer/in | Dinkel | ||||
| 82 | 23.521.259 | Bullenzüchter/in | Nelke | ||||
| 83 | 28.225.511 | Pfirsichpflücker/in | |||||
| 84 | 33.870.613 | Erdearl/-madam | Labkraut | ||||
| 85 | 40.644.735 | Feigenvogt/in | Blumenkohl | ||||
| 86 | 48.773.682 | Gemüsegraf/-gräfin | Schneeglöckchen | ||||
| 87 | 58.528.419 | Baron/in von Beere | Winterjasmin | ||||
| 88 | 70.234.102 | Heideherzog/in | Bleiwurz | ||||
| 89 | 84.280.923 | Rettichritter/in | |||||
| 90 | 101.137.107 | Freiherr/-frau von der Pflaume | |||||
| 91 | 121.364.529 | Knoblauchkardinal | |||||
| 92 | 145.637.435 | Gurkendekan/in | |||||
| 93 | 254.764.922 | Feldprobst/in | |||||
| 94 | 209.725.906 | Dr. von Wirsing | |||||
| 95 | 251.661.487 | Landrat/-rätin | |||||
| 96 | 301.993.785 | Fruchtfürst/in | |||||
| 97 | 362.392.542 | Karottenkönig/in | |||||
| 98 | 434.871.050 | Zitronenzar/in | |||||
| 99 | 521.845.260 | Knollenkaiser/in | |||||
| 100 | 626.214.312 | Meister/in des Regenbogens |



