Am Mittwoch startet der Wildbanana-Strand-Club in Farmerama. Ab Level 14 kann man das Event über die News, Eventuhr oder Farm betreten werden.
Mittwoch, 23.06.2021 – 14:00 Uhr
Dienstag, 29.06.2021 – 14:00 Uhr
Schwierigkeit: Mittel – Schwer
Inhalt
Eventablauf
- Pflanze Drachenmelonen
- sammel bei der Ernte Gläser
- stelle mit beidem in der Mühle Melonensmoothies her
- Schalte mit Melonensmoothies Kühlboxen frei, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten – vergiß das Ernten nicht
- Melonensmoothies schalten auch Kühlschränke frei!Darin sind drei verschiedene Getränke – vergiß nicht die Kühlschränke zu ernten

Öffnet Ihr das Eventfenster,dann betretet Ihr das Erdgeschoß.
Klickt Ihr auf ein Feld, bekommt Ihr rechts eine Anzeige mit dem Gewinn und den abzugebenden Waren. Die Waren gebt Ihr ab, indem Ihr auf den Button

klickt. Dieser Button wird grün, sobald Ihr bei der gewählten Aufgabe die erforderlichen Waren im Bestand habt.
Es gibt das Erdgeschoß,den 1. Stock und den 2. Stock.
Um diese erforschen zu können, gibt es Felder, die Euch den Zutritt ermöglichen, nachdem Ihr sie freigeschaltet habt:
Befindet Ihr Euch in einer dieser Etagen und möchtet zurück in eine andere, so könnte Ihr einfach links am Rand auf den jeweiligen Button klicken.

Eventpflanze
Name | Level | Zeit | EP 4er Feld | Kategorie | Fläche | Startbuchung |
Drachenmelone
|
08:00 Std. | 320 | Eventpflanze | Bahamarama-Plantage Regenwald |
10 (mit neuem Premium 15) |
Achtet bitte darauf, nicht das ganze Saatgut abzugeben. Sollte der Bestand trotzdem unter 5 sein, so wird er ca. alle 5 Stunden auf 5 aufgestockt.
Eventdrop
Der Zauberbaum gibt während des Events zusätzlich zu den Erfahrungspunkten 1 x Glas
Bild | Name | Fläche | droppt aus | Nachbarschaftsgeschenk |
![]() |
Glas | Bahamarama-Plantage Regenwald |
Pflanzen Ställe/Werkstuben Bäume |
5 Freigeschenke (7 mit Rune / 15 mit neuem Premium) |
Mittlere Chance bei jeder Zucht 2 Gläser zu erhalten
Shop
Bild | Menge | Preis |
![]() |
1x | 2 TG |
![]() |
50x | 85 TG |
![]() |
100x | 150 TG |
![]() |
200x | 270 TG |
Mühlenprodukt
Bild | Level | Mühle | Zeit | Abgaben |
Melonensmoothie
|
1 | Insel Farm |
15 sec | 165x Drachenmelone 13x Glas |
Eventkörbe
Strand-Club-Korb klein
|
180x Drachenmelone 60x Glas |
Preis: 5,99 Euro
mehrfach kaufbar |
Strand-Club-Korb mittel
|
300x Drachenmelone 85x Glas 2x Melonensmoothie 50x Superdünger 50x Susis Superdünger |
Preis: 14,99 Euro
mehrfach kaufbar |
Strand-Club-Korb groß
|
500x Drachenmelone 180x Glas 11x Melonensmoothie 150x Superdünger 150x Susis Superdünger 1x Eventpflanzen EP-Bonus |
Preis: 24,99 Euro
2x kaufbar |
Umtauschwerte
Name | EP | MP | TEP |
Drachenmelone
|
— | 7 | 10 |
Glas
|
— | 20 | 29 |
Melonensmoothie
|
— | 1306 | 1960 |
Brause
|
— | 96 | 144 |
Limonade
|
— | 96 | 144 |
Orangensaft
|
— | 96 | 144 |
Wichtig:
Die angegebenen NR. in den jeweiligen Stockwerken haben nichts mit dem Laufweg zu tun,sie dienen lediglich dazu,dass man sieht was es als Belohnungen gibt.
Erdgeschoß


Feld Nr. | Abgabe | Belohnung |
0= Startfeld | 250x Drachenmelone | 1x „Wildbananen-Strand-Club“ StickerII |
1 | 30x Glas | 300 Saison-Belohnungspunkte |
2 | 35x Glas | 16x Susis Superdünger |
3 | 350x Drachenmelone | 20x Parfüm |
4 | 300x Drachenmelone | 10x Farmtaler |
5 | 250x Drachenmelone | 40x Superdünger |
6 | 2x Melonensmoothie | Freischaltung – Kühlschrank alle 5 Std. 1 x Limonade |
7 | 30x Glas | 10x Susis Turbodünger |
8 | 2x Melonensmoothie | Freischaltung – Kühltruhe alle 5 Std. 1 x Brause |
9 | 30x Glas | 2x Tiki-Rätselbaum „Naresland“ |
10 | 300x Drachenmelone | 350 Saison-Belohnungspunkte |
11 | 250x Drachenmelone | 2x Werkzeugkiste-XL |
12 | 600x Maracuja | 16x Superfutter |
13 | 120x Mango | 2x Party-Ticket |
14 | 35x Glas | 1x Weiße Unschuld |
15 | 600x Ananas | 1x Erntehelfer-Coupon (1 Std.) |
16 | 120x Kokosnuss | 1x Karotten-Apfel-Chutney |
17 | 2x Melonensmoothie | Freischaltung – Kühlbox alle 5 Std. 1 Werkzeugkiste XL |
18 | 300x Drachenmelone | 1x Saison Token |
19 | 40x Glas | 1x Zucchini-Apfelkuchen |
20 | 500x Drachenmelone | Zugang zum 1. Stock |
21 | 350x Drachenmelone | 400 Saison-Belohnungspunkte |
22 | 6x Melonensmoothie | 1x HochgeNuss! |
1.Stock


Feld Nr. | Abgabe | Belohnung |
20= Startfeld 1.Stock | 500x Drachenmelone | wenn im Erdgeschoß schon abgegeben,entfällt es im 1. Stock |
23 | 650x Drachenmelone | 450 Saison-Belohnungspunkte |
24 | 60x Glas | 16x Susis Superdünger |
25 | 75x Glas | 500 Saison-Belohnungspunkte |
26 | 600x Drachenmelone | 2x Tiki-Rätselbaum „Okinawa“ |
27 | 6x Melonensmoothie | 1x Ein Herz und eine Flosse |
28 | 60x Glas | 40x Superdünger |
29 | 800x Drachenmelone | Zugang zum 2. Stock |
30 | 800x Weintraube | 2x Rätsel-Box |
31 | 550x Drachenmelone | 1 Saison Token |
32 | 120x Drachenfrucht | 16x Superfutter |
33 | 800x Vanille | 4x Dünger-Box III |
34 | 120x Guave | 4x Zuchttier-Box II |
35 | 50x Glas | 1.000 TEP x Bahama-Level |
36 | 800x Zimt | 2x Party-Ticket |
37 | 2x Melonensmoothie | Freischaltung – Kühlschrank alle 5 Std. 1 x Orangensaft |
38 | 2x Melonensmoothie | Freischaltung – Kühlbox alle 5 Std. 8 x Susis Turbodünger |
39 | 500x Drachenmelone | 1x Tiki-Rätselstall „Orinoko“ |
40 | 800x Grüntee | 5x Fluch-Box |
41 | 50x Glas | 550 Saison-Belohnungspunkte |
42 | 120x Papaya | 1x Erntehelfer-Coupon (3Std.) |
43 | 800x Zitronengras | 16x Superfutter |
44 | 120x Kumquat | 2x Party-Ticket |
2.Stock


Feld Nr. | Abgabe | Belohnung |
29= Startfeld 2.Stock | 800x Drachenmelone | wenn im 1.Stock schon abgegeben,entfällt es im 2. Stock |
45 | 2x Melonensmoothie | Freischaltung – Kühlbox alle 5 Std. 8x Superfutter |
46 | 1.000x Ingwer | 5.000 TEPx Bahama-Level |
47 | 100x Glas | 1x Wassertier-Box |
48 | 120x Litschi | 2x „Verrückte Tiere“-Box |
49 | 15x Limonade | 20x Superfutter |
50 | 1.000 Drachenmelone | 450 Saison-Belohnungspunkte |
51 | 90x Glas | 1x „Piccolo“-Wunderkiste |
52 | 800x Drachenmelone | 15x Farmtaler |
53 | 6x Melonensmoothie | 1x DJ KoKo |
54 | 6x Melonensmoothie | 1x Tambus-Bambus-Band |
55 | 1.000x Guarana | 10x Werkstattwaren-Box |
56 | 9x Orangensaft | 1x Boni-Box |
57 | 2x Melonensmoothie | Freischaltung – Kühlbox alle 5 Std. 8 x Susi-Superdünger |
58 | 2x Melonensmoothie | Freischaltung – Kühlbox alle 5 Std. 8 x Farmtaler |
59 | 90x Glas | 2x Saison Token |
60 | 1.000 Honigmelone | 20x Susis Superdünger |
61 | 1.000 Drachenmelone | 2.000 TEP x Bahama-Level |
62 | 2x Melonensmoothie | Freischaltung – Kühlbox alle 5 Std. 1 x Party-Ticket |
63 | 2x Melonensmoothie | Freischaltung – Kühlbox alle 5 Std. 15 x Superdünger |
64 | 6x Melonensmoothie | 1x WL „Wildbanana-Strand-Club 2“ |
65 | 100x Glas | 2x Werkzeug-Box II |
66 | 13x Brause | 3x Party-Ticket |
Belohnungen
Wildbananen-Strand-Club II-Sticker
|
Den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Stickeralbum | |
HochgeNuss!
|
![]() |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese |
Ein Herz und eine Flosse
|
![]() |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese |
Tambus-Bambus-Band
|
![]() |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese |
DJ KoKo
|
![]() |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese |
![]() WL – „Strand-Club II“ |
![]() |
benötigen die Items aus dem Event „Wildbananen-Strand-Club II“ |
WL „Strand-Club II“

Updates
Keine Updates bisher
Kommentare 58
Text Filter