Ab Mittwoch 14:00 Uhr startet das Zuchtevent „Tag des Tempelaffen II“. Um alle Aufgaben zu erfüllen benötigt man Level 73. Das Event kann über die News, Farm oder Eventuhr betreten werden.
Schwierigkeit: Mittel
Start: Mittwoch, 13. Februar 2019 – 14:00 Uhr
Ende: Dienstag, 19. Februar 2019 – 14:00 Uhr
Inhalt

Eventablauf
- Eventpflanze Totemgänseblümchen anpflanzen und vermehren
- Farm- und Inseltiere Tiere züchten
- beim Züchten Zuchtabzeichen sammeln
- es gibt 12 verschiedene Aufgabenpärchen, die erfüllt werden müssen
- Klickt Ihr auf das Pluszeichen so erhaltet Ihr eine Auswahlmöglichkeit, welches Totem Ihr wählt, um dort die Abgaben zu erfüllen. Ihr könnt wählen zwischen Teakholz, Obsidian und Alabaster. Sobald Ihr Euch für ein Material entschieden habt, erscheint das Totem mit 5 Abgaben, die Ihr der Reihe nach erfüllen müsst.
- für jedes Pärchen, davon gibt es 12 Stück, gibt es 2 Aufgabenreihen, die erfüllt werden müssen. Pro erfülltes Totem erhaltet Ihr einen Fortschritt auf Eurer Fortschrittsleiste.
- die Aufgaben fordern sowohl die Eventpflanzen, als auch Tiere und Zuchttiere
Video
Eventpflanze
Name | Level | Zeit | BEP 4er-Feld | Kategorie | Fläche | Startbuchung |
Totemgänseblümchen![]() |
3 | 09:00 Std. | 360 | Event | Bahamarama-Plantage | 10 (mit neuem Premium 15) |
Achtet bitte darauf, nicht das ganze Saatgut abzugeben. Sollte der Bestand trotzdem unter 5 sein, so wird er ca. alle 5h auf 5 aufgestockt.
Zuchtabzeichen
- bei jeder Zucht aus den geforderten Kategorien bekommt Ihr ein Abzeichen der jeweiligen Kategorie die Ihr züchtet und mit Glück noch ein zusätzliches Abzeichen einer anderen Kategorie, welche Ihr ebenso einzahlen müsst
Zuchtabzeichen | zu bekommen |
Säugetier-Abzeichen![]() |
Züchten von Tieren der Kategorie Säugetiere |
Vogel-Abzeichen![]() |
Züchten von Tieren der Kategorie Vögel |
Gliederfüßer-Abzeichen![]() |
Züchten von Tieren der Kategorie Gliederfüßer |
Fisch-Abzeichen![]() |
Züchten von Tieren der Kategorie Fische |
Reptilien-Abzeichen![]() |
Züchten von Tieren der Kategorie Reptilien |
Amphibien-Abzeichen![]() |
Züchten von Tieren der Kategorie Amphibien |
Eventkörbe im Shop
Tiki-Totem-Korb klein![]() |
16 x Säugetier-Abzeichen 16 x Vogel-Abzeichen 16 x Gliederfüßer-Abzeichen 76 x Superfutter 220 x Parfüm |
Preis: 4,99 Euro mehrfach kaufbar |
Tiki-Tänzer-Korb klein![]() |
16 x Fisch-Abzeichen 16 x Reptilien-Abzeichen 16 x Amphibien-Abzeichen 76 x Superfutter 220 x Parfüm |
Preis: 4,99 Euro mehrfach kaufbar |
Tiki-Totem-Korb groß![]() |
30 x Säugetier-Abzeichen 30 x Vogel-Abzeichen 30 x Gliederfüsser-Abzeichen 500 x Totemgänseblümchen 190 x Superfutter 500 x Parfüm |
Preis: 9,99 Euro mehrfach kaufbar |
Tiki-Tänzer-Korb groß![]() |
30 x Fisch-Abzeichen 30 x Reptilien-Abzeichen 30 x Amphibien-Abzeichen 500 x Totemgänseblümchen 190 x Superfutter 500 x Parfüm |
Preis: 9,99 Euro mehrfach kaufbar |
Umtauschwerte
Name | EP | MP | BEP |
Totemgänseblümchen | 8 | 11 | |
Säugetier-Abzeichen | 15 | 20 | 15 |
Vogel-Abzeichen | 15 | 20 | 15 |
Fisch-Abzeichen | 15 | 20 | 15 |
Reptilien-Abzeichen | 15 | 20 | 15 |
Amphibien-Abzeichen | 15 | 20 | 15 |
Pro Aufgabe habt Ihr die Auswahl zwischen 3 verschiedenen Räumen. Es müssen insgesamt 24 Totempfahl-Aufgaben erfüllt werden, die wiederum jeweils 5 Abgaben fordern.
= Teakholz
= Obsidian
= Alabaster
Habt Ihr eine Aufgabe ausgewählt, dann erscheint der Totempfahl. Solange Ihr noch keine Abgabe dort geleistet habt, könnt Ihr jederzeit noch das Material ändern, für welches Ihr Waren abliefern wollt. Dafür müsst Ihr einfach auf das rote Kreuz auf dem Totempfahl klicken.
Pro Stufe müssen die Abgaben in Reihenfolge abgearbeitet werden
Aufgaben Teakholz
Stufe | Aufgabe | Abgabe | Belohnung |
1 | 1 | 1 x Hase | 1.000 MP |
2 | 4 x Säugetier-Abzeichen | 8 x Superdünger | |
3 | 1 x Ziege | 1.500 MP | |
4 | 4 x Säugetier-Abzeichen | 10 x Superdünger | |
5 | 1 x Maus | 2.000 MP | |
2 | 1 | 1 x Fisch | 200 EP x Level |
2 | 5 x Fisch-Abzeichen | 2 x Susis-Turbodünger | |
3 | 1 x Hai | 250 EP x Level | |
4 | 5 x Fisch-Abzeichen | 3 x Superfutter | |
5 | 1 x Fisch | 300 EP x Level | |
3 | 1 | 1 x Ammenbiene | 35.000 EP |
2 | 60 x Totemgänseblümchen | 6 x Susis-Superdünger | |
3 | 1 x Pfeilgiftfrosch | 40.000 EP | |
4 | 140 x Totemgänseblümchen | 2 x Superfutter | |
5 | 1 x Himmelsfalter | 45.000 EP | |
4 | 1 | 1 x Fisch | 500 EP x Level |
2 | 7 x Fisch-Abzeichen | 1 x Fabrik-Upgrade | |
3 | 1 x Koi | 550 EP x Level | |
4 | 7 x Fisch-Abzeichen | 3 x Superfutter | |
5 | 1 x Fisch | 600 EP x Level | |
5 | 1 | 2 x Kuckuck | 7.000 MP |
2 | 8 x Vogel-Abzeichen | 4 x Farmtaler | |
3 | 2 x Krähe | 7.500 MP | |
4 | 8 x Vogel-Abzeichen | 8 x Farmtaler | |
5 | 2 x Papagei | 8.000 MP | |
6 | 1 | 2 x Pferd | 8.500 MP |
2 | 10 x Säugetier-Abzeichen | 4 x Farmtaler | |
3 | 2 x Fledermaus | 9.000 MP | |
4 | 10 x Säugetier-Abzeichen | 8 x Farmtaler | |
5 | 2 x Bär | 9.500 MP | |
7 | 1 | 2 x Ammenbiene | 95.000 EP |
2 | 100 x Totemgänseblümchen | 10 x Susis-Superdünger | |
3 | 2 x Albino-Anakonda | 100.000 EP | |
4 | 300 x Totemgänseblümchen | 6 x Superfutter | |
5 | 2 x Himmelsfalter | 105.000 EP | |
8 | 1 | 2 x Frosch | 1.100 EP x Level |
2 | 12 x Amphibien-Abzeichen | 1 x Fabrik-Upgrade | |
3 | 2 x Molch | 1.150 EP x Level | |
4 | 12 x Amphibien-Abzeichen | 5 x Superfutter | |
5 | 2 x Frosch | 1.200 EP x Level | |
9 | 1 | 2 x Fisch | 1.250 EP x Level |
2 | 13 x Fisch-Abzeichen | 1 x Goldene Banane | |
3 | 2 x Hai | 1.300 EP x Level | |
4 | 13 x Fisch-Abzeichen | 7 x Superfutter | |
5 | 2 x Fisch | 1.350 EP x Level | |
10 | 1 | 2 x Chamäleon | 1.400 EP x Level |
2 | 16 x Reptilien-Abzeichen | 4 x Goldene Banane | |
3 | 2 x Krokodil | 1.450 EP x Level | |
4 | 16 x Reptilien-Abzeichen | 8 x Superfutter | |
5 | 2 x Anakonda | 1.500 EP x Level | |
11 | 1 | 2 x Kuschelhase | 155.000 EP |
2 | 200 x Totemgänseblümchen | 6 x Tiki-Rätselbaum „Jeju“ | |
3 | 2 x Regenbogenfisch | 160.000 EP | |
4 | 400 x Totemgänseblümchen | 5 x Superfutter | |
5 | 2 x Tüpfelelefant | 165.000 EP | |
12 | 1 | 2 x Schmetterling | 17.500 MP |
2 | 20 x Gliederfüßer-Abzeichen | 1 x Erntehelfercoupon 12 Std. | |
3 | 2 x Schnecke | 18.000 MP | |
4 | 20 x Gliederfüßer-Abzeichen | 3 x Partyticket | |
5 | 2 x Biene | 18.500 MP |
Aufgaben Obsidian
Stufe | Aufgabe | Abgabe | Belohnung |
1 | 1 | 1 x Gefleckte Ziege | 5.000 EP |
2 | 60 x Totemgänseblümchen | 6 x Susis-Superdünger | |
3 | 1 x Albino Anakonda | 10.000 EP | |
4 | 140 x Totemgänseblümchen | 2 x Superfutter | |
5 | 1 x Brauner Widder | 15.000 EP | |
2 | 1 | 1 x Zwerggans | 20.000 EP |
2 | 60 x Totemgänseblümchen | 6 x Susis-Superdünger | |
3 | 1 x Anemonenfisch | 25.000 EP | |
4 | 140 x Totemgänseblümchen | 2 x Superfutter | |
5 | 1 x Braunes Huhn | 30.000 EP | |
3 | 1 | 1 x Schmetterling | 4.000 MP |
2 | 6 x Gliederfüßer-Abzeichen | 8 x Superdünger | |
3 | 1 x Marienkäfer | 4.500 MP | |
4 | 6 x Gliederfüßer-Abzeichen | 10 x Superdünger | |
5 | 1 x Biene | 5.000 MP | |
4 | 1 | 1 x Schaf | 5.500 MP |
2 | 7 x Säugetier-Abzeichen | 8 x Superdünger | |
3 | 1 x Schwein | 6.000 MP | |
4 | 7 x Säugetier-Abzeichen | 10 x Superdünger | |
5 | 1 x Kuh | 6.500 MP | |
5 | 1 | 2 x Erpel | 65.000 EP |
2 | 100 x Totemgänseblümchen | 6 x Susis-Superdünger | |
3 | 2 x Trainer Chamäleon | 70.000 EP | |
4 | 300 x Totemgänseblümchen | 3 x Superfutter | |
5 | 2 x Wolliger Kuckumuddel | 75.000 EP | |
6 | 1 | 2 x Frosch | 800 EP x Level |
2 | 10 x Amphibien-Abzeichen | 2 x Susis-Turbodünger | |
3 | 2 x Axolotl | 850 EP x Level | |
4 | 10 x Amphibien-Abzeichen | 5 x Superfutter | |
5 | 2 x Frosch | 900 EP x Level | |
7 | 1 | 2 x Anakonda | 950 EP x Level |
2 | 11 x Reptilien-Abzeichen | 2 x Susis-Turbodünger | |
3 | 2 x Schildkröte | 1.000 EP x Level | |
4 | 11 x Reptilien-Abzeichen | 5 x Superfutter | |
5 | 2 x Chamäleon | 1.050 EP x Level | |
8 | 1 | 2 x Strauß | 11.500 MP |
2 | 12 x Vogel-Abzeichen | 4 x Farmtaler | |
3 | 2 x Pinguin | 12.000 MP | |
4 | 12 x Vogel-Abzeichen | 8 x Farmtaler | |
5 | 2 x Tukan | 12.500 MP | |
9 | 1 | 1 x Monarchfalter | 125.000 EP |
2 | 200 x Totemgänseblümchen | 1 x Karottenapfel-Chutney | |
3 | 1 x Regenbogenfisch | 130.000 EP | |
4 | 400 x Totemgänseblümchen | 4 x Superfutter | |
5 | 1 x Waldbiene | 135.000 EP | |
10 | 1 | 2 x Pfau | 14.500 MP |
2 | 16 x Vogel-Abzeichen | 15 x Stern | |
3 | 2 x Storch | 1 x Fabrik-Upgrade | |
4 | 16 x Vogel-Abzeichen | 1 x Partyticket | |
5 | 2 x Truthahn | 15.500 MP | |
11 | 1 | 2 x Fisch | 1.550 EP x Level |
2 | 18 x Fisch-Abzeichen | 4 x Goldene Banane | |
3 | 2 x Koi | 1.600 EP x Level | |
4 | 18 x Fisch-Abzeichen | 8 x Superfutter | |
5 | 2 x Fisch | 1.650 EP x Level | |
12 | 1 | 2 x Frosch | 1.700 EP x Level |
2 | 20 x Amphibien-Abzeichen | 6 x Goldene Banane | |
3 | 2 x Kröte | 1.750 EP x Level | |
4 | 20 x Amphibien-Abzeichen | 8 x Superfutter | |
5 | 2 x Frosch | 1.800 EP x Level |
Aufgaben Alabaster
Stufe | Aufgabe | Abgabe | Belohnung |
1 | 1 | 1 x Chamäleon | 50 EP x Level |
2 | 4 x Reptilien-Abzeichen | 2 x Susis-Turbodünger | |
3 | 1 x Anakonda | 100 EP x Level | |
4 | 4 x Reptilien-Abzeichen | 3 x Superfutter | |
5 | 1 x Schildkröte | 150 EP x Level | |
2 | 1 | 1 x Huhn | 2.500 MP |
2 | 5 x Vogel-Abzeichen | 8 x Superdünger | |
3 | 1 x Gans | 3.000 MP | |
4 | 5 x Vogel-Abzeichen | 10 x Superdünger | |
5 | 1 x Ente | 3.500 MP | |
3 | 1 | 1 x Frosch | 350 EP x Level |
2 | 6 x Amphibien-Abzeichen | 2 x Susis-Turbodünger | |
3 | 1 x Salamander | 400 EP x Level | |
4 | 6 x Amphibien-Abzeichen | 3 x Superfutter | |
5 | 1 x Frosch | 450 EP x Level | |
4 | 1 | 1 x Braune Kuh | 50.000 EP |
2 | 60 x Totemgänseblümchen | 6 x Susis-Superdünger | |
3 | 1 x Anemonenfisch | 55.000 EP | |
4 | 140 x Totemgänseblümchen | 2 x Superfutter | |
5 | 1 x Braunes Schwein | 60.000 EP | |
5 | 1 | 2 x Anakonda | 650 EP x Level |
2 | 8 x Reptilien-Abzeichen | 2 x Susis-Turbodünger | |
3 | 2 x Krokodil | 700 EP x Level | |
4 | 8 x Reptilien-Abzeichen | 4 x Superfutter | |
5 | 2 x Chamäleon | 750 EP x Level | |
6 | 1 | 2 x Totenkopfäffchen | 80.000 EP |
2 | 100 x Totemgänseblümchen | 6 x Susis-Superdünger | |
3 | 2 x Pfeilgiftfrosch | 85.000 EP | |
4 | 300 x Totemgänseblümchen | 4 x Superfutter | |
5 | 2 x Schneebiber | 90.000 EP | |
7 | 1 | 2 x Biene | 10.000 MP |
2 | 11 x Gliederfüßer-Abzeichen | 4 x Farmtaler | |
3 | 2 x Spinne | 10.500 MP | |
4 | 11 x Gliederfüßer-Abzeichen | 8 x Farmtaler | |
5 | 2 x Schmetterling | 11.000 MP | |
8 | 1 | 2 x Haus-Truthahn | 110.000 EP |
2 | 100 x Totemgänseblümchen | 10 x Susis-Superdünger | |
3 | 2 x Pfeilgiftfrosch | 115.000 EP | |
4 | 300 x Totemgänseblümchen | 4 x Superfutter | |
5 | 2 x Albino-Pfau | 120.000 EP | |
9 | 1 | 2 x Schmetterling | 13.000 MP |
2 | 13 x Gliederfüßer-Abzeichen | 15 x Stern | |
3 | 2 x Krabbe | 13.500 MP | |
4 | 13 x Gliederfüßer-Abzeichen | 1 x Partyticket | |
5 | 2 x Biene | 14.000 MP | |
10 | 1 | 2 x Seidenhuhn | 140.000 EP |
2 | 200 x Totemgänseblümchen | 1 x Erntehelfercoupon 3 Std. | |
3 | 2 x Fitness-Chamäleon | 145.000 EP | |
4 | 400 x Totemgänseblümchen | 5 x Superfutter | |
5 | 2 x Graugans | 150.000 EP | |
11 | 1 | 2 x Luchs | 16.000 MP |
2 | 18 x Säugetier-Abzeichen | 6 x Rätselbaum „Kalahari“ | |
3 | 2 x Koala | 16.500 MP | |
4 | 18 x Säugetier-Abzeichen | 3 x Partyticket | |
5 | 2 x Delfin | 17.000 MP | |
12 | 1 | 2 x Monarchfalter | 170.000 EP |
2 | 200 x Totemgänseblümchen | 3 x Tiki-Rätselstall „Kumasi“ | |
3 | 2 x Blauer Baumsteiger | 175.000 EP | |
4 | 400 x Totemgänseblümchen | 5 x Superfutter | |
5 | 2 x Waldbiene | 180.000 EP |

Belohnungen
Sticker „Tag des Tempelaffen II“ – 1 erfülltes Aufgabenpaar![]() |
den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus | |
Lob sei dem Meer – 6 erfüllte Aufgabenpaare![]() |
ab Level 3 alle 10:00 Std. 1.900 EP oder BEP benötigt 2er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese |
Schwing Deine Hüften – 10 erfüllte Aufgabenpaare![]() |
ab Level 3 alle 10:00 Std. 2.000 EP oder BEP benötigt 2er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese |
Tanz den Limbo – 16 erfüllte Aufgabenpaare![]() |
ab Level 3 alle 10:00 Std. 2.100 EP oder BEP benötigt 2er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese |
Wolkenreihe „Tag des Tempelaffen II“ – 20 erfüllte Aufgabenpaare![]() |
alle 48:00 Std. 800 EP x Level 1.000 BEP x Level 1 x Ostermarmelade |
benötigt folgende Items: Lob sei dem Meer Schwing Deine Hüften Tanz den Limbo 1 x 2er-Wolke frei verfügbar |
Bring den Dschungel zum Beben – 24 erfüllte Aufgabenpaare![]() |
ab Level 3 alle 48:00 Std. 11.500 EP oder BEP + 4 Ladungen mit je 2 x EP-Bonus 200 % (wandert in die Vorratskammer) benötigt 2er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen, Spielwiese und Wolkenreihe wenn die Ladungen verbraucht sind, dann gibt das Item nur noch die regulären EP oder BEP und kann dann auch auf die Wolkenreihe gesetzt werden |

OpenFarm Titel
Keiner
Updates
Mittwoch 16:39
kurzfristig wurde die Totemtulpe in Totemgänseblümchen umbenannt
Kommentare 62
Text Filter