Ab Freitag gibt es den Rätselstall „Pampero“ mit den neuen Feuerfischteich oder Upgrades für den Quallenteich.
Freitag, 16.12.2022 14:00 Uhr
Montag, 19.12.2022 22:00 Uhr
Den Rätselstall könnt Ihr beim Farmaustatter für 15 TG erwerben.
Ihr findet diesen während des Events unter den Saisonartikeln.

 
Das Paket enthält: 30x Tiki-Rätselstall „Pampero“ + 1x Feuerfischteich und kostet 630 TG
Aus den Tiki-Rätselställen kann sich, in Abhängigkeit von freigeschaltenen Statuen im Affentempel, folgendes entwickeln:
- Ställe (Classic++ und orange, rote oder pinke Upgrades )
- Werkstuben / Werkstubenupgrades
- und wenn Ihr Glück habt, erhaltet Ihr eine ganz besondere Rarität.
Ohne Freischaltung einer Statue kann sich bereits unter den Stallmeistern ein Papageiengehege befinden.
| Bild | Stall | Werte | 
|  | Koboldmaki – Gehege zum letzten Mal dabei | TEP: 80 Laufzeit:12:00:00 Std Futter: 5 Zuckerrohr, 2 Tamarillo, 2 Wachsblumen Produkt: 1 Koboldmaki, 3 Dünger | 
|  | Aal-Aquarium I Gelb zum letzten Mal dabei | TEP: 155 Laufzeit:10:45:00 Std Futter: 4 Meertrauben, 4 Yams, 2 Maniok Produkt: 1 Aal, 3 Dünger | 
|  | Aal-Aquarium II Orange zum letzten Mal dabei | TEP: 465 Laufzeit:15:30:00 Std Futter: 4 Meertrauben, 4 Yams, 2 Maniok Produkt: 2 Aal, 4 Dünger | 
|  | Kakaponest | TEP: 140 Laufzeit:16:00:00 Std Futter: 2 Kiwi, 2 Rispengras Produkt: 1 Kakapo, 4 Dünger | 
|  | Flamingogehege I Gelb | TEP: 270 Laufzeit: 13:15:00 Std Futter: 6 Erdnüsse Produkt: 1 Flamingo, 3 Dünger | 
|  | Flamingogehege II Orange | TEP: 810 Laufzeit:19:15:00 Std Futter: 6 Erdnüsse Produkt: 2 Flamingo, 4 Dünger | 
|  | Okapigehege | TEP: 50 Laufzeit:04:00:00 Std Futter: 2 Zedrat-Zitrone und 3 Rispengras Produkt: 1 Okapi, 1 Dünger Scheunenwert 722 MP | 
|  | Erdmännchen- Gehege I Gelb | TEP: 180 Laufzeit:10:15:00 Std Futter: 2 Eier 1 Walnuss 2 Apfel Produkt: 1 Erdmännchen,3 Dünger Scheunenwert 1454 MP | 
|  | Erdmännchen- Gehege II Orange | TEP: 540 Laufzeit:14:45:00 Std Futter: 2 Eier 1 Walnuss 2 Apfel Produkt: 2 Erdmännchen, 3 Dünger Scheunenwert 1454 MP | 
|  | Ozelotgehege | TEP: 240 Laufzeit:15:00:00 Std Futter: 2 Agaven, 2 Kiwi Produkt: 1 Ozelot, 4 Dünger Scheunenwert 2114 MP | 
|  | Agamengehege I Gelb | TEP: 185 Laufzeit:11:45:00 Std Futter: 3 Pfirsich, 1 Ei, 2 Guarana Produkt: 1 Agame, 3 Dünger Scheunenwert 1993 MP | 
|  | Agamengehege II Orange | TEP: 555 Laufzeit:17:00:00 Std Futter: 3 Pfirsich, 1 Ei, 2 Guarana Produkt: 2 Agamen, 4 Dünger Scheunenwert 1993 MP | 
|  | Feuerfischteich Neu | TEP: 250 Laufzeit: 14:00:00 Std Futter: 3 Chili, 5 Paprika, 2 Tamarillo Produkt: 1 Feuerfisch, 3 Dünger Scheunenwert: 3876 MP | 
|  | Quallenteich gelb Neu | TEP: 160 Laufzeit: 9:45:00 Std Futter: 3 Meertraube, 2 Mandarine, 1 Betelnuss Produkt: 1 Qualle, 2 Dünger Scheunenwert: 2342 MP | 
|  | Quallenteich orange Neu | TEP: 480 Laufzeit: 14:15:00 Std Futter: 3 Meertraube, 2 Mandarine, 1 Betelnuss Produkt: 2 Quallen, 3 Dünger Scheunenwert: 2342 MP | 
Quest: Tanzende Dolche und stilles Feuer
| Aufgabe | Stufe | Anforderung | Sterne | Belohnung | Level | 
| 1 | 
 | 15 Feuerfische 
 | 
 | 120.000 TEP 
 | 14 | 
| 1 | 
 | 30 Feuerfische 
 | 
 | 240.000 TEP 
 | 114 | 
| 1 | 
 | 60 Feuerfische 
 | 
 | 480.000 TEP 
 | 14 | 
| 2 | 
 | 22 Quallen 
 | 
 | 110.000 TEP 
 | 14 | 
| 2 | 
 | 44 Quallen 
 | 
 | 230.000 TEP 
 | 14 | 
| 2 | 
 | 88 Quallen 
 | 
 | 460.000 TEP 
 | 14 | 
| 3 | 
 | 15 Feuerfische 
 | 
 | 100.000 TEP 
 | 14 | 
| 3 | 
 | 30 Feuerfische 
 | 
 | 210.000 TEP 
 | 14 | 
| 3 | 
 | 60 Feuerfische 
 | 
 | 430.000 TEP 
 | 14 | 
| 4 | 
 | 22 Quallen 
 | 
 | 110.000 TEP 
 | 14 | 
| 4 | 
 | 44 Quallen 
 | 
 | 230.000 TEP 
 | 14 | 
| 4 | 
 | 88 Quallen 
 | 
 | 470.000 TEP 
 | 14 | 
| 5 | 
 | 15 Feuerfische 
 | 
 | 110.000 TEP 
 | 14 | 
| 5 | 
 | 30 Feuerfische 
 | 
 | 220.000 TEP 
 | 14 | 
| 5 | 
 | 60 Feuerfische 
 | 
 | 450.000 TEP 
 | 14 | 
| 6 | 
 | 22 Quallen 
 | 
 | 170.000 TEP 
 | 14 | 
| 6 | 
 | 44 Quallen 
 | 
 | 350.000 TEP 
 | 14 | 
| 6 | 
 | 88 Quallen 
 | 
 | 710.000 TEP 
 | 14 | 
 
            



Kommentare 14
Text Filter