SvenBömwöllen gab gerade Infos zu neuen Quests und Leveländerungen heraus. Die Änderungen kommen mit dem Update nach der Wartung s. Wartungsarbeiten 46/16
Hallo Farmer,
das heutige Update hat einige Änderungen mit sich gebracht:
Es werden 7 neue Quests für Neuspieler in die Farmhalle eingespielt, die auch von den Altusern erfüllt werden können. Da an einem neuen Tutorial gearbeitet wird, welches den Usern ein besseres Spielerlebnis vermitteln soll, müssen einige Levelanpassungen zwischen Level 1-40 vorgenommen werden.
Aus diesem Grund wird auch bei Usern, die sich vor Beginn der Wartungsarbeiten im Tutorial befinden und noch unter Level 3 sind, das Tutorial automatisch beendet und die User erhalten die Tutorial-Belohnungen gebucht.
Diese Anpassungen betreffen Bäume, Ställe, Werkstuben, Pflanzen und Quests.
- Spieler, die einen Stall im Inventar haben und aufgrund der Änderungen das nun nötige Level nicht erreicht haben, können diesen erst aufstellen, wenn das Level erreicht ist.
- Spieler, die das benötigte neue Level eines Stalls noch nicht erreicht haben, einen Stall, der vorher ein niedrigeres Level hatte, bereits aufgestellt haben, werden evtl. für den Stall kein Futter mehr produzieren können, bis das notwendige Level erreicht ist. Sollte der Stall vorher abgerissen werden, so kann er erst wieder mit Erreichen des korrekten Levels aufgestellt werden.
Am linken Farmrand wird es zudem nun einen Questbutton geben, der Euch direkt in die Farmhalle leitet
Inhalt
Leveländerungen Bäume
Name | Neu | Alt |
Apfelbaum | 1 | 2 |
Apfelbaum XL | 1 | 2 |
Apfelbaum XXL | 1 | 2 |
Pflaumenbaum | 5 | 10 |
Pflaumenbaum XL | 5 | 10 |
Pflaumenbaum XXL | 5 | 10 |
Walnussbaum | 7 | 6 |
Walnussbaum XL | 7 | 6 |
Walnussbaum XXL | 7 | 6 |
Maulbeerbaum | 9 | 13 |
Maulbeerbaum XL | 9 | 13 |
Maulbeerbaum XXL | 9 | 13 |
Goldblattbaum | 11 | 3 |
Ginkobaum | 11 | 3 |
Kastanienbaum | 11 | 3 |
Pfirsichbaum | 13 | 3 |
Pfirsichbaum XL | 13 | 3 |
Pfirsichbaum XXL | 13 | 3 |
Weihnachtsbaum 2011 | 13 | 3 |
Magnolienbaum | 15 | 3 |
Mirabellenbaum | 15 | 3 |
Leveländerungen Ställe
Name | Neu | Alt |
Hühnerstall Upgrade gelb | 1 | 2 |
Hühnerstall Upgrade orange | 1 | 2 |
Schafstall | 6 | 10 |
Schafstall Upgrade gelb | 6 | 10 |
Schafstall Upgrade orange | 6 | 10 |
Ententeich | 8 | 7 |
Ententeich Upgrade gelb | 8 | 7 |
Ententeich Upgrade orange | 8 | 7 |
Schweinestall | 10 | 14 |
Schweinestall Upgrade gelb | 10 | 14 |
Schweinestall Upgrade orange | 10 | 14 |
Schmetterlingshaus | 10 | 3 |
Truthahnstall | 12 | 8 |
Truthahnstall Upgrade gelb | 12 | 8 |
Truthahnstall Upgrade orange | 12 | 8 |
Eichhörnchenstall | 12 | 3 |
Ziegenstall | 14 | 6 |
Ziegenstall Upgrade gelb | 14 | 6 |
Ziegenstall Upgrade orange | 14 | 6 |
Hundestall | 28 | 4 |
Hundestall Upgrade gelb | 28 | 4 |
Hundestall Upgrade orange | 28 | 4 |
Hundestall Upgrade rot | 28 | 21 |
Hundestall Upgrade pink | 28 | 21 |
Froschteich | 30 | 3 |
Froschteich Upgrade gelb | 30 | 3 |
Froschteich Upgrade orange | 30 | 3 |
Froschteich Upgrade Rot | 30 | 22 |
Froschteich Upgrade pink | 30 | 22 |
Mausstall | 34 | 4 |
Mausstall Upgrade gelb | 34 | 4 |
Mausstall Upgrade orange | 34 | 4 |
Mausstall Upgrade rot | 34 | 22 |
Mausstall Upgrade pink | 34 | 22 |
Rentierstall | 36 | 3 |
Rentierstall Upgrade gelb | 36 | 3 |
Rentierstall Upgrade orange | 36 | 3 |
Gruselige Glühwürmchenwiese | 11 | 3 |
Irrlicht-Wiese | 11 | 2 |
Truthahnstall Classic + / ++ | 12 | 8 |
Schafstall Classic + / ++ | 6 | 10 |
Schweinestall Classic + / ++ | 10 | 14 |
Ziegenstall Classic + / ++ | 14 | 6 |
Ententeich Classic + / ++ | 8 | 7 |
Riesen-Ziegenstall | 14 | 2 |
Riesen-Ziegenstall Upgrade gelb | 14 | 2 |
Riesen-Ziegenstall Upgrade orange | 14 | 2 |
Riesen-Pferdestall | 26 | 2 |
Riesen-Pferdestall Upgrade gelb | 26 | 2 |
Riesen-Pferdestall Upgrade orange | 26 | 2 |
Riesen-Schweinestall | 10 | 2 |
Riesen-Schweinestall Upgrade gelb | 10 | 2 |
Riesen-Schweinestall Upgrade orange | 10 | 2 |
Leveländerungen Werkstuben
Name | Neu | Alt |
Käserei | 40 | 4 |
Käserei Upgrade gelb | 40 | 22 |
Käserei Upgrade orange | 40 | 22 |
Käserei Upgrade rot | 40 | 22 |
Käserei Upgrade pink | 40 | 22 |
Angora-Schererei | 10 | 13 |
Schaf-Schererei | 15 | 31 |
Daunenfedersammelstation | 18 | 23 |
Trüffelfarm | 25 | 37 |
Schlosserei | 34 | 21 |
Schlosserei Upgrade gelb | 34 | 21 |
Schlosserei Upgrade orange | 34 | 21 |
Schlosserei Upgrade rot | 34 | 21 |
Schlosserei Upgrade pink | 34 | 21 |
Leiterwerk | 35 | 22 |
Leiterwerk Upgrade gelb | 35 | 22 |
Leiterwerk Upgrade orange | 35 | 22 |
Leiterwerk Upgrade rot | 35 | 22 |
Leiterwerk Upgrade pink | 35 | 22 |
Textilmühle | 12 | 1 |
Parfümerie | 10 | 3 |
Leveländerungen Pflanzen
Name | Neu | Alt |
Heu | 3 | 2 |
Hafer | 5 | 3 |
Mais | 6 | 5 |
Sonnenblume | 7 | 3 |
Rhabarber | 9 | 10 |
Kartoffel | 10 | 7 |
Hirse | 14 | 4 |
Gurke | 14 | 9 |
Brombeere | 16 | 5 |
Sellerie | 17 | 6 |
Hopfen | 19 | 8 |
Questanpassungen
Aufgrund der Leveländerungen in den Bäumen/Ställen/Pflanzen wurden auch einige Quests angepasst:
Erklärung:
1 (LVL) = Aufgabe 1 (silber/Gold/Diamant) hat nun folgendes Level
Name | 1 (LVL) | 2 (LVL) | 3 (LVL) | 4 (LVL) | 5 (LVL) | 6 (LVL) | 7 (LVL) | 8 (LVL) | 9 (LVL) | 10 (LVL) | 11 (LVL) | 12 (LVL) | 13 (LVL) | 14+15 (LVL) |
Zuchtwettbewerb | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Restaurant | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Streichelzoo | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 21 | 21 | 21 | 26 | 38 | 48 | 55 | ||
Noahs Arche | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 26 | 38 | 48 | 55 | ||
Frische Eier | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
Eierkuchenschlacht | 12 | 12 | 12 | 22 | ||||||||||
Wolle | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
Schafherde | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
Hasenrudel | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
Salatzeit | 14 | 14 | 14 | 17 | 61 | 62 | 69 | 69 | ||||||
Back & Schmack | 7 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
Müsli-Bar | 6 | 6 | 6 | 12 | 24 | 24 | 24 | 63 | ||||||
Bracula | 12 | 12 | 12 | 12 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||
Jahrmarkt | 11 | 17 | 23 | 31 | 43 | 45 | 49 | 56 | 74 | |||||
Kindergarten | 8 | 13 | 13 | 8 | 17 | 49 | 8 | |||||||
Herthas Bio-Eier | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||
Herthas Hennen | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
Trüffel schnüffeln | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Spukschloss | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Verrückte Ziegen | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
Alle Deine Entchen | 8 | 21 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
Künstlerkolonie | 12 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
Blitzeblanke Hexerei | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Grusel-Shopping | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
Entenbiber | 34 | 14 | 14 | |||||||||||
Der Fluch der Mumie | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
Der will nur spielen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
Zwei grüne Pfoten | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
Vollmond-Disco | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
Schwarze Nacht | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
Pokernacht | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
Was bin ich? | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
Die Maus im Mond | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
Trainingsroutine | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
Das Spiegelverlies | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
Der Froschprinz | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
Skurrile Alchemie | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
Die Magie der Bäume | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
Tanz auf der Lichtung | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
Adler Eigenheim | 23 | 23 | 23 | |||||||||||
Streiche 1×1 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
Das Irrlicht | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
Tauschgeschäfte | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
Schneefrei! | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Wirre Flugtage | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Gruß von damals | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Die Anpassungen an die FAQ sind bereits erfolgt. Da diese Änderungen sehr kurzfristig erfolgt sind, bitten wir Euch, sollte Euch noch etwas auffallen, es dem Moderatoren-Team zu melden.
Famhallenquests
Farmhallen Aufgabe: Kohldampf

Aufgabe | Stufe | Anforderung | Sterne | Belohnung | Level |
1 | ![]() |
5 x Salat | ![]() |
100 Moospennys 200 Erfahrungspunkte |
2 |
Farmhallen Aufgabe: Alles Bio!

Aufgabe | Stufe | Anforderung | Sterne | Belohnung | Level |
1 | ![]() |
10 x Salat | ![]() |
125 Moospennys 150 Erfahrungspunkte |
3 |
2 | ![]() |
20 x Salat 15 x Mohrrübe |
![]() |
150 Moospennys 200 Erfahrungspunkte |
3 |
3 | ![]() |
40 x Salat 20 x Weizen 30 x Mohrrübe |
![]() |
175 Moospennys 250 Erfahrungspunkte |
3 |
Farmhallen Aufgabe: Der Zankapfel

Aufgabe | Stufe | Anforderung | Sterne | Belohnung | Level |
1 | ![]() |
30 x Salat 20 x Weizen |
![]() |
200 Moospennys 175 Erfahrungspunkte |
4 |
1 | ![]() |
20 x Salat 30 x Weizen 2 x Apfel |
![]() |
250 Moospennys 200 Erfahrungspunkte |
4 |
1 | ![]() |
4 x Huhn 50 x Weizen |
![]() |
300 Moospennys 250 Erfahrungspunkte |
4 |
2 | ![]() |
100 x Salat | ![]() |
250 Moospennys 200 Erfahrungspunkte |
4 |
2 | ![]() |
20 x Heu 20 x Salat 4 x Apfel |
![]() |
275 Moospennys 250 Erfahrungspunkte |
4 |
2 | ![]() |
40 x Heu 2 x Hase |
![]() |
325 Moospennys 300 Erfahrungspunkte |
4 |
Farmhallen Aufgabe: Pflaume gefällig?

Aufgabe | Stufe | Anforderung | Sterne | Belohnung | Level |
1 | ![]() |
3 x Huhn 40 x Weizen |
![]() |
200 Moospennys 200 Erfahrungspunkte |
5 |
1 | ![]() |
10 x Heu 50 x Weizen 4 x Apfel |
![]() |
250 Moospennys 225 Erfahrungspunkte |
5 |
1 | ![]() |
4 x Huhn 10 x Heu 75 x Weizen 4 x Apfel |
![]() |
300 Moospennys 250 Erfahrungspunkte |
5 |
2 | ![]() |
20 x Heu | ![]() |
250 Moospennys 225 Erfahrungspunkte |
5 |
2 | ![]() |
30 x Heu 3 x Pflaume 8 x Apfel |
![]() |
300 Moospennys 250 Erfahrungspunkte |
5 |
2 | ![]() |
50 x Heu 5 x Hase |
![]() |
350 Moospennys 250 Erfahrungspunkte |
5 |
3 | ![]() |
50 x Weizen | ![]() |
300 Moospennys 200 Erfahrungspunkte |
5 |
3 | ![]() |
5 x Pflaume 20 x Hafer |
![]() |
350 Moospennys 400 Erfahrungspunkte |
5 |
3 | ![]() |
5 x Hase 5 x Pflaume 30 x Hafer |
![]() |
400 Moospennys 450 Erfahrungspunkte |
5 |
Farmhallen Aufgabe: Popcorn-Party

Aufgabe | Stufe | Anforderung | Sterne | Belohnung | Level |
1 | ![]() |
15 x Heu 30 x Mohrrübe |
![]() |
200 Moospennys 250 Erfahrungspunkte |
6 |
1 | ![]() |
2 x Hase 20 x Heu 40 x Mohrrübe |
![]() |
250 Moospennys 350 Erfahrungspunkte |
6 |
1 | ![]() |
4 x Hase 60 x Mohrrübe |
![]() |
300 Moospennys 400 Erfahrungspunkte |
6 |
2 | ![]() |
20 x Hafer 40 x Mohrrübe 15 x Mais |
![]() |
250 Moospennys 400 Erfahrungspunkte |
6 |
2 | ![]() |
2 x Schaf 60 x Mohrrübe 20 x Mais |
![]() |
300 Moospennys 450 Erfahrungspunkte |
6 |
2 | ![]() |
40 x Hafer 4 x Schaf 30 x Mais |
![]() |
350 Moospennys 500 Erfahrungspunkte |
6 |
3 | ![]() |
50 x Mais | ![]() |
300 Moospennys 300 Erfahrungspunkte |
6 |
3 | ![]() |
5 x Pflaume 4 x Schaf 60 x Mais |
![]() |
350 Moospennys 400 Erfahrungspunkte |
6 |
3 | ![]() |
8 x Pflaume 6 x Schaf |
![]() |
400 Moospennys 500 Erfahrungspunkte |
6 |
Farmhallen Aufgabe: Eine ölige Geschichte

Aufgabe | Stufe | Anforderung | Sterne | Belohnung | Level |
1 | ![]() |
50 x Hafer | ![]() |
225 Moospennys 300 Erfahrungspunkte |
7 |
1 | ![]() |
50 x Hafer 2 x Schaf 30 x Mais |
![]() |
250 Moospennys 400 Erfahrungspunkte |
7 |
1 | ![]() |
7 x Schaf 50 x Mais |
![]() |
300 Moospennys 450 Erfahrungspunkte |
7 |
2 | ![]() |
30 x Sonnenblume 20 x Mais |
![]() |
250 Moospennys 350 Erfahrungspunkte |
7 |
2 | ![]() |
40 x Sonnenblume 4 x Walnuss 40 x Mais |
![]() |
275 Moospennys 450 Erfahrungspunkte |
7 |
2 | ![]() |
60 x Sonnenblume 10 x Walnuss 8 x Schaf |
![]() |
350 Moospennys 550 Erfahrungspunkte |
7 |
3 | ![]() |
50 x Sonnenblume | ![]() |
275 Moospennys 250 Erfahrungspunkte 1 x Werkzeugkiste |
7 |
3 | ![]() |
2 x Hase 60 x Sonnenblume 6 x Walnuss 5 x Schaf |
![]() |
300 Moospennys 400 Erfahrungspunkte |
7 |
3 | ![]() |
10 x Hase 80 x Sonnenblume 12 x Walnuss |
![]() |
400 Moospennys 500 Erfahrungspunkte |
7 |
Farmhallen Aufgabe: Henne-Ei-Problem

Aufgabe | Stufe | Anforderung | Sterne | Belohnung | Level |
1 | ![]() |
30 x Sonnenblume 40 x Hafer |
![]() |
250 Moospennys 300 Erfahrungspunkte 1 x Lege-Gehege |
8 |
1 | ![]() |
60 x Hafer 40 x Sonnenblume 2 x Ente |
![]() |
300 Moospennys 350 Erfahrungspunkte |
8 |
1 | ![]() |
60 x Sonnenblume 4 x Ente 8 x Walnuss |
![]() |
350 Moospennys 400 Erfahrungspunkte |
8 |
2 | ![]() |
40 x Sonnenblume 30 x Mais |
![]() |
300 Moospennys 300 Erfahrungspunkte |
8 |
2 | ![]() |
60 x Sonnenblume 8 x Walnuss 40 x Mais |
![]() |
250 Moospennys 350 Erfahrungspunkte |
8 |
2 | ![]() |
80 x Sonnenblume 12 x Walnuss 3 x Ente |
![]() |
400 Moospennys 500 Erfahrungspunkte |
8 |
3 | ![]() |
60 x Sonnenblume 4 x Walnuss |
![]() |
350 Moospennys 350 Erfahrungspunkte |
8 |
3 | ![]() |
1 x Ei 80 x Sonnenblume 8 x Walnuss 4 x Ente |
![]() |
400 Moospennys 450 Erfahrungspunkte |
8 |
3 | ![]() |
2 x Ei 100 x Sonnenblume 12 x Walnuss 6 x Ente |
![]() |
500 Moospennys 600 Erfahrungspunkte |
8 |
Kommentare 28
Text Filter