Am Donnerstag startet die nächste Verfolgungsjagd in Farmerama. Ab Level 3 kann das Event über die News, Farm, Eventuhr betreten werden.
Schwierigkeit: mittel – schwer
Donnerstag, 01.05.2025 – 14:00 Uhr
Mittwoch 07.05.2025 – 22:00 Uhr
Inhalt
Video
Eventablauf
- Eventpflanzen Puderquastenstrauch anpflanzen und vermehren
- droppenden Ruß und droppende Lupen einsammeln
- in der Mühle aus Ruß und Puderquastenstrauch das Detektivwerkzeug herstellen
- mit dem Detektivwerkzeug das Minispiel starten
- es gibt 3 Varianten, unter denen Ihr wählen könnt:
- finde in 90 Sekunden so viele gesuchte Gegenstände wie möglich
- finde 10 gesuchte Gegenstände
- finde 10 Unterschiede
Eventpflanzen
Name | Level | Zeit | EP 4er-Feld | Kategorie | Fläche | Startbuchung | Umtausch |
Puderquastenstrauch
|
3 | 05:30 Std. | 220 | Event | Hauptacker Wilde Wiese |
10 (mit neuem Premium 15 ) | 7 EP 5 MP – TEP |
Achtet bitte darauf, nicht das ganze Saatgut abzugeben. Sollte der Bestand trotzdem unter 5 sein, so wird er ca. alle 05:00 Std. auf 5 aufgestockt.
Dropitem:
Der Zauberbaum bringt zusätzlich zu den Erfahrungspunkten 1 x Ruß.
Name | droppt aus | Fläche | NB-Geschenk | Shop-Preis | Umtausch | |
Ruß
|
Pflanzen Bäumen |
Hauptacker Wilde Wiese Waldlichtung |
5 Freigeschenke (mit Rune 7 / mit Premium 15) danach kostet 1 x Ruß – 2 TG | 1x 2 TG 50x 85 TG 100x 150 TG 200x 270 TG |
29 EP 20 MP — TEP |
|
Lupe
|
Bäume | Hauptacker Wilde Wiese Waldlichtung |
– | 1x 3 TG 20x 50 TG 70x 160 TG 100x 200 TG.. |
44 EP 29 MP — TEP |
ACHTUNG: Die Lupe wird bei dem Event als Tipp benötigt, damit Ihr die gesuchten Objekte angezeigt bekommt. Klickt Ihr auf die Lupe, so wird ein Hinweis auf das gesuchte Objekt erscheinen.
Mühlenprodukt
Zu Beginn des Events erhält jeder Spieler 1 x Detektivwerkzeug gebucht.
Bild | Name | Zutaten | Zeit | Mühle | Umtauschwerte |
![]() |
Detektivwerkzeug | 612x Puderquastenstrauch 34 x Ruß |
15 Sek. | Farm Bahamarama |
2.546 EP 3.395 MP 2.546 TEP |
Körbe im Shop
S-Detektivwerkzeug
|
2x Detektivwerkzeug | Preis: 2,99 Euro einmalig kaufbar |
L-Detektivwerkzeug
|
3x Detektivwerkzeug | Preis: 4,99 Euro einmalig kaufbar |
S-Detektiv-Korb
|
150x Puderquastenstrauch 12x Ruß 5x Lupe 1x Detektivwerkzeug |
Preis: 4,99 Euro mehrfach kauf |
M-Detektiv-Korb
|
420x Puderquastenstrauch 75x Ruß 40x Lupe 5x Detektivwerkzeug48 Std. lang 300 % mehr EP oder TEP von Eventpflanzen.Wird beim Kauf aktiviert! |
Preis: 19,99 Euro mehrfach kaufbar |
L-Detektiv-Korb
![]()
|
700x Puderquastenstrauch 160x Ruß 70x Lupe 12x Detektivwerkzeug48 Std. lang +1 Pflanze mehr aus Ernten auf allen Spielfeldern.Wird beim Kauf aktiviert! |
Preis: 34,99 Euro 2x kaufbar |

Übersicht Gewinne links:
Anzahl der gespielten Minispiele | Belohnung |
2 | 1 Sticker „Große Verfolgungsjagd XV“ |
4 | 10x Sticker-Kleber |
5 | 260 Saison-Belohnungspunkte |
6 | 10x Superdünger |
10 | 1x Tomaten-Malheur |
12 | 12x Susis Superdünger |
14 | 2x Saison-Token |
15 | 2x Orangenes Token |
16 | 1x Werkzeugkiste-XXL |
20 | 1x Bistro-Treff |
21 | 2x Party-Ticket |
22 | 15x Sticker-Kleber |
23 | 370 Saison-Belohnungspunkte |
24 | 2x Orangenes Token |
28 | 1x Kirsch-Topping |
30 | 25 x Sticker-Kleber |
32 | 2x Saison-Token |
34 | 3x Party-Ticket |
35 | 480 Saison-Belohnungspunkte |
36 | 1x WL „Große Verfolgungsjagd XIV“ |
37 | 1x Boni-Box |
38 | 200 Saison-Belohnungspunkte |
39 | 1x Rotes Token |
40 | 1x Tomaten-Malheur |
42 | 20x Superfutter |
44 | 3x Glücksmünze |
46 | 1x Erntehelfer-Coupon (3 Std.) |
48 | 1x Bistro-Treff |
50 | 1x Neonställe-Box II |
52 | 2x „Piccolo“-Wunderkiste |

Übersicht Gewinne rechts
benötigte Punkte | Belohnung |
10 | 12 x Lupe |
25 | 500 EP x Farm-Level |
35 | 175 TEP x Insel-Level |
50 | 4 x Parfüm Deluxe |
65 | 2x Farmtaler |
85 | 4x Susis Turbodünger |
105 | 4 x Superdünger |
130 | 3x Susis Superdünger |
155 | 1x Superfutter |
180 | 1x Rätselbaum Kapstadt |
215 | 12x Lupe |
250 | 750 EP x Farm-Level |
285 | 210 TEP x Level |
320 | 4x Parfüm Deluxe |
360 | 2x Farmtaler |
410 | 4x Susis Turbodünger |
455 | 7x Superdünger |
500 | 5x Susis-Superdünger |
545 | 3x Superfutter |
595 | 1x Tiki-Rätselstall „Yssyk-Köl“ |
650 | 12x Lupe |
700 | 1.625 EP x Farm-Level |
750 | 700 TEP x Insel-Level |
800 | 8x Parfüm Deluxe |
855 | 5x Farmtaler |
915 | 8x Susis Turbodünger |
970 | 11x Superdünger |
1025 | 6x Susis-Superdünger |
1080 | 6x Superfutter |
1140 | 1x Tiki-Rätselbaum „Palau“ |
1205 | 12x Lupe |
1265 | 3.000 EP x Farm-Level |
1325 | 1.050 TEP x Insel-Level |
1385 | 8x Parfüm Deluxe |
1445 | 6x Farmtaler |
1510 | 12x Susis Turbodünger |
1570 | 18x Superdünger |
1630 | 8x Susis-Superdünger |
1690 | 7x Superfutter |
1755 | 1x Superboni-Box I |
1825 | 4 TG |
1890 | 4.000 EP x Farm-Level |
1955 | 1.400 TEP x InselLevel |
2020 | 12x Parfüm Deluxe |
2085 | 8x Farmtaler |
2155 | 1x Erntehelfer-Coupon (1 Std.) |
2220 | 21x Superdünger |
2285 | 10x Susis-Superdünger |
2350 | 10x Superfutter |
2415 | 1x Tiki-Rätselbaum Ishigaki |
2480 | 2 TG |
2545 | 5.000 EP x Farm-Level |
2610 | 1.750 TEP x Insel-Level |
2675 | 10x Parfüm Deluxe |
2750 | 9x Farmtaler |
2820 | 2x Erntehelfercoupon 1 Std. |
2890 | 28x Superdünger |
2960 | 12x Susis-Superdünger |
3030 | 11x Superfutter |
3110 | 1x Rätselstall „Kalahari“ |
3185 | 2 TG |
3260 | 11.000 EP x Farm-Level |
3335 | 5.600 TEP x Insel-Level |
3410 | 19x Parfüm Deluxe |
3495 | 17x Farmtaler |
3575 | 2x Erntehelfercoupon 1 Std. |
3655 | 28x Superdünger |
3735 | 15x Susis-Superdünger |
3815 | 11x Superfutter |
3890 | 1x Rätselbaum „Orion“ |
3975 | 4 TG |
4065 | 13.000 EP x Farm-Level |
4150 | 6.650 TEP x Insel-Level |
4235 | 15x Parfüm Deluxe |
4320 | 19x Farmtaler |
4410 | 2x Erntehelfercoupon 1 Std. |
4500 | 28x Superdünger |
4595 | 15x Susis-Superdünger |
4685 | 11x Superfutter |
4775 | 1x Superboni-Box I |
4865 | 5 TG |
4960 | 14.500 EP x Farm-Level |
5050 | 7.350 TEP x Insel-Level |
5140 | 20x Parfüm Deluxe |
5230 | 23x Farmtaler |
5320 | 2x Erntehelfercoupon 1 Std. |
5415 | 28x Superdünger |
5505 | 16x Susis-Superdünger |
5595 | 11x Superfutter |
5690 | 1x Rätselbaum „Kiew“ |
5785 | 6 TG |
5885 | 16.500 EP x Farm-Level |
5980 | 8.400 TEP x Inel-Level |
6075 | 20x Parfüm Deluxe |
6170 | 26x Farmtaler |
6265 | 3x Erntehelfercoupon 1 Std. |
6360 | 28x Superdünger |
6465 | 16x Susis-Superdünger |
6565 | 11x Superfutter |
6675 | 1x Tiki-Rätselstall Namib |
6780 | 6 TG |
6880 | 18.500 EP x Farm-Level |
6980 | 9.450 TEP x Insel-Level |
7080 | 25x Parfüm Deluxe |
7180 | 29x Farmtaler |
7295 | 1x Party-Ticket |
7405 | 28x Superdünger |
7515 | 16x Susis-Superdünger |
7625 | 11x Superfutter |
7735 | 1x Tiki-Rätselbaum „Kreta“ |
7855 | 7 TG |
7970 | 20.000 EP x Farm-Level |
8085 | 10.150 TEP x Insel-Level |
8200 | 25 x Parfüm Deluxe |
8315 | 30x Farmtaler |
8435 | 1 x Party-Ticket |
8550 | 28 x Superdünger |
8665 | 16x Susis-Superdünger |
8780 | 11x Superfutter |
8910 | 1x Superboni-Box I |
9035 | 8 TG |
9160 | 22.000 EP x Farm-Level |
9285 | 11.200 TEP x Insel-Level |
9410 | 25 x Parfüm Deluxe |
9550 | 29x Farmtaler |
9685 | 1 x Party-Ticket |
9820 | 28 x Superdünger |
9950 | 16x Susis-Superdünger |
10090 | 11x Superfutter |
10240 | 1x Piccolo-Wunderkiste |
10385 | 9 TG |
10530 | 24.000 EP x Farm-Level |
10675 | 12.250 TEP x Insel-Level |
10820 | 25x Parfüm Deluxe |
10965 | 29x Farmtaler |
11105 | 2x Party-Ticket |
11250 | 28 x Superdünger |
11395 | 15x Susis-Superdünger |
11540 | 11x Superfutter |
11690 | 1x Kabomani-Tapirgehege |
11840 | 9 TG |
11990 | 25.500 EP x Farm-Level |
12145 | 12.950 TEP x Insel-Level |
12305 | 25 x Parfüm Deluxe |
12460 | 29x Farmtaler |
12615 | 2x Party-Ticket |
12775 | 28x Superdünger |
12935 | 16x Susis-Superdünger |
13100 | 11x Superfutter |
13260 | 1x Erntehelfer-Coupon (24 Std.) |
13420 | 9 TG |
13585 | 27.500 EP x Farm-Level |
13750 | 14.000 TEP x Insel-Level |
13920 | 25 x Parfüm Deluxe |
14090 | 1x Tigergehege V: Neon |
14265 | 2 x Party-Ticket |
14445 | 28 x Superdünger |
14625 | 15x Susis-Superdünger |
14810 | 11x Superfutter |
14990 | 1x Piccolo-Wunderkiste |
Wie funktioniert das Minispiel
Achtung:
Das dient nur zur Erklärung zum Minispiel,enthält ältere Bilder bzw. evtl. Bezeichnungen – es geht hier nur um die Mechanik
.SpoilerTarget“>Spoiler: Minispiel
- Puderquastenstrauch anbauen und dropenden Ruß einsammeln und in der Mühle daraus Detektivwerkzeuge herstellen
- Im Eventlayer die Minispielvariante auswählen, die Euch am besten liegt
- mit Klick auf den großen Button, in dem das Detektivwerkzeug gezeigt wird, das Minispiel starten
- es gibt verschiedene Raumansichten. Euch werden im 24-Stundentakt jeweils 3 Räume angezeigt, die gespielt werden können. Hier wird alle 24 Stunden einer der Räume verschwinden und dafür ein anderer dazu kommen.

- findet in dem Raum, in dem Ihr landet, die verlangten Gegenstände oder Unterschiede
- klickt Ihr auf ein gesuchtes Objekt, dann verschwindet es aus der Suchleiste und ein neues Objekt erscheint, solange bis alle Objekte zur Suche angezeigt wurden
- im Eventfenster seht Ihr links die Anzahl Eurer gefundenen Objekte und rechts habt Ihr die Anzahl Eurer Tipps (die Lupen), es können nie mehr als 5 Tipps pro Spiel eingesetzt werden ( Lupen erhaltet Ihr als Drop, als Belohnung im Minispiel oder im Farmshop)

- klickt Ihr auf das Kästchen mit dem gesuchten Gegenstand und danach auf einen Tipp, dann wird Euch der gesuchte Gegenstand mit einem Hinweispfeil angezeigt
- am oberen Rand ist eine Zeitleiste die während des Spiels herunterläuft. Bei der Variante suche 10 Gegenstände oder finde 10 Unterschiede habt Ihr kein Zeitlimit, bei der Variante finde in 90 Sekunden so viele Gegenstände wie möglich, läuft eine Zeitleiste ab. Wenn die Zeitbonusleiste für die Variante suche 10 Gegenstände, oder finde 10 Unterschiede abgelaufen ist, dann läuft das Spiel weiter, wenn Ihr noch nicht alle Gegenstände gefunden habt. Schafft Ihr es allerdings das Spiel zu beenden und es ist noch Zeit auf der Zeitleiste vorhanden, dann bekommt Ihr für das noch vorhandene Zeitguthaben ein paar Extrapunkte gutgeschrieben
Hier bei der Variante „Finde in 90 Sekunden so viele Gegenstände wie möglich“ läuft eine Zeitleiste ab und das Spiel endet nach den 90 Sekunden automatisch.
Bei den Variante „Suche 10 Gegenstände“ oder „Finde 10 Unterschiede“ habt Ihr kein Zeitlimit, erhaltet aber Bonuspunkte, wenn noch Zeit auf der Leiste übrig ist. Ihr könnt aber weiterspielen, um alle Objekte zu finden.
- Klickt Ihr zu oft hintereinander wahllos auf Objekte, dann erscheint ein Layer, der Euch den Rat gibt, Euch mehr Zeit zu nehmen. Während dieser Einblendung läuft der Zeitbonusbalken weiter
- sind alle gesuchten Objekte gefunden, dann erhaltet Ihr einen Layer mit den von Euch erreichten Punkten
Im Event links findet Ihr den Fortschrittsbalken für die Hauptgewinne. Jedes Minispiel ergibt einen Fortschrittspunkt, egal, wie Ihr es abgeschlossen habt. Es werden 90 Minispiele benötigt, um die Hauptgewinne zu erspielen.

Rechts seht Ihr vor dem Start eines Spiels die Gewinnübersicht mit Einzelgewinnen. Der Fortschritt hier ist abhängig von den erspielten Punkten in den Minispielen. Unten wird Euch angezeigt, wie viele Punkte Ihr noch bis zum nächsten Gewinn erspielen müsst.

- Beendet Ihr das Spiel über das Kreuz, ohne vorher alle gesuchten Gegenstände zu finden, dann erhaltet Ihr für das Spiel nur Punkte für die gefundenen Gegenstände. Der Zeitbonus wird dabei nicht berücksichtigt
- Wird der Account während eines aktiven Minispiels neu geladen, so startet es neu im zuletzt gestarteten Minispiel, Ihr erhaltet allerdings eine Zeitstrafe von 20 Sekunden, so dass der höchste Zeitbonus nicht mehr erreicht werden kann.
Spiel – finde 10 gesuchte Objekte
Aktion | Punkte | |
Minispiel spielen | 33 | |
Objekt finden | 6 | |
Bonus + 5
|
5 | |
Bonus + 10
|
10 | |
Bonus + 15
|
15 | |
Bonus + 25
|
25 | |
Bonus + 35
|
35 |
Spiel – finde so viele Gegenstände wie möglich in 90 Sekunden
Aktion | Punkte |
Minispiel spielen | 33 |
Objekt finden | 1 |
20 gefundene Objekte | 15 |
25 gefundene Objekte | 25 |
30 gefundene Objekte | 35 |
35 gefundene Objekte | 40 |
40 gefundene Objekte | 50 |
45 gefundene Objekte | 55 |
50 gefundene Objekte | 60 |
55 gefundene Objekte | 65 |
Spiel – finde 10 Unterschiede
Aktion | Punkte | |
Minispiel spielen | 33 | |
Objekt finden | 6 | |
Bonus +5
|
5 | |
Bonus + 10
|
10 | |
Bonus + 15
|
15 | |
Bonus + 25
|
25 | |
Bonus + 35
|
35 |
Die Gewinne
„Große Verfolgungsjagd XV“ „-Sticker
|
zu finden in eurem Sammelalbum im Farmhaus | |
Tomaten-Malheur
|
![]() |
aufstellbar auf allen Flächen außer Vollmondacker+ Spielwiese |
Bistro-Treff
|
![]() |
aufstellbar auf allen Flächen außer Vollmondacker + Spielwiese |
Kirsch-Topping
|
![]() |
aufstellbar auf allen Flächen außer Vollmondacker |
![]() ![]() WL – „Große Verfolgungsjagd XIV“ |
![]() |
besetzbar mit 2x Tomaten-Malheur + 2x Bistro-Treff Items aus dem Event |
WL – „Große Verfolgungsjagd XIV“

Räume
Es gibt einen neuen Raum
Straßencafe

Schlafzimmer

Bauernhof

Grillen

Winterküche

Die Wohnung des frisch vermählten Paares

Edelweiss Valley Store

Updates und Top-Kommentar
Keine Updates bisher
Kommentare 6
Text Filter