Am Donnerstag erwartet uns das nächste Event. Ab Level 3 kann das Event über die News, Farm oder Eventuhr betreten werden.
Schwierigkeit: mittel – schwer
Donnerstag, 21.03.2024 – 14:00 Uhr
Mittwoch, 27.03.2024 – 22:00 Uhr
Inhalt
Video
Eventablauf
- Eventpflanzen Puderquastenstrauch anpflanzen und vermehren
- droppenden Ruß und droppende Lupen einsammeln
- in der Mühle aus Ruß und Puderquastenstrauch das Detektivwerkzeug herstellen
- mit dem Detektivwerkzeug das Minispiel starten
- es gibt 3 Varianten, unter denen Ihr wählen könnt:
- finde in 90 Sekunden so viele gesuchte Gegenstände wie möglich
- finde 10 gesuchte Gegenstände
- finde 10 Unterschiede
Eventpflanzen
Name | Level | Zeit | EP 4er-Feld | Kategorie | Fläche | Startbuchung | Umtausch |
Puderquastenstrauch
|
3 | 05:30 Std. | 220 | Event | Hauptacker Wilde Wiese |
10 (mit neuem Premium 15 ) | 7 EP 5 MP – TEP |
Achtet bitte darauf, nicht das ganze Saatgut abzugeben. Sollte der Bestand trotzdem unter 5 sein, so wird er ca. alle 05:00 Std. auf 5 aufgestockt.
Dropitem
Der Zauberbaum bringt zusätzlich zu den Erfahrungspunkten 1 x Ruß.
Name | droppt aus | Fläche | NB-Geschenk | Shop-Preis | Umtausch |
Ruß
|
Pflanzen Bäumen |
Hauptacker Wilde Wiese Waldlichtung |
5 Freigeschenke (mit Rune 7 / mit Premium 15) danach kostet 1 x Ruß – 2 TG | 1x 2 TG 50x 85 TG 100x 150 TG 200x 270 TG |
29 EP 20 MP — TEP |
Lupe
|
Bäume | Hauptacker Wilde Wiese Waldlichtung |
– | 1x 3 TG 20x 50 TG 70x 160 TG 100x 200 TG.. |
44 EP 29 MP — TEP |
ACHTUNG: Die Lupe wird bei dem Event als Tipp benötigt, damit Ihr die gesuchten Objekte angezeigt bekommt. Klickt Ihr auf die Lupe, so wird ein Hinweis auf das gesuchte Objekt erscheinen.
Mühlenprodukt
Zu Beginn des Events erhält jeder Spieler 1 x Detektivwerkzeug gebucht.
Bild | Name | Zutaten | Zeit | Mühle | Umtauschwerte |
![]() |
Detektivwerkzeug | 480x Puderquastenstrauch 32 x Ruß |
15 Sek. | Farm Bahamarama |
2.074 EP 2.765 MP 2.074 TEP |
Eventkörbe
Detektiv-klein | 2x Detektivwerkzeug | Preis: 2,99 Euro mehrfach kaufbar |
Detektiv-Korb mittel | 200x Puderquastenstrauch 20x Ruß 10x Lupe 1x Detektivwerkzeug |
Preis: 4,99 Euro mehrfach kaufbar |
Detektiv-Korb groß | 350x Puderquastenstrauch 50x Ruß 25x Lupe 2x Detektivwerkzeug |
Preis: 9,99 Euro mehrfach kaufbar |
Detektiv-Korb riesig | 500x Puderquastenstrauch 100x Ruß 70x Lupe 7x Detektivwerkzeug48 Std. lang 300 % mehr EP oder TEP von Eventpflanzen.Wird beim Kauf aktiviert! |
Preis: 19,99 Euro mehrfach kaufbar |
Detektiv-Korb deluxe
![]()
|
700x Puderquastenstrauch 200x Ruß 70x Lupe 15x Detektivwerkzeug48 Std. lang +1 Pflanze mehr aus Ernten auf allen Spielfeldern.Wird beim Kauf aktiviert! |
Preis: 34,99 Euro 2x kaufbar |

Übersicht Gewinne links:
Anzahl der gespielten Minispiele | Belohnung |
2 | 1 Sticker „Große Verfolgungsjagd XIII“ |
4 | 10x Superdünger |
6 | 10 Saison-Belohnungspunkte |
8 | 1x Party-Ticket |
11 | 1x Köstliche Bäckerei |
12 | 12x Susis Superdünger |
15 | 1x Saison-Token |
16 | 1x Karotten-Apfel-Chutney |
19 | 1x Werkzeugkiste-XXL |
20 | 1x Florierende Fabrik |
23 | 2x Party-Ticket |
24 | 10x Farmtaler |
27 | 1x Saison-Token |
28 | 16x Parfüm Deluxe |
31 | 1x Hexenhaus |
33 | 1x Stallerträge-Bonus |
36 | 1x Saison-Token |
38 | 1x Party-Ticket |
41 | 1x Saison-Token |
43 | 1x WL „Große Verfolgungsjagd XII“ |
45 | 1x Superboni-Box I |
47 | 20x Superfutter |
49 | 390 Saison-Belohnungspunkte |
51 | 1x Erntehelfer-Coupon (3Std.) |
53 | 1x Köstliche Bäckerei |
55 | 1x Neonställe-Box II |
57 | 1x Florierende Fabrik |
59 | 3x Party-Ticket |
61 | 1x Hexenhaus |
63 | 2x „Piccolo“-Wunderkiste |

Übersicht Gewinne rechts:
benötigte Punkte | Belohnung |
15 | 12 x Lupe |
30 | 500 EP x Farm-Level |
45 | 175 TEP x Insel-Level |
65 | 4 x Parfüm Deluxe |
85 | 2x Farmtaler |
110 | 300 Saison-Belohnungspunkte |
140 | 4 x Superdünger |
175 | 3x Susis Superdünger |
210 | 1x Superfutter |
245 | 3x Rätselbaum „Sonnenstein“ |
290 | 12x Lupe |
340 | 750 EP x Farm-Level |
390 | 210 TEP x Level |
440 | 4x Parfüm Deluxe |
495 | 2x Farmtaler |
560 | 300 Saison-Belohnungspunkte |
625 | 7x Superdünger |
690 | 5x Susis-Superdünger |
755 | 3x Superfutter |
825 | 1x Rätselstall „Mondkuchen“ |
900 | 12x Lupe |
975 | 1.625 EP x Farm-Level |
1050 | 700 TEP x Insel-Level |
1125 | 8x Parfüm Deluxe |
1205 | 5x Farmtaler |
1290 | 600 Saison-Belohnungspunkte |
1375 | 11x Superdünger |
1460 | 6x Susis-Superdünger |
1545 | 6x Superfutter |
1635 | 3x Tiki-Rätselbaum „Navarino“ |
1730 | 12x Lupe |
1825 | 3.000 EP x Farm-Level |
1920 | 1.050 TEP x Insel-Level |
2015 | 8x Parfüm Deluxe |
2110 | 6x Farmtaler |
2210 | 900 Saison-Belohnungspunkte |
2310 | 18x Superdünger |
2410 | 8x Susis-Superdünger |
2510 | 7x Superfutter |
2615 | 1x Superboni-Box I |
2725 | 4 TG |
2835 | 4.000 EP x Farm-Level |
2945 | 1.400 TEP x InselLevel |
3055 | 12x Parfüm Deluxe |
3165 | 8x Farmtaler |
3280 | 1x Erntehelfer-Coupon (1 Std.) |
3395 | 21x Superdünger |
3510 | 10x Susis-Superdünger |
3625 | 10x Superfutter |
3740 | 1x Superboni-Box I |
3855 | 2 TG |
3970 | 5.000 EP x Farm-Level |
4085 | 1.750 TEP x Insel-Level |
4200 | 10x Parfüm Deluxe |
4325 | 9x Farmtaler |
4450 | 2x Erntehelfercoupon 1 Std. |
4575 | 28x Superdünger |
4700 | 12x Susis-Superdünger |
4825 | 11x Superfutter |
4960 | 1x Superboni-Box I |
5095 | 2 TG |
5230 | 11.000 EP x Farm-Level |
5365 | 5.600 TEP x Insel-Level |
5500 | 19x Parfüm Deluxe |
5645 | 17x Farmtaler |
5790 | 2x Erntehelfercoupon 1 Std. |
5935 | 28x Superdünger |
6080 | 15x Susis-Superdünger |
6225 | 11x Superfutter |
6365 | 1x Superboni-Box I |
6505 | 4 TG |
6650 | 13.000 EP x Farm-Level |
6795 | 6.650 TEP x Insel-Level |
6940 | 15x Parfüm Deluxe |
7085 | 19x Farmtaler |
7235 | 2x Erntehelfercoupon 1 Std. |
7385 | 28x Superdünger |
7540 | 15x Susis-Superdünger |
7695 | 11x Superfutter |
7850 | 1x Superboni-Box I |
8005 | 5 TG |
8165 | 14.500 EP x Farm-Level |
8325 | 7.350 TEP x Insel-Level |
8485 | 20x Parfüm Deluxe |
8645 | 23x Farmtaler |
8805 | 2x Erntehelfercoupon 1 Std. |
8970 | 28x Superdünger |
9135 | 16x Susis-Superdünger |
9300 | 11x Superfutter |
9470 | 1x Superboni-Box I |
9645 | 6 TG |
9825 | 16.500 EP x Farm-Level |
10005 | 8.400 TEP x Inel-Level |
10185 | 20x Parfüm Deluxe |
10365 | 26x Farmtaler |
10545 | 3x Erntehelfercoupon 1 Std. |
10725 | 28x Superdünger |
10915 | 16x Susis-Superdünger |
11105 | 11x Superfutter |
11305 | 8x Rätselbaum „Berlin“ |
11410 | 6 TG |
11515 | 18.500 EP x Farm-Level |
11620 | 9.450 TEP x Insel-Level |
11725 | 25x Parfüm Deluxe |
11830 | 29x Farmtaler |
11940 | 1x Party-Ticket |
12050 | 28x Superdünger |
12160 | 16x Susis-Superdünger |
12270 | 11x Superfutter |
12380 | 4x Rätselstall „Ladoga“ |
12495 | 7 TG |
12610 | 20.000 EP x Farm-Level |
12725 | 10.150 TEP x Insel-Level |
12840 | 25 x Parfüm Deluxe |
12955 | 30x Farmtaler |
13075 | 1 x Party-Ticket |
13195 | 28 x Superdünger |
13315 | 16x Susis-Superdünger |
13435 | 11x Superfutter |
13560 | 1x „Piccolo“-Wunderkiste |
13685 | 8 TG |
13810 | 22.000 EP x Farm-Level |
13935 | 11.200 TEP x Insel-Level |
14060 | 25 x Parfüm Deluxe |
14190 | 29x Farmtaler |
14320 | 1 x Party-Ticket |
14450 | 28 x Superdünger |
14580 | 16x Susis-Superdünger |
14710 | 11x Superfutter |
14845 | 1 x Streifenhörnchen-Stall |
14980 | 9 TG |
15115 | 24.000 EP x Farm-Level |
15250 | 12.250 TEP x Insel-Level |
15385 | 25x Parfüm Deluxe |
15525 | 29x Farmtaler |
15665 | 2x Party-Ticket |
15805 | 28 x Superdünger |
15945 | 15x Susis-Superdünger |
16085 | 11x Superfutter |
16230 | 1x Waschbärstall V: Neon |
16375 | 9 TG |
16520 | 25.500 EP x Farm-Level |
16665 | 12.950 TEP x Insel-Level |
16815 | 25 x Parfüm Deluxe |
16965 | 29x Farmtaler |
17115 | 2x Party-Ticket |
17265 | 28x Superdünger |
17415 | 16x Susis-Superdünger |
17570 | 11x Superfutter |
17725 | 1 x „Piccolo“-Wunderkiste |
17880 | 9 TG |
18035 | 27.500 EP x Farm-Level |
18190 | 14.000 TEP x Insel-Level |
18350 | 25 x Parfüm Deluxe |
18510 | 30x Farmtaler |
18670 | 2 x Party-Ticket |
18830 | 28 x Superdünger |
18990 | 15x Susis-Superdünger |
19155 | 11x Superfutter |
19320 | 1 x Blumenkunstwerk (+) |
Die Gewinne
„Große Verfolgungsjagd XIII“ “
Sticker |
![]() |
zu finden in eurem Sammelalbum im Farmhaus |
Köstliche Bäckerei
|
![]() |
aufstellbar auf allen Flächen außer Vollmondflächen und Spielwiese |
Florierende Fabrick
|
![]() |
„ |
Hexenhaus
|
![]() |
„ |
![]() ![]() WL – „Große Verfolgungsjagd XII“ |
![]() |
besetzbar mit den Items aus dem Event
+ 1x 1er Item frei wählbar |
WL – „Große Verfolgungsjagd XII“
Inhalt der Verbrauchsgüter-Box XII
Man kann einen der folgenden Gegenstände erhalten:
Artikel | Menge |
Level EP | 600 |
Level MP | 80 |
Superdünger | 1 |
Susis Superdünger | 1 |
Susis Turbodünger | 1 |
Superfutter | 1 |
Party-Ticket | 1 |
Räume







Updates und Top Kommentar
Keine Updates bisher,
Kommentare 46
Text Filter