Ab Donnerstag gibt es eine weitere „Große Verfolgungsjagd“. Ab Level 3 kann das Event über die News, Eventuhr oder Farm betreten werden.
Start: 11.07.2019 14:00 Uhr
Ende: 23.07.2019 14:00 Uhr
Inhalt
Eventablauf
- Neu: loggt Euch täglich ein, um die 2 kostenlosen Detektivwerkzeuge zu erhalten ( da das Event 14:00Uhr startet, starten hier auch die 24 Stunden)
- Die Eventpflanze Puderquastenstrauch anpflanzen und dropenden Ruß einsammeln
- In der Mühle daraus Detektivwerkzeuge herstellen
- Mit dem Detektivwerkzeug das Minispiel starten
- Es gibt 3 Varianten, unter denen Ihr wählen könnt:
1. Finde in 90 Sekunden so viele gesuchte Gegenstände wie möglich
2. Finde 10 gesuchte Gegenstände
3. Finde 10 Unterschiede
Eventpflanze
Name | Level | Zeit | EP 4er-Feld | Kategorie | Fläche | Startbuchung |
Puderquastenstrauch![]() |
3 | 05:00Std | 200 | Event | Hauptacker | 10 (mit neuem Premium 15) |
Achtet bitte darauf, nicht das ganze Saatgut abzugeben. Sollte der Bestand trotzdem unter 5 sein, so wird er ca. alle 5h auf 5 aufgestockt.
Dropitem
Name | dropt aus | Fläche | Nb-Geschenk | Shop-Preis | Shop-Preis | Shop-Preis | Shop-Preis |
Ruß![]() |
Pflanzen Bäume Ställe Werkstuben |
Hauptacker wilde Wiese |
5 Freigeschenke (mit Rune 7 / mit neuem Premium 15) danach kostet 1 x Ruß – 2 TG | ![]() 2 TG |
![]() 85 TG |
![]() 150 TG |
![]() 270 TG |
Lupe![]() |
Ställe Werkstuben |
Hauptacker wilde Wiese |
— | ![]() 1 TG |
![]() 45 TG |
![]() 75 TG |
![]() 135 TG |
Der Zauberbaum bringt zusätzlich zu den Erfahrungspunkten 1 x Ruß.
Mühlenprodukt
Name | Zutaten | Zeit | Mühle | |
![]() |
Detektivwerkzeug | 175 Puderquastenstrauch 20 Ruß |
05:00 Min. | Farm Bahamarama |
Eventkörbe
Detektiv-Korb klein![]() |
40x Puderquastenstrauch 15x Lupe |
Preis: 1,99 Euro kann mehrmals gekauft werden |
Detektiv-Korb mittel![]() |
100x Puderquastenstrauch 120x Ruß 20x Lupe |
Preis: 4,99 Euro kann mehrmals gekauft werden |
Detektiv-Korb groß![]() |
200x Puderquastenstrauch 250x Ruß 5x Detektivwerkzeug 40x Lupe |
Preis: 9,99 Euro kann mehrmals gekauft werden |
Detektiv-Korb riesig![]() |
220x Puderquastenstrauch 300x Ruß 8x Detektivwerkzeug 50x Lupe |
Preis: 12,99 Euro kann mehrmals gekauft werden |
Detektiv![]() |
4x Detektivwerkzeug 10x Lupe |
Preis: 0,79 Euro kann bis zu 5 Mal gekauft werden |
Zusätzlich wird es vom
11.07.2019 14:00 Uhr bis 23.07.2019 23:59 Uhr
einen weiteren Korb geben:
![]() |
220 Puderquastenstrauch 300 Ruß 15 Detektivwerkzeug 14 Köder 6 Premiumköder 3 Luxus-Köder |
Preis: 15,99 Euro kann einmalig gekauft werden |
Vom 13.07.2019 10:00 Uhr bis 14.07.2019 22:00 Uhr
gibt es ausserdem die Logik-Box für 3 TG im Farmshop. Sie kann bis zu 15 Mal gekauft werden und hat einen von diesen Inhalten:
5x Puderquastenstrauch | 5x Ruß | 12x Superdünger |
10x Puderquastenstrauch | 10x Ruß | 20x Superdünger |
25x Puderquastenstrauch | 15x Ruß | 5x Susi Superdünger |
50x Puderquastenstrauch | 5x Lupe | 10x Susi Superdünger |
1x Detektivwerkzeug | 10x Lupe | Eventpflanzen-Ernte-Bonus |
1x Karotten-Apfel-Chutney | 15x Lupe | Eventpflanzen-EP-Bonus |
Umtauschwerte
Name | EP | MP | BEP |
Puderquastenstrauch | 6 | 4 | — |
Ruß | 15 | 20 | 15 |
Lupe | 8 | 10 | 8 |
Detektivwerkzeug | 813 | 1.084 | 813 |
Logik-Box | 2.000 | 1.000 | — |
Das Minispiel
- Puderquastenstrauch anbauen und dropenden Ruß einsammeln und in der Mühle daraus Detektivwerkzeuge herstellen
- Im Eventlayer die Minispielvariante auswählen, die Euch am besten liegt
- mit Klick auf den großen Button, in dem das Detektivwerkzeug gezeigt wird, das Minispiel starten
- es gibt verschiedene Raumansichten. Neu: Euch werden im 24-Stundentakt jeweils 3 Räume angezeigt, die gespielt werden können. Hier wird aller 24 Stunden einer der Räume verschwinden und dafür ein anderer dazu kommen.

- findet in dem Raum, in dem Ihr landet, die verlangten Gegenstände oder Unterschiede
- klickt Ihr auf ein gesuchtes Objekt, dann verschwindet es aus der Suchleiste und ein neues Objekt erscheint, solange bis alle Objekte zur Suche angezeigt wurden
- im Eventfenster seht Ihr links die Anzahl Eurer gefundenen Objekte und rechts habt Ihr die Anzahl Eurer Tipps (die Lupen), es können nie mehr als 5 Tipps pro Spiel eingesetzt werden ( Lupen erhaltet Ihr als Drop, als Belohnung im Minispiel oder im Farmshop )

- klickt Ihr auf das Kästchen mit dem gesuchten Gegenstand und danach auf einen Tipp, dann wird Euch der gesuchte Gegenstand mit einem Hinweispfeil angezeigt
- am oberen Rand ist eine Zeitleiste die während des Spiels herunterläuft. Bei der Variante suche 10 Gegenstände oder finde 10 Unterschiede habt Ihr kein Zeitlimit, bei der Variante finde in 90 Sekunden so viele Gegenstände wie möglich, läuft eine Zeitleiste ab. Wenn die Zeitbonusleiste für die Variante suche 10 Gegenstände, oder finde 10 Unterschiede abgelaufen ist, dann läuft das Spiel weiter, wenn Ihr noch nicht alle Gegenstände gefunden habt. Schafft Ihr es allerdings das Spiel zu beenden und es ist noch Zeit auf der Zeitleiste vorhanden, dann bekommt Ihr für das noch vorhandene Zeitguthaben ein paar Extrapunkte gutgeschrieben
Hier bei der Variante „Finde in 90 Sekunden so viele Gegenstände wie möglich“ läuft eine Zeitleiste ab und das Spiel endet nach den 90 Sekunden automatisch.
Bei den Variante „Suche 10 Gegenstände“ oder „Finde 10 Unterschiede“ habt Ihr kein Zeitlimit, erhaltet aber Bonuspunkte, wenn noch Zeit auf der Leiste übrig ist. Ihr könnt aber weiterspielen, um alle Objekte zu finden.
- Klickt Ihr zu oft hintereinander wahllos auf Objekte, dann erscheint ein Layer, der Euch den Rat gibt, Euch mehr Zeit zu nehmen. Während dieser Einblendung läuft der Zeitbonusbalken weiter
- sind alle gesuchten Objekte gefunden, dann erhaltet Ihr einen Layer mit den von Euch erreichten Punkten
Im Event links findet Ihr den Fortschrittsbalken für die Hauptgewinne. Jedes Minispiel ergibt einen Fortschrittspunkt, egal, wie Ihr es abgeschlossen habt. Es werden 145 Minispiele benötigt, um die Hauptgewinne, inkl. der Wolkenreihe, zu erspielen. Um auch noch die restlichen Gewinne zu erhalten, müssen 235 Minispiele gespielt werden.
Rechts seht Ihr vor dem Start eines Spiels die Gewinnübersicht mit Einzelgewinnen. Der Fortschritt hier ist abhängig von den erspielten Punkten in den Minispielen. Unten wird Euch angezeigt, wie viele Punkte Ihr noch bis zum nächsten Gewinn erspielen müsst.
- Beendet Ihr das Spiel über das Kreuz, ohne vorher alle gesuchten Gegenstände zu finden, dann erhaltet Ihr für das Spiel nur Punkte für die gefundenen Gegenstände. Der Zeitbonus wird dabei nicht berücksichtigt
- Wird der Account während eines aktiven Minispiels neu geladen, so startet es neu im zuletzt gestarteten Minispiel, Ihr erhaltet allerdings eine Zeitstrafe von 20 Sekunden, so dass der höchste Zeitbonus nicht mehr erreicht werden kann.
Spiel – finde 10 gesuchte Objekte
Aktion | Punkte | |
Minispiel spielen | 10 | |
Objekt finden | 6 | |
Bonus + 5
|
5 | |
Bonus + 10
|
10 | |
Bonus + 15
|
15 | |
Bonus + 25
|
25 | |
Bonus + 35
|
35 |
Spiel – finde so viele Gegenstände wie möglich in 90 Sekunden
Aktion | Punkte |
Minispiel spielen | 10 |
Objekt finden | 1 |
20 gefundene Objekte | 15 |
25 gefundene Objekte | 25 |
30 gefundene Objekte | 35 |
35 gefundene Objekte | 40 |
40 gefundene Objekte | 50 |
45 gefundene Objekte | 55 |
50 gefundene Objekte | 60 |
55 gefundene Objekte | 65 |
Spiel – finde 10 Unterschiede
Aktion | Punkte | |
Minispiel spielen | 10 | |
Objekt finden | 6 | |
Bonus +5
|
5 | |
Bonus + 10
|
10 | |
Bonus + 15
|
15 | |
Bonus + 25
|
25 | |
Bonus + 35
|
35 |
Übersicht Gewinne links
Anzahl der gespielten Minispiele | Belohnung |
1 | Sticker „Große Verfolgungsjagd III-1“ |
3 | 5.000 MP |
5 | 10 Susi Superdünger |
8 | 3x Superfutter |
11 | 2x Partyticket |
14 | 6x Baumdünger |
17 | 10 Sterne |
20 | 10x Superdünger |
23 | 6x Farmtaler |
25 | 1x Giveritem Grillmeister Trüffel |
28 | 20.000 MP |
30 | 5x Superfutter |
33 | 15x Susi Superdünger |
35 | 15x Superdünger |
38 | 1x Erntehelfer-Coupon 1 Std. |
40 | 1x Giveritem Koboldschatz |
43 | 3x Tulpgulden |
45 | 5x Rätselbaum „Atacama“ |
48 | 3x Partyticket |
50 | 1x BEP-Ernte-Bonus S |
53 | 40.000 MP |
55 | 3x Rätselstall „New York“ |
58 | 1x Koboldschatz-Upgrade |
60 | 15 Sterne |
63 | 10x Superfutter |
65 | 20x Susi Superdünger |
68 | 8x Farmtaler |
70 | 18x Baumdünger |
73 | 1x goldene Banane |
75 | 1x Giveritem Romantisches Abendessen |
78 | 3x Tiki-Rätselstall „Kumasi“ |
80 | 4x Partyticket |
85 | 15x Superfutter |
90 | 1x Koboldschatz-Upgrade |
95 | 5x Tiki-Rätselbaum „Tonga“ |
100 | 80.000 MP |
105 | 20 Sterne |
110 | 1x Giveritem Kuchen in Flammen |
115 | 1x Pflanzenerträge-Bonus |
120 | 20x Superfutter |
125 | 30x Susi Superdünger |
130 | 1x Koboldschatz-Upgrade |
135 | 1x EP-/BEP-Ernte-Bonus S |
140 | 5 goldene Bananen |
145 | Wolkenreihe „Große Verfolgungsjagd III“ |
150 | 12x Rätselbaum „Mojave“ |
155 | 8x Partyticket |
160 | 1x Giveritem Grillmeister Trüffel |
165 | 1 2x EP-/BEP-Giver-Item-Bonus |
170 | 5x Rätselstall „Pünktchen“ |
175 | 1x Givteritem Romantisches Abendessen |
180 | 1x Erntehelfer-Coupon 1 Std. |
185 | 25x Superfutter |
190 | 1x Giveritem Kuchen in Flammen |
195 | 5x Tiki-Rätselstall „Paisley“ |
200 | 1x Baumerträge-Bonus |
205 | 8x goldene Banane |
210 | 6x Partyticket |
215 | 2x Erntehelfer-Coupon 1 Std. |
220 | 1 2x EP-/BEP-Ernte-Bonus L |
225 | 30x Superfutter |
230 | 4x Erntehelfer-Coupon 1 Std. |
235 | 40 Tulpgulden |
- alles über die Rätselställe findet Ihr hier
- alles über die Rätselbäume findet Ihr hier
- alles über die Boxen/Boni findet Ihr hier
Übersicht Gewinne rechts
benötigte Punkte | Belohnung |
15 | 1.000 MP |
30 | 750 EP x Level |
45 | 400 BEP x Level |
65 | 2 Sterne |
85 | 4 Farmtaler |
110 | 1x Köder-Box S |
140 | 4x Superdünger |
175 | 1 goldene Banane |
210 | 2x Superfutter |
245 | 1x Karotten-Apfel-Chutney |
290 | 12x Lupe |
340 | 1.200 EP x Level |
390 | 640 BEP x Level |
440 | 2 Sterne |
495 | 4 Farmtaler |
560 | 1x Köder-Box S |
625 | 4x Superdünger |
690 | 1 goldene Banane |
755 | 2x Superfutter |
825 | 1x EP-/BEP-Giver-Item-Bonus |
900 | 12x Lupe |
975 | 3.000 EP x Level |
1050 | Sticker „Große Verfolgungsjagd III-2“ |
1125 | 3 Sterne |
1205 | 4x Farmtaler |
1290 | 1x Köder-Box S |
1375 | 8x Superdünger |
1460 | 2 goldene Bananen |
1545 | 3x Superfutter |
1635 | 1x Zuchttier-Box |
1730 | 12x Lupe |
1825 | 4.500 EP x Level |
1920 | 2.400 BEP x Level |
2015 | 3 Sterne |
2115 | 4 Farmtaler |
2220 | 1x Köder-Box S |
2325 | 12x Superdünger |
2430 | 2 goldene Bananen |
2535 | 4x Superfutter |
2645 | 5x Party-Box |
2760 | 12x Lupe |
2875 | 6.000 EP x Level |
2990 | 3.200 BEP x Level |
3105 | 4 Sterne |
3220 | 4x Farmtaler |
3340 | 1x Köder-Box S |
3460 | 16x Superdünger |
3580 | 2 goldene Bananen |
3700 | 4x Superfutter |
3825 | 1x EP-Ernte-Bonus S |
3950 | 12x Lupe |
4075 | 7.500 EP x Level |
4200 | 4.000 BEP x Level |
4325 | 4 Sterne |
4455 | 4 Farmtaler |
4585 | 1 2x Köder-Box S |
4715 | 20 Superdünger |
4845 | 2 goldene Bananen |
4975 | 5x Superfutter |
5115 | 3x Rätsel-Box |
5255 | 12x Lupe |
5395 | 13.500 EP x Level |
5535 | 9.600 BEP x Level |
5675 | 5 Sterne |
5820 | 4x Farmtaler |
5965 | 1 3x Köder-Box S |
6110 | 24x Superdünger |
6255 | 3 goldene Bananen |
6400 | 5x Superfutter |
6545 | 1x EP-/BEP-Giver-Item-Bonus |
6690 | 12x Lupe |
6835 | 15.750 EP x Level |
6980 | 11.200 BEP x Level |
7125 | 5 Sterne |
7270 | 4x Farmtaler |
7425 | 2x Stall-Box |
7580 | 3x Köder-Box S |
7735 | 3 goldene Bananen |
7890 | 5x Superfutter |
8120 | 1x Karotten-Apfel-Chutney |
8350 | 4x Parfum Deluxe |
8585 | 18.000 EP x Level |
8820 | 19.000 BEP x Level |
9060 | 6 Sterne |
9300 | 4x Farmtaler |
9540 | 1x Stall-Box |
9785 | 3x Köder-Box S |
10030 | 3 goldene Bananen |
10275 | 5x Superfutter |
10590 | 1x BEP-Ernte-Bonus S |
10910 | 1x Stall-und-Baum-Box |
11235 | 3x Zuchttier-Box III |
11560 | 23.625 EP x Level |
11890 | 7 Sterne |
12220 | 18.000 BEP x Level |
12555 | 90 Farmtaler |
12890 | 3x Köder-Box S |
13235 | 45 Superdünger |
13580 | 1x Stall-Box |
13855 | 8 Tulpgulden |
14035 | 5x Parfum Deluxe |
14215 | 22.500 EP x Level |
14395 | 16.000 BEP x Level |
14580 | 16 Sterne |
14765 | 5x Farmtaler |
14950 | 3x Köder-Box S |
15140 | 40 Superdünger |
15330 | 4 goldene Bananen |
15520 | 9x Superfutter |
15715 | 1x EP-/BEP-Giver-Item-Bonus |
15910 | 1x Farmwheeldreh-Box VI |
16110 | 22.500 EP x Level |
16310 | 16.000 BEP x Level |
16510 | 16 Sterne |
16715 | 6x Farmtaler |
16920 | 3x Köder-Box S |
17125 | 40x Superdünger |
17335 | 4 goldene Bananen |
17545 | 9x Superfutter |
17755 | 1x BEP-Ernte-Bonus L |
17970 | 1x Rätsel-Box |
18185 | 22.500 EP x Level |
18400 | 16.000 BEP x Level |
18620 | 16 Sterne |
18840 | 6x Farmtaler |
19065 | 3x Köder-Box S |
19290 | 40x Superdünger |
19515 | 4 goldene Bananen |
19745 | 9x Superfutter |
19975 | 1x EP-Ernte-Bonus L |
20205 | 1x EP-Box II |
20440 | 22.500 EP x Level |
20675 | 16.000 BEP x Level |
20910 | 16 Sterne |
21150 | 7x Farmtaler |
21390 | 3x Köder-Box S |
21630 | 40x Superdünger |
21875 | 4 goldene Bananen |
22120 | 9x Superfutter |
22370 | 1x Boni-Box |
22620 | 1x Crate O’ Party-Ticket-Box |
22870 | 22.500 EP x Level |
23125 | 16.000 BEP x Level |
23380 | 16 Sterne |
23635 | 8x Farmtaler |
23895 | 3x Köder-Box S |
24155 | 40x Superdünger |
24415 | 4 goldene Bananen |
24680 | 9x Superfutter |
24945 | 30 Tulpgulden |
25210 | 3x Crate O’ Barnyard Bills II Tulpgulden-Box II |
25480 | 22.500 EP x Level |
25750 | 16.000 BEP x Level |
26025 | 16 Sterne |
26300 | 9x Farmtaler |
26575 | 100.000 MP |
26855 | 40x Superdünger |
27135 | 6 goldene Bananen |
27415 | 9x Superfutter |
27700 | 1x Eventpflanzen EP-Bonus |
- alles über die Boni findet Ihr hier
- alles über die Boxen findet Ihr hier
Gewinne
Sticker „Große Verfolgungsjagd III-1“ ![]() |
Den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus | |
Sticker „Große VerfolgungsjagdIII-2“ ![]() |
Den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus | |
Koboldschatz![]() |
ab Level 3 aller 08:00 Std. 1666 EP oder BEP benötigt 2er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese |
Großer Koboldschatz![]() |
ab Level 3 aller 08:00 Std. 1722 EP oder BEP benötigt 2er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese |
Kostbarer Koboldschatz![]() |
ab Level 3 aller 08:00 Std. 1777 EP oder BEP benötigt 2er-feld |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese |
Gewaltiger Koboldschatz![]() |
ab Level 3 aller 08:00 Std. 1888 Ep oder BEP +1 Dünger-Box III benötigt 2er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese |
Koboldschatz-Upgrade![]() |
||
Grillmeister Trüffel![]() |
ab Level 3 aller 22:00 Std. 2100 EP oder BEP benötigt 1er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese |
Romantisches Abendessen![]() |
ab Level 3 aller 22:00 Std 4500 EP oder BEP benötigt 2er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese |
Kuchen in Flammen![]() |
ab Level 3 aller 22:00 Std. 9700 EP oder BEP benötigt 4er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese |
Wolkenreihe „Große Verfolgungsjagd III“ ![]() |
|
benötigt die Items aus dem Event + 1 frei zu besetzende 2er-Wolke |

OpenFarm Titel
Das Item „Grillmeister Trüffel“ bring Dir den Titel „Trüffelchampion“
Updates
Keine Updates bisher
Kommentare 75
Text Filter