Ab Donnerstag 14:00 Uhr bis nächsten Mittwoch läuft das Erntefest „Traum vom Eigenheim“. Ab Level 3 kann das Event über die Newsseite, Eventuhr oder dem Eventspielfeld betreten werden.
Schwierigkeitsgrad: Schwer
Start: 22.11.2018 – 14:00 Uhr
Ende: 28.11.2018 – 14:00 Uhr
Inhalt
Eventablauf
- das Event findet nur auf dem Eventspielfeld statt

- auf dem Eventfeld wirken keine Ertragsboni oder Zeitverkürzer, wie Handwerksprodukte, Superdünger,
Mist, Wolkenlinien, Susi-Superdünger, etc. - Felder setzen
- Eventpflanze Patschenblume anpflanzen und vermehren
- Eventpflanzen und Scheunenwaren (Insel/Farm) in den Eventaufgaben abgeben
- die Eventaufgaben können zeitgleich bearbeitet werden
Eventpflanze
Name | Level | Zeit | EP/BEP 4er-Feld | Kategorie | Fläche | Startbuchung | Gegenwert Top3000 |
Patschenblume![]() |
3 | 06:00 Std. | 240 | Event | Eventspielfläche | 10 (mit Premium 15 Pflanzen) | 10.000 MP |
Achtet bitte darauf, nicht das ganze Saatgut abzugeben. Sollte der Bestand trotzdem unter 5 sein, so wird er ca. alle 5 Stunden auf 5 aufgestockt.

Aufgabe 1

Aufgabe 2

Aufgabe 3

Aufgabe 4

Aufgabe 5 – Top 3000
Aufgabe 5 ist die Top 3000 Einzahlung
Die Gewinne
Zu Beginn des Events wird jedem Spieler das Grunditem Schloss-Spielplatz gebucht, für das es im Event Upgrades zu gewinnen gibt.
Sticker „Traum vom Eigenheim II“ ![]() |
Den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus | |
Schloss-Spielplatz![]() |
ab Level 3 alle 20:00 Std. 6.700 EP oder BEP benötigt 4er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Gruselflächen + Spielwiese |
Schloss-Spielplatz II – Grunditem + 1 Upgrade![]() |
ab Level 3 alle 20:00 Std. 7.600 EP oder BEP benötigt 4er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Gruselflächen + Spielwiese |
Schloss-Spielplatz III – Grunditem + 2 Upgrades![]() |
ab Level 3 alle 20:00 Std. 8.000 EP oder BEP benötigt 4er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Gruselflächen + Spielwiese |
Schloss-Spielplatz IV – Grunditem + 3 Upgrades![]() |
ab Level 3 alle 20:00 Std. 9.000 EP oder BEP + 1 x Dünger-Box IV + 50 % mehr EP/BEP für 01:00 Std. benötigt 4er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Gruselflächen + Spielwiese |
Schloss-Spielplatz V – Grunditem + 4 Upgrades![]() |
ab Level 3 alle 20:00 Std. 9.500 EP oder BEP + 2 x Dünger-Box IV + 100 % mehr EP/BEP für 01:00 Std. benötigt 4er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen (inkl. Spielwiese), außer Gruselflächen |
Schloss-Spielplatz VI – Grunditem + 5 Upgrades![]() |
ab Level 3 alle 20:00 Std. 10.500 EP oder BEP + 3 x Dünger-Box IV + 150 % mehr EP/BEP für 01:00 Std. benötigt 4er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen (inkl. Spielwiese), außer Gruselflächen |
Stich-Überraschung![]() |
ab Level 3 alle 20:00 Std. 1.800 EP oder BEP benötigt 1er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen (inkl. Spielwiese), außer Gruselflächen |
Als Gewinn erhaltet Ihr unter anderem auch Steppdecken, die zur Einzahlung in die Top3000 genutzt werden können.
Winterquartier-Korb![]() |
50 x Patschenblume 5 x Steppdecke 10 x Silberbox 5 x Goldbox |
Preis: 1,99 Euro einmalig kaufbar |
Umtauschwerte
Name | EP | MP | BEP |
Patschenblume | 1.200 | 1.600 | 1.200 |
Rosa Flicken | 3.000 | 4.000 | 3.000 |
Blauer Flicken | 6.000 | 8.000 | 6.000 |
Blumiger Flicken | 12.000 | 16.000 | 12.000 |
Steppdecke | 30.000 | 40.000 | 30.000 |
Im Event „Trautes Eigenheim II“ ist der Raum für die Top3000 Einzahlungen erst nach Erfüllung der Eventaufgaben 1-4 zum Einzahlen geöffnet.
Alle Einzahlungen in die Top3000 werden nicht erstattet, sollte man keinen Platz in den Top3000 erreichen, so erhält man keine Belohnung und die Waren sind verloren.
Folgende Waren können in die Top3000 eingezahlt werden
- Pflanzen Farm / Insel / Grusel
- Früchte Farm / Insel / Grusel
- Tiere Farm / Insel / Grusel
- Erzeugnisse Farm / Insel
- Werkzeuge
- Zuchttiere Farm / Insel
- Eventpflanzen
- Eventgegenstände (Flicken + Steppdecke)
Mit Einzahlung in die Top3000 werdet Ihr Boxen als Gewinn erhalten, die Eventgegenstände beinhalten können, die Ihr zur Einzahlung in die Top3000 nutzen könnt. Die Boxen findet Ihr in Eurem Inventar unter Verbrauchsgut und könnt sie auch darüber öffnen.
Diese Boxen sind bereits aus dem Event „Trautes Heim 2017“ im Spiel. Solltet Ihr noch welche im Inventar haben, so könnt Ihr sie nutzen.
Nach Erhalt einer Box steigt der Abgabewert, um eine weitere Box zu bekommen. Die weiteren Abgabemengen findet Ihr in diesem Post. Sie werden Euch auch über das Abgabefeld angezeigt und Ihr könnt auch daran erkennen, ob es eine silberne oder goldene Box geben wird.
- Es gibt große Belohnungen (Goldbox), die seltener vergeben werden
- Es gibt einfache Belohnungen (Silberbox), die öfter vergeben werden
Silberbox kann eine der möglichen Belohnungen enthalten (Rosa Flicken sehr häufig, Blauer Flicken häufig, Blumiger Flicken selten):
200 EP x Level | 200 BEP x Level | 250 MP x Level |
1 x Rosa Flicken | 1 x Blauer Flicken | 1 x Blumiger Flicken |
Nach Eventende können die Boxen weiterhin geöffnet werden, geben aber keine Eventgegenstände mehr.
Goldbox kann eine der möglichen Belohnungen enthalten:
60 x Superdünger | 20 x Superdünger | 10 x Superdünger | 60 x Susis-Superdünger |
20 x Susis-Superdünger | 10 x Susis-Superdünger | 50 x Susis-Turbodünger | 15 x Susis-Turbodünger |
8 x Susis-Turbodünger | 50 x Superfutter | 15 x Superfutter | 8 x Superfutter |
3 x Partyticket | 3 x Farmtaler | 1 x Steppdecke | 5 x Rätselbaum ‚Xi Hu‘ |
3 x Tiki-Rätselstall ‚Chrom‘ |
Nach Eventende können die Boxen weiterhin geöffnet werden, geben aber keine Eventgegenstände mehr.
Die Eventgegenstände haben folgenden Gegenwert bei Einzahlung in die Top3000
Steppdecke kann in der Mühle produziert werden
Bild | Name | Zutaten | Zeit | Mühle |
![]() |
Steppdecke | ![]() 1 x Rosa Flicken ![]() 1 x Blauer Flicken ![]() 1 x Blumiger Flicken |
5 Min. | Farm Insel |
Die Top-Liste wird alle 10 Minuten aktualisiert
ACHTUNG: Zahlt Ihr in die Top 3000 ein und erreicht keine Platzierung dort, dann erhaltet Ihr keine Belohnung und Eure Einzahlungen sind unwiderruflich verloren.
Gewinne Top3000:
Platz 1-1.000 | Platz 1.001-2.000 | Platz 2.001-3.000 |
3 x Schloss-Spielplatz Upgrade 20 x Partyticket 8 x Erntehelfercoupon 1 Std. 500.000 EP x Level |
2 x Schloss-Spielplatz Upgrade 15 x Partyticket 15 x Goldene Banane 250.000 EP x Level |
1 x Schloss-Spielplatz Upgrade 10 x Partyticket 10 x Goldene Banane 125.000 EP x Level |
Die Belohnungen werden nach Ende des Events, allerdings nicht direkt danach gebucht werden, da noch Prüfungen erfolgen.
Wie auch in den vergangenen Jahren wünschen wir uns eine faire Teilnahme in den Top 3000 und weisen auf die Spielregeln / AGB hin. Es werden, wie auch in den vergangenen Jahren, Prüfungen auf Botusing stattfinden und betreffende Spieler werden ausgeschlossen werden.
Werte zum Einzahlen für den Erhalt der Silber- / Goldboxen:
Wert Einzahlung MP | Belohnung | Wert Einzahlung MP | Belohnung | |
250.000 | Gold-Box | 300.000 | Silber-Box | |
350.000 | Silber-Box | 400.000 | Silber-Box | |
450.000 | Silber-Box | 500.000 | Gold-Box | |
550.000 | Silber-Box | 600.000 | Silber-Box | |
650.000 | Silber-Box | 700.000 | Silber-Box | |
750.000 | Gold-Box | 800.000 | Silber-Box | |
850.000 | Silber-Box | 900.000 | Silber-Box | |
950.000 | Silber-Box | 1.000.000 | Gold-Box | |
1.100.000 | Silber-Box | 1.200.000 | Silber-Box | |
1.300.000 | Silber-Box | 1.400.000 | Silber-Box | |
1.500.000 | Gold-Box | 1.650.000 | Silber-Box | |
1.800.000 | Silber-Box | 1.950.000 | Silber-Box | |
2.100.000 | Silber-Box | 2.250.000 | Gold-Box | |
2.400.000 | Silber-Box | 2.550.000 | Silber-Box | |
2.700.000 | Silber-Box | 2.850.000 | Silber-Box | |
3.000.000 | Gold-Box | 3.150.000 | Silber-Box | |
3.300.000 | Silber-Box | 3.450.000 | Silber-Box | |
3.600.000 | Silber-Box | 3.750.000 | Gold-Box | |
3.900.000 | Silber-Box | 4.050.000 | Silber-Box | |
4.200.000 | Silber-Box | 4.350.000 | Silber-Box | |
4.500.000 | Gold-Box | 4.600.000 | Silber-Box | |
4.700.000 | Silber-Box | 4.800.000 | Silber-Box | |
4.900.000 | Silber-Box | 5.000.000 | Gold-Box | |
5.100.000 | Silber-Box | 5.200.000 | Silber-Box | |
5.300.000 | Silber-Box | 5.400.000 | Silber-Box | |
5.500.000 | Gold-Box | 5.700.000 | Silber-Box | |
5.900.000 | Silber-Box | 6.100.000 | Silber-Box | |
6.300.000 | Silber-Box | 6.500.000 | Gold-Box | |
6.700.000 | Silber-Box | 6.900.000 | Silber-Box | |
7.100.000 | Silber-Box | 7.300.000 | Silber-Box | |
7.500.000 | Gold-Box | 7.900.000 | Silber-Box | |
8.300.000 | Silber-Box | 8.700.000 | Silber-Box | |
9.100.000 | Silber-Box | 9.500.000 | Gold-Box | |
9.900.000 | Silber-Box | 10.300.000 | Silber-Box | |
10.700.000 | Silber-Box | 11.100.000 | Silber-Box | |
11.500.000 | Gold-Box | 12.300.000 | Silber-Box | |
13.100.000 | Silber-Box | 13.900.000 | Silber-Box | |
14.700.000 | Silber-Box | 15.500.000 | Gold-Box | |
16.300.000 | Silber-Box | 17.100.000 | Silber-Box | |
17.900.000 | Silber-Box | 18.700.000 | Silber-Box | |
19.500.000 | Gold-Box | 21.100.000 | Silber-Box | |
22.700.000 | Silber-Box | 24.300.000 | Silber-Box | |
25.900.000 | Silber-Box | 27.500.000 | Gold-Box | |
29.100.000 | Silber-Box | 30.700.000 | Silber-Box | |
32.300.000 | Silber-Box | 33.900.000 | Silber-Box | |
35.500.000 | Gold-Box | 38.700.000 | Silber-Box | |
41.900.000 | Silber-Box | 45.100.000 | Silber-Box | |
48.300.000 | Silber-Box | 51.500.000 | Gold-Box | |
54.700.000 | Silber-Box | 57.900.000 | Silber-Box | |
61.100.000 | Silber-Box | 64.300.000 | Silber-Box | |
67.500.000 | Gold-Box | 73.900.000 | Silber-Box | |
80.300.000 | Silber-Box | 86.700.000 | Silber-Box | |
93.100.000 | Silber-Box | 99.500.000 | Gold-Box | |
105.900.000 | Silber-Box | 112.300.000 | Silber-Box | |
118.700.000 | Silber-Box | 125.100.000 | Silber-Box | |
131.500.000 | Gold-Box | 144.300.000 | Silber-Box | |
157.100.000 | Silber-Box | 169.900.000 | Silber-Box | |
182.700.000 | Silber-Box | 195.500.000 | Gold-Box | |
208.300.000 | Silber-Box | 221.100.000 | Silber-Box | |
233.900.000 | Silber-Box | 246.700.000 | Silber-Box | |
259.500.000 | Gold-Box | 285.100.000 | Silber-Box | |
310.700.000 | Silber-Box | 336.300.000 | Silber-Box | |
361.900.000 | Silber-Box | 387.500.000 | Gold-Box | |
413.100.000 | Silber-Box | 438.700.000 | Silber-Box | |
464.300.000 | Silber-Box | 489.900.000 | Silber-Box | |
515.500.000 | Gold-Box | 566.700.000 | Silber-Box | |
617.900.000 | Silber-Box | 669.100.000 | Silber-Box | |
720.300.000 | Silber-Box | 771.500.000 | Gold-Box | |
822.700.000 | Silber-Box | 873.900.000 | Silber-Box | |
925.100.000 | Silber-Box | 976.300.000 | Silber-Box | |
1.027.500.000 | Gold-Box | 1.129.900.000 | Silber-Box | |
1.232.300.000 | Silber-Box | 1.334.700.000 | Silber-Box | |
1.437.100.000 | Silber-Box | 1.539.500.000 | Gold-Box | |
1.641.900.000 | Silber-Box | 1.744.300.000 | Silber-Box | |
1.846.700.000 | Silber-Box | 1.949.100.000 | Silber-Box | |
2.051.500.000 | Gold-Box | 2.256.300.000 | Silber-Box | |
2.461.100.000 | Silber-Box | 2.665.900.000 | Silber-Box | |
2.870.700.000 | Silber-Box | 3.075.500.000 | Gold-Box | |
3.280.300.000 | Silber-Box | 3.485.100.000 | Silber-Box | |
3.689.900.000 | Silber-Box | 3.894.700.000 | Silber-Box | |
4.099.500.000 | Gold-Box | 4.509.100.000 | Silber-Box | |
4.918.700.000 | Silber-Box | 5.328.300.000 | Silber-Box | |
5.737.900.000 | Silber-Box | 6.147.500.000 | Gold-Box | |
6.557.100.000 | Silber-Box | 6.966.700.000 | Silber-Box | |
7.376.300.000 | Silber-Box | 7.785.900.000 | Silber-Box | |
8.195.500.000 | Gold-Box | 8.246.700.000 | Silber-Box | |
8.297.900.000 | Silber-Box | 8.349.100.000 | Silber-Box | |
8.400.300.000 | Silber-Box | 8.451.500.000 | Gold-Box | |
8.502.700.000 | Silber-Box | 8.553.900.000 | Silber-Box | |
8.605.100.000 | Silber-Box | 8.656.300.000 | Silber-Box | |
8.707.500.000 | Gold-Box | 8.809.900.000 | Silber-Box | |
8.912.300.000 | Silber-Box | 9.014.700.000 | Silber-Box | |
9.117.100.000 | Silber-Box | 9.219.500.000 | Gold-Box | |
9.321.900.000 | Silber-Box | 9.424.300.000 | Silber-Box | |
9.526.700.000 | Silber-Box | 9.629.100.000 | Silber-Box | |
9.731.500.000 | Gold-Box | 9.936.300.000 | Silber-Box | |
10.141.100.000 | Silber-Box | 10.345.900.000 | Silber-Box | |
10.550.700.000 | Silber-Box | 10.755.500.000 | Gold-Box | |
10.960.300.000 | Silber-Box | 11.165.100.000 | Silber-Box | |
11.369.900.000 | Silber-Box | 11.574.700.000 | Silber-Box | |
11.779.500.000 | Gold-Box | 12.189.100.000 | Silber-Box | |
12.598.700.000 | Silber-Box | 13.008.300.000 | Silber-Box | |
13.417.900.000 | Silber-Box | 13.827.500.000 | Gold-Box | |
14.237.100.000 | Silber-Box | 14.646.700.000 | Silber-Box | |
15.056.300.000 | Silber-Box | 15.465.900.000 | Silber-Box | |
15.875.500.000 | Gold-Box | 16.694.700.000 | Silber-Box | |
17.513.900.000 | Silber-Box | 18.333.100.000 | Silber-Box | |
19.152.300.000 | Silber-Box | 19.971.500.000 | Gold-Box | |
20.790.700.000 | Silber-Box | 21.609.900.000 | Silber-Box | |
22.429.100.000 | Silber-Box | 23.248.300.000 | Silber-Box | |
24.067.500.000 | Gold-Box | 25.705.900.000 | Silber-Box | |
27.344.300.000 | Silber-Box | 28.982.700.000 | Silber-Box | |
30.621.100.000 | Silber-Box | 32.259.500.000 | Gold-Box | |
33.897.900.000 | Silber-Box | 35.536.300.000 | Silber-Box | |
37.174.700.000 | Silber-Box | 38.813.100.000 | Silber-Box | |
40.451.500.000 | Gold-Box | 43.728.300.000 | Silber-Box | |
47.005.100.000 | Silber-Box | 50.281.900.000 | Silber-Box | |
53.558.700.000 | Silber-Box | 56.835.500.000 | Gold-Box | |
60.112.300.000 | Silber-Box | 63.389.100.000 | Silber-Box | |
66.665.900.000 | Silber-Box | 69.942.700.000 | Silber-Box |
OpenFarm Titel
Leider gibt es dieses Jahr kein Titel zu gewinnen. Ich befürchte Probleme mit dem Upgrade Item.
Updates
Mist wirkt nun doch auf dem Eventfeld!
Aus dem Offi 16:37: wie schon von einigen bemerkt, ist in der Auflistung der Top1000 Gewinne als Gewinn Goldene Bananen, statt wie im Bild angegeben Superfutter vermerkt. Richtig ist 75 x Superfutter
Kommentare 156
Text Filter