Ab Mittwoch 14:00 Uhr gibt es ein neues Item im Farmshop. Das Item ist permanent im SHop verfügbar und kann einmalig gekauft werden.
- Zunächst wird es das Grunditem, sowie 2 Upgrade-Pakete im Shop geben
- Weitere Upgrades werden dann z.B. in Quests und Events zu erhalten sein
- Die Upgrades werden folgende Ergebnisse erzielen
- Mit jedem Upgrade erhält das Item mehr EP
- Mit jedem 10. Upgrade erhält die Fabrik ein neues Aussehen und einen Bonus zu den EP
Grunddaten für alle Upgrades + Grunditem:
ab Level 3
20:00 Std.
aufstellbar Hauptacker / Wilde Wiese / Waldlichtung
benötigt 4er-Feld
![]() |
Fabrikfundament Preis im Farmshop: 500.000 MP einmalig zu kaufen |
15.000 EP |
Fabrikfundament 2 | 15.200 EP | |
Fabrikfundament 3 | 15.400 EP | |
Fabrikfundament 4 | 15.600 EP | |
Fabrikfundament 5 | 15.800 EP | |
Fabrikfundament 6 | 16.000 EP | |
Fabrikfundament 7 | 16.200 EP | |
Fabrikfundament 8 | 16.400 EP | |
Fabrikfundament 9 | 16.600 EP | |
Fabrikfundament 10 | 16.800 EP | |
![]() |
Mini-Fabrik 1 | 17.000 EP + 1 x Freidreh |
Mini-Fabrik 2 | 17.200 EP + 1 x Freidreh | |
Mini-Fabrik 3 | 17.400 EP + 1 x Freidreh | |
Mini-Fabrik 4 | 17.600 EP + 1 x Freidreh | |
Mini-Fabrik 5 | 17.800 EP + 1 x Freidreh | |
Mini-Fabrik 6 | 18.000 EP + 1 x Freidreh | |
Mini-Fabrik 7 | 18.200 EP + 1 x Freidreh | |
Mini-Fabrik 8 | 18.400 EP + 1 x Freidreh | |
Mini-Fabrik 9 | 18.600 EP + 1 x Freidreh | |
Mini-Fabrik 10 | 18.800 EP + 1 x Freidreh | |
![]() |
Gelungene Fabrik 1 | 19.000 EP + 2 x Freidreh |
Gelungene Fabrik 2 | 19.200 EP + 2 x Freidreh | |
Gelungene Fabrik 3 | 19.400 EP + 2 x Freidreh | |
Gelungene Fabrik 4 | 19.600 EP + 2 x Freidreh | |
Gelungene Fabrik 5 | 19.800 EP + 2 x Freidreh | |
Gelungene Fabrik 6 | 20.000 EP + 2 x Freidreh | |
Gelungene Fabrik 7 | 20.200 EP + 2 x Freidreh | |
Gelungene Fabrik 8 | 20.400 EP + 2 x Freidreh | |
Gelungene Fabrik 9 | 20.600 EP + 2 x Freidreh | |
Gelungene Fabrik 10 | 20.800 EP + 2 x Freidreh | |
![]() |
Stattliche Fabrik 1 | 21.000 EP + 1 x Farmwheeldreh-Box II |
Stattliche Fabrik 3 | 21.200 EP + 1 x Farmwheeldreh-Box II | |
Stattliche Fabrik 3 | 21.400 EP + 1 x Farmwheeldreh-Box II | |
Stattliche Fabrik 4 | 21.600 EP + 1 x Farmwheeldreh-Box II | |
Stattliche Fabrik 5 | 21.800 EP + 1 x Farmwheeldreh-Box II | |
Stattliche Fabrik 6 | 22.000 EP + 1 x Farmwheeldreh-Box II | |
Stattliche Fabrik 7 | 22.200 EP + 1 x Farmwheeldreh-Box II | |
Stattliche Fabrik 8 | 22.400 EP + 1 x Farmwheeldreh-Box II | |
Stattliche Fabrik 9 | 22.600 EP + 1 x Farmwheeldreh-Box II | |
Stattliche Fabrik 10 | 22.800 EP + 1 x Farmwheeldreh-Box II | |
![]() |
Moderne Fabrik 1 | 23.000 EP + 1 x Farmwheeldrehbox II + 10 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
Moderne Fabrik 2 | 23.200 EP + 1 x Farmwheeldrehbox II + 10 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Moderne Fabrik 3 | 23.400 EP + 1 x Farmwheeldrehbox II + 10 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Moderne Fabrik 4 | 23.600 EP + 1 x Farmwheeldrehbox II + 10 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Moderne Fabrik 5 | 23.800 EP + 1 x Farmwheeldrehbox II + 10 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Moderne Fabrik 6 | 24.000 EP + 1 x Farmwheeldrehbox II + 10 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Moderne Fabrik 7 | 24.200 EP + 1 x Farmwheeldrehbox II + 10 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Moderne Fabrik 8 | 24.400 EP + 1 x Farmwheeldrehbox II + 10 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Moderne Fabrik 9 | 24.600 EP + 1 x Farmwheeldrehbox II + 10 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Moderne Fabrik 10 | 24.800 EP + 1 x Farmwheeldrehbox II + 10 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
![]() |
Imposante Fabrik 1 | 25.000 EP + 1 x Farmwheeldrehbox III + 10 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
Imposante Fabrik 2 | 25.200 EP + 1 x Farmwheeldrehbox III + 10 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Imposante Fabrik 3 | 25.400 EP + 1 x Farmwheeldrehbox III + 10 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Imposante Fabrik 4 | 25.600 EP + 1 x Farmwheeldrehbox III + 10 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Imposante Fabrik 5 | 25.800 EP + 1 x Farmwheeldrehbox III + 10 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Imposante Fabrik 6 | 26.000 EP + 1 x Farmwheeldrehbox III + 10 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Imposante Fabrik 7 | 26.200 EP + 1 x Farmwheeldrehbox III + 10 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Imposante Fabrik 8 | 26.400 EP + 1 x Farmwheeldrehbox III + 10 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Imposante Fabrik 9 | 26.600 EP + 1 x Farmwheeldrehbox III + 10 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Imposante Fabrik 10 | 26.800 EP + 1 x Farmwheeldrehbox III + 10 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
![]() |
Mega-Fabrik 1 | 27.000 EP + 1 x Farmwheeldrehbox III + 15 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
Mega-Fabrik 2 | 27.200 EP + 1 x Farmwheeldrehbox III + 15 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Mega-Fabrik 3 | 27.400 EP + 1 x Farmwheeldrehbox III + 15 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Mega-Fabrik 4 | 27.600 EP + 1 x Farmwheeldrehbox III + 15 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Mega-Fabrik 5 | 27.800 EP + 1 x Farmwheeldrehbox III + 15 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Mega-Fabrik 6 | 28.000 EP + 1 x Farmwheeldrehbox III + 15 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Mega-Fabrik 7 | 28.200 EP + 1 x Farmwheeldrehbox III + 15 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Mega-Fabrik 8 | 28.400 EP + 1 x Farmwheeldrehbox III + 15 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Mega-Fabrik 9 | 28.600 EP + 1 x Farmwheeldrehbox III + 15 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Mega-Fabrik 10 | 28.800 EP + 1 x Farmwheeldrehbox III + 15 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
![]() |
Merkwürdige Fabrik 1 | 29.000 EP + 1 x Farmwheeldrehbox IV + 15 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
Merkwürdige Fabrik 2 | 29.200 EP + 1 x Farmwheeldrehbox IV + 15 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Merkwürdige Fabrik 3 | 29.400 EP + 1 x Farmwheeldrehbox IV + 15 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Merkwürdige Fabrik 4 | 29.600 EP + 1 x Farmwheeldrehbox IV + 15 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Merkwürdige Fabrik 5 | 29.800 EP + 1 x Farmwheeldrehbox IV + 15 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Merkwürdige Fabrik 6 | 30.000 EP + 1 x Farmwheeldrehbox IV + 15 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Merkwürdige Fabrik 7 | 30.200 EP + 1 x Farmwheeldrehbox IV + 15 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Merkwürdige Fabrik 8 | 30.400 EP + 1 x Farmwheeldrehbox IV + 15 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Merkwürdige Fabrik 9 | 30.600 EP + 1 x Farmwheeldrehbox IV + 15 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Merkwürdige Fabrik 10 | 30.800 EP + 1 x Farmwheeldrehbox IV + 15 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
![]() |
Surreale Fabrik 1 | 31.000 EP + 1 x Farmwheeldrehbox IV + 20 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
Surreale Fabrik 2 | 31.200 EP + 1 x Farmwheeldrehbox IV + 20 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Surreale Fabrik 3 | 31.400 EP + 1 x Farmwheeldrehbox IV + 20 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Surreale Fabrik 4 | 31.600 EP + 1 x Farmwheeldrehbox IV + 20 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Surreale Fabrik 5 | 31.800 EP + 1 x Farmwheeldrehbox IV + 20 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Surreale Fabrik 6 | 32.000 EP + 1 x Farmwheeldrehbox IV + 20 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Surreale Fabrik 7 | 32.200 EP + 1 x Farmwheeldrehbox IV + 20 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Surreale Fabrik 8 | 32.400 EP + 1 x Farmwheeldrehbox IV + 20 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Surreale Fabrik 9 | 32.600 EP + 1 x Farmwheeldrehbox IV + 20 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Surreale Fabrik 10 | 32.800 EP + 1 x Farmwheeldrehbox IV + 20 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
![]() |
Bizarre Fabrik 1 | 33.000 EP + 1 x Farmwheeldrehbox V + 20 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
Bizarre Fabrik 2 | 33.200 EP + 1 x Farmwheeldrehbox V + 20 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Bizarre Fabrik 3 | 33.400 EP + 1 x Farmwheeldrehbox V + 20 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Bizarre Fabrik 4 | 33.600 EP + 1 x Farmwheeldrehbox V + 20 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Bizarre Fabrik 5 | 33.800 EP + 1 x Farmwheeldrehbox V + 20 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Bizarre Fabrik 6 | 34.000 EP + 1 x Farmwheeldrehbox V + 20 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Bizarre Fabrik 7 | 34.200 EP + 1 x Farmwheeldrehbox V + 20 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Bizarre Fabrik 8 | 34.400 EP + 1 x Farmwheeldrehbox V + 20 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Bizarre Fabrik 9 | 34.600 EP + 1 x Farmwheeldrehbox V + 20 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
Bizarre Fabrik 10 | 34.800 EP + 1 x Farmwheeldrehbox V + 20 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
|
![]() |
Verrückte Fabrik 1 | 35.000 EP + 1 x Farmwheeldrehbox V + 25 % mehr EP / BEP für 04:00 Std. |
![]() |
Fabrikupgrade | durch Aufsetzen des Upgrades ergibt sich die jeweilige Item-Stufe |
Permanente Angebote im Farmshop
Fabrikfundament![]() |
einmalig kaufbar | Preis: 500.000 MP |
Fabrik-Paket I![]() |
5 x kaufbar enthält: 50 x Superdünger 1 x Upgrade Fabrik-Item |
Preis: 25 TG |
Fabrik-Paket II![]() |
5 x kaufbar enthält: 20 x Susis-Superdünger 1 x Upgarde Fabrik-Item |
Preis: 25 TG |
Update Montag 14:00 Uhr
Aufgrund des Feedbacks wurde folgendes für das Item geändert:
- aufstellbar Hauptacker / Wilde Wiese / Waldlichtung / Ziergarten und ab Modernen Fabrik 1 auf die Spielwiese
- desweiteren wird die Fabrik mit dem Erntehelfer jetzt wie ein Haustier behandelt, d.h. Ihr könnt sie mit dem Haustierbutton dort ernten und sie wird nicht automatisch mit abgerissen.
Kommentare 51
Text Filter