Ab Mittwoch 14:00 Uhr bis zum 12.06. 14:00 Uhr läuft das Event „Faszination Korallenriff“. Das nicht ganz einfache Event kann ab Level 3 über die Eventuhr, Newsseite oder über Bahamarama betreten werden.
Eventablauf
- Eventpflanze Blaustern anpflanzen und vermehren
- droppende Perlen einsammeln
- in der Tropen-Mühle Blaue-Sternperlen herstellen
- Blausterne, Perlen und blaue Sternperlen zusammen mit anderen Waren aus Euren Scheunen in den Eventaufgaben abgeben, um Minipreise zu bekommen
- die Hauptpreise erhält man je nach Fortschritt der erfüllten Aufgaben
- der rechte und linke Aufgabenarm können zeitgleich bearbeitet werden
Wenn Ihr 120 Aufgaben insgesamt (es ist nicht relevant welche Aufgaben, ob rechts oder links – es zählt die Gesamtanzahl) erfüllt habt, dann erhaltet Ihr die Wolkenlinie und die Hauptaufgaben sind erledigt. Die restlichen Aufgaben könnt Ihr zusätzlich erfüllen, um weitere Gewinne zu bekommen.
Eventpflanzen
Name | Level | Zeit | BEP | Kategorie | Fläche | Startbuchung |
Blaustern![]() |
3 | 06:00 Std. | 80 | Event | Bahamarama Plantage, Regenwald und Kristallfälle | 10 mit Premium 15 |
Achtet bitte darauf, nicht das ganze Saatgut abzugeben. Sollte der Bestand trotzdem unter 5 sein, so wird er ca. alle 5h auf 5 aufgestockt.
Dropitem
Name | droppt aus | Fläche | NB-Geschenk | Shop-Preis | Shop-Preis | Shop-Preis | Shop-Preis |
Perle![]() |
Pflanzen, Bäumen, Ställen, Werkstuben | Bahamarama Plantage, Regenwald, Kristallfälle |
5 Freigeschenke (mit Rune 7 / mit neuem Premium 15) danach kostet 1 x Perle – 2 TG | ![]() 2 TG |
![]() 85 TG |
![]() 150 TG |
![]() 270 TG |
Hinweis, der Zauberbaum gibt nur die EP – kein Drop
Mühlenprodukt
Bild | Name | Zutaten | Zeit | Mühle |
![]() |
Blaue-Sternperle | 400 Blausterne 20 Perlen |
6 min. | Bahamarama |
Eventkörbe im Shop
Perlentaucher-Korb klein![]() |
50 Blaustern 15 Perlen 50 Superdünger |
1,99 € mehrfach kaufbar |
Perlentaucher-Korb mittel![]() |
125 Blaustern 45 Perlen 125 Superdünger |
4,99 € mehrfach kaufbar |
Perlentaucher-Korb groß![]() |
300 Blaustern 100 Perlen 300 Superdünger 1 Blaue-Sternperle 1 EH-Coupon 3 h |
9,99 € mehrfach kaufbar |
Perlentaucher-Korb riesig![]() |
500 Blaustern 125 Perlen 500 Superdünger 3 Blaue-Sternperlen 1 EH-Coupon 12 h 1 Karotten-Apfel-Chutney |
12,99 € mehrfach kaufbar |
Umtauschwerte
Name | EP | MP | BEP |
Blaustern | — | 4 | 5 |
Perle | — | 20 | 29 |
Blaue-Sternperlen | — | 1664 | 2496 |
Hauptgewinne

Eventsticker – zu gewinnen im linken Abgabefenster ![]() |
den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus |
|
Schwatzhafte Muschel – 10 erfüllte Aufgaben ![]() |
ab Level 3 alle 20 h 1500 BEP benötigt 1er Feld |
aufstellbar auf Bahamarama Plantage, Regenwald, Kristallfälle, Schatzinsel |
Mini-Strandabenteuer – 30 erfüllte Aufgaben ![]() |
ab Level 3 alle 20 h 3000 BEP benötigt 2er Feld |
aufstellbar auf Bahamarama Plantage, Regenwald, Kristallfälle, Schatzinsel |
Perlentaucher Ozzy – 70 erfüllte Aufgaben ![]() |
ab Level 3 alle 20 h 6500 BEP benötigt 4er Feld |
aufstellbar auf Bahamarama Plantage, Regenwald, Kristallfälle, Schatzinsel |
Perlensammler – 100 erfüllte Aufgaben ![]() |
ab Level 3 alle 20 h 6500 BEP benötigt 4er Feld |
aufstellbar auf Bahamarama Plantage, Regenwald, Kristallfälle, Schatzinsel |
Wolkenreihe “ Faszination Korallenriff “ – 120 erfüllte Aufgaben ![]() |
alle 20 h – 30.000 EP – 30.000 BEP – 1 x Farmtaler-Box |
zu besetzen mit den Items aus dem Event Faszination Korallenriff |

Gewinn in der Aufgabe 75 links
Bild | |
Kolibrinest![]() |
BEP: 160 Laufzeit: 12:00 h Futter: 8x Orchideen, 4x Hibiskus, 3x Pantoffelblumen Produkt: 1 Kolibri, 3 x Dünger Gegenwert Kolibri: 2256 MP |
Gewinn in der Aufgabe 75 rechts
Bild | |
Oktopusbecken![]() |
BEP: 100 Laufzeit: 05:00:00 h Futter: 1x Mützenkaktus, 1x Saguaro, 1x Haselwurz Dauer: 00:07:30 h Produkt: 1 Oktopus, 2x Dünger Gegenwert Oktopus: 2.625 MP |
Aufgaben und Gewinne linke Reihe
EP x Level = Farmlevel / BEP x Level = Insellevel / MP x Level = Farmlevel
Aufgabe | benötigtes Produkt | Gewinn |
1 | 135 Blausterne | 1 Eventsticker |
2 | 120 Paprika | 3.200 MP |
3 | 165 Blausterne | 2.700 EP |
4 | 110 Physalis | 100 BEP x Level |
5 | 195 Blausterne | 110 Nägel |
6 | 125 Papaya | 180 MP x Level |
7 | 1 Blaue Sternperle | 5 Farmtaler |
8 | 4 Koala | 140 BEP x Level |
9 | 10 Perlen | 150 Holz |
10 | 6 Rote Panda | 240 MP x Level |
11 | 10 Perlen | 1 Weiße-Unschuld |
12 | 12 Acai-Beeren | 5.400 EP |
13 | 315 Blausterne | 1 Tiki-Rätselstall ‚Wolfram‘ |
14 | 3 Bikini | 300 MP x Level |
15 | 345 Blausterne | 2 XXL WZK |
16 | 115 Vanille | 6.600 BEP |
17 | 1 Blaue Sternperle | 5 Goldene Bananen |
18 | 110 Zuckerrohr | 360 MP x Level |
19 | 1 Blaue Sternperle | 15 Superdünger |
20 | 2 Erdnussbutter | 260 EP x Level |
21 | 435 Blausterne | 6 Sterne |
22 | 100 Rispengras | 8.400 BEP |
23 | 15 Perlen | 1 EH-Coupon 3 h |
24 | 16 Zimtapfel | 450 MP x Level |
25 | 15 Perlen | 2 XXL WZK |
26 | 16 Kaktus | 480 MP x Level |
27 | 20 Perlen | 330 Ziegelsteine |
28 | 4 Tamarillo | 340 EP x Level |
29 | 555 Blausterne | 350 BEP x Level |
30 | 1 Bikini | 360 EP x Level |
31 | 20 Perlen | 14.800 MP |
32 | 115 Zitronengras | 380 EP x Level |
33 | 20 Perlen | 1 Karotten-Apfel-Chutney |
34 | 20 Ebenholz | 400 BEP x Level |
35 | 1 Blaue Sternperle | 5 Freidrehs |
36 | 110 Bambus | 16.800 MP |
37 | 1 Blaue Sternperle | 9 Sterne |
38 | 130 Kokosnüsse | 13.200 EP |
39 | 705 Blausterne | 10 SuFu |
40 | 16 Kaki | 460 BEP x Level |
41 | 735 Blausterne | 1 Karotten-Apfel-Chutney |
42 | 12 Guarana | 480 BEP x Level |
43 | 25 Perlen | 15 Susi-Superdünger |
44 | 6 Ameisenbär | 20.000 MP |
45 | 795 Blausterne | 20 SuDü |
46 | 120 Kurkuma | 15.600 EP |
47 | 825 Blausterne | 4 Partydrehs |
48 | 140 Guave | 21.600 MP |
49 | 855 Blausterne | 2 Pinkie-Pie-Pie |
50 | 105 Bambus | 16.800 BEP |
51 | 30 Perlen | 15 Susi-Turbodünger |
52 | 100 Mützenkaktus | 580 EP x Level |
53 | 1 Blaue Sternperle | 15 Farmtaler |
54 | 12 Meertrauben | 600 EP x Level |
55 | 30 Perlen | 610 BEP x Level |
56 | 3 fliegende Teppiche | 18.600 BEP |
57 | 975 Blausterne | 630 BEP x Level |
58 | 140 Weintrauben | 25.600 MP |
59 | 35 Perlen | 2 Weiße Unschuld |
60 | 125 Aloe Vera | 660 EP x Level |
61 | 35 Perlen | 25 Susi-Superdünger |
62 | 140 Bananen | 1 Schwatzhafte Muschel |
63 | 1 Blaue Sternperle | 2 Stollen |
64 | 12 Kaki | 700 BEP x Level |
65 | 1 Blaue Sternperle | 4 x Rätselstall,Kupfer‘ |
66 | 130 Okra | 21.600 EP |
67 | 1 Blaue Sternperle | 2 Weiße Unschuld |
68 | 4 Tiger | 22.200 EP |
69 | 1 Blaue Sternperle | 30.000 MP |
70 | 110 Papyrus | 22.800 EP |
71 | 40 Perlen | 20 SuFu |
72 | 5 Affen | 1 Perlentaucher Ozzy |
73 | 1 Blaue Sternperle | 10 Goldene Bananen |
74 | 2 Tukan-Totem | 1200 MP x Level |
75 | 1500 Blausterne | 2 x Kolibrinest |
Aufgaben und Gewinne rechte Reihe
EP x Level = Farmlevel / BEP x Level = Insellevel / MP x Level = Farmlevel
Aufgabe | benötigtes Produkt | Gewinn |
1 | 1 Blaue Sternenperle | 105 MP x Level |
2 | 5 Kamele | 2.400 EP |
3 | 1 Blaue Sternperle | 90 Dachziegel |
4 | 3 Bikini | 3.000 BEP |
5 | 5 Perlen | 2 XL WZK |
6 | 10 Litschi | 4.800 MP |
7 | 10 Perlen | 2 XL WZK |
8 | 145 Weintrauben | 4200 EP |
9 | 1 Blaue Sternperle | 1 Partydreh |
10 | 20 Eukalyptus | 240 MP x Level |
11 | 285 Blausterne | 5.100 EP |
12 | 145 Bromelia | 5.400 BEP |
13 | 315 Blausterne | 5 Susi-Turbodünger |
14 | 120 Kumquat | 6.000 BEP |
15 | 345 Blausterne | 210 Ziegelsteine |
16 | 140 Glanzkölbchen | 8.800 MP |
17 | 375 Blausterne | 10 Farmtaler |
18 | 115 Papaya | 240 BEP x Level |
19 | 1 Blaue Sternperle | 10 Susi-Superdünger |
20 | 3 fliegende Teppiche | 260 EP x Level |
21 | 1 Blaue Sternperle | 270 Nägel |
22 | 3 Bikini | 11.200 MP |
23 | 465 Blausterne | 8.700 EP |
24 | 3 Papageienfedern | 12.000 MP |
25 | 495 Blausterne | 1Pinkes Gelee |
26 | 16 Kaktus | 9.600 EP |
27 | 20 Perlen | 330 Nägel |
28 | 1 fliegender Teppich | 13.600 MP |
29 | 555 Blausterne | 15 Susi-Superdünger |
30 | 115 Guave | 360 EP x Level |
31 | 20 Perlen | 20 SuDü |
32 | 100 Kiwi | 11.400 EP |
33 | 1 Blaue Sternperle | 390 Holz |
34 | 115 Tigerkralle | 12.000 BEP |
35 | 1 Blaue Sternperle | 5 Goldene Bananen |
36 | 125 Mango | 12.600 BEP |
37 | 1 Blaue Sternperle | 1 Stollen |
38 | 20 Macadamianüsse | 660 MP x Level |
39 | 1 Blaue Sternperle | 10 SuFu |
40 | 16 Rosenapfel | 13.800 EP |
41 | 25 Perlen | 3 XXL WZK |
42 | 115 Chili | 19.200 MP |
43 | 1 Blaue Sternperle | 10 Susi-Turbodünger |
44 | 16 Meertrauben | 15.000 BEP |
45 | 795 Blausterne | 1 EH-Coupon 3 h |
46 | 12 Eukalyptus | 520 EP x Level |
47 | 825 Blausterne | 15.900 BEP |
48 | 130 Kokosnüsse | 16.200 EP |
49 | 1 Blaue Sternperle | 22.000 MP |
50 | 110 Drachenfrucht | 16.800 EP |
51 | 30 Perlen | 570 Holz |
52 | 150 Aloe Vera | 580 BEP x Level |
53 | 1 Blaue Sternperle | 5 Partydrehs |
54 | 3 Faultiere | 900 MP x Level |
55 | 945 Blausterne | 610 Nägel |
56 | 4 Ameisenbär | 18.600 EP |
57 | 1 Blaue Sternperle | 2 Stollen |
58 | 145 Süßkartoffeln | 19.200 BEP |
59 | 35 Perlen | 650 Dachziegel |
60 | 12 Macadamianüsse | 660 BEP x Level |
61 | 35 Perlen | 4 XXL WZK |
62 | 120 Vanille | 1 Mini-Strandabenteuer |
63 | 35 Perlen | 2 Stollen |
64 | 3 fliegende Teppiche | 21.000 EP |
65 | 1.095 Blausterne | 710 Ziegelsteine |
66 | 105 Kakao | 720 BEP x Level |
67 | 1 Blaue Sternperle | 29.200 MP |
68 | 3 Anakonda | 22.200 EP |
69 | 1 Blaue Sternperle | 4 Tiki-Rätselbaum,Madagaskar‘ |
70 | 1 Bikini | 1.140 MP x Level |
71 | 1 Blaue Sternperle | 20 SuFu |
72 | 105 Okra | 1 Perlensammler |
73 | 40 Perlen | 10 Goldene Bananen |
74 | 145 Weintrauben | 24.000 EP |
75 | 1.500 Blausterne | 1 Oktopusbecken |
OpenFarm Titel
Das Item „Perlensammler“ bring Dir den Titel „Perlentaucher“
Updates
13:03 | Die Wolkenlinie bringt:
30.000 EP
30.000 TEP
1 Farmtaler Box
Kommentare 92
Text Filter