Elefanten Werkstuben
Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Werkstatt | Erdnussbutter-Quetscherei | Erdnussbutter-Quetscherei l Gelb | Erdnussbutter-Quetscherei ll Orange | Erdnussbutter-Quetscherei lll Rot | Erdnussbutter-Quetscherei lV Pink |
Tempelkammer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
BEP | 453 | 535 | 1070 | 1380 | 1840 |
Ertrag | 1 Erdnussbutter | 1 Erdnussbutter | 1 Erdnussbutter | 1 Erdnussbutter | 2 Erdnussbutter |
Zeit | 24:00h | 21:30h | 16:15h | 13:00h | 24:00h |
+ Wasser | 19:12h | 17:12h | 13:00h | 10:24h | 19:12h |
+ Superfutter | 12:00h | 10:45h | 08:07h | 06:30h | 12:00h |
+ Wasser und SF | 09:36h | 08:36h | 06:30h | 05:12h | 09:36h |
Dünger | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Benötigt | 5 Maschinenteile, 18 Hammer, 500 Ziegelsteine, 750 Dachziegel, 5 Elefanten |
9 Maschinenteile, 32 Hammer, 250 Ziegelsteine, 375 Dachziegel, 5 Tüpfelelefanten |
14 Maschinenteile, 50 Hammer, 750 Ziegelsteine, 1125 Dachziegel, 4 Mammuts |
19 Maschinenteile, 68 Hammer, 1250 Ziegelsteine, 1875 Dachziegel, 3 Arbeitselefanten |
24 Maschinenteile, 86 Hammer, 1750 Ziegelsteine, 2625 Dachziegel, 2 Indische Elefanten |
Elefanten Ställe
Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stall | Elefantengehege | Elefantengehege gelb | Elefantengehege orange | Elefantengehege rot |
Level | 2.Tempelkammer | |||
BEP | 86 | 85 | 120 | 140 |
Ertrag | 1 Elefant | 1 Elefant | 2 Elefant | 2 Elefanten |
Zeit | 6:15 | 5:37 | 3:45 | 3:15 |
+ Wasser | 5:00 | 4:30 | 3:00 | 2;36 |
+ Superfutter | 3:08 | 2:49 | 1:53 | 1:38 |
+ Wasser und Superfutter |
2:30 | 2:15 | 1:30 | 1:18 |
Mist | 2 Mist | 2 Mist | 1 Mist | 1 Mist |
Benötigt | 5 x Sägen 2 x Holzhammer 200 x Holz 750 x Nägel 5 x Weißer Elefant |
15 Sägen 6 x Holzhammer 300 x Holz 938 Nägel 4 x Jadeelefant |
20 Sägen 8 x Holzhammer 500 x Holz 1688 Nägel 3 x Feuerwehrfant |
Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
Stall | Elefantengehege pink | Elefantengehege classic + | Elefantengehege classic ++ |
Level | |||
BEP | 230 | 86 | 120 |
Ertag | 3 Elefanten | 1 Elefant | 1 Elefant |
Zeit | 6:15 | 5:37 | 3:45 |
+ Wasser | 5:00 | 4:30 | 3:00 |
+ Superfutter | 3:08 | 2:49 | 1:53 |
+ Wasser und Superfutter |
2:30 | 2:15 | 1:30 |
Mist | 2 Mist | 1 Mist | 1 Mist |
Benötigt | 25 x Sägen 10 x Holzhammer 700 x Holz 2438 x Nägel 2 x Feenfant |
Kommentare 6
Text Filter