Plitschplatsch Gartenspaß
Ab Level 2 kann das Event „Plitschplatsch Gartenspaß“ über den Eventtimer,News oder dem Eventplatz gestartet werden, alle Aufgaben können auch mit TG erfüllt werden, alle weiteren Levelangaben findet Ihr in den Tabellen.
Schwierigkeit: Mittel
Start: 16.03.2016 / 14:00 Uhr
Ende: 22.03.2016 / 14:00 Uhr

Inhalt
Das Event
In diesem Event werden Strohhalme droppen, die Ihr in der Mühle zusammen mit der Eventpflanze Honigmelone zu Wassergläsern verarbeiten müsst. Beim Betreten des Events habt Ihr rechts und links je 75 Abgabeaufgaben mit verschiedenen Waren, die Ihr abgeben müsst. In der Mitte vom Eventfenster seht Ihr Euren Fortschritt und die Hauptgewinne.
Wenn Ihr 120 Aufgaben insgesamt (es ist nicht relevant welche Aufgaben, ob rechts oder links – es zählt die Gesamtanzahl) erfüllt habt, dann erhaltet Ihr die Wolkenlinie und die Hauptaufgaben sind erledigt. Die restlichen Aufgaben könnt Ihr zusätzlich erfüllen, um weitere Gewinne zu bekommen.

Eventpflanze, Drops und Mühlenprodukt
Eventpflanze
Honigmelone | Level | Zeit | EP/BEP 4er-Feld | Kategorie | Fläche | Startbuchung |
![]() |
2 | 06:00 Std. | 64 | Eventpflanze | Farm Wilde Wiese Bahamarama-Plantage Waldlichtung Regenwald |
10 Stck. |
Achtet bitte darauf, nicht das ganze Saatgut abzugeben. Sollte der Bestand trotzdem unter 5 sein, so wird er ca. alle 5h auf 5 aufgestockt.
Eventdrop
Der Zauberbaum gibt während des Events zusätzlich zu den Erfahrungspunkten 1 x Strohhalm.
Bild | Name | Fläche | droppt aus | Nachbarschaftsgeschenk |
![]() |
Strohhalm | Farm Wilde Wiese Bahamarama-Plantage Waldlichtung Regenwald |
Pflanzen Bäumen Ställen Werkstuben |
5 Freigeschenke (mit Rune 7) danach kostet 1 x Strohhalm – 2 Tulpgulden |
Preise im Farmshop:
Anzahl | Preis | |
1 | ![]() |
2 TG |
50 | ![]() |
85 TG |
100 | ![]() |
150 TG |
150 | ![]() |
200 TG |
Mühlenprodukt
Bild | Name | Level | benötigt | Zeit | Mühle |
![]() |
Glas Wasser | 9 | 4 x Strohhalm 50 x Honigmelone 25 x Wasser 5 x Gurke |
30 Sek. | Farm Bahamarama |
Hinweis: Auch in der Bahamarama-Mühle wird das Wasser zur Herstellung aus dem Farmtank entnommen.
Eventkörbe
Name | Inhalt | Preis |
Durstlöscher-Korb klein | 50 x Honigmelone 25 x Strohhalm 50 x Superdünger |
1,99 Euro mehrfach kaufbar |
Durstlöscher-Korb mittel | 150 x Honigmelone 75 x Strohhalm 100 x Superdünger |
4,99 Euro mehrfach kaufbar |
Durstlöscher-Korb groß | 400 x Honigmelone 200 x Strohhalm 300 x Superdünger 1 x Karotten-Apfelchutney |
9,99 Euro mehrfach kaufbar |
Abgabemengen
Name | Menge |
Honigmelone | 17.900 (4.600 Abgabe + 13.300 für 266 Glas Wasser) |
Glas Wasser | 266 |
Strohhalm | 1.064 (für 266 Glas Wasser) |
Wasser | 6.650 (für 266 Glas Wasser) |
Birne | 15 |
Brombeere | 250 |
Pflaume | 20 |
Tomate | 200 |
Banane | 30 |
Kuhmilch | 7 |
Mohrrübe | 250 |
Salat | 150 |
Walnuss | 25 |
Rhabarber | 200 |
Stachelbeere | 250 |
Erdbeere | 200 |
Orange | 10 |
Maracuja | 200 |
Gurke | 1.580 (250 Abgabe + 1.330 für 226 Glas Wasser) |
Apfel | 20 |
Kirsche | 20 |
Aufgabenreihe (links) und Gewinne:
Aufgabe | Benötigtes Produkt | Gewinn | LV / TK |
1 | 1 Glas Wasser | 400 EP | 9 |
2 | 5 Birne | 400 MP | 16 |
3 | 50 Brombeere | 1 Stern | 5 |
4 | 2 Glas Wasser | 800 BEP | 9 |
5 | 5 Pflaume | 5 Superdünger | 10 |
6 | 2 Glas Wasser | 800 EP | 9 |
7 | 50 Tomate | 400 MP | 18 |
8 | 200 Honigmelone | 1 Eventsticker | 2 |
9 | 5 Banane | 400 BEP | TK 2 |
10 | 1 Kuhmilch | 15 Susis Superdünger | 39 |
11 | 3 Glas Wasser | 1200 EP | 9 |
12 | 50 Mohrrübe | 800 MP | 2 |
13 | 3 Glas Wasser | 1200 BEP | 9 |
14 | 200 Honigmelone | 5 Superfutter | 2 |
15 | 50 Salat | 800 EP | 2 |
16 | 5 Walnuss | 800 MP | 6 |
17 | 4 Glas Wasser | 1600 BEP | 9 |
18 | 4 Glas Wasser | 1600 EP | 9 |
19 | 50 Rhabarber | 1 Rätselbaum „Yukon“ | 10 |
20 | 400 Honigmelone | 10 Superdünger | 2 |
21 | 3 Glas Wasser | 3 Sterne | 9 |
22 | 5 Bananen | 800 MP | TK 2 |
23 | 3 Glas Wasser | 1200 BEP | 9 |
24 | 50 Stachelbeere | 5 Susis Superdünger | 28 |
25 | 4 Glas Wasser | 1600 EP | 9 |
26 | 1 Glas Wasser | 5 Superfutter | 9 |
27 | 5 Pflaume | 800 MP | 10 |
28 | 4 Glas Wasser | 1600 BEP | 9 |
29 | 50 Erdbeere | 2 Susi-Turbodünger | 12 |
30 | 5 Glas Wasser | 2000 EP | 9 |
31 | 4 Glas Wasser | 2 Rätselstall „Schwan“ | 9 |
32 | 5 Orange | 800 MP | 32 |
33 | 50 Tomate | 800 MP | 18 |
34 | 6 Glas Wasser | 2400 BEP | 9 |
35 | 400 Honigmelone | 2 Tiki-Rätselbaum „Tahiti“ | 2 |
36 | 4 Glas Wasser | 1600 EP | 9 |
37 | 1 Kuhmilch | 1600 MP | 39 |
38 | 50 Mohrrübe | 5 Susis Superdünger | 2 |
39 | 4 Glas Wasser | 1600 BEP | 9 |
40 | 2 Glas Wasser | 800 EP | 9 |
41 | 600 Honigmelone | 10 Superfutter | 2 |
42 | 50 Stachelbeere | 1600 MP | 28 |
43 | 6 Glas Wasser | 2400 BEP | 9 |
44 | 50 Maracuja | 10 Superdünger | TK 1 |
45 | 5 Walnuss | 1 Rätselbaum „Yukon“ | 6 |
46 | 5 Glas Wasser | 2000 EP | 9 |
47 | 3 Glas Wasser | 1200 MP | 9 |
48 | 2 Glas Wasser | 800 BEP | 9 |
49 | 50 Rhabarber | 1 XL Werkzeugkiste | 10 |
50 | 8 Glas Wasser | 3200 EP | 9 |
51 | 50 Brombeere | 1600 MP | 5 |
52 | 600 Honigmelone | 1 Karotten-Apfel-Chutney | 2 |
53 | 50 Gurke | 1600 MP | 9 |
54 | 5 Banane | 1 Stern | TK 2 |
55 | 5 Glas Wasser | 2000 BEP | 9 |
56 | 4 Glas Wasser | 1600 MP | 9 |
57 | 3 Glas Wasser | 1200 EP | 9 |
58 | 5 Apfel | 5 Superfutter | 2 |
59 | 50 Erdbeere | 10 Superdünger | 12 |
60 | 6 Glas Wasser | 2400 BEP | 9 |
61 | 50 Rhabarber | 1 Rätselbaum „Yukon“ | 10 |
62 | 5 Kirsche | 1600 MP | 22 |
63 | 4 Glas Wasser | 2400 EP | 9 |
64 | 50 Mohrrübe | 1600 MP | 2 |
65 | 6 Glas Wasser | 2400 BEP | 9 |
66 | 5 Pflaume | 1600 MP | 10 |
67 | 4 Glas Wasser | 3200 EP | 2 |
68 | 50 Maracuja | 10 Susis Superdünger | TK 1 |
69 | 6 Glas Wasser | 3200 BEP | 9 |
70 | 5 Walnuss | 1 x 12 Std. Coupon alle 4 Erntehelfer | 6 |
71 | 4 Glas Wasser | 3200 EP | 9 |
72 | 1 Kuhmilch | 3400 MP | 39 |
73 | 6 Glas Wasser | 1 Wasser des Lebens | 9 |
74 | 5 Banane | 2000 BEP | TK 2 |
75 | 4 Glas Wasser | 1 Amphibische Badekultur | 9 |
Preise (links)
Name | Werte | Fläche | Größe |
Eventsticker Wasser des Lebens
|
zu finden in Eurem Sammelalbum im Farmhaus |
||
Wasser des Lebens![]() |
ab Level 9 alle 08:00 Stunden 900 EP oder BEP |
alle Flächen | 2er-Feld |
Amphibische Badekultur![]() |
ab Level 9 alle 08:00 Stunden 1.920 EP oder BEP |
alle Flächen | 4er-Feld |
Aufgabenreihe (rechts) und Gewinne
Aufgabe | Benötigtes Produkt | Gewinn | LV / TK |
1 | 5 Äpfel | 400 MP | 2 |
2 | 50 Mohrrübe | 400 EP | 2 |
3 | 1 Glas Wasser | 400 BEP | 9 |
4 | 50 Salat | 400 MP | 2 |
5 | 1 Glas Wasser | 1 Stern | 9 |
6 | 5 Kirsche | 5 Superdünger | 22 |
7 | 2 Glas Wasser | 800 EP | 9 |
8 | 50 Rhabarber | 800 MP | 10 |
9 | 5 Walnuss | 800 MP | 6 |
10 | 200 Honigmelone | 15 Susis Superdünger | 2 |
11 | 50 Gurke | 1 Susi-Turbodünger | 9 |
12 | 3 Glas Wasser | 1200 BEP | 9 |
13 | 50 Brombeere | 800 MP | 5 |
14 | 3 Glas Wasser | 1200 EP | 9 |
15 | 4 Glas Wasser | 1600 BEP | 9 |
16 | 5 Pflaume | 1 Tiki Rätselbaum „Tahiti“ | 10 |
17 | 50 Tomate | 800 MP | 18 |
18 | 2 Glas Wasser | 800 EP | 9 |
19 | 3 Glas Wasser | 1200 BEP | 9 |
20 | 50 Maracuja | 5 Superfutter | TK 1 |
21 | 4 Glas Wasser | 4 Sterne | 9 |
22 | 1 Kuhmilch | 1600 MP | 39 |
23 | 400 Honigmelone | 1 Rätselbaum „Yukon“ | 2 |
24 | 50 Stachelbeere | 1 Pinkes Gelee | 28 |
25 | 4 Glas Wasser | 1600 EP | 9 |
26 | 5 Birne | 10 Superdünger | 16 |
27 | 2 Glas Wasser | 800 BEP | 9 |
28 | 50 Erdbeere | 800 EP | 12 |
29 | 5 Glas Wasser | 2000 BEP | 9 |
30 | 5 Banane | 800 MP | TK 2 |
31 | 400 Honigmelone | 1 Rätselstall „Schwan“ | 2 |
32 | 2 Glas Wasser | 800 EP | 9 |
33 | 5 Walnuss | 2 Sterne | 6 |
34 | 6 Glas Wasser | 2400 BEP | 9 |
35 | 50 Mohrrübe | 1600 MP | 2 |
36 | 50 Brombeere | 1600 MP | 5 |
37 | 4 Glas Wasser | 1600 EP | 9 |
38 | 5 Apfel | 10 Susis Superdünger | 2 |
39 | 50 Gurke | 800 EP | 9 |
40 | 6 Glas Wasser | 2400 BEP | 9 |
41 | 4 Glas Wasser | 1 Tiki-Rätselbaum „Tahiti“ | 9 |
42 | 50 Tomate | 1600 MP | 18 |
43 | 600 Honigmelone | 1 XL Werkzeugkiste | 2 |
44 | 6 Glas Wasser | 2400 EP | 9 |
45 | 8 Glas Wasser | 3200 BEP | 9 |
46 | 5 Kirsche | 10 Superfutter | 22 |
47 | 7 Glas Wasser | 1 Coupon 3 Std. Erntehelfer | 9 |
48 | 1 Kuhmilch | 1600 MP | 39 |
49 | 50 Stachelbeere | 1 Susi-Turbodünger | 28 |
50 | 6 Glas Wasser | 2400 EP | 9 |
51 | 50 Maracuja | 10 Superdünger | TK 1 |
52 | 1 Kuhmilch | 5 Sterne | 39 |
53 | 600 Honigmelone | 2400 BEP | 2 |
54 | 5 Glas Wasser | 1 Rätselbaum „Yukon“ | 9 |
55 | 5 Banane | 1600 MP | TK 2 |
56 | 50 Salat | 1600 MP | 2 |
57 | 4 Glas Wasser | 1600 EP | 9 |
58 | 3 Glas Wasser | 1200 BEP | 9 |
59 | 5 Birne | 1600 MP | 16 |
60 | 50 Brombeere | 1 Tiki-Rätselbaum „Tahiti“ | 5 |
61 | 6 Glas Wasser | 2400 EP | 9 |
62 | 50 Gurke | 1600 MP | 9 |
63 | 5 Orange | 10 Superfutter | 32 |
64 | 4 Glas Wasser | 2400 BEP | 9 |
65 | 50 Gurke | 10 Superdünger | 9 |
66 | 6 Glas Wasser | 1 Rätselstall „Schwan“ | 9 |
67 | 5 Apfel | 1800 MP | 2 |
68 | 4 Glas Wasser | 3200 EP | 9 |
69 | 50 Stachelbeere | 10 Susis Superdünger | 28 |
70 | 6 Glas Wasser | 3200 BEP | 9 |
71 | 5 Kirsche | 2000 MP | 22 |
72 | 1 Kuhmilch | 2000 EP | 39 |
73 | 4 Glas Wasser | 1 Coupon 3 Std. Erntehelfer | 9 |
74 | 50 Erdbeere | 2000 BEP | 12 |
75 | 6 Glas Wasser | 1 Gänsewein, bitte! | 9 |
Preise (rechts)
Name | Werte | Fläche | Größe |
Gänsewein, bitte!
|
ab Level 9 alle 08:00 Stunden 870 EP oder BEP |
alle Flächen | 2er-Feld |
Wolkenreihe
Nur zu besetzen mit den Items aus dem Event „Plitschplatsch Gartenspaß“
Alle 10:00 Stunden 42 EP x Level und 42 BEP x Level
Fortschrittsbalken und Hauptgewinne
Aufgaben | Gewinn |
30 erfüllte Aufgaben | Item Gänsewein, bitte! |
70 erfüllte Aufgaben | Item Wasser des Lebens |
100 erfüllte Aufgaben | Item Amphibische Wasserkultur |
120 erfüllte Aufgaben | Wolkenreihe Plitschplatsch Gartenspaß |
Umtauschwerte
Name | EP | MP |
Honigmelone | 3 | 3 |
Strohhalm | 5 | 5 |
Glas Wasser | 420 | 1.015 |
OpenFarm Titel
Das Item „Gänsewein bitte!“ bring Dir den Titel „Waterhero“
Updates
Die Honigmelone wird seit Dienstag im Aussatmenü angezeigt. Die Buchung erfolgt wie gewohnt bei Eventstart.
Kommentare 214
Text Filter