
Pflanze effektiv an!
Die Liste zeigt die EP Effizienz der Feldpflanzen. Salat hat mit 12 EP die Stunde deutlich die Nase vorne. Die Rose ist eine hochwertige Pflanze, mit sehr guter Droprate von Event Items, Werkzeug und Zucker & Salz. Die neue Nelke macht sich ganz gut, vor allem dann, wenn man nur einmal am Tag ernten will oder kann.
Aktuelle Listen findet ihr in der Farmerama Datenbank:
Farm Pflanzen nach EP die Stunde
Bahamarama Pflanzen nach EP die Stunde
DE | Level | Zeit | EP | EP/h | Preis | $ | GW | Kat | Fläche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salat | 1 | 0:05 | 0.25 | 5.00 | 1 | MP | 1 | Gemüse | Farm |
Weizen | 1 | 0:10 | 0.25 | 2.50 | 2 | MP | 1.8 | Getreide | Farm |
Heu | 2 | 0:25 | 0.625 | 2.50 | 4 | MP | 3 | Getreide | Farm |
Mohrrübe | 2 | 0:10 | 0.25 | 2.50 | 3 | MP | 2.5 | Gemüse | Farm |
Hafer | 3 | 0:45 | 1.125 | 2.50 | 5 | MP | 3.5 | Getreide | Farm |
Rose | 66 | 10:48 | 24 | 2.29 | 350 | MP | 113 | Blumen | Farm |
Ranunkel | 96 | 3:33 | 7 | 2.10 | 75 | MP | 25 | Blumen | Farm |
Lorbeer | 95 | 3:30 | 6.75 | 2.05 | 72 | MP | 24 | Sonstige Pflanzen | Farm |
Kamille | 93 | 3:23 | 6.25 | 1.93 | 66 | MP | 22 | Sonstige Pflanzen | Farm |
Lotusblume | 92 | 3:16 | 6 | 1.90 | 63 | MP | 21 | Blumen | Farm |
Hopfen | 8 | 2:00 | 3.75 | 1.88 | 12 | MP | 3 | Getreide | Farm |
Mädesüß | 94 | 3:26 | 6 | 1.84 | 69 | MP | 23 | Blumen | Farm |
Sauerkraut | 2 | 5:00 | 9 | 1.80 | 0 | MP | 0 | Eventpflanze | Farm |
Brombeere | 5 | 1:40 | 2.5 | 1.79 | 9 | MP | 3 | Sonstige Pflanzen | Farm |
Kartoffel | 7 | 1:54 | 2.75 | 1.79 | 11 | MP | 3 | Gemüse | Farm |
Orchidee | 15 | 2:55 | 4.5 | 1.76 | 30 | MP | 10 | Blumen | Farm |
Ti-Brombeere | 2 | 4:00 | 7 | 1.75 | 0 | MP | 0 | Eventpflanze | Farm |
Ti-Pfefferminze | 2 | 8:00 | 14 | 1.75 | 0 | MP | 0 | Eventpflanze | Farm |
Lavendel | 50 | 4:00 | 7 | 1.75 | 75 | MP | 15 | Blumen | Farm |
Salbei | 50 | 4:00 | 7 | 1.75 | 75 | MP | 15 | Sonstige Pflanzen | Farm |
Oranje Tulpen | 91 | 3:00 | 5.25 | 1.75 | 60 | MP | 20 | Blumen | Farm |
Mais | 5 | 1:29 | 2.25 | 1.74 | 8 | MP | 4.7 | Gemüse | Farm |
Sojabohne | 13 | 2:45 | 4.25 | 1.73 | 28.5 | MP | 9.5 | Getreide | Farm |
Pfingstrose | 41 | 4:56 | 7.75 | 1.70 | 102 | MP | 34 | Blumen | Farm |
Tulpe | 36 | 4:29 | 7.25 | 1.69 | 82 | MP | 27 | Blumen | Farm |
Malzgetreide | 39 | 4:44 | 7.5 | 1.69 | 87 | MP | 29 | Getreide | Farm |
Pilz | 40 | 4:45 | 7.5 | 1.69 | 98 | MP | 30 | Gemüse | Farm |
Bleiwurz | 88 | 3:00 | 5 | 1.67 | 34.5 | MP | 11.5 | Blumen | Farm |
Begonie | 89 | 16:00 | 26.5 | 1.66 | 360 | MP | 120 | Blumen | Farm |
Blaukissen | 90 | 8:00 | 13.3 | 1.66 | 189 | MP | 63 | Blumen | Farm |
Maiglöckchen | 35 | 4:31 | 7.1 | 1.65 | 75 | MP | 25 | Blumen | Farm |
Pfefferminze | 35 | 4:30 | 7.1 | 1.65 | 78 | MP | 26 | Sonstige Pflanzen | Farm |
Winterjasmin | 87 | 9:00 | 14.75 | 1.64 | 180 | MP | 60 | Blumen | Farm |
Hirse | 4 | 1:15 | 1.88 | 1.63 | 7.5 | MP | 4.5 | Getreide | Farm |
Fenchel | 11 | 2:30 | 3.75 | 1.63 | 18 | MP | 9 | Sonstige Pflanzen | Farm |
Grünkohl | 34 | 4:30 | 7 | 1.63 | 68 | MP | 23 | Gemüse | Farm |
Schneeglöckchen | 86 | 6:00 | 9.75 | 1.63 | 144 | MP | 48 | Blumen | Farm |
Kürbis | 46 | 5:58 | 9 | 1.61 | 141 | MP | 45 | Gemüse | Farm |
Raps | 52 | 9:00 | 14.5 | 1.61 | 180 | MP | 58 | Getreide | Farm |
Gerbera | 27 | 3:56 | 5.7 | 1.60 | 43.5 | MP | 14.5 | Blumen | Farm |
Rosmarin | 32 | 4:30 | 6.9 | 1.60 | 62 | MP | 21 | Sonstige Pflanzen | Farm |
Klatschmohn | 55 | 10:33 | 16.5 | 1.60 | 220 | MP | 66 | Sonstige Pflanzen | Farm |
Labkraut | 84 | 5:00 | 8 | 1.60 | 120 | MP | 40 | Blumen | Farm |
Blumenkohl | 85 | 10:00 | 16 | 1.60 | 240 | MP | 80 | Gemüse | Farm |
Nelke | 83 | 18:53 | 29.5 | 1.59 | 426 | MP | 142 | Blumen | Farm |
Dinkel | 82 | 18:36 | 29 | 1.58 | 420 | MP | 140 | Getreide | Farm |
Eisblume | 3 | 7:00 | 11 | 1.57 | 0 | MP | 0 | Eventpflanze | Farm |
Bohne | 30 | 4:29 | 6.75 | 1.57 | 56 | MP | 19 | Getreide | Farm |
Zirkelkorn | 43 | 5:40 | 8.5 | 1.57 | 126 | MP | 42 | Getreide | Farm |
Türkische Melisse | 67 | 15:44 | 24.25 | 1.57 | 342 | MP | 113 | Sonstige Pflanzen | Farm |
Roggen | 81 | 18:20 | 28.5 | 1.57 | 415 | MP | 138 | Getreide | Farm |
Sellerie | 6 | 1:44 | 2.25 | 1.56 | 10 | MP | 5.2 | Gemüse | Farm |
Wassermelone | 42 | 5:28 | 8.25 | 1.56 | 118 | MP | 39 | Sonstige Pflanzen | Farm |
Radieschen | 47 | 6:30 | 9.75 | 1.55 | 150 | MP | 48 | Gemüse | Farm |
Himbeere | 78 | 17:46 | 27 | 1.55 | 402 | MP | 131 | Sonstige Pflanzen | Farm |
Flieder | 29 | 4:23 | 6.5 | 1.54 | 51 | MP | 17 | Blumen | Farm |
Kohlrabi | 64 | 14:30 | 22 | 1.54 | 310 | MP | 100 | Gemüse | Farm |
Kornblume | 24 | 3:44 | 5.25 | 1.53 | 38.8 | MP | 15 | Blumen | Farm |
Veilchen | 25 | 3:53 | 5.4 | 1.53 | 40.5 | MP | 13.5 | Blumen | Farm |
Kantenkorn | 60 | 12:42 | 19 | 1.53 | 262.5 | MP | 87.5 | Getreide | Farm |
Zuckerrübe | 67 | 16:06 | 24.5 | 1.53 | 358 | MP | 115 | Gemüse | Farm |
Broccoli | 68 | 16:30 | 25 | 1.53 | 365 | MP | 117 | Gemüse | Farm |
Porree | 80 | 18:15 | 27.75 | 1.53 | 410 | MP | 136 | Gemüse | Farm |
Preiselbeere | 22 | 3:30 | 5 | 1.52 | 39 | MP | 13 | Sonstige Pflanzen | Farm |
Erbse | 28 | 4:10 | 6.25 | 1.52 | 48 | MP | 16 | Gemüse | Farm |
Knoblauch | 69 | 16:45 | 25 | 1.52 | 372 | MP | 120 | Gemüse | Farm |
Spinat | 72 | 17:15 | 26 | 1.52 | 387 | MP | 125 | Gemüse | Farm |
Bio-Baumwolle | 75 | 17:30 | 26.25 | 1.52 | 390 | MP | 130 | Getreide | Farm |
Artischocke | 76 | 17:45 | 26.5 | 1.52 | 400 | MP | 130 | Gemüse | Farm |
Osterglocke | 58 | 12:23 | 18.5 | 1.51 | 255 | MP | 85 | Blumen | Farm |
Schwertlilie | 74 | 17:20 | 26 | 1.51 | 384 | MP | 128 | Blumen | Farm |
Gerste | 79 | 18:00 | 27.25 | 1.51 | 405 | MP | 133 | Getreide | Farm |
Sonnenblume | 3 | 1:00 | 1.5 | 1.50 | 7 | MP | 4.2 | Blumen | Farm |
Rhabarber | 10 | 2:00 | 3 | 1.50 | 12 | MP | 3 | Gemüse | Farm |
Erdbeere | 12 | 3:00 | 4.5 | 1.50 | 27 | MP | 12 | Sonstige Pflanzen | Farm |
Stachelbeere | 28 | 4:00 | 6 | 1.50 | 46.7 | MP | 15.5 | Sonstige Pflanzen | Farm |
Spargel | 51 | 8:00 | 12 | 1.50 | 170 | MP | 45 | Gemüse | Farm |
Blaubeere | 53 | 10:00 | 15 | 1.50 | 204 | MP | 60 | Sonstige Pflanzen | Farm |
Pfifferlinge | 62 | 13:00 | 19.5 | 1.50 | 270 | MP | 85 | Gemüse | Farm |
Haselnuss | 63 | 14:00 | 21 | 1.50 | 294 | MP | 98 | Sonstige Pflanzen | Farm |
Zwiebeln | 65 | 15:00 | 22.5 | 1.50 | 325 | MP | 105 | Gemüse | Farm |
Rotkohl | 71 | 17:00 | 25.5 | 1.50 | 380 | MP | 122 | Gemüse | Farm |
Lilie | 57 | 12:07 | 18 | 1.49 | 245 | MP | 77 | Blumen | Farm |
Basilikum | 20 | 3:22 | 4.75 | 1.48 | 35 | MP | 12.75 | Sonstige Pflanzen | Farm |
Tomate | 18 | 3:15 | 4.5 | 1.43 | 32.4 | MP | 12.5 | Gemüse | Farm |
Gurke | 9 | 2:00 | 2.25 | 1.13 | 12 | MP | 6 | Gemüse | Farm |
Kommentare 8
Text Filter