Morgen starten die „Tiki-Bar-Geschichten“. Bahamarama muss freigeschaltet sein.
Donnerstag, 10.07.2025 14:00 Uhr
Dienstag, 15.07.2025 22:00 Uhr
Schwierigkeitsgrad: mittel – schwer
Inhalt
Eventablauf
- Geniesse leckere Drinks in Tintis Strandbar! Züchte Tiere, um Tiki-Cocktails zu sammeln.
- Liefere die benötigten Gegenstände im Event ab. Es gibt zwei zu erledigende Aufgabenlisten. Sie können gleichzeitig durchgeführt, müssen aber der Reihe nach abgeschlossen werden.
- Während Du die Aufgaben erledigst, füllt sich der Fortschrittsbalken und Du erhältst Belohnungen. Wirst Du den Hauptpreis gewinnen? Viel Glück!
Drop
Bild | Drop | Level | kaufbar | schenkbar | Zauberbaum | Fläche | dropt aus | Zucht | Shop | Umtausch |
![]() |
Tiki-Cocktail | 21 | ja | ja | nein | — | — | aus jeder Zucht (egal was man für eine Kategorie züchtet)1x Tiki-Cocktail |
1x-2TG 50x-85TG 100x-150TG 200x-270TG |
15 EP 20 MP 15 TEP |
Körbe im Shop
S-Strandbar-Korb
|
1 Albino-Oktopus 1 Lila Schildkröte 1 Sibirischer Tiger 9x Qualm-Hamster 12x Bullenhai 10x Superfutter |
2,99 Euro mehrfach kaufbar |
M-Strandbar-Korb
|
30x Tiki-Cocktails 2x Pinke Feenkatze 3x Katzenhai 3x Schneeluchs 5x Tiger-Oktopus 12x Tüpfelelefant 24x Superfutter |
6,99 Euro mehrfach kaufbar |
L-Strandbar-Korb
|
65x Tiki-Cocktails 7x Sibirischer Tiger 15x Angoraziege 2x Lila Tiger 3x Schicker Waschbär 60x Parfüm Deluxe 60x Superfutter24. Std. lang +100 % mehr EP oder TEP (abhängig vom Spielfeld) durch Zuchtvorgänge und Ernte aller Feldgegenstände. Wird beim Kauf aktiviert! |
12,99 Euro mehrfach kaufbar |
XL-Strandbar-Korb
|
110x Tiki-Cocktails 16x Faltohrkatze 30x Panda-Hamster 4x Alpinsalamander 5x Tigerhai 80x Parfüm Deluxe 80x Superfutter24. Std. lang +500 % mehr EP oder TEP (abhängig vom Spielfeld) durch Zuchtvorgänge und Ernte aller Feldgegenstände. Wird beim Kauf aktiviert! |
24,99 Euro mehrfach kaufbar |

es gibt rechts und links jeweils 100 Aufgaben zu erfüllen
- beide Seiten können gleichzeitig erfüllt werden
- bei insgesamt 150 erfüllten Aufgaben hat man die Wolkenlinie erspielt
- der mittlere Balken bringt Gewinne nach der Anzahl der erfüllten Aufgaben
Aufgaben und Gewinne linke Seite:
Aufgabe | Abgabe | Gewinne |
1 | 5x Tiki-Cocktail | 2x Farmtaler |
2 | 30x Delfin | 2x Stern |
3 | 7x Zen-Panda | 200 EP x Farm-Level |
4 | 30x Wolf | 8x Superdünger |
5 | 7x Albino-Waschbär | 1x Tiki-Rätselbaum „Redonda“ |
6 | 6x Tiki-Cocktail | 3x Susis Superdünger |
7 | 30x Wombat | 15.000 EP |
8 | 7x Königstiger | 3x Freidreh |
9 | 30x Eichhörnchen | 12.000 MP |
10 | 7x Albino-Anakonda | 1x Karotten-Apfel-Chutney |
11 | 7x Tiki-Cocktail | 3x Susis Superdünger |
12 | 30x Agame | 300 EP x Farm-Level |
13 | 7x Rubinschildkröte | 2x Stern |
14 | 30x Dodo | 2x Farmtaler |
15 | 7x Ammenbiene | 1x Düngermittel-Box II |
16 | 8x Tiki-Cocktail | 3x Freidreh |
17 | 30x Zikade | 8x Superdünger |
18 | 4x Diebischer Waschbär | 3x Susis Superdünger |
19 | 9x Pfeilgiftfrosch | 12.000 MP |
20 | 4x Hasenohriger Kuhkuck | 1x 3XL-Werkzeugkiste |
21 | 9x Tiki-Cocktail | 8x Superdünger |
22 | 30x Molch | 2x Farmtaler |
23 | 4x Stelzen-Panda | 2x Stern |
24 | 9x Zwerggans | 200 EP x Farm-Level |
25 | 4x Holzhacker-Biber | 1x Rätselstall Silbersee |
26 | 10x Tiki-Cocktail | 15.000 EP |
27 | 30x Paduaner-Huhn | 3x Freidreh |
28 | 4x Roter Tiger | 200 EP x Farm-Level |
29 | 9x Albinofledermaus | 12.000 MP |
30 | 4x Kobrakonda | 3 TG |
31 | 11x Tiki-Cocktail | 4x Farmtaler |
32 | 9x Schnee-Kamel | 14x Susis Superdünger |
33 | 5x Punktschildkröte | 4x Stern |
34 | 5x Waldbiene | 600 EP x Farm-Level |
35 | 2x Weißwangengans | 2x Tiki-Rätselbaum Ishigaki |
36 | 12x Tiki-Cocktail | 4x Farmtaler |
37 | 9x Albino-Oktopus | 6x Stern |
38 | 5x Blauer Baumsteiger | 16x Superdünger |
39 | 5x Packesel | 24.000 MP |
40 | 2x Camper-Waschbär | 1x Werkstatterträge-Bonus |
41 | 13x Tiki-Cocktail | 4x Stern |
42 | 9x Dalmatiner | 4x Farmtaler |
43 | 5x Shetlandpony | 6x Susis Superdünger |
44 | 5x Trikamel | 400 EP x Farm-Level |
45 | 2x Lila Schildkröte | 2x Verbrauchsgüter-Box IV |
46 | 14x Tiki-Cocktail | 16x Farmtaler |
47 | 12x Weißer Elefant | 4x Stern |
48 | 7x Tiger-Oktopus | 1.000 EP x Farm-Level |
49 | 3x Baby-Panda | 200 MP x Farm-Level |
50 | 3x Hamsterbiene | 2x Tiki-Rätselbaum „Redonda“ |
51 | 15x Tiki-Cocktail | 1.000 EP x Farm-Level |
52 | 12x Wildesel | 16x Superdünger |
53 | 7x Elchhund-Mischling | 8x Stern |
54 | 3x Sibirischer Tiger | 16x Farmtaler |
55 | 4x Flugfrosch | 1x Boni-Box |
56 | 16x Tiki-Cocktail | 50.000 EP |
57 | 12x Haflinger | 4x Farmtaler |
58 | 7x Tüpfelelefant | 8x Stern |
59 | 4x Schlemmermaus | 4x Weiße Unschuld |
60 | 4x Alpaka | 1x Superboni-Box I |
61 | 17x Tiki-Cocktail | 75.000 EP |
62 | 50x Lori | 600 EP x Farm-Level |
63 | 7x Bullenhai | 15x Farmtaler |
64 | 4x Smaragd-Anakonda | 21x Susis Superdünger |
65 | 2x Pyjamaschildkröte | 2x 3XL-Werkzeugkiste |
66 | 18x Tiki-Cocktail | 9x Stern |
67 | 50x Spinne | 24x Superdünger |
68 | 3x Indianerpferd | 21x Susis Superdünger |
69 | 4x Rosiger Oktopus | 3x Weiße Unschuld |
70 | 2x Hummel | 1x Wilder Liguster XXL |
71 | 19x Tiki-Cocktail | 6x Stern |
72 | 50x Tukan | 900 EP x Farm-Level |
73 | 3x Poitou-Esel | 15x Susis Superdünger |
74 | 4x Husky | 6x Farmtaler |
75 | 2x Gift-Anakonda | 1x Neonställe-Box |
76 | 12x Tiki-Cocktail | 1x Neon-Glühbirne |
77 | 12x Wolliger Kuckumuddel | 3x Rätselstall „Hornavan“ |
78 | 5x Jadeelefant | 3x Karotten-Apfel-Chutney |
79 | 2x Tanzbär-Panda | 2x Boni-Box |
80 | 1x Cara-Jitsu-Schildkröte | 1x Piccolo-Wunderkiste |
81 | 13x Tiki-Cocktail | 3x Rätselstall „Kalahari“ |
82 | 40x Regenbogenforelle | 6x XXL-Werkzeugkiste |
83 | 5x Schneeluchs | 4x Tiki-Rätselbaum Ishigaki |
84 | 2x Lila Tiger | 24x Farmtaler |
85 | 1x Wächterbiene | 1x EP-/TEP-Ernte-Bonus L |
86 | 14x Tiki-Cocktail | 6x Erntehelfer-Coupon (1 Std.) |
87 | 5x Faltohrkatze | 4x Tiki-Rätselbaum „Palau“ |
88 | 2x Schicker Waschbär | 24x Farmtaler |
89 | 1x Bienen-Kuckuck | 2x Superboni-Box I |
90 | 1x Ninjabiene | 1x Skorpionengehege V: Neon |
91 | 15x Tiki-Cocktail | 4x Tiki-Rätselbaum „Kreta“ |
92 | 5x Katzenhai | 4x EP-Ernte-Bonus L |
93 | 2x Alpinsalamander | 4x Tiki-Rätselbaum „Island“ |
94 | 1x Ampel-Chamäleon | 20x Farmtaler |
95 | 1x Knutschkarpfen | 2x Boni-Box |
96 | 16x Tiki-Cocktail | 4x Erntehelfer-Coupon (3 Std.) |
97 | 3x Zebrafrosch | 3x Rätselstall „Karoo“ |
98 | 3x Punkuck | 4x XXL-Werkzeugkiste |
99 | 1x Yoga-Panda | 5 TG |
100 | 1x Warzenschwein | 1x Hamsterstall V: Neon |
Aufgaben und Gewinne rechte Seite:
Aufgabe | Abgabe | Gewinne |
1 | 5x Tiki-Cocktail | 3x Parfüm Deluxe |
2 | 30x Stinktier | 200 TEP x Bahama-Level |
3 | 7x Braunes Schwein | 2x Susis Turbodünger |
4 | 30x Schuppentier | 10.000 TEP |
5 | 7x Totenkopfäffchen | 1x Rätselbaum „Shanghai“ |
6 | 6x Tiki-Cocktail | 2x Goldene Banane |
7 | 30x Seehund | 200 TEP x Bahama-Level |
8 | 7x Hundshai | 2x Susis Turbodünger |
9 | 30x Hummer | 12.000 MP |
10 | 7x Trainer-Chamäleon | 2x Rätselbaum Kapstadt |
11 | 7x Tiki-Cocktail | 4x Parfüm Deluxe |
12 | 30x Krokodil | 10.000 TEP |
13 | 7x Anemonenfisch | 200 TEP x Bahama-Level |
14 | 30x Qualle | 2x Susis Turbodünger |
15 | 7x Himmelsfalter | 1x Düngermittel-Box II |
16 | 8x Tiki-Cocktail | 3x Goldene Banae |
17 | 30x Libelle | 4x Parfüm Deluxe |
18 | 4x Schimpanse | 2x Susis Turbodünger |
19 | 9x Azursalamander | 12.000 MP |
20 | 4x Graugans | 1x 3XL-Werkzeugkiste |
21 | 9x Tiki-Cocktail | 2x Goldene Banane |
22 | 30x Axolotl | 3x Superfutter |
23 | 4x Wollschwein | 200 TEP x Bahama-Level |
24 | 9x Wolliger Kuckumuddel | 3x Parfüm Deluxe |
25 | 4x Braune Fledermaus | 1x Tiki-Rätselstall „Kaspisches Meer“ |
26 | 10x Tiki-Cocktail | 200 TEP x Bahama-Level |
27 | 30x Kranich | 5x Parfüm Deluxe |
28 | 4x Bullenhai | 2x Susis Turbodünger |
29 | 9x Schneebiber | 1x Weiße Unschuld |
30 | 4x Fitness-Chamäleon | 3x TG |
31 | 11x Tiki-Cocktail | 20.000 TEP |
32 | 9x Gefleckte Ziege | 4x Susis Turbodünger |
33 | 5x Regenbogenfisch | 400 TEP x Bahama-Level |
34 | 5x Monarchfalter | 4x Goldene Banane |
35 | 2x Maskierter Kuckuck | 2x Rätselbaum Kapstadt |
36 | 12x Tiki-Cocktail | 8x Parfüm Deluxe |
37 | 9x Roter Skorpion | 20.000 TEP |
38 | 5x Punktsalamander | 4x Goldene Banane |
39 | 5x Qualm-Hamster | 44.000 MP |
40 | 2x Brüllaffe | 1x Superboni-Box I |
41 | 13x Tiki-Cocktail | 20.000 TEP |
42 | 9x Rote Tigerkatze | 12x Susis Turbodünger |
43 | 5x Azurluchs | 4x Goldene Banane |
44 | 5x Schwarze Ziege | 20.000 TEP |
45 | 2x Fliegender Fisch | 2x Verbrauchsgüter-Box IV |
46 | 14x Tiki-Cocktail | 4x Goldene Banane |
47 | 12x Braune Kuh | 12x Susis Turbodünger |
48 | 7x Dschungelskorpion | 8x Parfüm Deluxe |
49 | 3x Hängebauchschwein | 300 MP x Farm-Level |
50 | 3x Schwalbenschwanz | 2x Tiki-Rätselstall „Kaspisches Meer“ |
51 | 15x Tiki-Cocktail | 400 TEP x Bahama-Level |
52 | 12x Rotnasiger Hamster | 10x Parfüm Deluxe |
53 | 7x Glückskatze | 40.000 TEP |
54 | 3x Katzenhai | 6x Goldene Banane |
55 | 4x Waldsalamander | 2x 3XL-Werkzeugkiste |
56 | 16x Tiki-Cocktail | 12x Susis Turbodünger |
57 | 12x Schattenluchs | 8x Goldene Banane |
58 | 7x Weiße Kuh | 10x Superfutter |
59 | 4x Zahnarzt-Biber | 300 MP x Farm-Level |
60 | 4x Angoraziege | 1x Werkstatterträge-Bonus |
61 | 17x Tiki-Cocktail | 1.050 TEP x Bahama-Level |
62 | 50x Mandrill | 9x Parfüm Deluxe |
63 | 7x Roter Tiger | 12x Susis Turbodünger |
64 | 4x Ninja-Chamäleon | 6x Goldene Banane |
65 | 2x Kugelfisch | 1x Erntehelfer-Coupon (12 Std.) |
66 | 18x Tiki-Cocktail | 30.000 TEP |
67 | 50x Gottesanbeterin | 9x Parfüm Deluxe |
68 | 3x Schneeluchs | 15x Superfutter |
69 | 4x Schlemmermaus | 3x Weiße Unschuld |
70 | 2x Saphirschwinge | 1x Longan XXL |
71 | 19x Tiki-Cocktail | 6x Goldene Banane |
72 | 50x Flamingo | 12x Parfüm Deluxe |
73 | 3x Panda-Hamster | 750 TEP x Bahama-Level |
74 | 4x Faltohrkatze | 15x Superfutter |
75 | 2x Sport-Chamäleon | 1x Neonställe-Box |
76 | 12x Tiki-Cocktail | 24x Superfutter |
77 | 12x Brillenbär | 3x Tiki-Raetselstall „Loch Lomond“ |
78 | 5x Almkuh | 9x Superfutter |
79 | 2x Wildschwein | 2x Boni-Box |
80 | 1x Dr. Stefan Fisch | 1x Stallerträge-Bonus |
81 | 13x Tiki-Cocktail | 3x Party-Ticket |
82 | 60x Rennkuckuck | 3x Rosigster Kuchen |
83 | 5x Rosiger Oktopus | 4x Rätselbaum „Kiew“ |
84 | 2x Tigerhai | 15x Superfutter |
85 | 1x Schauerschmetterling | 5 TG |
86 | 14x Tiki-Cocktail | 3x Rosigster Kuchen |
87 | 5x Husky | 3x Tiki-Rätselstall „Yssyk-Köl“ |
88 | 2x Börsenaffe | 3x Party-Ticket |
89 | 1x Wachgans | 2x Superboni-Box I |
90 | 1x Rote Seidenschwinge | 1x Papageiengehege V: Neon |
91 | 15x Tiki-Cocktail | 4x Rätselbaum „Orion“ |
92 | 5x Sibirischer Tiger | 4x Rosigster Kuchen |
93 | 2x Alpinsalamander | 3x Tiki-Rätselstall Namib |
94 | 1x Ampel-Chamäleon | 12x Superfutter |
95 | 1x Knutschkarpfen | 1x EP-/TEP-Ernte-Bonus L |
96 | 16x Tiki-Cocktail | 4x Party-Ticket |
97 | 3x Zebrafrosch | 4x Rätselbaum „Ursa Minor“ |
98 | 3x Punkuck | 12x Superfutter |
99 | 1x Yoga-Panda | 5 TG |
100 | 1x Warzenschwein | 1x Waschbärstall V: Neon |
Gewinne mittlerer Balken:
Aufgaben | ||
10 | 1x“Tiki-Bar-Geschichten“-Sticker
![]() |
Den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Stickeralbum |
40 | 1x Bester Fan-Moment
![]() stammt vom April 2022 |
Klick aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese |
70 | 12x Superfutter | |
100 | 1x Gegen die Uhr
![]() stammt vom April 2023 |
Klick aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese |
125 | 1x Neonställe-Box | |
150 | 1x Tiki-Bar-Box
Inhalt: 1x Böser Pinguin 1x Irre Welle |
![]() ![]() WL – „Tikibar-Geschichten“ ![]() zu besetzen mit den Items aus dem Event |
175 | 1x Neonställe-Box II | |
200 | 1x Piccolo-Wunderkiste |
WL -„Tiki-Bar-Geschichten“

Böser Pinguin


Item gibt EP/TEP kommt darauf an wo es steht
Irre Welle


Item gibt EP/TEP kommt darauf an wo es steht
Updates und Top-Kommentar
Keine updates bisher
Kommentare 10
Text Filter