Am Donnerstag startet das nächste Event in Farmerama. Ab Level 30 kann das Event über die Eventuhr betreten werden.
Donnerstag, 22.05.2025 14:00 Uhr
Mittwoch, 28.05.2025 22:00 Uhr
Inhalt
Eventablauf
- sammelt bei der Ernte Glasscherben und Epoxidklebstoff ein
- erspielt Eventpflanzensamen und baut sie an. (vorzugsweise auf 2×2 Feldern )
- gebt die reifen Pflanzen ab (sie lassen sich nicht wieder vermehren) und erhaltet Belohnungen
Event-Comic


Samen
Name | Level | Zeit | EP 4er-Feld | Kategorie | Fläche | Startbuchung | Umtausch |
Wasserbeerensamen
|
30 | 10:00 | 100 | Eventpflanze | Hauptacker wilde Wiese Bahama-Plantage |
Keine Startbuchung | EP: 10 MP: 6 TEP: 6 |
Talrosensamen
|
30 | 15:00 | 152 | Eventpflanze | Hauptacker wilde Wiese Bahama-Plantage |
Keine Startbuchung | EP: 15 MP: 9 TEP: 9 |
Stachelpilzsamen
|
30 | 08:00 | 80 | Eventpflanze | Hauptacker wilde Wiese Bahama-Plantage |
Keine Startbuchung | EP: 8 MP: 5 TEP: 5 |
Fertige Pflanzen
Name | Level | Kategorie | Fläche | Startbuchung | Umtausch |
Wasserbeere
|
30 | Eventpflanze | kann nicht wieder ausgesät werden | Keine Startbuchung | EP: 3 MP: 2 TEP: 2 |
Talrose
|
30 | Eventpflanze | kann nicht wieder ausgesät werden | Keine Startbuchung | EP: 4 MP: 3 TEP: 3 |
Stachelpilz
|
30 | Eventpflanze | kann nicht wieder ausgesät werden | Keine Startbuchung | EP: 2 MP: 2 TEP: 2 |
Drops
Name | Level | schenkbar | kaufbar | Fläche | Dropt aus | Zucht | Umtausch |
Glasscherbe
|
30 | ja | nein | Hauptacker, Wilde Wiese |
Pflanzen Bäume |
ja, kleine Chance von jeder Zucht | 36 EP 24 MP 0 TEP |
Epoxidklebstoff
|
30 | ja | nein | Plantage, Regenwald |
Pflanzen Bäume |
ja, mittlere Chance von jeder Zucht | 0 EP 29 MP 44 TEP |
Der Zauberbaum gibt während des Events zusätzlich zu den Erfahrungspunkten 1 Glasscherbe.
Eventkörbe im Shop
S-Drachenkorb | 22 Glasscherbe 22 Epoxidklebstoff 5 Wasserbeerensamen 5 Talrosensamen 5 Stachelpilzsamen |
Preis: 4,99mehrfach kaufbar |
M-Drachenkorb | 50 Glasscherbe 50 Epoxidklebstoff 20 Wasserbeerensamen 20 Talrosensamen 20 Stachelpilzsamen |
Preis: 9,99mehrfach kaufbar |
L-Drachenkorb | 100 Glasscherbe 100 Epoxidklebstoff 300 Wasserbeeren 300 Talrosen 300 Stachelpilze |
Preis: 19,99mehrfach kaufbar |

Aufgaben/Abgaben
Dieses mal müsst Ihr Aufgaben/Abgaben erledigen, um das Minispiel/Puzzle freischalten zu können (Löse Rätsel):
Aufgabe | benötigt | Schaltet frei bis Minispiel Level |
1 | 26 x Glasscherbe | 2 |
2 | 50000 x Gegenwert Pflanzen | 4 |
3 | 35 x Epoxidklebstoff | 6 |
4 | 50000 x Gegenwert Tiere | 8 |
5 | 38 x Glasscherbe | 10 |
6 | 75000 x Gegenwert Bäume | 12 |
7 | 53 x Epoxidklebstoff | 14 |
8 | 125000 x Gegenwert Pflanzen | 16 |
9 | 76 x Glasscherbe | 18 |
10 | 60000 x Gegenwert Zuchttiere | 20 |
11 | 105 x Epoxidklebstoff | 22 |
12 | 60000 x Gegenwert Erzeugnisse | 24 |
13 | 114x Glasscherbe | 26 |
14 | 80000 x Gegenwert Zuchttiere | 28 |
15 | 157 x Epoxidklebstoff | 30 |
16 | 80000 x Gegenwert Erzeugnisse | 32 |
17 | 152 x Glasscherbe | 34 |
18 | 200000 x Gegenwert Pfanzen/Bäume | 36 |
19 | 209 x Epoxidklebstoff | 38 |
20 | 100000 x Gegenwert Tiere | 40 |
21 | 189 x Glasscherbe | 42 |
22 | 261 x Epoxidklebstoff | 44 |
23 | 45 x Glasscherbe | 46 |
24 | 61 x Epoxidklebstoff | 48 |
25 | 70 x Glasscherbe | 50 |
Ihr erhaltet (was auch als Menge angezeigt wird, z.B.

Aufgabe | Belohnung |
1 | 11 x Stachelpilzsamen |
2 | 11 x Stachelpilzsamen |
3 | 14 x Wasserbeerensamen |
4 | 21 x Wasserbeerensamen |
5 | 26 x Talrosensamen |
6 | 39 x Talrosensamen |
7 | 21 x Stachelpilzsamen |
8 | 32 x Stachelpilzsamen |
9 | 28 x Wasserbeerensamen |
10 | 4 x Wasserbeerensamen |
11 | 52 x Talrosensamen |
12 | 64 x Talrosensamen |
13 | 42 x Stachelpilzsamen |
14 | 53 x Stachelpilzsamen |
15 | 34 x Wasserbeerensamen |
16 | 41 x Wasserbeerensamen |
17 | 64 x Talrosensamen |
18 | 77 x Talrosensamen |
19 | 53 x Stachelpilzsamen |
20 | 63 x Stachelpilzsamen |
21 | 41 x Wasserbeerensamen |
22 | 48 x Wasserbeerensamen |
23 | 77 x Talrosensamen |
24 | 90 x Talrosensamen |
25 | 63 x Stachelpilzsamen |
26 | 74 x Stachelpilzsamen |
27 | 48 x Wasserbeerensamen |
28 | 55 x Wasserbeerensamen |
29 | 90 x Talrosensamen |
30 | 103 x Talrosensamen |
31 | 74 x Stachelpilzsamen |
32 | 84 x Stachelpilzsamen |
33 | 55 x Wasserbeerensamen |
34 | 62 x Wasserbeerensamen |
35 | 103 x Talrosensamen |
36 | 116 x Talrosensamen |
37 | 84 x Stachelpilzsamen |
38 | 95 x Stachelpilzsamen |
39 | 62 x Wasserbeerensamen |
40 | 68 x Wasserbeerensamen |
41 | 116 x Talrosensamen |
42 | 128 x Talrosensamen |
43 | 95 x Stachelpilzsamen |
44 | 105 x Stachelpilzsamen |
45 | 68 x Wasserbeerensamen |
46 | 75 x Wasserbeerensamen |
47 | 128 x Talrosensamen |
48 | 141 x Talrosensamen |
49 | 105 x Stachelpilzsamen |
50 | 116 x Stachelpilzsamen |
Die fertigen Eventpflanzen könnt Ihr im Eventlayer unten links abgeben:
Aufgabe | Anforderung | Gewinn |
1 | 110 x Stachelpilz | 50 % schnellere Produktion von Stachelpilzsamen |
2 | 175 x Wasserbeere | 50 % schnellere Produktion von Wasserbeerensamen |
3 | 325 x Talrose | 50 % schnellere Produktion von Talrosensamen |
4 | 265 x Stachelpilz | 50 x Superdünger |
5 | 310 x Wasserbeere | 1 x Die leerste Leinwand |
6 | 580 x Talrose | 50 x Susis Superdünger |
7 | 475 x Stachelpilz | 50 % schnellere Produktion von Stachelpilzsamen |
8 | 375 x Wasserbeere | 50 % schnellere Produktion von Wasserbeerensamen |
9 | 705 x Talrose | 50 % schnellere Produktion von Talrosensamen |
10 | 580 x Stachelpilz | 50 Sticker-Kleber |
11 | 445 x Wasserbeere | 1 x Keine Drachen erlaubt! |
12 | 835 x Talrose | 3 x Orangefarbenes Token |
13 | 685 x Stachelpilz | 10 x Party-Ticket |
14 | 515 x Wasserbeere | 1 x Drachenfestung-Geheimnisse-Sticker |
15 | 965 x Talrose | 50000 EP x Farml-Level |
16 | 790 x Stachelpilz | 50 x Susis Turbodünger |
17 | 585 x Wasserbeere | 1 x Mosaik-Wandbild |
18 | 1095 x Talrose | 50000 TEP x BAHAMARAMA-Level |
19 | 895 x Stachelpilz | 50 x Superfutter |
20 | 650 x Wasserbeere | 2 x Rotes Token |
21 | 1220 x Talrose | 50 x Farmtaler |
22 | 1000 x Stachelpilz | 1 Wolkenreihe „Drachenfestung-Geheimnisse“ |
23 | 715 x Wasserbeere | 1 EP/TEP Bonus: 250%. Dauer: 24:00 h |
24 | 1345 x Talrose | 10 x Rätselbaum „Ursa Minor“ |
25 | 1105 x Stachelpilz | 10 x Tiki-Rätselbaum „Island“ |
26 | 500 x Wasserbeere | 100 x Superdünger |
27 | 500 x Talrose | 100 x Susis Superdünger |
28 | 500 x Stachelpilz | 100 x Superfutter |
29 | 500 x Wasserbeere | 150000 EP x Farml-Level |
30 | 500 x Talrose | 5 x „Piccolo“-Wunderkiste |
Gewinne
Name | Level | Größe | EP/TEP | Zeit | Aufstellbar |
Drachenfestung-Geheimnisse-Sticker
|
zu finden in eurem Sammelalbum im Farmhaus | ||||
Die leerste Leinwand
|
30 | 1 x 2 | 2555 EP je Farm-Level oder 2500 TEP je Tropen-Level |
22 Stunden | Hauptacker Wilde Wiese Ziergarten Plantage Waldlichtung Schatzinsel Regenwald Kristallfälle Spukhaus Leuchtturm Schiffbruchküste Sonnenblumen-Hügel |
Keine Drachen erlaubt!
|
30 | 1 x 2 | 52205 EP/TEP | 22 Stunden | Hauptacker Wilde Wiese Ziergarten Plantage Waldlichtung Schatzinsel Regenwald Kristallfälle Spukhaus Leuchtturm Schiffbruchküste Sonnenblumen-Hügel |
Mosaik-Wandbild
|
30 | 1 x 2 | 58205 EP/TEP | 22 Stunden | Hauptacker Wilde Wiese Ziergarten Plantage Waldlichtung Schatzinsel Regenwald Kristallfälle Spukhaus Leuchtturm Schiffbruchküste Sonnenblumen-Hügel |
Wolkenreihe „Drachenfestung-Geheimnisse

Benötigt die Items aus dem Event
Laufzeit: 135 43 Stunden
58.250 18.815 EP x Farm-Level
52.250 TEP x Bahamarama – Level
1 x Fluch-Box
Mehr EP oder TEP für Deine Werkstuben. Bonus: 355%. Dauer: 06:00 Std
+ 1 mehr Ertrag für Deine Werkstuben für 03:00 Std auf allen Flächen
Updates und Top Kommentar
Der Drachenkorb L enthält keine Samen, sondern schon fertige Pflanzen.
Die Items haben alle eine Laufzeit von 22h.
Wert des Items „Die leerste Leinwand“ angepasst (2555 anstatt 2500).
Aufgrund des negativen Feedbacks hat die Wolkenreihe neue Werte erhalten.
Auf Nachfrage können nur Farmgegenstände abgegeben werden. Nur bei den Zuchttieren sind auch Inselzuchttiere in der Auswahl vorhanden.
Kommentare 20
Text Filter