Hier die FAQ für „Inuteps Fluch II“. Das Event kann ab Level 90 über die News, Eventuhr oder Vollmondwelt betreten werden.
Donnerstag, 10.10.2024 14:00 Uhr
Mittwoch, 16.10.2024 22:00 Uhr
Inhalt
Eventablauf
- sammelt bei der Ernte goldene Skarabäen ein und baut Kriechgewächs an
- stellt daraus in der Mühle Edelstein-Anch her
- erspielt Uralte Samensäckchen , öffnet sie und baut die erhaltenen Samen an
- gebt die reifen Pflanzen ab (sie lassen sich nicht wieder vermehren) und erhaltet Belohnungen
- TIP!!!: sammelt zuerst die dropenden Skarabäen ein,baut genügend Kriechgewächs an und stellt die Edelstein-Anch her, bis Ihr mehrere davon habt, da jeder Bonus, der im linken Eventlayer erspielt wird, sofort aktiv ist
Event-Comic



Video</h2
Samen
Name | Level | Zeit | EP 1er-Feld | Kategorie | Fläche | Startbuchung | Umtausch |
Wasserbeerensamen
|
3 | 04:00 | 40 | Eventpflanze | Hauptacker wilde Wiese |
Keine Startbuchung | EP: 5 MP: 4 TEP: – |
Talrosensamen
|
3 | 06:00 | 60 | Eventpflanze | Hauptacker wilde Wiese |
Keine Startbuchung | EP: 8 MP: 5 TEP: – |
Stachelpilzsamen
|
3 | 08:00 | 80 | Eventpflanze | Hauptacker wilde Wiese |
Keine Startbuchung | EP: 10 MP: 7 TEP: – |
Fertige Pflanzen
Name | Level | Kategorie | Fläche | Startbuchung | Umtausch |
Wasserbeere
|
3 | Eventpflanze | kann nicht wieder ausgesät werden |
Keine Startbuchung | EP: 5 MP: 4 TEP: – |
Talrose
|
3 | Eventpflanze | kann nicht wieder ausgesät werden |
Keine Startbuchung | EP: 8 MP: 5 TEP: – |
Stachelpilz
|
3 | Eventpflanze | kann nicht wieder ausgesät werden |
Keine Startbuchung | EP: 10 MP: 7 TEP: – |
Zusätzliche Eventpflanze
Name | Level | Zeit | EP 1er Feld | Kategorie | Fläche | Startbuchung | Umtausch |
Kriechgewächs
|
3 | 05:30 | 55 | Eventpflanze | Vollmondacker | 10 (mit neuem Premium 15) |
EP: 7 MP:5 |
Eventdrop
Name | dropt aus | Fläche | Nb-Geschenk | Shop-Preis | Shop-Preis | Shop-Preis | Shop-Preis | Umtausch |
Goldener Skarabäus
|
Pflanzen Bäume |
Vollmondacker Pilzwald |
5 (mit Rune 7/ mit neuem Premium 15) danach kostet 1 Goldener Skarabäus 2 TG | 1 =
2 TG |
50 =
85 TG |
100 =
150 TG |
200 =
270 TG |
EP:29 MP:20 TEP:- |
Der Zauberbaum gibt während des Events zusätzlich zu den Erfahrungspunkten 1 Goldenenen Skarabäus.
Mühlenprodukt
Name | Zutaten | Zeit | Mühle | Umtausch |
Edelstein-Anch
|
13x Goldener Skarabäus 275x Kriechgewächs |
15 Sek. | Farm Bahamarama |
EP:1112 MP:1482 TEP:1112 |
Zu Beginn des Events erhält jeder Spieler 1 Edelstein-Anch gebucht.
Eventkörbe im Shop
Verfluchter Korb S | 2x Edelstein-Anch 120x Kriechgewächs 10x Susis Superdünger 10x Superdünger |
Preis: 4,99 Euro mehrmals kaufbar |
Verfluchter Korb M | 3x Edelstein-Anch 300x Kriechgewächs 75x Susis Superdünger 75x Superdünger 30 Uralte Samensäckchen |
Preis: 12,99 Euro mehrmals kaufbar |
Verfluchter Korb L | 5x Edelstein-Anch 600x Kriechgewächs 45 Uralte Samensäckchen 150x Susis Superdünger 150x Superdünger 8 Std. lang 5 % erhöhte Chance auf Drop-Ressourcen von Ernten (ausgenommen Eventspielfelder). Wird beim Kauf aktiviert! |
Preis: 19,99 Euro mehrmals kaufbar |
Verfluchter Korb XL | 15x Edelstein-Anch 1.000x Kriechgewächs 120 Uralte Samensäckchen 300x Susis Superdünger 300x Superdünger Eventpflanzen bringen 24 Std. lang +1 Ernte. Wird beim Kauf aktiviert! |
Preis: 34,99 Euro mehrmals kaufbar |
Aufgaben und Gewinne linke Seite
Runde | Gewinn |
1 | 12x Uraltes Samensäckchen |
2 | 1x 15% EP/TEP-Bonus für 18:00 Stunden (auch Zucht) |
3 | 12x Uraltes Samensäckchen |
4 | 1x 35% EP/TEP-Bonus für 18:00 Stunden (auch Zucht) |
5 | 12x Uraltes Samensäckchen |
6 | 1x 70% EP/TEP-Bonus für für 18:00 Stunden (auch Zucht) |
7 | 12x Uraltes Samensäckchen |
8 | 1x 1x 150% EP/TEP-Bonus für 18:00 Stunden (auch Zucht) |
9 | 12x Uraltes Samensäckchen |
10 | 1x +1 Erntebonus auf Eventpflanzen für 8:00 Stunden |
11 | 12x Uraltes Samensäckchen |
12 | 1x Boni-Box |
13 | 12x Uraltes Samensäckchen |
14 | 1x Glücksmünze |
15 | 12x Uraltes Samensäckchen |
16 | 1x 175% EP/TEP-Bonus für 12:00 Stunden (auch Zucht) |
17 | 12x Uraltes Samensäckchen |
18 | 1.000 MP x Level |
19 | 12x Uraltes Samensäckchen |
20 | 1x +1 Erntebonus auf Eventpflanzen für 8:00 Stunden |
21 | 12x Uraltes Samensäckchen |
22 | 2.500 EP x Level |
23 | 12x Uraltes Samensäckchen |
24 | 1x Erntehelfer-Coupon (12 Std.) |
25 | 12x Uraltes Samensäckchen |
26 | 1x 200% EP/TEP-Bonus für 12:00 Stunden (auch Zucht) |
27 | 12x Uraltes Samensäckchen |
28 | 1.500 MP x Level |
29 | 12x Uraltes Samensäckchen |
30 | 1x +2 Erntebonus auf Eventpflanzen für 8:00 Stunden |
31 | 12x Uraltes Samensäckchen |
32 | „Inuteps Fluch“-StickerII-3 |
33 | 12x Uraltes Samensäckchen |
34 | 1x „Piccolo“-Wunderkiste |
35 | 12x Uraltes Samensäckchen |
36 | 1x 250% EP/TEP-Bonus für 12:00 Stunden (auch Zucht) |
37 | 12x Uraltes Samensäckchen |
38 | 1x +3 Erntebonus auf Eventpflanzen für 8:00 Stunden |
39 | 12x Uraltes Samensäckchen |
40 | Wolkenreihe Inuteps Fluch |
41 | 12x Uraltes Samensäckchen |
42 | 12x Uraltes Samensäckchen |
43 | 12x Uraltes Samensäckchen |
44 | 12x Uraltes Samensäckchen |
45 | 1x „Piccolo“-Wunderkiste |
46 | 15x Uraltes Samensäckchen |
47 | 15x Uraltes Samensäckchen |
48 | 15x Uraltes Samensäckchen |
49 | 15x Uraltes Samensäckchen |
50 | 1x Superboni-Box I |
51 | 20x Uraltes Samensäckchen |
52 | 20x Uraltes Samensäckchen |
53 | 20x Uraltes Samensäckchen |
54 | 20x Uraltes Samensäckchen |
55 | +2 für Grusel-Pflanzen für 08:00 Stunden |
56 | 30x Uraltes Samensäckchen |
57 | 40x Uraltes Samensäckchen |
58 | 50x Uraltes Samensäckchen |
59 | 60x Uraltes Samensäckchen |
60 | 2x „Piccolo“-Wunderkiste |
Wo finde ich die erspielten Uralten Samensäckchen?
Diese könnte Ihr gleich im Event über den Button „Öffnen“.

Jedes Uralte Samensäckchen enthält :
- 1 Stachelpilzsamen oder
- 1 Talrosensamen oder
- 1 Wasserbeerensamen
Umtauschwerte der Uralten Samensäckchen: 8 EP / 5 MP
Aufgaben und Gewinne rechte Seite
Runde | Abgabe | Gewinn |
1 | 25x Stachelpilz | „Inuteps Fluch“-SickerII-1 |
2 | 15x Talrose | 25x Farmtaler |
3 | 25x Stachelpilz | 15x Superdünger |
4 | 15x Wasserbeere | 260 x Saison-Belohnungspunkte |
5 | 25x Stachelpilz | 2 x Party-Ticket |
6 | 15x Wasserbeere | 15x Susi Superdünger |
7 | 15x Talrose | 1x Saison-Token |
8 | 50x Stachelpilz | 20x Susi Turbodünger |
9 | 30x Talrose | 5x Sticker-Kleber |
10 | 50x Stachelpilz | 2x Tiki-Rätselstall „Kaspisches Meer“ |
11 | 30x Wasserbeere | 20x Susi Superdünger |
12 | 50x Stachelpilz | 5 goldene Bananen |
13 | 30x Wasserbeere | 280x Saison-Belohnungspunkte |
14 | 30x Talrose | 20x Superdünger |
15 | 58x Wasserbeere | 35x Farmtaler |
16 | 58x Talrose | 5x Sticker-Kleber |
17 | 58x Wasserbeere | 1x Saison-Token |
18 | 58x Stachelpilz | 2x Tiki-Rätselbaum „Kauai“ |
19 | 85x Talrose | 2x Erntehelfer-Coupon (1 Std.) |
20 | 75x Stachelpilz | 10x Superfutter |
21 | 58x Wasserbeere | 3x XXL-Werkzeugkiste |
22 | 58x Talrose | 300x Saison-Belohnungspunkte |
23 | 86x Wasserbeere | 5x Vollmondnacht-Box III |
24 | 86x Talrose | 2x Rätselbaum „Shanghai“ |
25 | 86x Wasserbeere | 1x Streiche spielen |
26 | 75x Stachelpilz | 30x Susi Turbodünger |
27 | 86x Talrose | 10 goldene Bananen |
28 | 86x Wasserbeere | 3.000 EP x Level |
29 | 100x Stachelpilz | 2x Rätselstall „Silbersee“ |
30 | 86x Talrose | 4 Tulpgulden |
31 | 112x Wasserbeere | 340x Saison-Belohnungspunkte |
32 | 100x Stachelpilz | 5x Sticker-Kleber |
33 | 112x Wasserbeere | 2x Party-Ticket |
34 | 116x Talrose | 2x Erntehelfer-Coupon (1 Std.) |
35 | 100x Stachelpilz | 2x orangene Upgrade-Token |
36 | 116x Talrose | 20 goldene Bananen |
37 | 112x Wasserbeere | 3x Tiki-Rätselbaum „Redonda“ |
38 | 116x Talrose | 15x Superfutter |
39 | 112x Wasserbeere | „Inuteps Fluch“-StickerII-2 |
40 | 116x Stachelpilz | 1x Wie ein Fuchs auf heißen Ziegelsteinen |
41 | 270x Talrose | 380x Saison-Belohnungspunkte |
42 | 140x Wasserbeere | 1x Boni-Box |
43 | 144x Talrose | 10 Sticker-Kleber |
44 | 125x Stachelpilz | 2x Saison-Token |
45 | 140x Wasserbeere | 2x Erntehelfer-Coupon (3 Std.) |
46 | 144x Talrose | 40x Susi Superdünger |
47 | 125x Stachelpilz | 6 Tulpgulden |
48 | 168x Wasserbeere | 20x Superfutter |
49 | 176x Talrose | 2 orangene Upgrade-Token |
50 | 125x Stachelpilz | 1x Inuteps Fluch |
51 | 140x Wasserbeere | 2 rote Upgrade-Token |
52 | 144x Talrose | 1x Vollmondnacht-Box V |
53 | 100x Stachelpilz | +1 für Bäume 8:00 Std. |
54 | 144x Talrose | 270 Saison-Belohnungspunkte |
55 | 100x Stachelpilz | 2 Glücksmünzen |
56 | 144x Talrose | 2x Party-Ticket |
57 | 140x Wasserbeere | 45x Susi Turbodünger |
58 | 100x Stachelpilz | 5 Sticker-Kleber |
59 | 140x Wasserbeere | 60x Susi Superdünger |
60 | 125x Stachelpilz | 1x Streiche spielen |
61 | 176x Talrose | 70x Susi Turbodünger |
62 | 140x Wasserbeere | 10 Sticker-Kleber |
63 | 188x Talrose | +1 für Ställe 8:00 Std. |
64 | 184x Wasserbeere | 60x Superdünger |
65 | 125x Stachelpilz | 1x Wie ein Fuchs auf heißen Ziegelsteinen |
66 | 202x Talrose | 3x Tiki-Rätselstall „Loch Lomond“ |
67 | 198x Wasserbeere | 3x Rätselbaum „Shanghai“ |
68 | 150x Stachelpilz | 3x Tiki-Rätselbaum „Redonda“ |
69 | 210x Wasserbeere | +1 für Werkstuben 8:00 Std. |
70 | 150x Stachelpilz | 1x Inuteps Fluch |
71 | 216x Talrose | 30x Superfutter |
72 | 200x Stachelpilz | 1x Wendigohöhle |
73 | 230x Talrose | 4x Party-Ticket |
74 | 225x Wasserbeere | 2x Vollmondnacht-Box V |
75 | 200x Stachelpilz | 1x „Piccolo“-Wunderkiste |
EP oder MP x Level = Farmlevel
TEP x Level = Insellevel
Informationen zu den Rätselbäumen findet Ihr >>hier<<
Informationen zu den Rätselställen findet Ihr >>hier<<
Informationen zu den Boxen findet Ihr >> hier <<
Informationen zu den Boni findet Ihr >> hier <<
Informationen zu den neuen Sticker-Alben findet Ihr >>hier<<
Gewinne
Sticker „Inuteps Fluch“II-1
|
Den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus |
Sticker „Inuteps Fluch“II-2 ![]() |
Den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus |
Sticker „Inuteps Fluch“II-3 ![]() |
Den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus |
Wie ein Fuchs auf heißen Ziegelsteinen
|
|
Streiche spielen
|
|
Inuteps Fluch
|
|
Wolkenreihe „Inuteps Fluch II“ |
|

Updates und Top-Kommentar
Keine Updates bisher
Kommentare 16
Text Filter