Ab Freitag gibt es die Rätselbäume Berlin & Timor in Farmerama.
Freitag, 12.01.2024 – 10:00:00
Montag, 15.01.2024 – 22:00:00
Inhalt
Rätselbaum „Berlin“

 
Das Paket enthält 30x Rätselbaum Berlin +1x Wilder Liguster
Der Setzling kann nur auf der Farm gepflanzt werden. Folgende Bäume können sich entwickeln:
XL- und XXL Farm-Bäume – levelabhängig.
|  Gurken-Magnolie XL zum letzten Mal dabei | Wachstumsdauer: 13:30 h EP: 280 Produkt: 4 Gurkenfrüchte Gegenwert: 715 MP | 
|  Gurken-Magnolie XXL zum letzten Mal dabei | Wachstumsdauer: 09:00 h EP: 560 Produkt: 4 Gurkenfrüchte Gegenwert: 715 MP | 
|  Flaumeiche zum letzten Mal dabei | Wachstumsdauer: 11:00 h EP: 260 Produkt: 4 Flaumeicheneicheln Gegenwert: 840 MP | 
|  Albino-Sequoia XL | Wachstumsdauer: 10:00 h EP: 250 Produkt: 4 Albino-Sequoia-Nadeln Gegenwert: 800 MP | 
|  Albino-Sequoia XXL | Wachstumsdauer: 06:30 h EP: 500 Produkt: 4 Albino-Sequoia-Nadeln Gegenwert: 800 MP | 
|  Wildbirnenbaum | Wachstumsdauer: 16:30 h EP: 380 Produkt: 4 Wildbirnen Gegenwert: 1.195 MP | 
|  Espe XL | Wachstumsdauer: 10:00 h EP: 260 Produkt: 4 Espenkätzchen Gegenwert: 775 MP | 
|  Espe XXL | Wachstumsdauer: 06:30 h EP: 520 Produkt: 4 Espenkätzchen Gegenwert: 775 MP | 
|  Zeder | Wachstumsdauer: 10:00 h EP: 235 Produkt: 4 Zedernzapfen Gegenwert: 775 MP | 
|  Wilder Liguster neu dabei | Wachstumsdauer: 19:00 h EP: 510 Produkt: 4 Ligusterbeeren Gegenwert: 1.870 MP | 
|  Franklinie XL neu dabei | Wachstumsdauer: 11:45 h EP: 310 Produkt: 4 Franklinienblüten Gegenwert: 1.010 MP | 
|  Franklinie XXL neu dabei | Wachstumsdauer: 07:45 h EP: 620 Produkt: 4 Franklinienblüten Gegenwert: 1.010 MP | 
Quest -Reise durch die Zeit I
Die FAQ wird noch angepasst
| Aufgabe | Stufe | Anforderung | Sterne | Belohnung | Level | 
| 1 |  | 21 Flaumeicheneicheln 
 |  | 32.000 EP 
 | 3 | 
| 1 |  | 30 Flaumeicheneicheln 
 |  | 45.000 EP 
 | 3 | 
| 1 |  | 55 Flaumeicheneicheln 
 |  | 82.000 EP 
 | 3 | 
| 2 |  | 7 Ligusterbeeren 
 |  | 31.000 EP 
 | 3 | 
| 2 |  | 10 Ligusterbeeren 
 |  | 44.000 EP 
 | 3 | 
| 2 |  | 20 Ligusterbeeren 
 |  | 82.000 EP 
 | 3 | 
| 3 |  | 7 Ligusterbeeren 
 |  | 30.000 EP 
 | 3 | 
| 3 |  | 10 Ligusterbeeren 
 |  | 43.000 EP 
 | 3 | 
| 3 |  | 20 Ligusterbeeren 
 |  | 81.000 EP 
 | 3 | 
| 4 |  | 7 Ligusterbeeren 
 |  | 30.000 EP 
 | 3 | 
| 4 |  | 10 Ligusterbeeren 
 |  | 44.000 EP 
 | 3 | 
| 4 |  | 20 Ligusterbeeren 
 |  | 82.000 EP 
 | 3 | 
Tiki-Rätselbaum „Timor“


Das Paket enthält 30x Tiki-Rätselbaum Timor +1x Brotnussbaum.
Der Setzling kann nur auf Bahamarama gepflanzt werden. Folgende Bäume können sich entwickeln:
XXL-Bahamarama-Bäume – abhängig von den freigeschalteten Statuen – und XL-Sonderbäume.
|  Kartoffelbaum XL zum letzten Mal dabei | Wachstumsdauer: 10:00 h TEP: 260 Produkt: 4 Kartoffelbaum-Beeren Gegenwert: 775 MP | 
|  Kartoffelbaum XXL zum letzten Mal dabei | Wachstumsdauer: 06:30 h TEP: 520 Produkt: 4 Kartoffelbaum-Beeren Gegenwert: 775 MP | 
|  Glockenbaum zum letzten Mal dabei | Wachstumsdauer: 13:00 h TEP: 310 Produkt: 4 Glockenbaumsamen Gegenwert: 1.010 MP | 
|  Raphiapalme XL | Wachstumsdauer: 10:00 h TEP: 260 Produkt: 4 Raphiasamen Gegenwert: 775 MP | 
|  Raphiapalme XXL | Wachstumsdauer: 06:30 h TEP: 520 Produkt: 4 Raphiasamen Gegenwert: 775 MP | 
|  Kokiabaum | Wachstumsdauer: 12:30 h TEP: 310 Produkt: 4 Kokiablüten Gegenwert: 1.050 MP | 
|  Lepidodendron XL | Wachstumsdauer: 13:30 h TEP: 360 Produkt: 4 Lepidodendron-Zapfen Gegenwert: 1.180 MP | 
|  Lepidodendron XXL | Wachstumsdauer: 09:00 h TEP: 720 Produkt: 4 Lepidodendron-Zapfen Gegenwert: 1.180 MP | 
|  Euphrat-Pappel | Wachstumsdauer: 15:30 h TEP: 390 Produkt: 4 Euphrat-Pappelkätzchen Gegenwert: 1.340 MP | 
|  Brotnussbaum neu dabei | Wachstumsdauer: 09:00 h TEP: 240 Produkt: 4 Brotnussfrüchte Gegenwert: 875 MP | 
|  St.-Helena-Olivenbaum XL neu dabei | Wachstumsdauer: 08:30 h TEP: 194 Produkt: 4 St.-Helena-Oliven Gegenwert: 540 MP | 
|  St.-Helena-Olivenbaum XXL neu dabei | Wachstumsdauer: 05:45 h TEP: 388 Produkt: 4 St.-Helena-Oliven Gegenwert: 540 MP | 
Quest – Die sonderbaren Länder I
| Aufgabe | Stufe | Anforderung | Sterne | Belohnung | Level | 
| 1 |  | 24 Brotnussfrüchte 
 |  | 40.000 TEP 
 | 14 | 
| 1 |  | 35 Brotnussfrüchte 
 |  | 61.000 TEP 
 | 14 | 
| 1 |  | 65 Brotnussfrüchte 
 |  | 110.000 TEP 
 | 14 | 
| 2 |  | 40 St.-Helena-Oliven 
 |  | 39.000 TEP 
 | 14 | 
| 2 |  | 60 St.-Helena-Oliven 
 |  | 59.000 TEP 
 | 14 | 
| 2 |  | 110 St.-Helena-Oliven 
 |  | 100.000 TEP 
 | 14 | 
| 3 |  | 16 Glockenbaumsamen 
 |  | 37.000 TEP 
 | 14 | 
| 3 |  | 25 Glockenbaumsamen 
 |  | 58.000 TEP 
 | 14 | 
| 3 |  | 45 Glockenbaumsamen 
 |  | 100.000 TEP 
 | 14 | 
| 4 |  | 24 Kartoffelbaum-Beeren 
 |  | 39.000 TEP 
 | 14 | 
| 4 |  | 35 Kartoffelbaum-Beeren 
 |  | 58.000 TEP 
 | 14 | 
| 4 |  | 65 Kartoffelbaum-Beeren 
 |  | 100.000 TEP 
 | 14 | 
 
            
Kommentare 4
Text Filter