Am Mittwoch startet das Farmerama Event „Nordpol-Abenteuer“. Ab Level 3 kann das Event über die News, Farm, Bahama, Vollmondacker und der Eventuhr betreten werden.
Zeitgleich läuft die Vollmondnacht!
Mittwoch, 20.12.2023 – 14:00 Uhr
Mittwoch, 03.01.2024 – 22:00 Uhr
Schwierigkeitsgrad: schwer
Inhalt
Eventablauf
Bringe Geschenke in alle Winkel von FARMERAMA!
Du erhältst zu Beginn einen Silberschlüssel.
Kombiniere in der Mühle Tannenzweige und Kerzen um die Eventpflanzen herzustellen.
Um Geschenke auf dem Farm-Pfad abzuliefern, musst Du mit Tannenzweigen und Farmkerzen in der Mühle Farm-Kranzinie herstellen.
Um Geschenke auf dem BAHAMARAMA-Pfad abzuliefern, musst Du mit Tannenzweigen und Inselkerzen in der Mühle Insel-Kranzinie herstellen.
Um Geschenke auf dem Vollmondwelt-Pfad abzuliefern, musst Du mit Tannenzweigen und Vollmondkerzen in der Mühle Vollmond-Kranzinie herstellen.
Hast Du den Farm-, Insel- und Vollmondschlüssel gefunden? Der Weg zum Berggipfel ist nun frei! Tipp: Halte Ausschau nach Spezialbonusfeldern! Sie liefern Auftragsbücher für das „Santas Werkstatt“-Spiel.
Stelle mit Tannenzweigen und Festtagskerzen in der Mühle Festtags-Kranzinie her, um den Berggipfel abzuschliessen.
Grün = Farm
gelb = Bahamarama
lila = Vollmondwelt
Eventpflanzen
Bild | Level | Zeit | EP 4er-Feld |
Fläche | Startbuchung | Umtausch | |
Farm-Kranzinie![]() |
3 | 05:30 Std. | 220 | Hauptacker Wilde Wiese |
0 | 7 EP 5 MP – TEP |
|
Insel-Kranzinie![]() |
3 | 06:00 Std. | 240 | Bahamarama Plantage Regenwald |
0 | 0 EP 5 MP 8 TEP |
|
Vollmond-Kranzinie![]() |
3 | 05:00 Std. | 200 | Vollmondacker | 0 | 6 EP 4 MP 0 TEP |
|
Festtags-Kranzinie![]() |
3 | 07:30 Std | 300 | Hauptacker Vollmondacker |
0 | 0 EP 7 MP 0 TEP |
Tannenzweig![]() |
Startbuchung (mit Premium |
Ist der Bestand auf 0 wird er ca. alle 5h wieder auf 5 aufgestockt. |
Umtauschwert 1 EP 1 MP 1 TEP |
Dropitem
Bild | Drop | Level | kaufbar | schenkbar | Zauberbaum | Fläche | dropt aus | Zucht | Shop | Umtausch |
![]() |
Gemischte Plätzchen | 3 | ja | ja | ja | Hauptacker Bahamarama- Plantage Vollmondacker |
Pflanzen/Bäume | nein | 1x-2TG 50x-85TG 100x-150TG 200x-270TG |
15 EP 20 MP 15 TEP |
Der Zauberbaum gibt während des Events die regulären Erfahrungspunkte und 1x Gemischte Plätzchen
Mühlenprodukte – kleine Menge
Bild | Name | Zutaten | Zeit | Mühle |
![]() |
1x Farm-Kranzinie | 1x Tannenzweig 1x Farmkerze |
01 sec. | Farm Bahamarama |
![]() |
1x Insel-Kranzinie | 1x Tannenzweig 1x Inselkerze |
01 sec. | Farm Bahamarama |
![]() |
1x Vollmond-Kranzinie | 1x Tannenzweig 1x Vollmondkerze |
01 sec. | Farm Bahamarama |
![]() |
1xFesttags-Kranzinie | 1x Tannenzweig 1x Festtagskerze |
01 sec. | Farm Bahamarama |
Mühlenprodukte – große Menge
Bild | Name | Zutaten | Zeit | Mühle |
![]() |
10x Farm-Kranzinie | 10x Tannenzweig 10x Farmkerze |
01 sec. | Farm Bahamarama |
![]() |
10x Insel-Kranzinie | 10x Tannenzweig 10x Inselkerze |
01 sec. | Farm Bahamarama |
![]() |
10x Vollmond-Kranzinie | 10x Tannenzweig 10x Vollmondkerze |
01 sec. | Farm Bahamarama |
![]() |
10x Festtags-Kranzinie | 10x Tannenzweig 10x Festtagskerze |
01 sec. | Farm Bahamarama |
Körbe im Shop
Nordpol-Korb klein | 20x Tannenzweig 20x Gemischte Plätzchen 20x Superdünger |
Preis: 1,99 Euro mehrfach kaufbar |
Nordpol-Korb mittel | 60x Tannenzweig 60x Gemischte Plätzchen 20x Susis Superdünger |
Preis: 4,99 Euro mehrfach kaufbar |
Nordpol-Korb groß | 140x Tannenzweig 140x Gemischte Plätzchen 6x Auftragsbuch 2x Party-Ticket |
Preis: 9,99 Euro mehrfach kaufbar |
Nordpol-Korb riesig | 300x Tannenzweig 400x Gemischte Plätzchen 12x Auftragsbuch 1x Karotten-Apfel-Chutney |
Preis: 16,99 Euro mehrfach kaufbar |
Nordpol-Korb deluxe | 500x Tannenzweig 600x Gemischte Plätzchen 16x Auftragsbuch 1x Silberschlüssel 3x Boni-Box |
Preis: 24,99 Euro 1x kaufbar |
Nordpol-Korb episch![]() |
1.000x Tannenzweig 1.000x Gemischte Plätzchen 24x Auftragsbuch 2x Silberschlüssel 1x Piccolo-Wunderkiste |
Preis: 34,99 Euro 1x kaufbar |
Umtauschwerte
Name | EP | MP | TEP |
Farmkerze ![]() |
1 | 1 | 1 |
Inselkerze ![]() |
1 | 1 | 1 |
Vollmondkerze ![]() |
1 | 1 | 1 |
Festtagskerze ![]() |
1 | 1 | 1 |
Silberschlüssel ![]() |
15 | 20 | 15 |
Farmschlüssel ![]() |
15 | 20 | 15 |
Inselschlüssel ![]() |
15 | 20 | 15 |
Vollmondschlüssel ![]() |
15 | 20 | 15 |
Auftragsbuch | 269 | 429 | 149 |
Sterntaler | 269 | 429 | 149 |
Rentier-Express #1
Wegbeschreibung und Aufgaben

Insel-Pfad
Aufgabe | Abgabe | Gewinne |
1 | 1x Silberschlüssel | 9.999x Inselkerze |
2 | 1.260x Insel-Kranzinie | 2x Auftrgsbuch |
3 | 986x Insel-Kranzinie | 16x Susis Superdünger |
4 | 1.205x Insel-Kranzinie | 1x Sonnenbarsch-Becken |
5 | 1.470x Insel-Kranzinie | 2x Auftragsbuch |
6 | 228x Gemischte Plätzchen | alle 24 Std. 2x Auftragsbuch |
7 | 1.680x Insel-Kranzinie | 1.442 Saison-Belohnungspunkte |
8 | 1.890x Insel-Kranzinie | 1x Saison Token |
9 | 2.100x Insel-Kranzinie | 1x Inselschlüssel |
10 | 2.100x Insel-Kranzinie | 1x Silberschlüssel |
Farm-Pfad
Aufgabe | Abgabe | Gewinne |
1 | 1x Silberschlüssel | 9.999x Farmkerze |
2 | 1.355x Farm-Kranzinie | 2x Auftragsbuch |
3 | 1.061x Farm-Kranzinie | 12x Superfutter |
4 | 1.296x Farm-Kranzinie | 1x Pelikannest |
5 | 1.581x Farm-Kranzinie | 2x Auftragsbuch |
6 | 228x Gemischte Plätzchen | alle 24 Std. 2x Auftragsbuch |
7 | 1.807x Farm-Kranzinie | 1.442 Saison-Belohnungspunkte |
8 | 2.032x Farm-Kranzinie | 1x Saison Token |
9 | 2.258x Farm-Kranzinie | 1x Farmschlüssel |
10 | 2.258x Farm-Kranzinie | 1x Silberschlüssel |
Vollmondwelt-Pfad
Aufgabe | Abgabe | Gewinne |
1 | 1x Silberschlüssel | 9.999x Vollmondkerze |
2 | 698x Vollmond-Kranzinie | 2x Auftragsbuch |
3 | 547x Vollmond-Kranzinie | 20x Superdünger |
4 | 668x Vollmond-Kranzinie | 1x Gargoyle-Stall |
5 | 815x Vollmond-Kranzinie | 4x Auftragsbuch |
6 | 228x Gemischte Plätzchen | alle 24 Std. 2x Auftragsbuch |
7 | 931x Vollmond-Kranzinie | 1.442 Saison-Belohnungspunkte |
8 | 1.047x Vollmond-Kranzinie | 2 Saison Token |
9 | 1.164x Vollmond-Kranzinie | 1x Vollmondschlüssel |
10 | 1.164x Vollmond-Kranzinie | 1x Silberschlüssel |
Aufgabe | Abgabe | Gewinne |
1 | 423x Gemischte Plätzchen | 1x Unglaublich niedlich |
2 | 423x Gemischte Plätzchen | 1x Schlitten-Sicherheitsinspektion |
3 | 423x Gemischte Plätzchen | 1x Rentier-Sicherheitsinspektion |
4 | 423x Gemischte Plätzchen | 1x WL – „Nordpol-Abenteuer“2 |
Für das Item Unglaublich niedlich muß die
Aufgabe 9 beim Insel-Pfad und
die Aufgabe 6 beim Farm-Pfad erfüllt sein
Für das Item Schlitten-Sicherheitsinspektion muß die
Aufgabe 6 beim Insel-Pfad und
die Aufgabe 9 beim Vollmond-Pfad erfüllt sein
Für das Item Rentier-Sicherheitsinspektion muß die
Aufgabe 9 beim Farm-Pfad und
die Aufgabe 6 beim Vollmond-Pfad erfüllt sein
Für die WL – „Nordpol-Abenteuer“ muß die
Aufgabe 10 beim Farm-Pfad ,
die Aufgabe 10 beim Insel-Pfad und
die Aufgabe 10 beim Vollmond-Pfad erfüllt sein
Rentier-Expres #2
Wegbeschreibung und Aufgaben
Aufgabe | Abgabe | Gewinne |
1 | 100x Preiselbeere | 500 EP x Farm-Level |
2 | 8x Rentier | 20x Superdünger |
3 | 100x Grabstein | 16x Susis Superdünger |
4 | 100x Kürbis | 12x Superfutter |
5 | 100x Knochenbusch | 1x „Nordpol-Abenteuer“-Sticker |
6 | 60x Weihnachtsbaumkugel | alle 24 Std. 2x Auftragsbuch |
7 | 60x Tannenzapfen | 4x Auftragsbuch |
8 | 100x Ingwer | 1.442 Saison-Belohnungspunkte |
9 | 8x Kamel | 2 Saison Token |
10 | 1x Vollmondschlüssel | 1x „Piccolo“-Wunderkiste |
11 | 1x Inselschlüssel | 1x Neonställe-Box |
12 | 1x Farmschlüssel | 4x Boni-Box |
Aufgabe | Abgabe | Gewinne |
1 | 80x Apfel | 9.999 Festtagskerzen |
2 | 390x Festtags-Kranzinie | 6x Auftragsbuch |
3 | 468x Festtags-Kranzinie | 10x Farmtaler |
4 | 546x Festtags-Kranzinie | alle 24 Std. 4x Auftragsbuch |
5 | 293x Gemischte Plätzchen | 7x Rätselbaum „Larimar“ |
6 | 196x Festtags-Kranzinie | 3x Party-Ticket |
7 | 245x Festtags-Kranzinie | 2x Erntehelfer-Coupon (12 Std.) |
8 | 310x Festtags-Kranzinie | 1x Wendigohöhle |
9 | 702x Festtags-Kranzinie | 1.442 Saison-Belohnungspunkte |
10 | 780x Festtags-Kranzinie | 2 Saison Token |
11 | 293x Gemischte Plätzchen | 7x Tiki-Rätselbaum „Lombok“ |
12 | 391x Festtags-Kranzinie | 3x Rätselstall „Wagashi“ |
13 | 489x Festtags-Kranzinie | 1x „Piccolo“-Wunderkiste |
14 | 936x Festtags-Kranzinie | 5x Party-Ticket |
15 | 1.092x Festtags-Kranzinie | 5x Party-Ticket |
16 | 1.326x Festtags-Kranzinien | 1x Konfetti-Husten |
17 | 1.560x Festtags-Kranzinie | 1x WL – „Nordpol-Abenteuer“3 |
Gewinne
„Nordpol-Abenteuer“-Sticker 1 „Nordpol-Abenteuer“-Sticker 2 „Nordpol-Abenteuer“-Sticker 3 |
![]() ![]() ![]() |
den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus |
![]() |
aufstellbar auf:auf allen flächen außer Vollmond und WL | |
Schlitten-Sicherheitsinspektion![]() |
![]() |
aufstellbar auf allen Flächen außer Vollmond |
Rentier-Sicherheitsinspektion![]() |
![]() |
aufstellbar auf allen Flächen außer Vollmond |
Konfetti-Husten![]() |
![]() Nach Verbrauch der Ladungen,gibt das Item nur noch die Erfahrungspunkte |
aufstellbar auf allen Flächen außer Vollmond und Spielwiese |
![]() ![]() WL – „Nordpol-Abenteuer“ 2 |
![]() |
frei besetzbar mit: 2x 1er 2x 2er 1x 4er |
![]() ![]() WL – „Nordpol-Abenteuer“ 3 |
![]() |
besetzbar mit den Items aus dem Event |
WL – „Nordpol-Abenteuer“ 2
WL – „Nordpol-Abenteuer“ 3
Aus Santas Werkstatt im Shop für Sterntaler zu erhalten
WL „Nordpol-Abenteuer“ 1
Santas Werkstatt
Um dieses Event bestreiten und das Minispiel starten zu können, benötigt Ihr die Belohnung „Auftragsbücher“ aus dem Event Rentier-Express I + II.
Pro Minispiel benötigt 2 Auftragsbücher. Zum Eventstart erhält man bereits 4 Auftragsbücher als Startbuchung.
Wie funktioniert das Spiel:
- im Eventfenster auf die grünen Pluszeichen klicken, um Spielzeuge auszuwählen





- habt Ihr Euch für 4 Spielzeuge entschieden wird der Button zum Starten des Minispiels, sofern Ihr 2 Auftragsbücher vorrätig habt, grün
- Minispiel starten, die Spielzeuge werden auf dem Laufband präsentiert und Ihr bekommt Eure Belohnung gebucht.

- für jede gestartete Produktion bekommt man Minibelohnungen, erstmalige Varianten geben noch eine zusätzliche Belohnung
- die Hauptbelohnungen bekommt Ihr je nach Anzahl der gespielten Minispiele, die Euch dort als Fortschritt angezeigt werden.
- Es werden keine Varianten in der FAQ aufgeführt, denn Ihr müsst selber herausfinden, welche Kombination welche Gewinne bringt
- Welche Gewinne eine Kombination gibt, ist Zufall. Das bedeutet, dass man bei gleicher Auswahl auf verschiedenen Accounts, auch durchaus einen anderen Gewinn bekommen kann. Die grundsätzliche Gewinntabelle ist in dieser FAQ aufgeführt. Das bedeutet:
- Bei 2 Accounts, mit gleicher Kombi können sowohl der reguläre Gewinn, als auch die Bonusbelohnung komplett unterschiedlich sein.
- Wiederholt man diese Kombination, entfällt die Bonusbelohnung, da man diese nur einmalig bekommen kann, so dass man bei gleicher Kombi nur noch den regulären Gewinn bekommt.
- Die Bonusbelohnungen welche User a in der Kombi bekommen hat, User b aber nicht, kann User b dann bei einer anderen Kombi bekommen. So dass die Bonusbelohnungen jeder bekommt, allerdings in unterschiedlichen Kombinationen
- Eure gespielten Varianten könnt Ihr über eine Liste einsehen und dort auch nach erhaltenen Gewinnen sortieren. Hierzu am rechten Rand im Eventfenster auf den kleinen grünen Pfeil klicken.
- Bei erstmaliger Nutzung einer Kombination wird Euch rechts im Bild ein Fragezeichen für den Gewinn präsentiert

- Habt Ihr die Kombination bereits einmal gespielt, dann erhaltet Ihr beim nächsten mal mit der gleichen Kombination die Belohnung dort angezeigt

- Im Event gibt es Sterntaler zu gewinnen, die Ihr dann im Eventshop eintauschen gegen Belohnungen eintauschen könnt
- Habt Ihr 50 x das Minispiel gespielt und damit die Hauptgewinne erspielt, könnt Ihr weiterhin Kombinationen ausführen, um noch Minigewinne zu erhalten.
Eventshop zum Eintauschen der Sterntaler




Die Hauptgewinne

Anzahl Minispiele | Belohnung |
1 | Sticker „Nordpol-Abenteuer“ II![]() |
5 | 60 Susis-Turbodünger |
9 | 3 Erntehelfercoupons 1 Std. |
13 | 60 Superdünger |
17 | 15 Sterne |
21 | 2 Erntehelfercoupons 3 Std. |
25 | 60 Susis-Superdünger |
29 | 12 Goldene Bananen |
33 | 10 Partytickets |
37 | 1 Erntehelfercoupon 12 Std. |
42 | 1 Piccolo Wunderkiste |
50 | 35 Superfutter |
Mögliche Minigewinne:
TEP x Level = Insel-Level
EP x Level = Farm-Level
MP x Level = Farm-Level
Bonusbelohnung | Anzahl | Regulärer gewinn | Anzahl |
Tiki-Rätselbaum „Färöer“ | 3 | MP | 50.000 |
Rätselbaum „Granat“ | 3 | MP | 50.000 |
Werkzeugkiste XXL | 1 | MP | 50.000 |
Partyticket | 1 | MP | 50.000 |
EP | 100.000 | MP | 50.000 |
Giver-Item „Leises Geschenke-Rieseln“ | 1 | MP | 50.000 |
TEP x Level | 150 | MP | 50.000 |
Superdünger | 10 | MP | 50.000 |
EP | 250.000 | MP | 50.000 |
Sterntaler | 55 | MP | 50.000 |
Superfutter | 5 | EP | 50.000 |
Parfüm DeLuxe | 3 | EP | 50.000 |
Sterntaler | 50 | EP | 50.000 |
TEP | 100.000 | EP | 50.000 |
Tiki-Rätselbaum „Navarino“ | 2 | EP | 50.000 |
Rätselstall „Mondkuchen“ | 2 | EP | 50.000 |
Farmtaler | 10 | EP | 50.000 |
Giver-Item „Ab in den Kamin“ | 1 | EP | 50.000 |
Giver-Item „Schöne Bescherung!“ | 1 | EP | 50.000 |
Susis-Turbodünger | 20 | EP | 50.000 |
Werkzeugkiste XXL | 5 | EP | 50.000 |
Sterne | 2 | Sterntaler | 15 |
Susis-Turbodünger | 5 | Sterntaler | 15 |
Tiki-Rätselbaum „Andaman“ | 3 | Sterntaler | 15 |
Rätselstall „Piteraq“ | 2 | Sterntaler | 15 |
Rätselstall „Marin“ | 2 | Sterntaler | 15 |
Tiki-Rätselstall „Buran“ | 2 | Sterntaler | 15 |
EP | 100.000 | Sterntaler | 15 |
MP | 20.000 | Sterntaler | 15 |
EP x Level | 100 | Sterntaler | 15 |
Werkzeugkiste XL | 3 | Sterntaler | 15 |
Sterne | 3 | Sterntaler | 20 |
Goldene Bananen | 3 | Sterntaler | 20 |
Superfutter | 5 | Sterntaler | 20 |
Tiki-Rätselstall „Parkin“ | 2 | Sterntaler | 20 |
Tiki-Rätselstall „Spekkoek“ | 2 | Sterntaler | 20 |
TEP x Level | 120 | Sterntaler | 20 |
EP | 120.000 | Sterntaler | 20 |
TEP | 100.000 | Sterntaler | 20 |
Sterne | 2 | Sterntaler | 20 |
Superfutter | 5 | Sterntaler | 20 |
Susis-Superdünger | 8 | Sterntaler | 20 |
Susis-Turbodünger | 15 | Sterntaler | 20 |
Giver-Item „Das Fest der Liebe“ | 1 | Sterntaler | 20 |
Rätselstall „Wagashi“ | 1 | Sterntaler | 20 |
Lila Schildkröte (Zuchttier) | 5 | Sterntaler | 25 |
Wandergans (Zuchttier) | 5 | Sterntaler | 25 |
Regenbogen-Chamäleon (Zuchttier) | 5 | Sterntaler | 25 |
EP | 160.000 | Sterntaler | 25 |
EP | 155.000 | Sterntaler | 25 |
Werkzeugkiste XL | 3 | Sterntaler | 25 |
Parfüm DeLuxe | 10 | Sterntaler | 25 |
Kuckucksheim III: Rot | 1 | Sterntaler | 25 |
Erntehelfercoupon 1 Std. | 5 | Sterntaler | 25 |
Boni-Box | 1 | Sterntaler | 25 |
Farmtaler | 5 | Sterntaler | 25 |
Sterntaler | 50 | Sterntaler | 30 |
TEP | 100.000 | Sterntaler | 30 |
Bärista (Zuchttier) | 5 | Sterntaler | 30 |
Kaiserskorpion (Zuchttier) | 5 | Sterntaler | 30 |
Susis-Turbodünger | 12 | Farmtaler | 10 |
MP x Level | 120 | Farmtaler | 5 |
Farmtaler | 10 | Farmtaler | 15 |
Schmetterlingshaus III: Rot | 1 | Farmtaler | 20 |
EP x Level | 200 | Farmtaler | 5 |
TEP x Level | 200 | Farmtaler | 15 |
Sterntaler | 60 | Farmtaler | 10 |
Goldene Bananen | 2 | EP x Level | 250 |
Parfüm DeLuxe | 4 | EP x Level | 150 |
Tiki-Rätselbaum „Sulawesi“ | 2 | EP x Level | 350 |
Rätselbaum „Sonnenstein“ | 2 | EP x Level | 350 |
Rätselstall „Stollen“ | 2 | EP x Level | 200 |
MP | 22.000 | EP x Level | 400 |
Superdünger | 8 | EP x Level | 300 |
Susis-Superdünger | 10 | EP x Level | 150 |
Ur-Truthahn (Zuchttier) | 5 | EP x Level | 200 |
Werkzeugkiste XL | 3 | EP x Level | 400 |
Sterntaler | 50 | EP x Level | 300 |
Susis-Superdünger | 3 | MP x Level | 200 |
Tiki-Rätselstall „Pampero“ | 2 | MP x Level | 150 |
MP x Level | 100 | MP x Level | 350 |
Erntehelfercoupon 1 Std. | 2 | MP x Level | 400 |
Partyticket | 2 | MP x Level | 300 |
Goldene Bananen | 2 | MP x Level | 350 |
Parfüm DeLuxe | 5 | MP x Level | 400 |
Werkzeugkiste XXL | 3 | MP x Level | 250 |
Sterne | 3 | MP x Level | 250 |
MP | 50.000 | MP x Level | 300 |
Rätselbaum „Bernstein“ | 3 | TEP x Level | 150 |
Superdünger | 5 | TEP x Level | 200 |
Rätselbaum „Amazonit“ | 2 | TEP x Level | 400 |
Werkzeugkiste XL | 3 | TEP x Level | 150 |
MP | 50.000 | TEP x Level | 300 |
EP x Level | 150 | TEP x Level | 250 |
Superfutter | 5 | TEP x Level | 200 |
Lord Frosch (Zuchttier) | 5 | TEP x Level | 300 |
EP | 200.000 | TEP x Level | 350 |
MP x Level | 200 | TEP x Level | 250 |
Sterntaler | 55 | TEP x Level | 350 |
Farmtaler | 5 | TEP | 50.000 |
TEP x Level | 100 | TEP | 50.000 |
Susis-Superdünger | 5 | TEP | 50.000 |
Sterntaler | 45 | TEP | 50.000 |
Erntehelfercoupon 1 Std. | 3 | TEP | 50.000 |
Partyticket | 3 | TEP | 50.000 |
Sterntaler | 40 | TEP | 50.000 |
Goldene Bananen | 3 | TEP | 50.000 |
Kofferfisch-Becken | 1 | TEP | 50.000 |
Leiterwerk III: Rot | 1 | TEP | 50.000 |
Sterntaler | 60 | TEP | 50.000 |
Superdünger | 5 | Werkzeugkiste XL | 5 |
Erntehelfercoupon 1 Std. | 1 | Werkzeugkiste XL | 3 |
Werkzeugkiste XXL | 2 | Werkzeugkiste XL | 2 |
EP | 140.000 | Werkzeugkiste XL | 2 |
EP x Level | 120 | Werkzeugkiste XL | 4 |
MP x Level | 150 | Werkzeugkiste XL | 2 |
TEP | 120.000 | Werkzeugkiste XL | 3 |
Partyticket | 3 | Werkzeugkiste XL | 3 |
Feierpapagei (Zuchttier) | 5 | Werkzeugkiste XL | 5 |
Sterntaler | 45 | Werkzeugkiste XL | 4 |
Festlicher Drei-Punkte-Wurf![]() |
ab Level 3 alle 21:00 Std. 9 Ladungen 6.400 EP oder TEP + 3 x Superfutter Nach Verbrauch der Ladungen gibt das Item 6.400 EP oder TEP benötigt 2er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese Das Item kann erst nach Verbrauch der Ladungen auf die Wolkenreihen platziert werden |
Geschenkband-Reigen![]() |
ab Level 3 alle 27:00 Std. 7 Ladungen 7.200 EP oder TEP + 1 x Partyticket Nach Verbrauch der Ladungen gibt das Item 7.200 EP oder TEP benötigt 2er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese Das Item kann erst nach Verbrauch der Ladungen auf die Wolkenreihen platziert werden |
Updates und Top-Kommentar
Die Startbuchung wurde angepasst:
Startbuchung 10 5
mit Premium 15 10
Kommentare 100
Text Filter