Am Donnerstag startet das Zuchtevent „Ein Uhrwerk-Rätsel“. Ab Level 21 kann man das Event über die Eventuhr und der Newsseite betreten.
Donnerstag, 20.04.2023 14:00 Uhr
Dienstag, 25.04.2023 14:00 Uhr
Schwierigkeitsgrad: mittel – schwer
Inhalt
Eventablauf
Was ist denn mit den Uhren des Osterhasen los? Sie gehen alle falsch! Kannst Du herausfinden, wer hinter dem Uhrwerk-Raetsel steckt und alle Uhren reparieren?
Repariere die Uhren des Osterhasen! Züchte Säugetiere, Fische und Waschbären, um die entsprechenden Uhren zu erhalten.
Es gibt zwei Aufgabenlisten, die erledigt werden müssen. Sie können gleichzeitig durchgeführt werden, müssen aber der Reihe nach abgeschlossen werden.
Während Du die Aufgaben erfüllst, füllt sich der Fortschrittsbalken und Du erhältst tolle Belohnungen. Tipp: Spiele die Uhrwerk-Rätsel-Quest, um mehr Uhrwerkrädchen zu gewinnen!
Züchte Fische ,Säugetiere und Waschbären
Name | EP | MP | TEP |
1x Säugetieruhr 100% aus der Zucht von Säugetieren – kleine Chance auf eine 2. Säugetieruhr ![]() |
29 | 20 | — |
1x Fischuhr 100% aus der Zucht von Fischen – kleine Chance auf eine 2. Fischuhr ![]() |
29 | 20 | — |
1x Waschbäruhr 100% aus der Zucht von Waschbären – kleine Chance auf eine 2. Waschbäruhr ![]() |
29 | 20 | — |
Uhrwerkrädchen
|
2.880 | 1.920 | — |
Uhrwerkrädchen sind nur in der Farmhallen Quest zu erhalten
Der Zauberbaum gibt während des Events nur die Erfahrungspunkte.
Umtausch Sterntaler
47 EP
75 MP
27 TEP
Körbe im Shop
Uhrmacher-Korb klein
|
16x Uhrwerkrädchen 12x Fisch-Uhr 100 % mehr EP oder TEP durch Zuchtvorgänge (abhängig vom Spielfeld) für 24 Std. Wird beim Kauf aktiviert! |
4,99 Euro mehrfach kaufbar |
Uhrmacher-Korb groß
|
32x Uhrwerkrädchen 37x Waschbär-Uhr 20x Zuchttier-Box II 500 % mehr EP oder TEP durch Zuchtvorgänge (abhängig vom Spielfeld) für 24 Std. Wird beim Kauf aktiviert! 16x Camper-Waschbär |
12,99 Euro mehrfach kaufbar |
Uhrwerker-Korb klein
|
18x Waschbär-Uhr 12x Fisch-Uhr 100 % mehr EP oder TEP durch Zuchtvorgänge (abhängig vom Spielfeld) für 24 Std. Wird beim Kauf aktiviert! |
4,99 Euro mehrfach kaufbar |
Uhrwerker-Korb groß
|
37x Waschbär-Uhr 23x Fisch-Uhr 20x Zuchttier-Box II 500 % mehr EP oder TEP durch Zuchtvorgänge (abhängig vom Spielfeld) für 24 Std. Wird beim Kauf aktiviert! 16x Camper-Waschbär |
12,99 Euro mehrfach kaufbar |
Legendärer Uhrwerk-Korb
|
63x Säugetier-Uhr 73x Waschbär-Uhr 47x Fisch-Uhr 75x Zuchttier-Box III 1 Waschbärstall III: Rot |
24.99 Euro einmalig kaufbar |
Farmhallen-Quest
Aufgabe | Level | Abgaben | Sterne | Gewinne | |
1 | ![]() |
21 | 350.000 MP Gegenwert Tiere/Zuchttiere | ![]() |
1.000 EP x Farm-Level 400 MP x Farm-Level 4x Farmtaler |
1 | ![]() |
21 | 650.000 MP Gegenwert Tiere/Zuchttiere | ![]() |
2.000 EP x Farm-Level 800 MP x Farm-Level 6x Farmtaler 1x Boni-Box |
1 | ![]() |
21 | 1.500.000 MP Gegenwert Tiere/Zuchttiere | ![]() |
5.000 EP x Farm-Level 1.500 MP x Farm-Level 10x Farmtaler 1x Boni-Box 1x Uhrwerkrädchen ![]() |
2 | ![]() |
21 | 350.000 MP Gegenwert Tiere/Zuchttiere | ![]() |
1.000 EP x Farm-Level 400 MP x Farm-Level 4x Farmtaler |
2 | ![]() |
21 | 650.000 MP Gegenwert Tiere/Zuchttiere | ![]() |
2.000 EP x Farm-Level 800 MP x Farm-Level 6x Farmtaler 1x Boni-Box |
2 | ![]() |
21 | 1.500.000 MP Gegenwert Tiere/Zuchttiere | ![]() |
5.000 EP x Farm-Level 1.500 MP x Farm-Level 10x Farmtaler 1x Boni-Box 1x Uhrwerkrädchen ![]() |

es gibt rechts und links jeweils 100 Aufgaben zu erfüllen
- beide Seiten können gleichzeitig erfüllt werden
- bei insgesamt 150 erfüllten Aufgaben hat man die Wolkenlinie erspielt
- der mittlere Balken bringt Gewinne nach der Anzahl der erfüllten Aufgaben
Aufgaben und Gewinne linke Seite
Aufgabe | Abgabe | Gewinne |
1 | 3 Säugetier-Uhr | Ein Uhrwerk-Rätsel-Sticker 1 |
2 | 2 Fisch-Uhr | 5x Parfüm Deluxe |
3 | 3 Säugetier-Uhr | 5x Superdünger |
4 | 2 Fisch-Uhr | 4x Susis Superdünger |
5 | 3 Säugetier-Uhr | 4x Farmtaler |
6 | 2 Fisch-Uhr | 300 EP x Farm-Level |
7 | 3 Säugetier-Uhr | 1x Feuerpfad-Box I |
8 | 2 Fisch-Uhr | 4x Sterntaler |
9 | 3 Säugetier-Uhr | 1x Stern |
10 | 2 Fisch-Uhr | 1x Obstgartenspaß-Box |
11 | 3 Säugetier-Uhr | 1x Party-Ticket |
12 | 2 Fisch-Uhr | 10x Parfüm Deluxe |
13 | 3 Säugetier-Uhr | 10x Superdünger |
14 | 2 Fisch-Uhr | 8x Susis Superdünger |
15 | 3 Säugetier-Uhr | 8x Farmtaler |
16 | 2 Fisch-Uhr | 1x Rätselbaum „Wismut“ |
17 | 3 Säugetier-Uhr | 2x Feuerpfad-Box I |
18 | 2 Fisch-Uhr | 8x Sterntaler |
19 | 3 Säugetier-Uhr | 2x Stern |
20 | 2 Fisch-Uhr | 1x Obstgartenspaß-Box |
21 | 3 Säugetier-Uhr | 1x Party-Ticket |
22 | 2 Fisch-Uhr | 15x Parfüm Deluxe |
23 | 3 Säugetier-Uhr | 15x Superdünger |
24 | 2 Fisch-Uhr | 10x Susis Superdünger |
25 | 3 Säugetier-Uhr | 12x Farmtaler |
26 | 2 Fisch-Uhr | 400 EP x Farm-Level |
27 | 3 Säugetier-Uhr | 2x Feuerpfad-Box I |
28 | 2 Fisch-Uhr | 12x Sterntaler |
29 | 3 Säugetier-Uhr | 2x Stern |
30 | 2 Fisch-Uhr | 1x Obstgartenspaß-Box |
31 | 3 Säugetier-Uhr | 1x Tiki-Rätselbaum „Panay“ |
32 | 2 Fisch-Uhr | 15x Parfüm Deluxe |
33 | 3 Säugetier-Uhr | 20x Superdünger |
34 | 2 Fisch-Uhr | Susis Superdünger |
35 | 3 Säugetier-Uhr | 12x Farmtaler |
36 | 2 Fisch-Uhr | 400 EP x Farm-Level |
37 | 3 Säugetier-Uhr | 2x Feuerpfad-Box I |
38 | 3 Waschbär-Uhr | 12x Sterntaler |
39 | 2 Säugetier-Uhr | 2x Stern |
40 | 3 Waschbär-Uhr | 1x Obstgartenspaß-Box |
41 | 2 Säugetier-Uhr | 1x Party-Ticket |
42 | 3 Waschbär-Uhr | 15x Parfüm Deluxe |
43 | 2 Säugetier-Uhr | 20x Superdünger |
44 | 3 Waschbär-Uhr | 10x Susis Superdünger |
45 | 2 Säugetier-Uhr | 12x Farmtaler |
46 | 3 Waschbär-Uhr | 1x Rätselbaum „Bernstein“ |
47 | 2 Säugetier-Uhr | 2x Feuerpfad-Box I |
48 | 3 Waschbär-Uhr | 12x Sterntaler |
49 | 2 Säugetier-Uhr | 2x Stern |
50 | 3 Waschbär-Uhr | 1x Obstgartenspaß-Box |
51 | 2 Säugetier-Uhr | 1x Party-Ticket |
52 | 3 Waschbär-Uhr | 15x Parfüm Deluxe |
53 | 2 Säugetier-Uhr | 20x Superdünger |
54 | 3 Waschbär-Uhr | 10x Susis Superdünger |
55 | 2 Säugetier-Uhr | 12x Farmtaler |
56 | 3 Waschbär-Uhr | 400 EP x Farm-Level |
57 | 2 Säugetier-Uhr | 2x Feuerpfad-Box I |
58 | 3 Waschbär-Uhr | 12x Sterntaler |
59 | 2 Säugetier-Uhr | 2x Stern |
60 | 3 Waschbär-Uhr | 1x Obstgartenspaß-Box |
61 | 2 Säugetier-Uhr | 1x Tiki-Rätselbaum „Färöer“ |
62 | 3 Waschbär-Uhr | 15x Parfüm Deluxe |
63 | 2 Säugetier-Uhr | 20x Superdünger |
64 | 3 Waschbär-Uhr | 10x Susis Superdünger |
65 | 2 Säugetier-Uhr | 12x Farmtaler |
66 | 3 Waschbär-Uhr | 400 EP x Farm-Level |
67 | 2 Säugetier-Uhr | 2x Feuerpfad-Box I |
68 | 3 Waschbär-Uhr | 12x Sterntaler |
69 | 2 Säugetier-Uhr | 2x Stern |
70 | 3 Waschbär-Uhr | 1x Obstgartenspaß-Box |
71 | 2 Säugetier-Uhr | 1x Party-Ticket |
72 | 3 Waschbär-Uhr | 15x Parfüm Deluxe |
73 | 2 Säugetier-Uhr | 20x Superdünger |
74 | 3 Waschbär-Uhr | 10x Susis Superdünger |
75 | 2 Säugetier-Uhr | 12x Farmtaler |
76 | 1 Uhrwerkrädchen | 1x Neonställe-Box |
77 | 1 Nacktes Schaf | 1x Werkzeugkiste-3XL |
78 | 1 Falscher Hase | 20x Sterntaler |
79 | 1 Almkuh | 12x Superfutter |
80 | 1 Schlemmermaus | 1x Werkzeug und mehr-Box |
81 | 1 Diebischer Waschbär | 1x Party-Ticket |
82 | 1 Camper-Waschbär | 1x Verbrauchsgüter-Box IV |
83 | 1 Schicker Waschbär | 1x Boni-Box |
84 | 1 Scharlachroter Waschbär | 3 TG |
85 | 1 Alpaka | 1x Superboni-Box II |
86 | 1 Baby-Panda | 2x Werkzeugkiste-3XL |
87 | 1 Poitou-Esel | 20x Sterntaler |
88 | 1 Zahnarzt-Biber | 12x Superfutter |
89 | 1 Diebischer Waschbär | 1x Werkzeug und mehr-Box |
90 | 1 Camper-Waschbär | 1x Party-Ticket |
91 | 1 Schicker Waschbär | 1x Verbrauchsgüter-Box IV |
92 | 1 Scharlachroter Waschbär | 1x Boni-Box |
93 | 1 Jadeelefant | 6 TG |
94 | 1 Schneeluchs | 1x Superboni-Box II |
95 | 1 Panda-Hamster | 2x Werkzeugkiste-3XL |
96 | 1 Lockiges Schaf | 20x Sterntaler |
97 | 1 Angsthase | 12x Superfutter |
98 | 1 Highland-Kuh | 1x Werkzeug und mehr-Box |
99 | 1 Federmaus | 1x Party-Ticket |
100 | 1 Wildschwein | 2x Piccolo-Wunderkiste |
Aufgaben und Gewinne rechte Seite
Aufgabe | Abgabe | Gewinne |
1 | 2 Waschbär-Uhr | Ein uhrwerk-Rätsel-Sticker 2 |
2 | 2 Fisch-Uhr | 10x Parfüm |
3 | 2 Waschbär-Uhr | 2x Susis Turbodünger |
4 | 2 Fisch-Uhr | 4x Susis Superdünger |
5 | 2 Waschbär-Uhr | 3x Sterntaler |
6 | 2 Fisch-Uhr | 1x XL-Werkzeugkiste |
7 | 2 Waschbär-Uhr | 1x Superfutter |
8 | 1 Fisch-Uhr | 1x Feuerpfad-Box I |
9 | 2 Waschbär-Uhr | 1x Stern |
10 | 1 Fisch-Uhr | 2x Superdünger |
11 | 2 Waschbär-Uhr | 1x Tierchen-Box |
12 | 1 Fisch-Uhr | 20x Parfüm |
13 | 2 Waschbär-Uhr | 4x Susis Turbodünger |
14 | 1 Fisch-Uhr | 8x Susis Superdünger |
15 | 2 Waschbär-Uhr | 6x Sterntaler |
16 | 1 Fisch-Uhr | 1x Rätselstall „Piteraq“ |
17 | 2 Waschbär-Uhr | 2x Superfutter |
18 | 1 Fisch-Uhr | 2x Feuerpfad-Box I |
19 | 2 Waschbär-Uhr | 2x Stern |
20 | 1 Fisch-Uhr | 4x Superdünger |
21 | 2 Waschbär-Uhr | 1x Tierchen-Box |
22 | 1 Fisch-Uhr | 30x Parfüm |
23 | 2 Waschbär-Uhr | 6x Susis Turbodünger |
24 | 1 Fisch-Uhr | 10x Susis Superdünger |
25 | 2 Waschbär-Uhr | 9x Sterntaler |
26 | 1 Fisch-Uhr | 2x XL-Werkzeugkiste |
27 | 2 Waschbär-Uhr | 3x Superfutter |
28 | 1 Fisch-Uhr | 2x Feuerpfad-Box I |
29 | 2 Waschbär-Uhr | 2x Stern |
30 | 1 Fisch-Uhr | 6x Superdünger |
31 | 2 Waschbär-Uhr | 1x Rätselstall „Marin“ |
32 | 1 Fisch-Uhr | 30x Parfüm |
33 | 2 Waschbär-Uhr | 8x Susis Turbodünger |
34 | 1 Fisch-Uhr | 10x Susis Superdünger |
35 | 2 Waschbär-Uhr | 12x Sterntaler |
36 | 1 Fisch-Uhr | 2x XL-Werkzeugkiste |
37 | 2 Waschbär-Uhr | 4x Superfutter |
38 | 1 Fisch-Uhr | 2x Feuerpfad-Box I |
39 | 1 Waschbär-Uhr | 2x Stern |
40 | 1 Fisch-Uhr | 6x Superdünger |
41 | 1 Waschbär-Uhr | 1x Tierchen-Box |
42 | 1 Fisch-Uhr | 30x Parfüm |
43 | 1 Waschbär-Uhr | 10x Susis Turbodünger |
44 | 1 Fisch-Uhr | 10x Susis Superdünger |
45 | 1 Waschbär-Uhr | 12x Sterntaler |
46 | 1 Fisch-Uhr | 1x Tiki-Rätselstall „Buran“ |
47 | 1 Waschbär-Uhr | 5x Superfutter |
48 | 1 Fisch-Uhr | 2x Feuerpfad-Box I |
49 | 1 Waschbär-Uhr | 2x Stern |
50 | 1 Fisch-Uhr | 6x Superdünger |
51 | 1 Waschbär-Uhr | 1x Tierchen-Box |
52 | 1 Fisch-Uhr | 30x Parfüm |
53 | 1 Waschbär-Uhr | 12x Susis Turbodünger |
54 | 1 Fisch-Uhr | 10x Susis Superdünger |
55 | 1 Waschbär-Uhr | 12x Sterntaler |
56 | 1 Fisch-Uhr | 2x XL-Werkzeugkiste |
57 | 1 Waschbär-Uhr | 5x Superfutter |
58 | 1 Fisch-Uhr | 2x Feuerpfad-Box I |
59 | 1 Waschbär-Uhr | 2x Stern |
60 | 1 Fisch-Uhr | 6x Superdünger |
61 | 1 Waschbär-Uhr | 1x Tiki-Rätselstall „Pampero“ |
62 | 1 Fisch-Uhr | 30x Parfüm |
63 | 1 Waschbär-Uhr | 14x Susis Turbodünger |
64 | 1 Fisch-Uhr | 10x Susis Superdünger |
65 | 1 Waschbär-Uhr | 12x Sterntaler |
66 | 1 Fisch-Uhr | 2x XL-Werkzeugkiste |
67 | 1 Waschbär-Uhr | 5x Superfutter |
68 | 1 Fisch-Uhr | 2x Feuerpfad-Box I |
69 | 1 Waschbär-Uhr | 2x Stern |
70 | 1 Fisch-Uhr | 6x Superdünger |
71 | 1 Waschbär-Uhr | 1x Tierchen-Box |
72 | 1 Fisch-Uhr | 30x Parfüm |
73 | 1 Waschbär-Uhr | 16x Susis Turbodünger |
74 | 1 Fisch-Uhr | 10x Susis Superdünger |
75 | 1 Waschbär-Uhr | 12x Sterntaler |
76 | 1 Uhrwerkrädchen | 1x Neonställe-Box |
77 | 1 Verrücktes Huhn | 1x Werkzeugkiste-3XL |
78 | 1 Mexikanerkrähe | 20x Sterntaler |
79 | 1 Zeitungsente | 5x Superfutter |
80 | 1 Kasuar | 1x Party-Ticket |
81 | 1 Fliegender Fisch | 1x Verbrauchsgüter-Box IV |
82 | 1 Kürbiskopf-Puter | 1x Verbrauchsgüter-Box IV |
83 | 1 Maskierter Kuckuck | 3 TG |
84 | 1 Hamsterbiene | 1x Superboni-Box II |
85 | 1 Ninja-Chamäleon | 2x Werkzeugkiste-3XL |
86 | 1 Weißwangengans | 20x Sterntaler |
87 | 1 Flugfrosch | 5x Superfutter |
88 | 1Schriller Pfau | 2x Party-Ticket |
89 | 1 Schwalbenschwanz | 1x Verbrauchsgüter-Box IV |
90 | 1 Smaragd-Anakonda | 1x Boni-Box |
91 | 1 Purpurpapagei | 1x Verbrauchsgüter-Box IV |
92 | 1 Katzenhai | 1x Superboni-Box II |
93 | 1 Waldsalamander | 2x Werkzeugkiste-3XL |
94 | 1 Suppenhuhn | 20x Sterntaler |
95 | 1 Diebische Krähe | 5x Superfutter |
96 | 1 Matrosenente | 2x Party-Ticket |
97 | 1 Blütenstrauß | 1x Verbrauchsgüter-Box IV |
98 | 1 Kugelfisch | 1x Boni-Box |
99 | 1 Grenzer-Truthahn | 6 TG |
100 | 1 Punkuck | 2x Piccolo-Wunderkiste |
Gewinne mittlerer Balken
Aufgaben | ||
10 | 1x Boni-Box | ![]() |
40 | 12x Superfutter | ![]() |
70 | Morgendliche Klänge
|
![]() aufstellbar auf allen Flächen, außer |
100 | Es schlägt 13
|
![]() aufstellbar auf allen Flächen, außer |
125 | Gegen die Uhr
|
![]() aufstellbar auf allen Flächen, außer |
150 | ![]() ![]() WL – Ein Uhrwerk-Rätsel |
![]() frei besetzbar mit: |
200 | 1x Tarngeschäft III: Rot | ![]() |
Ein Uhrwerk- Rätsel-Sticker 1 | ![]() |
den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus |
Ein Uhrwerk- Rätsel-Sticker 2 | ![]() |
den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus |
WL – Ein Uhrwerk-Rätsel

Event-Shop
Updates und Top Kommentar
Keine Updates bisher.
Kommentare 19
Text Filter