Am Donnerstag startet das Farmerama Event „Große Verfolgungsjagd IX“. Ab Level 3 kann das Event gespielt werden.
Donnerstag, 24.03.2022 – 14:00 Uhr
Mittwoch, 30.03.2022 – 14:00 Uhr
Schwierigkeit: mittel – schwer
Inhalt
Eventablauf
- Eventpflanzen Puderquastenstrauch anpflanzen und vermehren
- droppenden Ruß und droppende Lupen einsammeln
- in der Mühle aus Ruß und Puderquastenstrauch das Detektivwerkzeug herstellen
- mit dem Detektivwerkzeug das Minispiel starten
Es gibt 3 Varianten, unter denen Ihr wählen könnt:
- finde in 90 Sekunden so viele gesuchte Gegenstände wie möglich
- finde 10 gesuchte Gegenstände
- finde 10 Unterschiede



Eventpflanze
Name | Level | Zeit | EP 4er-Feld | Kategorie | Fläche | Startbuchung | Umtausch |
Puderquastenstrauch
|
3 | 06:00 Std. | 240 | Event | Hauptacker Waldlichtung |
10 (mit neuem Premium 15 ) | 8 EP 5 MP – TEP |
Achtet bitte darauf, nicht das ganze Saatgut abzugeben. Sollte der Bestand trotzdem unter 5 sein, so wird er ca. alle 05:00 Stunden auf 5 aufgestockt.
Dropitem
Der Zauberbaum bringt zusätzlich zu den Erfahrungspunkten 1 x Ruß.
Name | droppt aus | Fläche | NB-Geschenk | Shop-Preis………. | Umtausch |
Ruß
|
Pflanzen Bäumen |
Hauptacker Wilde Wiese Waldlichtung |
5 Freigeschenke (mit Rune 7 / mit Premium 15) danach kostet 1 x Ruß – 2 TG | 1x 2 TG 50x 85 TG 100x 150 TG 200x 270 TG |
29 EP 20 MP — TEP |
Lupe
|
Bäume | Hauptacker Wilde Wiese Waldlichtung |
- | 1x 3 TG 20x 50 TG 70x 160 TG 100x 200 TG. |
44 EP 29 MP — TEP |
ACHTUNG: Die Lupe wird bei dem Event als Tipp benötigt, damit Ihr die gesuchten Objekte angezeigt bekommt. Klickt Ihr auf die Lupe, so wird ein Hinweis auf das gesuchte Objekt erscheinen.
Mühlenprodukt
Zu Beginn des Events erhält jeder Spieler 1 x Detektivwerkzeug gebucht.
Bild | Name | Zutaten | Zeit | Mühle | Umtauschwerte |
![]() |
Detektivwerkzeug | 412 x Puderquastenstrauch 28 x Ruß |
15 Sek. | Farm Bahamarama |
1.887 EP 2.516 MP 1.887 TEP |
Eventkörbe im Shop
Detektiv-Spezialkorb
![]()
|
4x Detektivwerkzeug | kaufbar vom 24.03.2022 – 14:00 Uhr – 27.03.2022 – 22:00 Uhr
Preis: 4,99 Euro |
Detektiv-Korb klein
![]()
|
200x Puderquastenstrauch 20x Ruß 10x Lupe |
Preis: 4,99 Euro mehrfach kaufbar |
Detektiv-Korb mittel
![]()
|
250x Puderquastenstrauch 50x Ruß 25x Lupe 3x Detektivwerkzeug |
Preis: 9,99 Euro 2x kaufbar |
Detektiv-Korb groß
![]()
|
400x Puderquastenstrauch 100x Ruß 70x Lupe 7x DetektivwerkzeugMehr EP bei der Ernte der Eventpflanze für 48:00 Std. + 300%Wird beim Kauf aktiviert! |
Preis: 19,99 Euro 2x kaufbar |
Detektiv-Korb riesig
![]()
|
600x Puderquastenstrauch 200x Ruß 70x Lupe 15x DetektivwerkzeugMehr Ertrag bei der Ernte auf Pflanzen auf allen Spielfeldern für 48:00 Std. +1 ErtragWird beim Kauf aktiviert! |
Preis: 34,99 Euro 2x kaufbar |
Gesamträume im Überblick

Übersicht Gewinne links
Anzahl der gespielten Minispiele | Belohnung |
3 | 1 Sticker „Große Verfolgungsjagd „ |
5 | 10x Superdünger |
8 | 1x Erinnerungen auspacken |
10 | 8x Susis Turbodünger |
13 | 1x Party-Ticket |
15 | 12x Susis Turbodünger |
18 | 12x Susis Superdünger |
20 | 1x Karotten-Apfel-Chutney |
23 | 1x Werkzeugkiste-XXL |
25 | 1x Kleiner Schreck |
28 | 2x Party-Ticket |
30 | 10x Farmtaler |
33 | 1x EP-/TEP-Ernte-Bonus S |
35 | 15x Farmtaler |
38 | 2x Party-Ticket |
40 | 1x Stallerträge-Bonus |
43 | 1x Gestörtes Nickerchen |
45 | 1x EP-/TEP-Ernte-Bonus L |
48 | 2x Party-Ticket |
50 | 1x WL „Große Verfolgung IX“ |
54 | 1x Boni-Box |
57 | 2x Romanzen-Box III |
60 | 1x Erinnerungen auspacken |
64 | 1x Erntehelfer-Coupon (3Std.) |
67 | 2x Romanzen-Box III |
70 | 1x Kleiner Schreck |
74 | 2x Boni-Box |
77 | 3x Romanzen-Box III |
80 | 1x Gestörtes Nickerchen |
90 | 2x „Piccolo“-Wunderkiste |
Übersicht Gewinne rechts
benötigte Punkte | Belohnung |
15 | 12 x Lupe |
30 | 250 EP x Farm-Level |
45 | 175 TEP x Insel-Level |
65 | 4 x Parfüm Deluxe |
85 | 175 MP x Insel-Level |
110 | 7x Farmtaler |
140 | 4 x Superdünger |
175 | 3x Susis-Superdünger |
210 | 2x Superfutter |
245 | 1x Rätselbaum „Arabesk“ |
290 | 12x Lupe |
340 | 375 EP x Farm-Level |
390 | 210 TEP x Level |
440 | 4x Parfüm Deluxe |
495 | 175 MP x Farm-Level |
560 | 7x Farmtaler |
625 | 7x Superdünger |
690 | 5x Susis-Superdünger |
755 | 4x Superfutter |
825 | 1x Tiki-Rätselbaum „Palawan“ |
900 | 12x Lupe |
975 | 813 EP x Farm-Level |
1050 | 700 TEP x Insel-Level |
1125 | 8x Parfüm Deluxe |
1205 | 525 MP x Farm-Level |
1290 | 14x Farmtaler |
1375 | 11x Superdünger |
1460 | 6x Susis-Superdünger |
1545 | 8x Superfutter |
1635 | 1x Rätselbaum „Fischgräte“ |
1730 | 12x Lupe |
1825 | 1.500 EP x Farm-Level |
1920 | 1.050 TEP x Insel-Level |
2015 | 8x Parfüm Deluxe |
2110 | 700 MP x Farm-Level |
2210 | 22x Farmtaler |
2310 | 18x Superdünger |
2410 | 8x Susis-Superdünger |
2510 | 10x Superfutter |
2615 | 1x Rätselstall „Wowei“ |
2725 | 4 TG |
2835 | 2.000 EP x Farm-Level |
2945 | 1.400 TEP x InselLevel |
3055 | 12x Parfüm Deluxe |
3165 | 875 MP x Farm-Level |
3280 | 1x Erntehelfer-Coupon (1 Std.) |
3395 | 21x Superdünger |
3510 | 10x Susis-Superdünger |
3625 | 14x Superfutter |
3740 | 1x Tiki-Rätselbaum „Komoren“ |
3855 | 2 TG |
3970 | 2.500 EP x Farm-Level |
4085 | 1.750 TEP x Insel-Level |
4200 | 10x Parfüm Deluxe |
4325 | 1.050 MP x Farm-Level |
4450 | 1x Erntehelfercoupon 1 Std. |
4575 | 28x Superdünger |
4700 | 12x Susis-Superdünger |
4825 | 16x Superfutter |
4960 | 1x Tiki-Rätselstall „Oroshi“ |
5095 | 3 TG |
5230 | 5.500 EP x Farm-Level |
5365 | 5.600 TEP x Insel-Level |
5500 | 19x Parfüm Deluxe |
5645 | 1.925 MP x Farm-Level |
5790 | 1x Erntehelfercoupon 1 Std. |
5935 | 28x Superdünger |
6080 | 15x Susis-Superdünger |
6225 | 16x Superfutter |
6370 | 1x Tiki-Rätselstall „Oroshi“ |
6515 | 4 TG |
6660 | 6.500 EP x Farm-Level |
6805 | 6.650 TEP x Insel-Level |
6950 | 15x Parfüm Deluxe |
7095 | 2.240 MP x Farm-Level |
7250 | 1x Erntehelfercoupon 1 Std. |
7405 | 28x Superdünger |
7560 | 15x Susis-Superdünger |
7715 | 16x Superfutter |
7945 | 1x Silber-Akazie |
8175 | 5 TG |
8410 | 7.250 EP x Farm-Level |
8645 | 7.350 TEP x Insel-Level |
8885 | 20x Parfüm Deluxe |
9125 | 2.625 MP x Farm-Level |
9365 | 1x Erntehelfercoupon 1 Std. |
9610 | 28x Superdünger |
9855 | 16x Susis-Superdünger |
10100 | 16x Superfutter |
10415 | 1x Zylinderputzerbaum |
10735 | 6 TG |
11060 | 8.250 EP x Farm-Level |
11385 | 8.400 TEP x Inel-Level |
11715 | 20x Parfüm Deluxe |
12045 | 3.041 MP x Farm-Level |
12380 | 2x Erntehelfercoupon 1 Std. |
12715 | 28x Superdünger |
13060 | 16x Susis-Superdünger |
13405 | 16x Superfutter |
13680 | 1x Koboldmaki-Gehege |
13860 | 7 TG |
14040 | 9.250 EP x Farm-Level |
14220 | 9.450 TEP x Insel-Level |
14405 | 25x Parfüm Deluxe |
14590 | 3.408 MP x Farm-Level |
14775 | 1x Party-Ticket |
14965 | 28x Superdünger |
15155 | 16x Susis-Superdünger |
15345 | 16x Superfutter |
15540 | 1x Regenbogenforellenbecken |
15735 | 7 TG |
15935 | 10.000 EP x Farm-Level |
16135 | 10.150 TEP x Insel-Level |
16335 | 25 x Parfüm Deluxe |
16540 | 3.478 MP x Farm-Level |
16745 | 1 x Party-Ticket |
16950 | 28 x Superdünger |
17160 | 16x Susis-Superdünger |
17370 | 16x Superfutter |
17580 | 1x „Piccolo“-Wunderkiste |
17795 | 9 TG |
18010 | 11.000 EP x Farm-Level |
18225 | 11.200 TEP x Insel-Level |
18445 | 25 x Parfüm Deluxe |
18665 | 3.413 MP x Farm-Level |
18890 | 1 x Party-Ticket |
19115 | 28 x Superdünger |
19340 | 16x Susis-Superdünger |
19570 | 16x Superfutter |
19800 | 1 x „Piccolo“-Wunderkiste |
20030 | 9 TG |
20265 | 12.000 EP x Farm-Level |
20500 | 12.250 TEP x Insel-Level |
20735 | 25x Parfüm Deluxe |
20975 | 3.421 MP x Farm-Level |
21215 | 2x Party-Ticket |
21455 | 28 x Superdünger |
21700 | 15x Susis-Superdünger |
21945 | 16x Superfutter |
22195 | 1x Stachelschweinstall |
22445 | 10 TG |
22695 | 12.750 EP x Farm-Level |
22950 | 12.950 TEP x Insel-Level |
23205 | 25 x Parfüm Deluxe |
23460 | 3.395 MP x Farm-Level |
23720 | 2x Party-Ticket |
23980 | 28x Superdünger |
24240 | 16x Susis-Superdünger |
24505 | 16x Superfutter |
24770 | 1 x Oktopusbecken IV: Pink |
25035 | 10 TG |
25305 | 13.750 EP x Farm-Level |
25575 | 14.000 TEP x Insel-Level |
25850 | 25 x Parfüm Deluxe |
26125 | 3.478 MP x Farm-Level |
26400 | 2 x Party-Ticket |
26680 | 28 x Superdünger |
26960 | 15x Susis-Superdünger |
27240 | 16x Superfutter |
27525 | 1 x Der Zauberhut (+) |
Die Gewinne
Sticker „Große Verfolgungsjagd IX“ | ![]() |
den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus |
Erinnerungen auspacken
|
ab Level 3
alle 10:00 Std. benötigt 2er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen außer Spielwiese und Vollmondflächen |
Kleiner Schreck
|
ab Level 3
alle 10:00 Std. benötigt 2er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen außer Spielwiese und Vollmondflächen |
Gestörtes Nickerchen
|
ab Level 3
alle 10:00 Std. benötigt 2er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen außer Spielwiese und Vollmondflächen |
![]() ![]() WL „Große Verfolgungsjagd IX“ |
Wolkenreihe
alle 44:00 Std. 200% mehr EP/TEP auf |
zu besetzen mit den Items aus dem Event „Große Verfolgungsjagd IX“ |
WL – „Große Verfolgungsjagd IX“

Räume
Vikinger

Tiki-Insel

Scheune

Winter-Farm

Festliche Küche

Gewächshaus

Wohnung

Minispiel
- Puderquastenstrauch anbauen und dropenden Ruß einsammeln und in der Mühle daraus Detektivwerkzeuge herstellen
- Im Eventlayer die Minispielvariante auswählen, die Euch am besten liegt
- mit Klick auf den großen Button, in dem das Detektivwerkzeug gezeigt wird, das Minispiel starten
- es gibt verschiedene Raumansichten. Euch werden im 24-Stundentakt jeweils 3 Räume angezeigt, die gespielt werden können. Hier wird alle 24 Stunden einer der Räume verschwinden und dafür ein anderer dazu kommen.

- findet in dem Raum, in dem Ihr landet, die verlangten Gegenstände oder Unterschiede
- klickt Ihr auf ein gesuchtes Objekt, dann verschwindet es aus der Suchleiste und ein neues Objekt erscheint, solange bis alle Objekte zur Suche angezeigt wurden
- im Eventfenster seht Ihr links die Anzahl Eurer gefundenen Objekte und rechts habt Ihr die Anzahl Eurer Tipps (die Lupen), es können nie mehr als 5 Tipps pro Spiel eingesetzt werden ( Lupen erhaltet Ihr als Drop, als Belohnung im Minispiel oder im Farmshop)

- klickt Ihr auf das Kästchen mit dem gesuchten Gegenstand und danach auf einen Tipp, dann wird Euch der gesuchte Gegenstand mit einem Hinweispfeil angezeigt
- am oberen Rand ist eine Zeitleiste die während des Spiels herunterläuft. Bei der Variante suche 10 Gegenstände oder finde 10 Unterschiede habt Ihr kein Zeitlimit, bei der Variante finde in 90 Sekunden so viele Gegenstände wie möglich, läuft eine Zeitleiste ab. Wenn die Zeitbonusleiste für die Variante suche 10 Gegenstände, oder finde 10 Unterschiede abgelaufen ist, dann läuft das Spiel weiter, wenn Ihr noch nicht alle Gegenstände gefunden habt. Schafft Ihr es allerdings das Spiel zu beenden und es ist noch Zeit auf der Zeitleiste vorhanden, dann bekommt Ihr für das noch vorhandene Zeitguthaben ein paar Extrapunkte gutgeschrieben
Hier bei der Variante „Finde in 90 Sekunden so viele Gegenstände wie möglich“ läuft eine Zeitleiste ab und das Spiel endet nach den 90 Sekunden automatisch.

Bei den Variante „Suche 10 Gegenstände“ oder „Finde 10 Unterschiede“ habt Ihr kein Zeitlimit, erhaltet aber Bonuspunkte, wenn noch Zeit auf der Leiste übrig ist. Ihr könnt aber weiterspielen, um alle Objekte zu finden.

- Klickt Ihr zu oft hintereinander wahllos auf Objekte, dann erscheint ein Layer, der Euch den Rat gibt, Euch mehr Zeit zu nehmen. Während dieser Einblendung läuft der Zeitbonusbalken weiter
- sind alle gesuchten Objekte gefunden, dann erhaltet Ihr einen Layer mit den von Euch erreichten Punkten
Im Event links findet Ihr den Fortschrittsbalken für die Hauptgewinne. Jedes Minispiel ergibt einen Fortschrittspunkt, egal, wie Ihr es abgeschlossen habt. Es werden 90 Minispiele benötigt, um die Hauptgewinne zu erspielen.
Rechts seht Ihr vor dem Start eines Spiels die Gewinnübersicht mit Einzelgewinnen. Der Fortschritt hier ist abhängig von den erspielten Punkten in den Minispielen. Unten wird Euch angezeigt, wie viele Punkte Ihr noch bis zum nächsten Gewinn erspielen müsst.
- Beendet Ihr das Spiel über das Kreuz, ohne vorher alle gesuchten Gegenstände zu finden, dann erhaltet Ihr für das Spiel nur Punkte für die gefundenen Gegenstände. Der Zeitbonus wird dabei nicht berücksichtigt
- Wird der Account während eines aktiven Minispiels neu geladen, so startet es neu im zuletzt gestarteten Minispiel, Ihr erhaltet allerdings eine Zeitstrafe von 20 Sekunden, so dass der höchste Zeitbonus nicht mehr erreicht werden kann.
Spiel – finde 10 gesuchte Objekte
Aktion | Punkte | |
Minispiel spielen | 10 | |
Objekt finden | 6 | |
Bonus + 5
|
5 | |
Bonus + 10
|
10 | |
Bonus + 15
|
15 | |
Bonus + 25
|
25 | |
Bonus + 35
|
35 |
Spiel – finde so viele Gegenstände wie möglich in 90 Sekunden
Aktion | Punkte |
Minispiel spielen | 10 |
Objekt finden | 1 |
20 gefundene Objekte | 15 |
25 gefundene Objekte | 25 |
30 gefundene Objekte | 35 |
35 gefundene Objekte | 40 |
40 gefundene Objekte | 50 |
45 gefundene Objekte | 55 |
50 gefundene Objekte | 60 |
55 gefundene Objekte | 65 |
Spiel – finde 10 Unterschiede
Aktion | Punkte | |
Minispiel spielen | 10 | |
Objekt finden | 6 | |
Bonus +5
|
5 | |
Bonus + 10
|
10 | |
Bonus + 15
|
15 | |
Bonus + 25
|
25 | |
Bonus + 35
|
35 |
Updates & Top Kommentar
Update 1: Die Boni der Wolkenreihe wirkt auf alles und nicht nur auf Items.
Kommentare 27
Text Filter