Am Mittwoch startet das Vorweihnachtsevent „Winterzeit-Spielspaß“. Das Event kann ab Level 3 über die News, Eventuhr oder der Farm betreten werden.
Mittwoch, 09.12.2020 – 14:00 Uhr
Montag, 21.12.2020 – 14:00 Uhr
Inhalt
Eventablauf
- pflanzt Wild-Cards an und vermehrt sie
- sammelt während der Ernte droppende Weihnachtskugeln ein
- produziert in der Mühle aus Wild-Cards und Weihnachtskugeln das Mühlenprodukt Winter-Karten
- startet mit dem Mühlenprodukt das Brettspiel
- es gibt 5 Charaktere mit jeweils 2 Karten, die man bespielen kann
- als erstes müssen die 2 Karten vom Nordpol-Brett gespielt werden, erst danach könnt Ihr frei zwischen den Karten der 5 Charaktere wählen
- Ihr erhaltet beim Start mit dem Mühlenprodukt Spielkarten mit verschiedenen Feld-Zügen
- Klickt auf die jeweilige Karte mit einer Zug-Anzahl und Euch wird auf dem Spielfeld angezeigt wo Eure Spielfigur landet
- Ihr erhaltet den Gewinn, auf dem die Spielfigur dann steht, manchmal gibt es auch zusätzliche Überraschungsgewinne
- Auf dem Spielfeld sind auch Felder mit Fragezeichen, landet Ihr auf einem solchen Feld, dann bekommt Ihr Quizfragen gestellt. Egal ob Ihr die Frage richtig oder falsch beantwortet, Ihr bekommt als Belohnung Quizpunkte (bei richtiger Antwort 4, bei falscher Antwort 2), die Ihr dann im Event-Shop gegen Belohnungen eintauschen könnt.
- Die Züge sind so ausgelegt, dass Ihr immer das Ende der Karte erreichen werdet und somit auch Sterntaler erhaltet. Auch die Sterntaler können dann im Event-Shop gegen Belohnungen eingetauscht werden. (Wolkenlinie + Items)
- an einigen Punkten auf dem Spielfeld müsst Ihr Euch für einen Laufweg entscheiden, man kann die Spielfigur nur in eine Richtung vorwärts bewegen, zurück geht es nicht mehr
- Bis auf die Quizpunkte und Sterntaler für die Fragefelder, werden alle Belohnungen, nachdem man sie einmal abgeholt hat, in Level-EP (oder TEP) – oder Mini-Belohnungen ausgetauscht.
- Jede Karte kann beliebig oft gespielt werden
Es gibt kein Zeitlimit
Eventpflanzen
Name | Bild | Level | Zeit | EP 4er-Feld | Kategorie | Fläche | Startbuchung |
Wild-Card | ![]() |
3 | 05:30 Std. | 220 | Event | Hauptacker | 10 (mit neuem Premium 15) |
Sollte Euer Bestand unter 5 sein, so wird er nach ca. 05:00 Stunden auf 5 Stück aufgestockt.
Dropitem
Name | Bild | droppt aus | Fläche | NB-Geschenk | Shop-Preis | Shop-Preis | Shop-Preis | Shop-Preis |
Weihnchatskugel | ![]() |
Pflanzen Bäumen |
Hauptacker Wilde Wiese |
5 Freigeschenke (mit Rune 7 / mit neuem Premium 15) danach kostet 1 x Weihnachtskugel – 2 TG | ![]() 2 TG |
![]() 85 TG |
![]() 150 TG |
![]() 270 TG |
Mühlenprodukt
Jeder Spieler erhält beim Start des Events 1 x Winter-Karten gebucht
Name | Bild | Zutaten | Zeit | Mühle |
Winter-Karten | ![]() |
415 x Wild-Card 30 x Weihnachtskugel |
15 Sec. | Farm Bahamarama |
Die Winter-Karten können folgende Kartensets zum Fortbewegen generieren:
1 / 2 / 2 / 5 Felder
1 / 2 / 3 / 4 Felder
1 / 1 / 3 / 5 Felder
Eventkörbe im Shop
Winterspaß-Korb klein
|
40 x Wild-Card 20 x Weihnachtskugel |
Preis: 1,99 Euro
mehrfach kaufbar |
Winterspaß-Korb mittel
|
240 x Wild-Card 120 x Weihnachtskugel 60 x Susis-Superdünger 40 x Superdünger |
Preis: 9.99 Euro
mehrfach kaufbar |
Winterspaß-Korb groß
|
340 x Wild-Card 160 x Weihnachtskugel 100 x Susis-Superdünger 60 x Superdünger |
Preis: 12,99 Euro
mehrfach kaufbar |
Winterspaß-Korb riesig
|
400 x Wild-Card 200 x Weihnachtskugel 1 x Winter-Karten 100 x Superdünger 60 x Susis-Superdünger |
Preis: 15,99 Euro
mehrfach kaufbar |
Winterspaß-Korb deluxe
|
650 x Wild-Card 300 x Weihnachtskugel 4 x Winter-Karten 200 x Superdünger 150 x Susis-Superdünger |
Preis: 24,99 Euro
einmalig kaufbar |
Zusätzlich gibt es an den letzten 4 Eventtagen noch folgendes Angebot:
Start: 17.12.2020 – 14:00 Uhr
Ende: 21.12.2020 – 14:00 Uhr
Winterspaß-Paket
|
3 x Winter-Karten 40 x Weihnachtskugel |
Preis: 5,99 Euro
einmalig kaufbar |
Umtauschwerte
Name | EP | MP | TEP |
Wild-Card | 7 | 5 | |
Weihnachtskugel | 29 | 20 | |
Winter-Karten | 1.827 | 2.436 | 1.827 |
Sterntaler | 200 | 200 | 200 |
Quizpunkte | 200 | 200 | 200 |
Nordpol-Brett

Spiel linke Hälfte Karte 1: Einsatz 1 x Winter-Karten

Feld-Nr. | möglicher Weg zu Feld-Nr. | Belohnung in der ersten Runde | Belohnung in jeder weiteren Runde |
0 – Start | 1 | ||
1 | 2 / 11 | 8 x Susis-Superdünger | 1 x Susis-Turbodünger |
2 | 3 | 2 x Farmtaler | 200 EP x Level |
3 | 4 | 2 x Freidreh | 1 x Susis-Superdünger |
4 | 5 / 14 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
5 | 6 | 600 EP x Level | 5 x Werkzeugkiste |
6 | 7 | 2 x Parfüm Deluxe | 1 x Susis-Turbodünger |
7 | 8 | 5 x Goldene Banane | 200 EP x Level |
8 | 9 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
9 | 10 | 1 x Weiße Unschuld | 2 x Superdünger |
10 | 1 | 2 x Sterntaler | 2 x Sterntaler |
11 | 12 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
12 | 13 | 12 x Superdünger | 200 EP x Level |
13 | 14 | 16 x Parfüm | 1 x Susis-Superdünger |
14 | 15 | 15 x Susis-Superdünger | 2 x Superdünger |
15 | 16 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
16 | 17 | 4 x Susis-Turbodünger | 1 x Susis-Turbodünger |
17 | 9 | 1 x TEP-Erntebonus S | 200 EP x Level |
Spiel rechte Hälfte Karte 2: Einsatz 1 x Winter-Karten

Feld-Nr. | möglicher Weg zu Feld-Nr. | Belohnung in der ersten Runde | Belohnung in jeder weiteren Runde |
0 – Start | 1 | ||
1 | 2 | 2 x Superfutter | 1 x Susis-Turbodünger |
2 | 3 / 11 | 1 x Verbrauchsgüter-Box III | 200 EP x Level |
3 | 4 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
4 | 5 | 6 x Tiki-Rätselbaum „Neuguinea“ | 2 x Superdünger |
5 | 6 | 3 x Stern | 5 x Werkzeugkiste |
6 | 7 | 600 EP x Level | 1 x Susis-Turbodünger |
7 | 8 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
8 | 9 | 1 x EP-Ernte-Bonus S | 1 x Susis-Superdünger |
9 | 10 | 2 x Farmtaler | 2 x Superdünger |
10 | 1 | 2 x Sterntaler | 2 x Sterntaler |
11 | 12 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
12 | 13 | 200 MP x Level | 200 EP x Level |
13 | 14 / 17 | 16 x Parfüm | 1 x Susis-Superdünger |
14 | 15 | 1 x EP-/TEP-Ernte-Bonus L | 2 x Superdünger |
15 | 16 | 10 x Winterschmaus-Box II | 5 x Werkzeugkiste |
16 | 9 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
17 | 18 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
18 | 19 | 1 x Goldene Banane | 1 x Susis-Superdünger |
19 | 9 | 1 x Piccolo-Wunderkiste | 2 x Superdünger |
Weihnachtsmarkt – Brett

Spiel linke Hälfte Karte 1: Einsatz 1 x Winter-Karten

Feld-Nr. | möglicher Weg zu Feld-Nr. | Belohnung in der ersten Runde | Belohnung in jeder weiteren Runde |
0 – Start | 1 | ||
1 | 2 | 200 MP x Level | 1 x Susis-Turbodünger |
2 | 3 / 11 | 8 x Susis-Superdünger | 200 EP x Level |
3 | 4 | 15 x Stern | 1 x Susis-Superdünger |
4 | 5 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
5 | 6 | 1 x TEP-Ernte-Bonus S | 5 x Werkzeugkiste |
6 | 7 | 12 x Superdünger | 1 x Turbodünger |
7 | 8 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
8 | 9 | 2 x Freidreh | 1 x Susis-Superdünger |
9 | 10 | 1 x Karottenapfel-Chutney | 2 x Superdünger |
10 | 1 | 2 x Sterntaler | 2 x Sterntaler |
11 | 12 | 2 x Farmtaler | 1 x Susis-Turbodünger |
12 | 13 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
13 | 14 | 8 x Susis-Superdünger | 1 x Susis-Superdünger |
14 | 15 | 1 x Werkzeugkiste XL | 2 x Superdünger |
15 | 16 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
16 | 9 | 20 x Superdünger | 1 x Susis-Turbodünger |
Spiel rechte Hälfte Karte 2: Einsatz 1 x Winter-Karten

Feld-Nr. | möglicher Weg zu Feld-Nr. | Belohnung in der ersten Runde | Belohnung in jeder weiteren Runde |
0 – Start | 1 | ||
1 | 2 | 3 x Stern | 1 x Susis-Turbodünger |
2 | 3 / 11 | 600 EP x Level | 200 EP x Level |
3 | 4 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
4 | 5 / 13 | 1 x Verbrauchsgüter-Box III | 2 x Superdünger |
5 | 6 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
6 | 7 | 1 x Weiße Unschuld | 1 x Susis-Turbodünger |
7 | 8 | 1 x TEP-Ernte-Bonus L | 200 EP x Level |
8 | 9 | 2 x Superfutter | 1 x Susis-Superdünger |
9 | 10 | 4 x Susis-Turbodünger | 2 x Superdünger |
10 | 1 | 2 x Sterntaler | 2 x Sterntaler |
11 | 12 | 12 x Superdünger | 1 x Susis-Turbodünger |
12 | 13 / 17 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
13 | 14 | 600 EP x Level | 1 x Susis-Superdünger |
14 | 15 / 19 | 1 x Goldene Banane | 2 x Superdünger |
15 | 16 | 1 x EP-/TEP-Ernte-Bonus L | 5 x Werkzeugkiste |
16 | 9 / 21 | 8 x Susis-Superdünger | 1 x Susis-Turbodünger |
17 | 18 | 1 x TEP-Ernte-Bonus S | 200 EP x Level |
18 | 19 | 4 x Partyticket | 1 x Susis-Superdünger |
19 | 20 | 200 MP x Level | 2 x Superdünger |
20 | 21 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
21 | 10 | 1 x Lebkuchen | 1 x Susis-Turbodünger |
Lebkuchendorf-Brett

Spiel linke Hälfte Karte 1: Einsatz 1 x Winter-Karten

Feld-Nr. | möglicher Weg zu Feld-Nr. | Belohnung in der ersten Runde | Belohnung in jeder weiteren Runde |
0 – Start | 1 | ||
1 | 2 | 3 x Stern | 1 x Susis-Turbodünger |
2 | 3 / 11 | 12 x Superdünger | 200 EP x Level |
3 | 4 | 20 x Dünger | 1 x Susis-Superdünger |
4 | 5 | 2 x Superfutter | 2 x Superdünger |
5 | 6 | 2 x Parfüm Deluxe | 5 x Werkzeugkiste |
6 | 7 | 1 x TEP-Ernte-Bonus L | 1 x Susis-Turbodünger |
7 | 8 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
8 | 9 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
9 | 10 | 10 x Winterschmaus-Box II | 2 x Superdünger |
10 | 1 | 2 x Sterntaler | 2 x Sterntaler |
11 | 12 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
12 | 13 / 16 | 1 x Werkzeugkiste XL | 200 EP x Level |
13 | 14 | 12 x Superfutter | 1 x Susis-Superdünger |
14 | 15 | 1 x Verbrauchsgüter-Box III | 2 x Superdünger |
15 | 8 | 12 x Superdünger | 5 x Werkzeugkiste |
16 | 17 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
17 | 18 | 2 x Farmtaler | 200 EP x Level |
18 | 19 | 6 x Rätselbaum „Waffel“ | 1 x Susis-Superdünger |
19 | 9 | 200 MP x Level | 2 x Superdünger |
Spiel rechte Hälfte Karte 2: Einsatz 1 x Winter-Karten

Feld-Nr. | möglicher Weg zu Feld-Nr. | Belohnung in der ersten Runde | Belohnung in jeder weiteren Runde |
0 – Start | 1 | ||
1 | 2 | 1 x Eventsticker Nr. 2 | 1 x Susis-Turbodünger |
2 | 3 / 15 | 8 x Susis-Superdünger | 200 EP x Level |
3 | 4 / 11 | 1 x Werkzeugkiste XL | 1 x Susis-Superdünger |
4 | 5 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
5 | 6 | 600 EP x Level | 5 x Werkzeugkiste |
6 | 7 | 3 x Stern | 1 x Susis-Turbodünger |
7 | 8 | 5 x Goldene Banane | 200 EP x Level |
8 | 9 | 2 x Freidreh | 1 x Susis-Superdünger |
9 | 10 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
10 | 1 | 2 x Sterntaler | 2 x Sterntaler |
11 | 12 | 1 x Verbrauchsgüter-Box III | 1 x Susis-Turbodünger |
12 | 13 | 2 x Farmtaler | 200 EP x Level |
13 | 14 / 19 | 3 x Rätselstall „Agger“ | 1 x Susis-Superdünger |
14 | 8 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
15 | 16 | 2 x Parfüm Deluxe | 5 x Werkzeugkiste |
16 | 12 / 17 | 2 x Superfutter | 1 x Susis-Turbodünger |
17 | 18 | 1 x EP-Ernte-Bonus L | 200 EP x Level |
18 | 19 | 10 x Winterschmaus-Box II | 1 x Susis-Superdünger |
19 | 20 | 200 MP x Level | 2 x Superdünger |
20 | 21 | 20 x Dünger | 5 x Werkzeugkiste |
21 | 10 | 1 x Boni-Box | 1 x Susis-Turbodünger |
Winterzeit-Spielspaß-Sticker 2

Spielzeugfabrik-Brett

Spiel linke Hälfte Karte 1: Einsatz 1 x Winter-Karten

Feld-Nr. | möglicher Weg zu Feld-Nr. | Belohnung in der ersten Runde | Belohnung in jeder weiteren Runde |
0 – Start | 1 | ||
1 | 2 | 4 x Susis-Turbodünger | 1 x Susis-Turbodünger |
2 | 3 / 15 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
3 | 4 / 11 | 1 x EP-Ernte-Bonus S | 1 x Susis-Superdünger |
4 | 5 | 5 Tulpgulden | 2 x Superdünger |
5 | 6 | 12 x Superdünger | 5 x Werkzeugkiste |
6 | 7 | 2 x Superfutter | 1 x Susis-Turbodünger |
7 | 8 | 3 x Stern | 200 EP x Level |
8 | 9 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
9 | 10 | 1 x Werkzeugkiste XL | 2 x Superdünger |
10 | 1 | 2 x Sterntaler | 2 x Sterntaler |
11 | 12 | 20 x Dünger | 1 x Susis-Turbodünger |
12 | 6 / 13 | 600 EP x Level | 200 EP x Level |
13 | 14 / 19 | 8 x Susis-Superdünger | 1 x Susis-Superdünger |
14 | 8 | 1 x Boni-Box | 2 x Superdünger |
15 | 11 / 16 | 1 x Weiße Unschuld | 5 x Werkzeugkiste |
16 | 17 | 1 x EP-/TEP-Ernte-Bonus L | 1 x Susis-Turbodünger |
17 | 18 | 2 x Parfüm Deluxe | 200 EP x Level |
18 | 19 | 1 x Lebkuchen | 1 x Susis-Superdünger |
19 | 20 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
20 | 9 | 1 x Goldene Banane | 5 x Werkzeugkiste |
Spiel rechte Hälfte Karte 2: Einsatz 1 x Winter-Karten

Feld-Nr. | möglicher Weg zu Feld-Nr. | Belohnung in der ersten Runde | Belohnung in jeder weiteren Runde |
0 – Start | 1 | ||
1 | 2 / 11 | 2 x Farmtaler | 1 x Susis-Turbodünger |
2 | 3 | 12 x Superfutter | 200 EP x Level |
3 | 4 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
4 | 5 / 14 | 200 MP x Level | 2 Superdünger |
5 | 6 | 10 x Winterschmaus-Box II | 5 x Werkzeugkiste |
6 | 7 | 2 x Superfutter | 1 x Susis-Turbodünger |
7 | 8 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
8 | 9 | 15 x Stern | 1 x Susis-Superdünger |
9 | 10 | 1 x Werkzeugkiste XL | 2 x Superdünger |
10 | 1 | 2 x Sterntaler | 2 x Sterntaler |
11 | 12 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
12 | 13 | 1 x Eventsticker Nr. 1 | 200 EP x Level |
13 | 14 | 4 x Partyticket | 1 x Susis-Superdünger |
14 | 15 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
15 | 16 | 8 x Susis-Superdünger | 5 x Werkzeugkiste |
16 | 17 | 20 x Susis-Turbodünger | 1 x Susis-Turbodünger |
17 | 9 | 2 x Parfüm Deluxe | 200 EP x Level |
Winterzeit-Spießspaß-Sticker 1

Winter-Nadelwald-Brett

Spiel linke Hälfte Karte 1: Einsatz 1 x Winter-Karten

Feld-Nr. | möglicher Weg zu Feld-Nr. | Belohnung in der ersten Runde | Belohnung in jeder weiteren Runde |
0 – Start | 1 | ||
1 | 2 | 4 x Susis-Turbodünger | 1 x Susis-Turbodünger |
2 | 3 / 15 | 600 EP x Level | 200 EP x Level |
3 | 4 / 11 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
4 | 5 | 3 x Rätselstall „Exedra“ | 2 x Superdünger |
5 | 6 | 12 x Superdünger | 5 x Werkzeugkiste |
6 | 7 | 200 MP x Level | 1 x Susis-Turbodünger |
7 | 8 / 13 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
8 | 9 | 3 x Stern | 1 x Susis-Superdünger |
9 | 10 | 20 x Superdünger | 2 x Superdünger |
10 | 1 | 2 x Sterntaler | 2 x Sterntaler |
11 | 12 | 8 x Susis-Superdünger | 1 x Susis-Turbodünger |
12 | 6 | 5 Tulpgulden | 200 EP x Level |
13 | 14 | 12 x Superfutter | 1 x Susis-Superdünger |
14 | 10 | 2 x Farmtaler | 2 x Superdünger |
15 | 16 | 1 x EP-Ernte-Bonus L | 5 Werkzeugkisten |
16 | 17 | 20 x Dünger | 1 x Susis-Turbodünger |
17 | 18 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
18 | 7 | 16 x Parfüm | 1 x Susis-Superdünger |
Spiel rechte Hälfte Karte 2: Einsatz 1 x Winter-Karten

Feld-Nr. | möglicher Weg zu Feld-Nr. | Belohnung in der ersten Runde | Belohnung in jeder weiteren Runde |
0 – Start | 1 | ||
1 | 2 | 200 MP x Level | 1 x Susis-Turbodünger |
2 | 3 / 11 | 12 x Superdünger | 200 EP x Level |
3 | 4 | 1 x EP-Ernte-Bonus S | 1 x Susis-Superdünger |
4 | 5 | 1 x Lebkuchen | 2 x Superdünger |
5 | 6 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
6 | 7 | 1 x Zuchttier-Box II | 1 x Susis-Turbodünger |
7 | 8 | 1 x Boni-Box | 200 EP x Level |
8 | 9 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
9 | 10 | 2 x Farmtaler | 2 x Superdünger |
10 | 1 | 2 x Sterntaler | 2 x Sterntaler |
11 | 12 | 1 x Karottenapfel-Chutney | 1 x Susis-Turbodünger |
12 | 13 / 16 | 1 x Goldene Banane | 200 EP x Level |
13 | 14 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
14 | 15 | 15 x Susis-Superdünger | 2 x Superdünger |
15 | 8 | 1 x Werkzeugkiste XL | 5 x Werkzeugkiste |
16 | 17 | 2 x Farmtaler | 1 x Susis-Turbodünger |
17 | 18 | 600 EP x Level | 200 EP x Level |
18 | 19 | 2 oder 4 Quizpunkte | 2 oder 4 Quizpunkte |
19 | 9 | 4 x Partyticket | 2 x Superdünger |
Preise im Shop und Werte:
Hauptpreise

Quizbelohnungen
Arktischer Urlaub
|
ab Level 3
alle 12:00 Std. 1.850 EP oder TEP benötigt 1er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese |
Saisonale Leckereien
|
ab Level 3
alle 12:00 Std. 3.750 EP oder TEP benötigt 2er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese |
Süße Versuchung
|
ab Level 3
alle 22:00 Std. 14.000 EP oder TEP benötigt 4er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese |
Goldfisch auf Eis
|
ab Level 3
alle 22:00 Std. 3.550 EP oder TEP benötigt 1er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese |
Nordpol-Express
|
ab Level 3
alle 22:00 Std. 7.150 EP oder TEP benötigt 2er-Feld |
aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Vollmondflächen + Spielwiese |
Wolkenreihe „Winterzeit-Spielspaß“
|
alle 160:00 Std.
1 x Farmwheeldreh-Box VI |
benötigt die Items vom Event „Winterzeit-Spielspaß“ |
Wolkenreihe „Winterzeit-Spielspaß“

OpenFarm Titel
Bei diesem Event gibt es leider keinen Titel
Updates
Noch keine Updates vorhanden
Kommentare 51
Text Filter