Achtung: Eine stets aktuelle und sortierbare Liste inkl. der Bilder und Animationen findet ihr in der Farmerama Datenbank

Alle Farmerama Werkstuben
Alle Farmerama Ställe

 

Übersicht Alle Farmerama Stall Upgrades

DE EP EP/h Zeit Zeit+w Zeit+sf Zeit+w+sf Preis $ Level F
Fledermaushöhle II: Orange 249 12 21:20 17:04 10:40 8:32 2500 TG 21 Farm
Straußenstall II: Orange 249 12 21:20 17:04 10:40 8:32 280 TG 55 Farm
Pferdestall IV: Pink 390 20 19:30 15:36 9:45 7:48 0 MP 26 Farm
Fuchsstall 105 6 19:00 15:12 9:30 7:36 2500 TG 2 Farm
Straußenstall III: Rot 293 16 18:15 14:36 9:08 7:18 0 MP 55 Farm
Fledermaushöhle III: Rot 291 16 18:10 14:32 9:05 7:16 0 TG 21 Farm
Kuhstall IV: Pink 360 20 18:00 14:24 9:00 7:12 0 MP 21 Farm
Rentier-Stall 80 4 18:00 14:24 9:00 7:12 2500 TG 3 Farm
Adlerstall 95 5 17:30 14:00 8:45 7:00 2500 TG 3 Farm
Pferdestall II: Orange 202 12 17:20 13:52 8:40 6:56 250 TG 26 Farm
Bärenstall 100 6 17:00 13:36 8:30 6:48 2500 TG 3 Farm
Krähenstall IV: Pink 336 20 17:00 13:36 8:30 6:48 0 TG 15 Farm
Eselstall 85 5 16:40 13:20 8:20 6:40 5300 MP 60 Farm
Schweinestall IV: Pink 330 20 16:40 13:20 8:20 6:40 0 MP 21 Farm
Fledermaushöhle 80 5 16:00 12:48 8:00 6:24 2500 TG 10 Farm
Kamelgehege II: Orange 514 32 16:00 12:48 8:00 6:24 135 TG 1 Bahama
Kuhstall II: Orange 186 12 16:00 12:48 8:00 6:24 220 TG 20 Farm
Stinktiergehege 90 6 16:00 12:48 8:00 6:24 2500 TG 3 Farm
Straußenstall 80 5 16:00 12:48 8:00 6:24 5000 MP 55 Farm
Taubenschlag 91 6 16:00 12:48 8:00 6:24 0 TG 2 Farm
Hundestall II: Orange 287 18 15:54 12:43 7:57 6:22 2500 TG 2 Farm
Pfauenstall 78 5 15:30 12:24 7:45 6:12 4800 MP 54 Farm
Krähenstall II: Orange 174 12 15:05 12:04 7:33 6:02 2500 TG 15 Farm
Glühwürmchen-Wiese 85 6 15:00 12:00 7:30 6:00 2500 TG 3 Farm
Schafstall IV: Pink 300 20 15:00 12:00 7:30 6:00 0 MP 21 Farm
Pferdestall III: Rot 238 16 14:50 11:52 7:25 5:56 0 MP 26 Farm
Schweinestall II: Orange 171 12 14:50 11:52 7:25 5:56 190 TG 14 Farm
Straußenstall I: Gelb 85 6 14:35 11:40 7:18 5:50 20000 MP 55 Farm
Fledermaushöhle I: Gelb 85 6 14:30 11:36 7:15 5:48 2500 TG 21 Farm
Eichhörnchenstall 80 6 14:00 11:12 7:00 5:36 75 TG 3 Farm
Kuhstall III: Rot 219 16 13:42 10:58 6:51 5:29 0 MP 21 Farm
Truthahnstall IV: Pink 270 20 13:30 10:48 6:45 5:24 0 MP 21 Farm
Murmeltierstall 75 6 13:00 10:24 6:30 5:12 2500 TG 3 Farm
Pferdestall 65 5 13:00 10:24 6:30 5:12 2900 MP 26 Farm
Krähenstall III: Rot 205 16 12:55 10:20 6:28 5:10 0 TG 15 Farm
Schweinestall III: Rot 201 16 12:40 10:08 6:20 5:04 0 MP 21 Farm
Ententeich IV: Pink 240 20 12:00 9:36 6:00 4:48 0 MP 21 Farm
Hundestall 92.5 8 12:00 9:36 6:00 4:48 2500 TG 2 Farm
Kamelgehege 165 14 12:00 9:36 6:00 4:48 8000 MP 1 Bahama
Kuhstall 60 5 12:00 9:36 6:00 4:48 2400 MP 20 Farm
Schafstall II: Orange 140 12 12:00 9:36 6:00 4:48 160 TG 10 Farm
Schafstall III: Rot 192 16 12:00 9:36 6:00 4:48 0 MP 21 Farm
Schmetterlingshaus 70 6 12:00 9:36 6:00 4:48 75 TG 3 Farm
Truthahnstall II: Orange 140 12 12:00 9:36 6:00 4:48 120 TG 8 Farm
Pferdestall I: Gelb 69 6 11:50 9:28 5:55 4:44 11600 MP 26 Farm
Krähenstall 56 5 11:20 9:04 5:40 4:32 2500 TG 15 Farm
Schweinestall 55 5 11:06 8:53 5:33 4:26 1900 MP 14 Farm
Eulenstall 65 6 11:00 8:48 5:30 4:24 2500 TG 3 Farm
Hamsterstall 60 5 11:00 8:48 5:30 4:24 2500 TG 3 Farm
Kuhstall I: Gelb 64 6 10:54 8:43 5:27 4:22 9600 MP 20 Farm
Hundestall I: Gelb 99 9 10:48 8:38 5:24 4:19 2500 TG 2 Farm
Kamelgehege I: Gelb 165 15 10:46 8:37 5:23 4:18 80000 MP 1 Bahama
Ententeich II: Orange 124 12 10:40 8:32 5:20 4:16 80 TG 7 Farm
Spinnenstall 52.5 5 10:33 8:26 5:17 4:13 2500 TG 12 Farm
Ziegenstall IV: Pink 210 20 10:30 8:24 5:15 4:12 0 MP 21 Farm
Krähenstall I: Gelb 60 6 10:20 8:16 5:10 4:08 2500 TG 15 Farm
Truthahnstall III: Rot 165 16 10:20 8:16 5:10 4:08 0 MP 21 Farm
Schweinestall I: Gelb 59 6 10:05 8:04 5:03 4:02 7600 MP 14 Farm
Elchgehege 50 5 10:00 8:00 5:00 4:00 2500 TG 3 Farm
Katzenstall 60 6 10:00 8:00 5:00 4:00 2500 TG 2 Farm
Schafstall 50 5 10:00 8:00 5:00 4:00 1600 MP 10 Farm
Hasenstall IV: Pink 168 17 9:45 7:48 4:53 3:54 0 MP 4 Farm
Ziegenstall II: Orange 109 12 9:20 7:28 4:40 3:44 50 TG 6 Farm
Ententeich III: Rot 146 16 9:10 7:20 4:35 3:40 0 MP 21 Farm
Schafstall I: Gelb 53 6 9:00 7:12 4:30 3:36 6400 MP 10 Farm
Truthahnstall 45 5 9:00 7:12 4:30 3:36 1200 MP 8 Farm
Hasenstall II: Orange 87 10 8:40 6:56 4:20 3:28 35 TG 4 Farm
Truthahnstall I: Gelb 48 6 8:10 6:32 4:05 3:16 4800 MP 8 Farm
Ententeich 40 5 8:00 6:24 4:00 3:12 800 MP 7 Farm
Maulwurfsstall 48 6 8:00 6:24 4:00 3:12 2500 TG 2 Farm
Mausstall 45 6 8:00 6:24 4:00 3:12 2500 TG 2 Farm
Ziegenstall III: Rot 128 16 8:00 6:24 4:00 3:12 0 MP 21 Farm
Affengehege IV: Pink 426 57 7:30 6:00 3:45 3:00 0 MP 1 Bahama
Hasenstall III: Rot 102 14 7:25 5:56 3:43 2:58 0 MP 4 Farm
Ententeich I: Gelb 43 6 7:15 5:48 3:38 2:54 3200 MP 7 Farm
Ziegenstall 35 5 7:00 5:36 3:30 2:48 500 MP 6 Farm
Affengehege II: Orange 221 33 6:40 5:20 3:20 2:40 35 TG 1 Bahama
Hasenstall 28 4 6:30 5:12 3:15 2:36 350 MP 4 Farm
Ziegenstall I: Gelb 37 6 6:20 5:04 3:10 2:32 2000 MP 6 Farm
Hasenstall I: Gelb 30 5 5:55 4:44 2:58 2:22 1400 MP 4 Farm
Affengehege III: Rot 260 45 5:45 4:36 2:53 2:18 0 MP 1 Bahama
Affengehege 71 14 5:00 4:00 2:30 2:00 3000 MP 1 Bahama
Affengehege I: Gelb 76 17 4:35 3:40 2:18 1:50 30000 MP 1 Bahama
Hühnerstall IV: Pink 45 20 2:15 1:48 1:08 0:54 0 MP 2 Farm
Hühnerstall II: Orange 23 12 2:00 1:36 1:00 0:48 22 TG 2 Farm
Hühnerstall III: Rot 27 15 1:45 1:24 0:53 0:42 0 MP 2 Farm
Hühnerstall 7.5 5 1:30 1:12 0:45 0:36 220 MP 1 Farm
Hühnerstall I: Gelb 8 6 1:20 1:04 0:40 0:32 880 MP 2 Farm
Fledermaushöhle IV: Pink 480 20 24:00 19:12 12:00 9:36 0 TG 21 Farm
Riesen-Pferdestall I: Gelb 525 15 36:00 28:48 18:00 14:24 3300 TG 2 Farm
Riesen-Pferdestall II: Orange 875 18 48:00 38:24 24:00 19:12 8200 TG 2 Farm
Riesen-Schweinestall I: Gelb 525 15 36:00 28:48 18:00 14:24 2450 TG 2 Farm
Riesen-Schweinestall II: Orange 875 18 48:00 38:24 24:00 19:12 6250 TG 2 Farm
Riesen-Ziegenstall I: Gelb 525 15 36:00 28:48 18:00 14:24 1600 TG 2 Farm
Riesen-Ziegenstall II: Orange 875 18 48:00 38:24 24:00 19:12 4700 TG 2 Farm
Straußenstall IV: Pink 480 20 24:00 19:12 12:00 9:36 0 MP 55 Farm
Waschbärstall 140 6 24:00 19:12 12:00 9:36 2500 TG 2 Farm

 

Übersicht Alle Farmerama Werkstuben

DE EP EP/h Zeit Zeit+w Zeit+sf Zeit+w+sf MP Level Fläche
Angora-Schererei I: Gelb 149 7 21:50 17:28 10:55 8:44 140 21 F
Bikini-Betrieb I: Gelb 542 25 21:50 17:28 10:55 8:44 0 1 B
Krähen-Hort I: Gelb 149 7 21:50 17:28 10:55 8:44 0 21 F
Lege-Gehege I: Gelb 149 7 21:50 17:28 10:55 8:44 140 21 F
Ziegenmolkerei I: Gelb 149 7 21:50 17:28 10:55 8:44 0 21 F
Molkerei I: Gelb 149 7 21:45 17:24 10:53 8:42 0 39 F
Fledermaus-Guano-Herstellung I: Gelb 148 7 21:40 17:20 10:50 8:40 300 21 F
Schaf-Schererei II: Orange 325 15 21:36 17:17 10:48 8:38 140 33 F
Daunenfeder-Sammelstation III: Rot 360 17 20:35 16:28 10:18 8:14 0 23 F
Farbmischerei III: Rot 360 17 20:35 16:28 10:18 8:14 0 21 F
Rodeo-Ranch III: Rot 360 17 20:35 16:28 10:18 8:14 0 43 F
Straußenei-Lege-Gehege III: Rot 360 17 20:35 16:28 10:18 8:14 0 56 F
Trüffelfarm III: Rot 360 17 20:35 16:28 10:18 8:14 0 37 F
Angora-Schererei II: Orange 217 14 16:00 12:48 8:00 6:24 140 21 F
Bikini-Betrieb II: Orange 792 50 16:00 12:48 8:00 6:24 0 1 B
Fledermaus-Guano-Herstellung II: Orange 217 14 16:00 12:48 8:00 6:24 300 21 F
Krähen-Hort II: Orange 217 14 16:00 12:48 8:00 6:24 0 21 F
Lege-Gehege II: Orange 217 14 16:00 12:48 8:00 6:24 140 21 F
Molkerei II: Orange 217 14 16:00 12:48 8:00 6:24 0 39 F
Ziegenmolkerei II: Orange 217 14 16:00 12:48 8:00 6:24 0 21 F
Bikini-Betrieb III: Rot 874 64 13:45 11:00 6:53 5:30 0 1 B
Krähen-Hort III: Rot 240 17 13:45 11:00 6:53 5:30 0 21 F
Ziegenmolkerei III: Rot 240 17 13:45 11:00 6:53 5:30 0 21 F
Molkerei III: Rot 240 18 13:42 10:58 6:51 5:29 0 39 F
Angora-Schererei III: Rot 240 18 13:40 10:56 6:50 5:28 140 21 F
Fledermaus-Guano-Herstellung III: Rot 239 17 13:40 10:56 6:50 5:28 300 21 F
Lege-Gehege III: Rot 240 18 13:40 10:56 6:50 5:28 140 21 F
Angora-Schererei 140 6 24:00 19:12 12:00 9:36 350 13 F
Angora-Schererei IV: Pink 560 23 24:00 19:12 12:00 9:36 140 21 F
Bikini-Betrieb 510 21 24:00 19:12 12:00 9:36 0 1 B
Bikini-Betrieb IV: Pink 2040 85 24:00 19:12 12:00 9:36 0 1 B
Daunenfeder-Sammelstation 210 6 36:00 28:48 18:00 14:24 0 23 F
Daunenfeder-Sammelstation I: Gelb 223 7 32:45 26:12 16:23 13:06 0 23 F
Daunenfeder-Sammelstation II: Orange 326 14 24:00 19:12 12:00 9:36 0 23 F
Daunenfeder-Sammelstation IV: Pink 840 23 36:00 28:48 18:00 14:24 0 23 F
Elchbühne 140 6 24:00 19:12 12:00 9:36 600 12 F
Farbmischerei 210 6 36:00 28:48 18:00 14:24 0 19 F
Farbmischerei I: Gelb 223 7 32:45 26:12 16:23 13:06 0 21 F
Farbmischerei II: Orange 326 14 24:00 19:12 12:00 9:36 0 21 F
Farbmischerei IV: Pink 840 23 36:00 28:48 18:00 14:24 0 21 F
Fledermaus-Guano-Herstellung 140 6 24:00 19:12 12:00 9:36 300 17 F
Fledermaus-Guano-Herstellung IV: Pink 560 23 24:00 19:12 12:00 9:36 300 21 F
Krähen-Hort 140 6 24:00 19:12 12:00 9:36 0 19 F
Krähen-Hort IV: Pink 560 23 24:00 19:12 12:00 9:36 0 21 F
Lege-Gehege 140 6 24:00 19:12 12:00 9:36 25 2 F
Lege-Gehege IV: Pink 560 23 24:00 19:12 12:00 9:36 140 21 F
Molkerei 140 6 24:00 19:12 12:00 9:36 0 39 F
Molkerei IV: Pink 560 23 24:00 19:12 12:00 9:36 0 39 F
Rodeo-Ranch 210 6 36:00 28:48 18:00 14:24 0 43 F
Rodeo-Ranch I: Gelb 223 7 32:45 26:12 16:23 13:06 0 43 F
Rodeo-Ranch II: Orange 326 14 24:00 19:12 12:00 9:36 0 43 F
Rodeo-Ranch IV: Pink 840 23 36:00 28:48 18:00 14:24 0 43 F
Schaf-Schererei 210 6 36:00 28:48 18:00 14:24 140 31 F
Schaf-Schererei I: Gelb 220 7 32:24 25:55 16:12 12:58 140 33 F
Schaf-Schererei III: Rot 570 18 32:00 25:36 16:00 12:48 140 33 F
Schaf-Schererei IV: Pink 750 23 32:00 25:36 16:00 12:48 140 33 F
Straußenei-Lege-Gehege 210 6 36:00 28:48 18:00 14:24 0 56 F
Straußenei-Lege-Gehege I: Gelb 223 7 32:45 26:12 16:23 13:06 0 56 F
Straußenei-Lege-Gehege II: Orange 326 14 24:00 19:12 12:00 9:36 0 56 F
Straußenei-Lege-Gehege IV: Pink 840 23 36:00 28:48 18:00 14:24 0 56 F
Trüffelfarm 210 6 36:00 28:48 18:00 14:24 0 37 F
Trüffelfarm I: Gelb 223 7 32:45 26:12 16:23 13:06 0 37 F
Trüffelfarm II: Orange 326 14 24:00 19:12 12:00 9:36 0 37 F
Trüffelfarm IV: Pink 840 23 36:00 28:48 18:00 14:24 0 37 F
Ziegenmolkerei 140 6 24:00 19:12 12:00 9:36 0 17 F
Ziegenmolkerei IV: Pink 560 23 24:00 19:12 12:00 9:36 0 21 F

Kommentare 2


Text Filter