2013-11-30T20:39:15+01:00

Veröffentlicht von & unter News. Kommentare 9

Die orginal Liste, die auch sortierbar und stets aktuell ist, findet Ihr in der Farmerama Datenbank unter:

Farm Pflanzen
Bahama Pflanzen
Alle Pflanzen

Pflanze Level Zeit EP EP/h Preis $ GW
Salat 1 0:05 0.25 5.00 1 MP 1
Mohrrübe 1 0:10 0.25 2.50 3 MP 2.5
Weizen 1 0:10 0.25 2.50 2 MP 1.8
Heu 2 0:25 0.625 2.50 4 MP 3
Hafer 3 0:45 1.125 2.50 5 MP 3.5
Rose 66 10:48 24 2.29 350 MP 113
Ranunkel 96 3:33 7 2.10 75 MP 25
Lorbeer 95 3:30 6.75 2.05 72 MP 24
Kamille 93 3:23 6.25 1.93 66 MP 22
Lotusblume 92 3:16 6 1.90 63 MP 21
Hopfen 8 2:00 3.75 1.88 12 MP 3
Mädesüß 94 3:26 6 1.84 69 MP 23
Sauerkraut 2 5:00 9 1.80 0 MP 0
Brombeere 5 1:40 2.5 1.79 9 MP 3
Kartoffel 7 1:54 2.75 1.79 11 MP 3
Orchidee 15 2:55 4.5 1.76 30 MP 10
Ti-Brombeere 2 4:00 7 1.75 0 MP 0
Ti-Pfefferminze 2 8:00 14 1.75 0 MP 0
Lavendel 50 4:00 7 1.75 75 MP 15
Salbei 50 4:00 7 1.75 75 MP 15
Oranje Tulpen 91 3:00 5.25 1.75 60 MP 20
Mais 5 1:29 2.25 1.74 8 MP 4.7
Sojabohne 13 2:45 4.25 1.73 28.5 MP 9.5
Pfingstrose 41 4:56 7.75 1.70 102 MP 34
Riesen-Radieschen 2 8:00 13.5 1.69 0 MP 0
Tulpe 36 4:29 7.25 1.69 82 MP 27
Malzgetreide 39 4:44 7.5 1.69 87 MP 29
Pilz 40 4:45 7.5 1.69 98 MP 30
Bleiwurz 88 3:00 5 1.67 34.5 MP 11.5
Begonie 89 16:00 26.5 1.66 360 MP 120
Blaukissen 90 8:00 13.3 1.66 189 MP 63
Maiglöckchen 35 4:31 7.1 1.65 75 MP 25
Pfefferminze 35 4:30 7.1 1.65 78 MP 26
Winterjasmin 87 9:00 14.75 1.64 180 MP 60
Fenchel 11 2:30 3.75 1.63 18 MP 9
Grünkohl 34 4:30 7 1.63 68 MP 23
Hirse 4 1:15 1.88 1.63 7.5 MP 4.5
Schneeglöckchen 86 6:00 9.75 1.63 144 MP 48
Kürbis 46 5:58 9 1.61 141 MP 45
Raps 52 9:00 14.5 1.61 180 MP 58
Gerbera 27 3:56 5.7 1.60 43.5 MP 14.5
Rosmarin 32 4:30 6.9 1.60 62 MP 21
Klatschmohn 55 10:33 16.5 1.60 220 MP 66
Labkraut 84 5:00 8 1.60 120 MP 40
Blumenkohl 85 10:00 16 1.60 240 MP 80
Nelke 83 18:53 29.5 1.59 426 MP 142
Dinkel 82 18:36 29 1.58 420 MP 140
Bohne 30 4:29 6.75 1.57 56 MP 19
Zirkelkorn 43 5:40 8.5 1.57 126 MP 42
Türkische Melisse 67 15:44 24.25 1.57 342 MP 113
Roggen 81 18:20 28.5 1.57 415 MP 138
Wassermelone 42 5:28 8.25 1.56 118 MP 39
Sellerie 6 1:44 2.25 1.56 10 MP 5.2
Radieschen 47 6:30 9.75 1.55 150 MP 48
Himbeere 78 17:46 27 1.55 402 MP 131
Flieder 29 4:23 6.5 1.54 51 MP 17
Kohlrabi 64 14:30 22 1.54 310 MP 100
Kornblume 24 3:44 5.25 1.53 38.8 MP 15
Veilchen 25 3:53 5.4 1.53 40.5 MP 13.5
Kantenkorn 60 12:42 19 1.53 262.5 MP 87.5
Zuckerrübe 67 16:06 24.5 1.53 358 MP 115
Broccoli 68 16:30 25 1.53 365 MP 117
Porree 80 18:15 27.75 1.53 410 MP 136
Preiselbeere 22 3:30 5 1.52 39 MP 13
Erbse 28 4:10 6.25 1.52 48 MP 16
Knoblauch 69 16:45 25 1.52 372 MP 120
Spinat 72 17:15 26 1.52 387 MP 125
Bio-Baumwolle 75 17:30 26.25 1.52 390 MP 130
Artischocke 76 17:45 26.5 1.52 400 MP 130
Osterglocke 58 12:23 18.5 1.51 255 MP 85
Schwertlilie 74 17:20 26 1.51 384 MP 128
Gerste 79 18:00 27.25 1.51 405 MP 133
Rhabarber 10 2:00 3 1.50 12 MP 3
Erdbeere 12 3:00 4.5 1.50 27 MP 12
Stachelbeere 28 4:00 6 1.50 46.7 MP 15.5
Sonnenblume 3 1:00 1.5 1.50 7 MP 4.2
Spargel 51 8:00 12 1.50 170 MP 45
Blaubeere 53 10:00 15 1.50 204 MP 60
Pfifferlinge 62 13:00 19.5 1.50 270 MP 85
Haselnuss 63 14:00 21 1.50 294 MP 98
Zwiebeln 65 15:00 22.5 1.50 325 MP 105
Rotkohl 71 17:00 25.5 1.50 380 MP 122
Lilie 57 12:07 18 1.49 245 MP 77
Basilikum 20 3:22 4.75 1.48 35 MP 12.75
Tomate 18 3:15 4.5 1.43 32.4 MP 12.5
Gurke 9 2:00 2.25 1.13 12 MP 6

Kommentare 9


Text Filter