In den Tabellen der Marktpreise für Farmerama steckt viel Arbeit. Bitte kopiert die Daten nicht, sondern verlinkt bitte auf diese Seite. Für den privaten Gebrauch, zum drucken etc. gilt das natürlich nicht. Vielen Dank an Beate für die tolle Arbeit. Ein “gefällt mir” ist natürlich immer gerne gesehen.
| Markt [MPs] | |||||
| Sämerei [MPs] | empfohlen | 50% | 75% | Scheune [MPs] | |
| Pfirsich | 130,00 | 195,00 | 227,50 | 130,00 | |
| Ginko | 90,00 | 135,00 | 157,50 | 90,00 | |
| Weizen | 2,00 | 1,80 | 2,70 | 3,15 | 1,80 |
| Magnolien | 80,00 | 120,00 | 140,00 | 80,00 | |
| Salat | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,75 | 1,00 |
| Goldenes Blatt | 135,00 | 202,50 | 236,25 | 135,00 | |
| Apfel | 60,00 | 90,00 | 105,00 | 60,00 | |
| Mohrrübe | 3,00 | 2,50 | 3,75 | 4,38 | 2,50 |
| Heu | 4,00 | 3,00 | 4,50 | 5,25 | 3,00 |
| Sonnenblume | 7,00 | 4,20 | 6,30 | 7,35 | 4,20 |
| Hafer | 5,00 | 3,50 | 5,25 | 6,13 | 3,50 |
| Mais | 8,00 | 4,70 | 7,05 | 8,22 | 4,60 |
| Walnuss | 70,00 | 105,00 | 122,50 | 70,00 | |
| Sellerie | 10,00 | 5,20 | 7,80 | 9,10 | 5,20 |
| Kartoffel | 11,00 | 3,00 | 4,50 | 5,25 | 3,00 |
| Kastanie | 135,00 | 202,50 | 236,25 | 135,00 | |
| Hopfen | 12,00 | 3,00 | 4,50 | 5,25 | 3,00 |
| Gurke | 12,00 | 6,00 | 9,00 | 10,50 | 6,00 |
| Rhababer | 12,00 | 3,00 | 4,50 | 5,25 | 3,00 |
| Pflaume | 90,00 | 135,00 | 157,50 | 90,00 | |
| Fenchel | 18,00 | 9,00 | 13,50 | 15,75 | 9,00 |
| Erdbeere | 27,00 | 12,00 | 18,00 | 21,00 | 12,00 |
| Birne | 120,00 | 180,00 | 210,00 | 120,00 | |
| Tomate | 32,00 | 12,50 | 18,75 | 21,88 | 12,50 |
| Kirsche | 125,00 | 187,50 | 218,75 | 125,00 | |
| Kornblume | 38,00 | 15,00 | 22,50 | 26,25 | 15,00 |
| Stachelbeere | 46,00 | 15,50 | 23,25 | 27,13 | 15,50 |
| Bohne | 56,00 | 19,00 | 28,50 | 33,25 | 19,00 |
| Orange | 130,00 | 195,00 | 227,50 | 130,00 | |
| Grünkohl | 68,00 | 23,00 | 34,50 | 40,25 | 23,00 |
| Tulpe | 82,00 | 27,00 | 40,50 | 47,25 | 27,00 |
| Pilz | 98,00 | 30,00 | 45,00 | 52,50 | 30,00 |
| Wassermelone | 118,00 | 39,00 | 58,50 | 68,25 | 39,00 |
| Quitte | 135,00 | 202,50 | 236,25 | 135,00 | |
| Kürbis | 141,00 | 45,00 | 67,50 | 78,75 | 45,00 |
| Radieschen | 150,00 | 48,00 | 72,00 | 84,00 | 48,00 |
| Dattel | 140,00 | 210,00 | 245,00 | 140,00 | |
| Spargel | 170,00 | 45,00 | 67,50 | 78,75 | 45,00 |
| Raps | 180,00 | 58,00 | 87,00 | 101,50 | 58,00 |
| Blaubeere | 204,00 | 60,00 | 90,00 | 105,00 | 60,00 |
| Lilie | 245,00 | 77,00 | 115,50 | 134,75 | 77,00 |
| Olive | 150,00 | 225,00 | 262,50 | 150,00 | |
| Pfifferlinge | 270,00 | 85,00 | 127,50 | 148,75 | 85,00 |
| Haselnuss | 294,00 | 98,00 | 147,00 | 171,50 | 98,00 |
| Kohlrabi | 310,00 | 100,00 | 150,00 | 175,00 | 100,00 |
| Zwiebeln | 325,00 | 105,00 | 157,50 | 183,75 | 105,00 |
| Rose | 350,00 | 113,00 | 169,50 | 197,75 | 113,00 |
| Broccoli | 365,00 | 117,00 | 175,50 | 204,75 | 117,00 |
| Knoblauch | 372,00 | 120,00 | 180,00 | 210,00 | 120,00 |
| Mandel | 160,00 | 240,00 | 280,00 | 160,00 | |
| Rotkohl | 380,00 | 122,00 | 183,00 | 213,50 | 122,00 |
| Spinat | 387,00 | 125,00 | 187,50 | 218,75 | 125,00 |
| Artischoke | 400,00 | 130,00 | 195,00 | 227,50 | 130,00 |
| Ahornsaft | 170,00 | 255,00 | 297,50 | 170,00 | |
| Gerste | 405,00 | 133,00 | 199,50 | 232,75 | 133,00 |
| Porree | 410,00 | ||||





