| Level | 2 | 6 | 10 | 16 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baum | Apfelbaum | Walnussbaum | Pflaumenbaum | Birnenbaum | Kirschbaum |
| Preis | 300 MP | 450 MP | 800 MP | 1250 MP | 1500 MP |
| Zeit Anzahl produzierte Früchte | 12h00 4 |
20h00 4 |
20h00 4 |
20h00 4 |
20h00 4 |
| Preis XL Upgrade Preis XXL Upgrade |
1200 MP 30 TG |
1800 MP 45 TG |
3200 MP 80 TG |
5000 MP 125 TG |
6000 MP 150 TG |
| EP Gegenwert Marktpreis Marktpreis mit freigeschalteter Rune | 10 EP 60 MP 90 MP 105 MP |
20 EP 70 MP 105 MP 122.5 MP |
30 EP 90 MP 135 MP 157.5 MP |
40 EP 120 MP 180 MP 210 MP |
50 EP 125 MP 187.5 MP 218.75 MP |
| Level | 32 | 44 | 51 | 61 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baum | Orangenbaum | Quittenbaum | Dattelbaum | Olivenbaum | Mandelbaum |
| Preis | 1700 MP | 2100 MP | 2500 MP | 3200 MP | 3500 MP |
| Zeit Anzahl produzierte Früchte | 20h00 4 |
20h00 4 |
20h00 4 |
20h00 4 |
20h00 4 |
| Preis XL Upgrade Preis XXL Upgrade |
6800 MP 170 TG |
8400 MP 210 TG |
10000 MP 225 TG |
12800 MP 240 TG |
14000 MP 255 TG |
| EP Gegenwert Marktpreis Marktpreis mit freigeschalteter Rune | 50 EP 130 MP 195 MP 227.5 MP |
60 EP 135 MP 202.5 MP 236.25 MP |
80 EP 140 MP 210 MP 245 MP |
90 EP 150 MP 225 MP 262.5 MP |
100 EP 160 MP 240 MP 280 MP |
| Level | 77 |
|---|---|
| Baum | Zuckerahornbaum |
| Preis | 3750 MP |
| Zeit Anzahl produzierte Früchte | 20h00 4 |
| Preis XL Upgrade Preis XXL Upgrade |
15000 MP 275 TG |
| EP Gegenwert Marktpreis Marktpreis mit freigeschalteter Rune | 110 EP 170 MP 255 MP 297.5 MP |
Sonderbäume
| Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baum | Eierbaum | Parfümbaum | Ginkobaum | Magnolienbaum | Mirabellenbaum |
| Preis | - | - | - | - | - |
| Zeit Anzahl produzierte Früchte | 20h00 2 Eier |
20h00 4 Parfüme |
20h00 4 |
20h00 4 |
20h00 4 |
| Preis XL Upgrade Preis XXL Upgrade |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| EP Gegenwert Marktpreis Marktpreis mit freigeschalteter Rune | 99 EP - - - |
25 EP - - - |
90 EP 90 MP 135 MP 157.5 MP |
80 EP 80 MP 120 MP 140 MP |
75 EP 75 MP 112.5 MP 131.25 MP |
| Level | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baum | Pfirsichbaum | Kuhmilchbaum | Goldblattbaum | Zitronenbaum | Weihnachtsbaum 2011 |
| Preis | - | - | - | - | - |
| Zeit Anzahl produzierte Früchte | 20h00 4 |
20h00 2 |
20h00 4 |
20h00 4 |
20h00 4 |
| Preis XL Upgrade Preis XXL Upgrade |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| EP Gegenwert Marktpreis Marktpreis mit freigeschalteter Rune | 55 EP 130 MP 195 MP 227.5 MP |
99 EP - - - |
60 EP 135 MP 202.5 MP 236.25 MP |
80 EP - - - |
100 EP 100 MP 150 MP 175 MP |
| Level | 8 |
|---|---|
| Baum | Kastanienbaum |
| Preis | - |
| Zeit Anzahl produzierte Früchte | 12h00 4 |
| Preis XL Upgrade Preis XXL Upgrade |
- - |
| EP Gegenwert Marktpreis Marktpreis mit freigeschalteter Rune | 120 EP 135 MP 202.5 MP 236.25 MP |
Bäume Bahamarama
| Level | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baum | Bananenbaum | Kokospalme | Mangobaum | Drachenfruchtbaum | Guavenbaum |
| Preis | 1500 MP | 3000 MP | 4500 MP | 6000 MP | 7500 MP |
| Zeit Anzahl produzierte Früchte | 20h00 4 |
20h00 4 |
20h00 4 |
20h00 4 |
20h00 4 |
| Preis XL Upgrade Preis XXL Upgrade |
12000 MP 25 TG |
24000 MP 35 TG |
36000 MP 45 TG |
48000 MP 55 TG |
72000 MP 75 TG |
| Baharama EP Gegenwert Marktpreis Marktpreis mit freigeschalteter Rune | 40 Baharama EP 60 MP 90 MP 105 MP |
45 Baharama EP 90 MP 135 MP 157.5 MP |
50 Baharama EP 120 MP 180 MP 210 MP |
55 Baharama EP 150 MP 225 MP 262.5 MP |
60 Baharama EP 180 MP 270 MP 315 MP |
| Level | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baum | Kakaobaum | Avocadobaum | Papayabaum | Kumquatbaum | Litschibaum |
| Preis | 9000 MP | 10500 MP | 12000 MP | 13500 MP | 15000 MP |
| Zeit Anzahl produzierte Früchte | 20h00 4 |
20h00 4 |
20h00 4 |
20h00 4 |
20h00 4 |
| Preis XL Upgrade Preis XXL Upgrade |
84000 MP 100 TG |
84000 MP 125 TG |
96000 MP 150 TG |
108000 MP 175 TG |
120000 MP 200 TG |
| Baharama EP Gegenwert Marktpreis Marktpreis mit freigeschalteter Rune | 65 Baharama EP 200 MP 300 MP 350 MP |
70 Baharama EP 220 MP 330 MP 385 MP |
75 Baharama EP 240 MP 360 MP 420 MP |
80 Baharama EP 260 MP 390 MP 455 MP |
85 Baharama EP 280 MP 420 MP 490 MP |
| Level | 27 |
|---|---|
| Baum | Mombinpflaumenbaum |
| Preis | 16500 MP |
| Zeit Anzahl produzierte Früchte | 20h00 4 |
| Preis XL Upgrade Preis XXL Upgrade |
132000 MP 225 TG |
| Baharama EP Gegenwert Marktpreis Marktpreis mit freigeschalteter Rune | 90 Baharama EP 300 MP 450 MP 525 MP |
| Name | ab Level | Erreichbar durch | Nutzen | Kosten | Ernte |
| Frühlingsbaum | 1 | Setzling, Farmwheel | 50 EP | alle 6 Stunden | |
| Pfirsichbaum | 1 | WM-Event, Mai-Event, Farmwheel | 55 EP | / | 4 Pfirsiche |
| Kastanienbaum | 1 | Erntefest, Farmwheel | 120 EP | / | 4 Kastanien |
| Goldblattbaum | 1 | Farmwheel,Geheimnisvoller Eichensetzling | 60 EP | / | 4 goldene Blätter |
| Ginkobaum | 1 | Geheimnisvoller Eichensetzling | 90 EP | / | 4 Ginko Blätter |
| Magnolienbaum | 1 | Geheimnisvoller Eichensetzling | 80 EP | / | 4 Magnolien Blätter |
| Duftbaum | 1 | Geheimnisvoller Eichensetzling | 25 EP | / | 4 Parfüm |
| Regenbogenbaum | 1 | Geheimnisvoller Eichensetzling | 150 EP | alle 20 Stunden | – |
| Eierbaum | 1 | Geheimnisvoller Eichensetzling | 99 EP | / | 2 Eier |
| Mirabellenbaum | 1 | Geheimnisvoller Eichensetzling | 75 EP | / | 4 Mirabellen |
| Apfelbaum | 2 | Baumschule, Farmwheel | 10 EP | 300 MP | 4 Äpfel |
| Apfelbaum XL | 2 | Farmausstatter, Farmwheel | Reifezeit um 10% verkürzt | 1.200 MP | 4 Äpfel |
| Apfelbaum XXL | 2 | Farmausstatter, Farmwheel | Reifezeit um 40% verkürzt und EP um 100% erhöht | 30 TG | 4 Äpfel |
| Walnussbaum | 4 | Baumschule, Farmwheel | 20 EP | 450 MP | 4 Walnüsse |
| Walnussbaum XL | 4 | Farmausstatter, Farmwheel | Reifezeit um 10% verkürzt | 1.800 MP | 4 Walnüsse |
| Walnussbaum XXL | 4 | Farmausstatter, Farmwheel | Reifezeit um 40% verkürzt und EP um 100% erhöht | 45 TG | 4 Walnüsse |
| Pflaumenbaum | 10 | Baumschule, Farmwheel | 30 EP | 800 MP | 4 Pflaumen |
| Pflaumenbaum XL | 10 | Farmausstatter, Farmwheel | Reifezeit um 10% verkürzt | 3.200 MP | 4 Pflaumen |
| Pflaumenbaum XXL | 10 | Farmausstatter, Farmwheel | Reifezeit um 40% verkürzt und EP um 100% erhöht | 80 TG | 4 Pflaumen |
| Birnenbaum | 16 | Baumschule, Farmwheel | 40 EP | 1.250 MP | 4 Birnen |
| Birnenbaum XL | 16 | Farmausstatter, Farmwheel | Reifezeit um 10% verkürzt | 5.000 MP | 4 Birnen |
| Birnenbaum XXL | 16 | Farmausstatter, Farmwheel | Reifezeit um 40% verkürzt und EP um 100% erhöht | 125 TG | 4 Birnen |
| Kirschbaum | 22 | Baumschule, Farmwheel | 50 EP | 1.500 MP | 4 Kirschen |
| Kirschbaum XL | 22 | Farmausstatter, Farmwheel | Reifezeit um 10% verkürzt | 6.000 MP | 4 Kirschen |
| Kirschbaum XXL | 22 | Farmausstatter, Farmwheel | Reifezeit um 40% verkürzt und EP um 100% erhöht | 150 TG | 4 Kirschen |
| Orangenbaum | 32 | Baumschule, Farmwheel | 50 EP | 1.700 MP | 4 Orangen |
| Orangenbaum XL | 32 | Farmausstatter, Farmwheel | Reifezeit um 10% verkürzt | 6.800 MP | 4 Orangen |
| Orangenbaum XXL | 32 | Farmausstatter, Farmwheel | Reifezeit um 40% verkürzt und EP um 100% erhöht | 170 TG | 4 Orangen |
| Quittenbaum | 44 | Baumschule, Farmwheel | 60 EP | 2.100 MP | 4 Quitten |
| Quittenbaum XL | 44 | Farmausstatter, Farmwheel | Reifezeit um 10% verkürzt | 8.400 MP | 4 Quitten |
| Quittenbaum XXL | 44 | Farmausstatter, Farmwheel | Reifezeit um 40% verkürzt und EP um 100% erhöht | 210 TG | 4 Quitten |
| Dattelpalme | 51 | Baumschule, Farmwheel | 80 EP | 2.500 MP | 4 Datteln |
| Dattelpalme XL | 51 | Farmausstatter, Farmwheel | Reifezeit um 10% verkürzt | 10.000 MP | 4 Datteln |
| Dattelpalme XXL | 51 | Farmausstatter, Farmwheel | Reifezeit um 40% verkürzt und EP um 100% erhöht | 225 TG | 4 Datteln |
| Olivenbaum | 61 | - | - | - | - |
| Mandelbaum | 70 | Baumschule, Farmwheel | 100 EP | 3.500 MP | 4 Mandeln |
| Mandelbaum XL | 70 | Farmausstatter, Farmwheel | Reifezeit um 10% verkürzt | 14.000 MP | 4 Mandeln |
| Mandelbaum XXL | 70 | Farmausstatter, Farmwheel | Reifezeit um 40% verkürzt und EP um 100% erhöht | 255 TG | 4 Mandeln |





