| Name | Tropenlevel | EP | Kosten (PP) | Dauer | Ertrag | Kosten XL | Kosten XXL | Wertpunkte |
| Banane | 2 | 40 | 750 | 20:00 h | 4 | 7.500 | 25 TG | 300 |
| Kokos | 3 | 45 | 1.500 | 20:00 h | 4 | 15.000 | 35 TG | 450 |
| Mango | 5 | 50 | 2.250 | 20:00 h | 4 | 22.500 | 45 TG | 600 |
| Drachenfrucht | 8 | 55 | 3.000 | 20:00 h | 4 | 30.000 | 55 TG | 750 |
| Guave | 11 | 60 | 3.750 | 20:00 h | 4 | 37.500 | 75 TG | 900 |
| Kakao | 13 | 65 | 4.500 | 20:00 h | 4 | 45.000 | 100 TG | 1.000 |
| Avocado | 16 | 70 | 5.250 | 20:00 h | 4 | 52.500 | 125 TG | |
| Papaya | 19 | 75 | 20:00 h | 4 | ||||
| Kumquat | 21 | 80 | 20:00 h | 4 | ||||
| Litschi | 24 | 85 | 20:00 h | 4 | ||||
| Ciruela | 27 | 90 | 20:00 h | 4 | ||||
-> Levelliste von Bahamarama
-> Tiere in Bahamarama
-> Pflanzen in Bahamarama
-> Items in Bahamarama





